臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年10月24日 勞動服務及服儀不符規定名單彙整

各位同學、家長及老師大家好,
       1071023日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末(108/1/15)赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生輔組

勞動服務

 

學號 班級 事由 應完成時數 未完成時數 登錄時間
710098 103 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610141 201 9/18副班長點名板未填 0.5 0.5 9月19日
710200 105 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710541 114 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510609 310 假卡遲交 4 3 9月12日
710322 109 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710796 120 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610284 205 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610646 210 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610308 212 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610288 215 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610565 219 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610898 222 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510048 304 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510332 309 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510777 313 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510568 314 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510840 316 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610359 213 9/10班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月10日
610623 216 9/11學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月11日
610914 223 9/11學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月11日
510342 302 9/18副班長點名板未填 0.5 0.5 9月19日
710006 101 9/11學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月11日
610141 201 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610236 212 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610547 220 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610946 224 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710661 117 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610754 205 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610501 206 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610577 207 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510237 318 爬牆 8 8 2018/9/7 下午 12:45:02
610478 210 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510843 305 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510183 307 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510150 313 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510574 314 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510863 315 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510127 321 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710093 103 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710141 104 9/18副班長點名板未填 0.5 0.5 9月19日
710193 105 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710289 108 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
715001 110 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610518 209 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
610697 215 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
610147 220 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
612003 222 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510662 307 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510315 308 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510431 321 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
610833 208 9/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月14日
610010 213 9/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月14日
710200 105 9/17班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月17日
610034 213 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
510608 306 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
710445 112 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
710907 124 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
710261 107 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
610577 207 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
610876 222 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
510150 313 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
710762 120 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
610518 209 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
510662 307 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
710273 107 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
710721 119 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510662 307 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510161 312 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
612020 215 9/25學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月25日
710083 103 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710130 104 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710176 105 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710286 108 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710445 112 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710610 116 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710699 118 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710736 119 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710801 121 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710907 124 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610639 202 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610056 204 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610134 208 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610665 214 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
612020 215 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610623 216 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610828 220 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610914 223 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510554 304 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510664 310 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510799 312 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510165 316 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510523 317 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510844 318 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710009 101 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710069 102 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710141 104 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710264 107 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
610547 220 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710858 122 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510579 306 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510662 307 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
710113 103 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
710721 119 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
610781 213 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
510175 303 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
510663 319 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
610501 206 手機充電 0.5 0.5 2018/10/1 下午 12:56:33
610452 210 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:14:47
610019 206 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:15:08
610057 218 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:15:29
610805 205 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:15:51
610428 212 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:16:12
610761 209 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:16:44
610762 209 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 2:16:58
610350 212 手機充電 0.5 0.5 2018/10/2 下午 5:03:53
610421 203 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610937 224 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
510855 309 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
710467 112 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
710396 110 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710439 111 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710467 112 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710876 123 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710900 124 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
615002 201 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610421 203 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610128 208 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610499 210 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610937 224 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510019 306 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510377 316 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510366 320 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510899 323 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510937 324 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710853 122 2018/10/05幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/11
610291 212 2018/10/05幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/11
710876 123 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
615002 201 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610291 212 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510487 307 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510366 320 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510069 321 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510937 324 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
512006 325 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610547 220 手機充電 0.5 0.5 2018/10/5 下午 12:52:13
610797 220 手機充電 0.5 0.5 2018/10/5 下午 12:52:37
710055 102 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610308 212 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710006 101 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710046 102 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710253 107 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710286 108 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710006 101 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710046 102 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710286 108 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610056 204 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610376 205 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610320 206 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610806 212 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610623 216 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510713 302 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510554 304 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510165 316 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510523 317 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710261 107 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710337 109 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610438 202 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610142 204 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610754 205 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610577 207 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610478 210 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610044 217 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610967 225 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510150 313 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510127 321 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510913 323 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710224 106 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710299 108 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710328 109 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710858 122 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710874 123 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710906 124 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610697 215 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610621 216 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610147 220 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
612003 222 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510431 321 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610069 203 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610907 223 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510161 312 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710009 101 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610547 220 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510005 314 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710009 101 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
710727 119 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
712003 122 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
710869 123 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610163 204 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610634 210 10/11、10/12副班長點名板未填 1 0.5 2018/10/16
610556 211 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610525 213 10/9、10/11、10/12副班長點名板未填 1.5 1.5 2018/10/16
610067 214 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610476 217 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610716 219 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610509 221 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610892 222 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610927 223 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
510232 304 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510037 307 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510020 308 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510057 309 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
510098 318 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
510400 320 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
710093 103 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710261 107 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710845 122 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610876 222 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610928 223 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
510257 302 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
510863 315 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610010 213 2018/10/19環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610883 222 2018/10/19環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610930 224 2018/10/19環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710009 101 2018/10/17副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710088 103 2018/10/17副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610330 218 2018/10/17副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23


一日制服日
 

學號 班級 事由 應完成
一日制服日次數
未完成
一日制服日次數
登錄時間
610532 201 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 下午 3:05:37
610717 207 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/7 上午 9:58:19
610671 208 著便服 1 1 2018/9/11
610605 208 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:44:02
610537 208 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:48:14
610827 208 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:49:03
610592 210 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/4 下午 12:09:04
610592 210 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 9:04:51
610829 210 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/18 上午 9:06:47
610504 211 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:47:46
610428 212 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/4 上午 8:06:13
610576 212 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/14 上午 7:50:45
610508 213 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/7 上午 7:53:16
610046 213 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/14 上午 7:51:11
610617 215 著便服 1 1 2018/9/11
610217 218 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/5 上午 10:03:54
610578 220 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/10 上午 11:16:43
610195 221 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/10 下午 2:19:01
610609 221 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/14 上午 7:50:32
610962 225 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/3 下午 12:13:44
610968 225 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:46:18
510869 301 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/6 上午 7:43:54
510051 301 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/12 上午 7:50:37
510603 301 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:59:08
510406 301 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/14 上午 7:41:17
510210 302 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:49:53
510578 302 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:57:49
510109 303 著便服 1 1 2018/9/7
510282 303 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/4 下午 12:07:50
510183 307 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:58:06
510017 307 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 下午 12:09:56
510748 307 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/17 下午 12:43:14
510783 311 著便服 1 1 2018/9/11
510393 311 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/10 上午 7:47:02
510007 311 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/12 上午 7:28:08
510090 311 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/18 上午 10:20:21
510150 313 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:50:18
510835 313 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/17 上午 7:45:21
510696 315 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 下午 12:10:05
510757 316 著便服 1 1 2018/9/11
510757 316 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/13 上午 7:53:09
515004 318 著便服 1 1 2018/9/11
510638 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/4 下午 12:02:53
510237 318 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/12 上午 7:20:49
510778 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/12 上午 9:14:56
510585 319 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:48:51
510586 321 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:45:50
510912 323 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 7:50:04
510925 323 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/14 上午 7:43:09
710851 122 服儀不整 1 1 2018/9/21
510109 303 服儀不整 1 1 2018/9/21
510660 303 服儀不整 1 1 2018/9/21
610766 205 服儀不整 1 1 2018/9/21
510445 316 服儀不整 1 1 2018/9/21
610228 210 服儀不整 1 1 2018/9/21
610780 203 服儀不整 1 1 2018/9/21
510400 320 服儀不整 1 1 2018/9/21
510505 311 服儀不整 1 1 2018/9/13
610372 221 服儀不整 1 1 2018/9/13
610342 205 服儀不整 1 1 2018/9/13
610766 205 服儀不整 1 1 2018/9/13
510371 316 服儀不整 1 1 2018/9/13
612002 222 服儀不整 1 1 2018/9/13
510441 313 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/19 上午 7:27:04
610537 208 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/19 上午 11:15:04
510869 301 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/20 下午 12:23:59
510079 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/20 下午 12:24:07
510089 317 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/25 上午 8:00:37
510654 307 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/26 下午 12:46:13
510641 318 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/26 下午 12:47:15
510642 310 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/28 上午 7:43:01
510646 303 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/28 上午 7:43:22
510735 309 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/28 上午 7:45:23
510400 320 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/28 上午 7:47:25
610045 203 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/28 上午 7:52:59
610478 210 服儀-穿著拖鞋,
服儀-穿著便服,
 服儀-穿便服褲
1 1 2018/10/3 上午 8:19:44
610521 205 服儀-穿著便服 1 1 2018/10/3 上午 10:04:40
610532 201 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/4 上午 11:33:50
610583 201 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/4 上午 11:34:08
610349 207 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/10/18 上午 7:59:52
510181 304 服儀-穿著便服 1 1 2018/10/18 下午 12:34:10
510269 310 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/10/19 上午 8:21:48
510632 309 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/10/22 下午 2:12:43
510794 312 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/22 下午 2:13:21
610349 207 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/23 上午 7:36:02
510087 312 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/10/23 下午 2:08:02
510248 313 服儀-穿著便服 1 1 2018/10/23 下午 2:10:33
510360 310 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/23 下午 2:11:38
610552 209 2018/10/19服儀不整 1 1 2018/10/23
710101 103 著便服 1 1 2018/10/23
710386 110 著便服 1 1 2018/10/23

TOP