臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年11月21日 勞動服務及服儀不符規定名單彙整

各位同學、家長及老師大家好,
       1071120日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末(108/1/15)赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生輔組

勞動服務

 

學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
610141 201 9/18副班長點名板未填 0.5 0.5 9月19日
610141 201 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
615002 201 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
615002 201 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610532 201 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610078 201 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610616 201 2018/11/5班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610639 202 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610438 202 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610639 202 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610421 203 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610421 203 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610069 203 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610602 203 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610602 203 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610365 203 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610056 204 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610056 204 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610142 204 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610163 204 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610056 204 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610056 204 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610056 204 2018/11/13學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610142 204 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610284 205 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610754 205 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610805 205 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610376 205 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610754 205 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610337 205 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610091 205 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610501 206 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610501 206 2018/10/01 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610019 206 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610320 206 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610019 206 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610325 206 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610396 207 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610670 207 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610833 208 9/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月14日
610134 208 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610128 208 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610833 208 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610128 208 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610518 209 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
610518 209 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
610761 209 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610762 209 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610646 210 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610478 210 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610452 210 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610499 210 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610478 210 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610634 210 10/11、10/12副班長點名板未填 1 0.5 2018/10/16
610556 211 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610556 211 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610556 211 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610556 211 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610308 212 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610236 212 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610428 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610350 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/10/05幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/11
610291 212 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610308 212 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610806 212 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610173 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610558 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610251 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610789 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610291 212 2018/10/26幹部集合未到    0.5 0.5 2018/11/13
610291 212 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610801 212 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610359 213 9/10班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月10日
610010 213 9/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月14日
610034 213 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
610781 213 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
610525 213 10/9、10/11、10/12副班長點名板未填 1.5 1.5 2018/10/16
610010 213 2018/10/19環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610517 213 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610781 213 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610665 214 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610067 214 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
612020 215 9/25學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月25日
612020 215 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610697 215 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610714 215 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/5、6、7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610623 216 9/11學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月11日
610623 216 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610623 216 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610621 216 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610573 216 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610430 216 10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610623 216 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610476 217 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610527 217 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610385 217 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610330 218 2018/10/17副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610613 218 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610330 218 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610565 219 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610716 219 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610716 219 2018/10/31、11/1副班長點名板未填 1 1 2018/11/6
610547 220 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610147 220 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
610828 220 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610547 220 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
610547 220 2018/10/5 手機充電 0.5 0.5 2018/10/11
610147 220 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610547 220 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610464 220 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610547 220 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610147 220 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610509 221 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610195 221 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610017 221 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610898 222 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610876 222 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
612003 222 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610892 222 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610876 222 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
612003 222 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610914 223 9/11學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月11日
610914 223 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610907 223 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610927 223 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610928 223 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610925 223 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610946 224 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610946 224 10/26副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610967 225 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610966 225 10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
612010 225 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510466 301 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510615 301 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510603 301 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510554 304 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510570 304 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510843 305 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510817 305 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510608 306 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
510579 306 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510019 306 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510019 306 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510019 306 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510579 306 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510662 307 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510662 307 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
510662 307 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510662 307 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510487 307 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510037 307 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510183 307 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510715 307 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510662 307 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510315 308 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510020 308 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510026 308 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510332 309 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510855 309 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
510057 309 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
510782 309 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510855 309 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510609 310 假卡遲交 4 3 9月12日
510664 310 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510664 310 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510664 310 2018/11/13學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510393 311 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510007 311 2018/10/26環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510393 311 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510132 311 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510161 312 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510799 312 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510161 312 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510799 312 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510777 313 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510150 313 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510150 313 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
510150 313 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510135 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510636 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510629 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510024 313 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510568 314 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510574 314 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510005 314 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510863 315 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510863 315 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
510678 315 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510840 316 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510165 316 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510377 316 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510377 316 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510165 316 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510165 316 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510377 316 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510523 317 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510523 317 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510237 318 2018/09/07 爬牆 8 8 9月12日
510844 318 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510283 318 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510663 319 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
510663 319 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510422 319 2018/11/2幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510422 319 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510366 320 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510366 320 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510400 320 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510500 320 2018/11/06
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510127 321 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510431 321 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510069 321 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510127 321 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510431 321 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510069 321 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510899 323 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510913 323 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510899 323 2018/11/2幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510899 323 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
512006 325 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
710009 101 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710009 101 2018/10/3副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710009 101 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
710009 101 2018/10/17副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710009 101 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710009 101 10/24、25副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710009 101 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710009 101 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710009 101 2018/11/7副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/13
710069 102 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710055 102 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710046 102 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710046 102 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710069 102 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710077 102 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710098 103 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710093 103 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710083 103 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710113 103 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
710093 103 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710088 103 10/25副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710088 103 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710141 104 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710160 104 2018/10/29班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
710141 104 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710200 105 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710193 105 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710200 105 9/17班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月17日
710176 105 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710169 105 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710178 105 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710224 106 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710273 107 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
710264 107 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710261 107 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710264 107 10/26副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710253 107 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710273 107 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710264 107 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710264 107 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710289 108 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710299 108 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710299 108 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710322 109 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710337 109 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710328 109 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
710339 109 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710328 109 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710340 109 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
710328 109 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
715001 110 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710396 110 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710439 111 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710439 111 2018/11/2幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710439 111 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
710408 111 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710445 112 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
710445 112 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710467 112 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
710467 112 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710509 113 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
710610 116 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710661 117 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710699 118 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710721 119 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
710721 119 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710721 119 2018/11/9環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710796 120 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710762 120 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
710858 122 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
710858 122 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
712003 122 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
710845 122 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710858 122 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710858 122 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710876 123 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710876 123 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
710874 123 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710869 123 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
710874 123 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710907 124 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
710907 124 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710900 124 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710906 124 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710906 124 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710009 101 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710088 103 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610556 211 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610330 218 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510132 311 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710033 101 2018/11/14康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710193 105 2018/11/14康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710261 107 2018/11/14康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710858 122 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710906 124 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
712013 125 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610697 215 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610955 224 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510603 301 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510579 306 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510887 322 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710812 121 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610141 201 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610330 218 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610547 220 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510158 306 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710141 104 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710339 109 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710401 110 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710686 118 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710785 120 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710812 121 11/13副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710890 124 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610375 208 11/13副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610525 213 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610966 225 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510232 304 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510158 306 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510037 307 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510031 310 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510644 313 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510672 319 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510400 320 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
512029 325 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20


一日制服日
 

學號 班級 事由 應完成
次數
未完成
次數
登錄時間
610532 201 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/4 上午 11:33:50
610583 201 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/4 上午 11:34:08
610532 201 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 下午 3:05:37
