迄107年6月26日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末(6/28)前赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
106學年度第2學期愛校服務名單(彙整至1070626) | |||||||
學號 | 班級 | 事由 | 應完成時數 | 未完成時數 | 登錄時間 | 姓名 | 確認簽名 |
610099 | 103 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林沅慶 | |
610114 | 103 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 楊炳焜 | |
610258 | 107 | 1070309充電 | 0.5 | 0.5 | 1070309 | 汪泰言 | |
610307 | 108 | 學代集合未到或未繳記錄本 | 1.5 | 1.5 | 1070314 | 柳柏志 | |
610366 | 109 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070309 | 廖釋瑜 | |
610532 | 113 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070307 | 黃敬中 | |
610508 | 113 | 未繳交3/9綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李維林 | |
610529 | 113 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 1070331 | 陳顥哲 | |
610529 | 113 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 陳顥哲 | |
610602 | 115 | 3/20學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 張嘉祐 | |
610723 | 118 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070307 | 邱建評 | |
610814 | 120 | 3/31學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 許智惟 | |
615007 | 121 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 蔡孟修 | |
612024 | 125 | 未繳交3/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 鄭宇希 | |
612024 | 125 | 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 鄭宇希 | |
510670 | 201 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 吳昱霆 | |
510239 | 201 | 4/11康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 楊景翔 | |
510578 | 202 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 鍾坤容 | |
510722 | 203 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 馬丞楷 | |
510660 | 203 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 1070331 | 賴東圻 | |
510543 | 204 | 學代集合未到或未繳記錄本 | 1 | 1 | 1070314 | 王鉦傑 | |
510181 | 204 | 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 邱翊齊 | |
510086 | 205 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 王逸 | |
510259 | 205 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李庭宇 | |
510800 | 206 | 翻牆 | 8 | 7 | 1070328 | 高浚祐 | |
510579 | 206 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 藍從瑜 | |
510800 | 206 | 翻牆 | 8 | 8 | 1070409 | 高浚祐 | |
510183 | 207 | 學代集合未到或未繳記錄本 | 2 | 2 | 1070314 | 禹昊廷 | |
510487 | 207 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 黃邵陽 | |
510037 | 207 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 賴正鎧 | |
510855 | 209 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 陳威任 | |
510758 | 209 | 未繳交3/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 林協志 | |
510758 | 209 | 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 林協志 | |
510022 | 210 | 翻牆 | 8 | 8 | 1070328 | 黃于肇 | |
510664 | 210 | 3/13學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 嚴紹文 | |
510664 | 210 | 3/20學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 嚴紹文 | |
510664 | 210 | 4/3學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 嚴紹文 | |
510196 | 211 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 黃文諺 | |
510517 | 212 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 高皓軒 | |
510868 | 212 | 未繳交3/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 顏均穎 | |
510868 | 212 | 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 顏均穎 | |
510143 | 213 | 學代集合未到或未繳記錄本 | 2.5 | 2.5 | 1070314 | 倪楷恩 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070319 | 林佳煒 | |
510629 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 王裕順 | |
510178 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林佳煒 | |
510138 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林泓濱 | |
510178 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林佳煒 | |
510138 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林泓濱 | |
510522 | 213 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 許家齊 | |
510781 | 213 | 未繳交3/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 潘文意 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070416 | 林佳煒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070417 | 林佳煒 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070308 | 胡晉碩 | |
510009 | 214 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 周育顥 | |
510490 | 214 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 葉宥忻 | |
510005 | 214 | 未參加3/1學生議會 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李竑緯 | |
510005 | 214 | 3/9週五學生代表集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李竑緯 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070327 | 胡晉碩 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070329 | 胡晉碩 | |
510009 | 214 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 周育顥 | |
510187 | 216 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 張振銘 | |
510088 | 217 | 翻牆 | 8 | 7 | 1070328 | 李旭智 | |
510764 | 217 | 翻牆 | 8 | 8 | 1070328 | 張家瑞 | |
510523 | 217 | 4/3學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 郭彥呈 | |
510686 | 219 | 社辦前有大包垃圾 | 6 | 4.5 | 1070402 | 陳育廷 | |
510312 | 219 | 3/5班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 許光梧 | |
510059 | 221 | 未繳交3/9綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 徐堃維 | |
510059 | 221 | 未繳交2/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 徐堃維 | |
510059 | 221 | 未繳交3/23綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃維 | |
510059 | 221 | 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃維 | |
510059 | 221 | 3/31學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃維 | |
510895 | 222 | 2/27學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 顏望晟 | |
510895 | 222 | 3/6學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 顏望晟 | |
510873 | 222 | 3/7康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吳武峰 | |
510873 | 222 | 3/14康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吳武峰 | |
510873 | 222 | 3/21康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吳武峰 | |
510897 | 223 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 1070331 | 王顥程 | |
510897 | 223 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 王顥程 | |
610552 | 114 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070420 | 林威任 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 林佳煒 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 吳政軒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 林佳煒 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 呂祐全 | |
510580 | 205 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 羅韋宗 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 吳政軒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070502 | 林佳煒 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070509 | 吳政軒 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070510 | 呂祐全 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070515 | 林佳煒 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070522 | 呂祐全 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070529 | 呂祐全 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070604 | 呂祐全 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070606 | 胡晉碩 | |
510869 | 201 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 羅偉嘉 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 吳政軒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 林佳煒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070612 | 林佳煒 | |
510869 | 201 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 羅偉嘉 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 林佳煒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070620 | 林佳煒 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070622 | 林佳煒 | |
610552 | 114 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070625 | 林威任 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070625 | 林佳煒 | |
610479 | 112 | 3/1輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 莊竣凱 | |
510579 | 206 | 3/1輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 藍從瑜 | |
510008 | 211 | 3/1輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
510884 | 222 | 3/1輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黃克崴 | |
510898 | 223 | 3/1輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 古穎杰 | |
510086 | 205 | 3/8輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510579 | 206 | 3/8輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 藍從瑜 | |
510884 | 222 | 3/8輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黃克崴 | |
510898 | 223 | 3/8輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 古穎杰 | |
510086 | 205 | 3/15輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510579 | 206 | 3/15輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 藍從瑜 | |
510884 | 222 | 3/15輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黃克崴 | |
510086 | 205 | 3/22輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510008 | 211 | 3/22輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
510086 | 205 | 4/19輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510008 | 211 | 4/19輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
612024 | 125 | 4/13學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 鄭宇希 | |
510868 | 212 | 4/13學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 顏均穎 | |
510059 | 221 | 4/13學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 徐堃維 | |
612024 | 125 | 未準時繳交4/13綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 鄭宇希 | |
510868 | 212 | 未準時繳交4/13綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 顏均穎 | |
510059 | 221 | 未準時繳交4/13綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 徐堃維 | |
510902 | 223 | 未準時繳交4/13綜合活動記錄簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 林建賢 | |
512024 | 225 | 4/20學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 黃趙德儀 | |
510312 | 219 | 4/23班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 許光梧 | |
510925 | 223 | 4/23班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 韓佳翰 | |
510664 | 210 | 4/17學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 嚴紹文 | |
510895 | 222 | 4/17學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 顏望晟 | |
510664 | 210 | 4/24學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 嚴紹文 | |
610969 | 125 | 4/26輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 陳勝振 | |
510086 | 205 | 4/26輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 王逸 | |
510008 | 211 | 4/26輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 李康嘉 | |
510605 | 219 | 4/26輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 許晟煒 | |
510767 | 214 | 4/20環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 張智惟 | |
510357 | 220 | 4/20環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 陳材津 | |
510767 | 214 | 4/27環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 張智惟 | |
510767 | 214 | 5/4環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070504 | 張智惟 | |
510902 | 223 | 4/27學代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 林建賢 | |
510925 | 223 | 4/30班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070430 | 韓佳翰 | |
510925 | 223 | 5/7班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070511 | 韓佳翰 | |
510629 | 213 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 王裕順 | |
510835 | 213 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 吳秉翰 | |
610099 | 103 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 林沅慶 | |
610398 | 110 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 莊睿宸 | |
510744 | 218 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 盧柏岑 | |
510897 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 王顥程 | |
510908 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 1 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510914 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 陳冠儒 | |
510915 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 1.5 | 1070516 | 陳昭宏 | |
610099 | 103 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 林沅慶 | |
510835 | 213 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 吳秉翰 | |
510178 | 213 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 林佳煒 | |
510891 | 222 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 盧霆謙 | |
510896 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 1 | 1070516 | 王靖友 | |
510897 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 王顥程 | |
510908 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510912 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 陳佑宇 | |
510914 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 陳冠儒 | |
510113 | 204 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 甯安 | |
610248 | 106 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 蘇士甫 | |
510740 | 205 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 劉鳳祈 | |
510891 | 222 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 盧霆謙 | |
610503 | 113 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 1 | 1070516 | 余奎甫 | |
610504 | 113 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 1.5 | 1070516 | 吳忠政 | |
510896 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 王靖友 | |
510897 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 王顥程 | |
510908 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510914 | 223 | 期中考試未帶學生證或其他證件 | 2 | 2 | 1070516 | 陳冠儒 | |
510773 | 204 | 5/15學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 陳威同 | |
510664 | 210 | 5/15學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 嚴紹文 | |
510895 | 222 | 5/15學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 顏望晟 | |
510664 | 210 | 5/22學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 嚴紹文 | |
510895 | 222 | 5/22學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 顏望晟 | |
510664 | 210 | 5/29學藝集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 嚴紹文 | |
510239 | 201 | 5/16康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 楊景翔 | |
510798 | 202 | 5/16康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 紀承泰 | |
510873 | 222 | 5/16康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 吳武峰 | |
510239 | 201 | 5/30康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 楊景翔 | |
510360 | 210 | 5/30康樂集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 曾昱瑋 | |
610904 | 123 | 5/16副班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 江惇硯 | |
610552 | 114 | 5/23副班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 林威任 | |
512017 | 225 | 5/31副班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 許懷方 | |
510884 | 222 | 5/17輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 黃克崴 | |
610231 | 106 | 5/31輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 陳威宏 | |
510767 | 214 | 6/1環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 張智惟 | |
510925 | 223 | 6/11班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070612 | 韓佳翰 | |
610753 | 119 | 充電 | 0.5 | 0.5 | 1070524 | 王廷睿 | |
610020 | 101 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2 | 107525 | 張英豪 | |
615001 | 101 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 楊明儒 | |
610032 | 101 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2 | 107525 | 楊淳銘 | |
610038 | 101 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2.5 | 107525 | 蔡孟勳 | |
610094 | 103 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 李黃品華 | |
610120 | 103 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 蔡明君 | |
610123 | 103 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 魏麓宸 | |
610129 | 104 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1.5 | 107525 | 吳政遠 | |
610158 | 104 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 劉時翔 | |
610195 | 105 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 曾慶元 | |
610258 | 107 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 汪泰言 | |
610274 | 107 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 陳信甫 | |
610287 | 107 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 蕭嘉偉 | |
610295 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 吳政賢 | |
610303 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107525 | 林祐聖 | |
610306 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 姚宗甫 | |
610310 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107525 | 張家豪 | |
610312 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107525 | 曹敬弦 | |
610315 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 陳文山 | |
610322 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 曾柏瑄 | |
610329 | 108 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107525 | 翟振廷 | |
610347 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 林橙運 | |
610350 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2.5 | 107525 | 高銘佑 | |
610352 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2.5 | 107525 | 梁于謙 | |
610366 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 廖釋瑜 | |
610370 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2.5 | 107525 | 賴天龍 | |
615004 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 林冠廷 | |
610437 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2 | 107525 | 張子揚 | |
610449 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 楊希恩 | |
610456 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 簡良修 | |
610532 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 黃敬中 | |
610670 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 王政帷 | |
610692 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 許彥辰 | |
610697 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 陶思維 | |
610700 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 楊育晉 | |
610702 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1.5 | 1070525 | 劉又嘉 | |
610704 | 117 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 劉佳昇 | |
610729 | 118 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 張添恩 | |
610745 | 118 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 蔡尚儒 | |
615002 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 高喬恩 | |
610811 | 120 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 張庭瑜 | |
610886 | 122 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 張博勛 | |
612012 | 125 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 周思辰 | |
612013 | 125 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 林祐儀 | |
612026 | 125 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107525 | 蘇冰慧 | |
510670 | 201 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 吳昱霆 | |
510559 | 201 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 張茗翔 | |
510850 | 201 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 張豪君 | |
510693 | 201 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 黃政為 | |
510754 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 吳維晉 | |
510425 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 李有朋 | |
510133 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 李明澤 | |
510065 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 張書豪 | |
510396 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 郭哲志 | |
510278 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 陳俊成 | |
510578 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 鍾坤容 | |
510418 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 王騏皓 | |
510259 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 李庭宇 | |
510477 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 張承淼 | |
510603 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 張嘉麟 | |
510326 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 葉馥寬 | |
510091 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 2 | 1070601 | 李群鴻 | |
510514 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 邱傑義 | |
510800 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 高浚祐 | |
510019 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 張致語 | |
510765 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 張晉瑋 | |
510354 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 郭天樞 | |
510440 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 郭炘杰 | |
510114 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 黃治瑄 | |
510447 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 黃振遠 | |
510493 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 鄭以瑞 | |
510453 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 鄭巽之 | |
510619 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 賴承雨 | |
510579 | 206 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 藍從瑜 | |
510762 | 208 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 高旭霆 | |
510129 | 209 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 古博允 | |
510047 | 210 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1.5 | 107601 | 李承翰 | |
510384 | 210 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 汪廷鈞 | |
510192 | 210 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 1 | 107601 | 陳建瑋 | |
510317 | 210 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 陳顗安 | |
510205 | 210 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 潘駿清 | |
510359 | 211 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107601 | 陳靖儒 | |
510246 | 211 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107601 | 劉丁霖 | |
510329 | 211 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 劉寬 | |
510517 | 212 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 0.5 | 107601 | 高皓軒 | |
510577 | 212 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 鍾沛烜 | |
510835 | 213 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 吳秉翰 | |
510138 | 213 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 林泓濱 | |
510781 | 213 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 潘文意 | |
510757 | 216 | 寫作不力或未依規定受檢 | 3 | 3 | 107601 | 卓棣祥 | |
