臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

109年1月10日 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
    1091月9日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,請同學於109113日期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務一日制服日折抵。


逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。


祝福大家都有美好的一天
生輔組

愛校名單:
 
學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
610649 301 107-2社團評鑑愛校 4 4 108.9.4
610379 301 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
610379 301 1080204活動紀錄簿未交 0.5 0.5 108.12.16
610495 302 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
610320 302 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610575 302 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610575 302 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610324 303 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
610371 303 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108.7.2
610546 303 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080830
610390 304 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
610348 304 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
610348 304 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610729 304 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610337 305 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 108.9.3
610376 305 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
610376 305 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
610403 305 107-2社團評鑑愛校 2 1 108.9.4
610592 305 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610592 305 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610240 306 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 108.9.3
610274 306 108學年度英文單字比賽缺考 0.5 0.5 1081015
610156 307 107-2社團評鑑愛校 2 1 108.9.4
610717 307 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
610134 308 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
610221 308 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
610114 309 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108.7.2
610209 311 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080917
610115 313 107-2社團評鑑愛校 4 4 108.9.4
610422 313 08/30綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610422 313 09/27綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610422 313 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610424 313 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
610517 313 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080917
610557 313 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
610046 313 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610065 314 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
610581 314 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
610815 314 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 108.9.3
610036 314 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610730 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610449 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610730 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610477 316 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610621 316 108學年度英文單字比賽缺考 0.5 0.5 1081015
610477 316 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610573 316 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610150 317 107-2社團評鑑愛校 2 2 108.9.4
615005 317 1080204活動紀錄簿未交 0.5 0.5 108.12.16
610033 317 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610033 317 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610222 318 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080917
610448 318 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080917
615013 318 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
610643 318 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
610643 318 1080204活動紀錄簿未交 0.5 0.5 108.12.16
610355 319 107-2社團評鑑愛校 4 1.5 108.9.4
610440 319 08/30綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610440 319 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610440 319 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
610440 319 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610653 320 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080830
610453 320 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610022 320 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610121 321 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 1 1 1080917
610372 321 108/10/25學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610742 321 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
610890 322 09/27綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610890 322 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
610890 322 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
610890 322 108/10/4學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610890 322 108/11/01學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610890 322 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
610890 322 1080204活動紀錄簿未交 0.5 0.5 108.12.16
610906 323 107-2社團評鑑愛校 4 1.5 108.9.4
610920 323 107-2社團評鑑愛校 4 4 108.9.4
610924 323 107-2社團評鑑愛校 4 3.5 108.9.4
612013 325 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
612024 325 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
612011 325 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
612011 325 108/10/4學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
612011 325 1080204活動紀錄簿未交 0.5 0.5 108.12.16
810084 103 09/20綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
810084 103 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
810084 103 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
810084 103 108/10/5學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810084 103 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810123 104 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
810176 105 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810205 106 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810233 107 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
810233 107 108/10/25學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810332 110 108/10/14 上課玩手機 4 2 108.10.31
810357 110 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 108/12/16
810403 111 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810473 113 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
810473 113 108/10/25學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810473 113 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810506 114 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 0.5 108.10.31
810506 114 108/10/25學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810571 116 108/10/5學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
810576 116 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810605 117 08/30綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
810605 117 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
810764 121 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810763 121 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810763 121 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810760 121 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810803 122 108學年度英文單字比賽缺考 0.5 0.5 1081015
810811 122 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108/12/16
810811 122 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
810832 123 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 108/12/16
710615 201 107-2寫作不力勞動服務6小時 6 3 108.6.19
710271 203 09/27綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
710271 203 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
710271 203 108/10/5學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710421 203 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710253 204 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710010 204 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
710253 204 班級到校遲到,經輔導未改善 1.5 1.5 1081129
710734 204 班級到校遲到,經輔導未改善 1.5 1.5 1081129
710110 204 班級到校遲到,經輔導未改善 0.5 0.5 1081129
710755 204 班級到校遲到,經輔導未改善 0.5 0.5 1081129
710231 204 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710483 205 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710600 205 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108.8.1
710104 205 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 108/12/16
710142 205 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108/12/16
710695 207 09/20綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
710721 207 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710197 208 108/10/4學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710197 208 108/10/5學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710197 208 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710628 210 107-2寫作不力勞動服務6小時 6 0.5 108.6.19
710199 210 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710169 211 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710169 211 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710489 211 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710620 211 107-2寫作不力勞動服務6小時 6 6 108.6.19
710224 211 108/11/01學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710620 211 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710677 212 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
710677 212 108/10/5學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710677 212 108/11/08學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710573 214 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 108/12/16
710045 216 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710610 217 107-2寫作不力勞動服務6小時 6 4.5 108.6.19
710413 217 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710520 217 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108/12/16
710140 219 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 108/12/16
710267 220 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.7.2
710270 221 10/05綜合活動紀錄簿遲交 1 1 1081015
710846 222 108學年度英文單字比賽缺考 0.5 0.5 1081015
710865 222 爬牆 8 8 108.9.4
710859 222 108/10/4學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710878 223 108學年度英文單字比賽缺考 0.5 0.5 1081015
710064 223 10/25綜合活動紀錄簿遲交 1 1 108.10.31
710064 223 108/10/25學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
712016 225 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 108.8.1
712012 225 108/11/01學代集合未到  (時數0.5小時) 0.5 0.5 108.11.19
710402 211 1081213環境教育講座逾時未繳回簽名單 0.5 0.5 108.12.18
810698 119 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710788 207 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710492 220 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
810627 117 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
810637 118 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
810175 105 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710650 201 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
810125 104 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
810486 114 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710088 217 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710553 202 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710015 201 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
710600 205 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 1 1 108.12.29
一日制服日:
學號 班級 事由 應完成
次數
未完成
次數
登錄時間
610532 301 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/23 下午 12:53:00
610532 301 服儀-穿著便服 1 1 2019/10/30 上午 8:34:50
610532 301 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/10 下午 1:05:23
610575 302 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/10 上午 8:10:33
610025 302 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:21:53
610025 302 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 上午 7:45:07
610524 302 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/12 上午 7:47:54
610315 302 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/12 上午 7:58:23
610315 302 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/30 上午 8:00:01
610677 302 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/20 上午 7:43:09
610025 302 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/29 下午 12:07:09
610716 303 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/2 上午 7:44:09
610045 303 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:22:02
610185 303 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 上午 7:48:43
610324 303 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/24 上午 8:49:02
610834 303 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/4 下午 1:34:00
610716 303 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:54:23
610780 303 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/9 上午 9:13:20
610342 305 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/9/9 上午 7:43:51
610342 305 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/17 上午 8:13:51
610766 305 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/4 下午 2:26:23
610195 306 服儀-穿著便服 1 1 2019/10/3 上午 10:27:22
610195 306 服儀-穿著便服 1 1 2019/10/4 上午 9:13:55
610195 306 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/6 下午 12:47:23
610349 307 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/3 上午 7:59:57
610156 307 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:21:17
610481 307 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/15 下午 3:49:04
610349 307 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:56:21
610040 308 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/19 上午 7:46:26
610867 308 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:54:37
610504 311 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/10 上午 7:41:46
610406 311 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/11 下午 3:10:54
610504 311 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/21 下午 12:43:51
610266 311 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/3 上午 8:14:17
610308 312 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/8/30 上午 8:54:41
610350 312 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/18 上午 7:55:48
610599 312 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/18 上午 7:55:58
610251 312 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/20 上午 7:33:22
610308 312 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:56:42
610824 312 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/16 上午 7:44:14
610046 313 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/10 上午 7:42:11
610517 313 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/23 上午 7:56:22
610517 313 服儀-穿便服外套 1 1 2019/9/24 上午 8:48:32
610714 315 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/6 上午 7:46:54
610714 315 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/9 上午 7:52:57
610471 316 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 上午 8:14:17
610694 316 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/3 上午 7:47:01
610213 316 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/6 上午 7:50:47
610304 316 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:55:55
610720 316 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/2 上午 7:46:01
610838 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/5 上午 8:09:39
610312 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/9 上午 7:31:32
610664 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 7:42:58
610664 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:20:52
610130 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:21:28
610664 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/15 下午 3:48:43
610385 317 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/13 上午 7:47:23
610527 317 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:56:30
610217 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 上午 7:43:58
610217 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 7:42:29
610217 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:20:40
610367 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/10 上午 11:22:13
610330 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/11 下午 3:09:51
610330 318 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/23 上午 7:35:05
610367 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/24 上午 8:48:47
610217 318 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/15 下午 3:48:34
610574 319 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 上午 8:14:25
610574 319 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/5 上午 8:09:24
610574 319 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 上午 7:43:42
610767 319 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 上午 7:51:12
610725 319 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/6 下午 3:11:47
610027 319 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/6 下午 3:12:04
610574 319 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/11 上午 11:10:26
610004 319 請假程序不周 1 1 2019/11/19 下午 3:18:35
610004 319 請假程序不周 1 1 2019/11/19 下午 3:18:48
610440 319 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:54:09
610578 320 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/8/30 上午 8:05:14
610811 320 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 下午 12:09:24
610086 320 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/7 上午 7:50:20
610742 321 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/8 上午 11:11:22
610903 323 服儀-穿著便服褲 1 1 2019/9/12
610962 325 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 下午 12:07:58
710560 202 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/30 上午 8:53:47
710296 204 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/3 上午 8:03:11
710296 204 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/15 上午 7:38:59
710209 204 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/5 上午 9:30:04
710525 206 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 上午 8:26:27
710240 206 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/5 上午 8:23:49
710788 207 手機充電 1 1 2019/10/4 下午 12:51:05
710620 211 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/11 下午 3:09:37
710620 211 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/20 上午 11:34:54
710796 212 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 下午 1:14:26
710776 212 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/10/4 下午 3:27:24
710776 212 服儀-穿著便服 1 1 2019/10/30 上午 8:35:23
710796 212 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/8 上午 11:06:40
710776 212 服儀-穿著便服 1 1 2019/11/29 上午 9:56:07
710335 213 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/11 上午 11:11:41
710725 216 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/11/21 上午 8:07:18
710725 216 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/11/21 上午 8:07:30
710607 218 服儀-穿著便服 1 1 2019/9/12 上午 7:54:59
710016 221 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/5 上午 8:09:09
710920 225 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/9/2 下午 1:14:32
710560 202 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/19 上午 7:21:23
610195 306 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/20 上午 7:20:54
610592 305 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:21:27
610537 308 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:42:52
610754 305 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:44:32
710241 212 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:48:46
710776 212 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/24 上午 7:53:28
612026 325 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/25 下午 12:12:57
610478 310 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/26 上午 7:37:02
610394 315 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/27 上午 8:20:14
610478 310 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/17 上午 7:36:31
710560 202 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/19 上午 7:21:23
610195 306 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/20 上午 7:20:54
610592 305 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:21:27
610537 308 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:42:52
610754 305 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:44:32
610546 303 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲, 手機充電 1 1 2019/12/20 上午 7:48:10
710241 212 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/20 上午 7:48:46
710776 212 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/12/24 上午 7:53:28
612026 325 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/25 下午 12:12:57
710476 205 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/25 下午 1:03:57
610478 310 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/26 上午 7:37:02
710656 202 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/27 上午 7:52:24
610865 306 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/27 上午 8:17:47
610474 306 服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/12/27 上午 8:18:21
610394 315 服儀-穿著便服 1 1 2019/12/27 上午 8:20:14
710015 201 服儀-穿著拖鞋 1 1 2020/1/6 上午 9:14:38

 
TOP