迄109年4月21日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,請同學於本學期期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務”或”一日制服日”折抵。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
愛校名單(請實施勞動服務折抵):
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
已抵銷時數 | 剩餘時數 | 登錄時間 |
810035 | 101 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810090 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810078 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810133 | 104 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者員(未寫作業),需進行愛校服務1小時。英文+數學 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時。英文+數學 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810179 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810183 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810165 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810183 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
815002 | 107 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810262 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810267 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810269 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810281 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810290 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810418 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810424 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810438 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810450 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810459 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810460 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+生物+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810473 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+生物) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810474 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810477 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810483 | 114 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810497 | 114 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810545 | 115 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810612 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810615 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810624 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810627 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(數學+生物+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810630 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810637 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810654 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810676 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810685 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810705 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810709 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810716 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810771 | 121 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810803 | 122 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710008 | 201 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710806 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710656 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710339 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710560 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710801 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710604 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710447 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710207 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710291 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710421 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710271 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710193 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710194 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710441 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710754 | 205 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710721 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710096 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710302 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710788 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710226 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710116 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710639 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710519 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710410 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710012 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710824 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710829 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710182 | 210 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710636 | 210 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710489 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710620 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710781 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710469 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710673 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710601 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710123 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710651 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710776 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710497 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710508 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710274 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710679 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
715005 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710085 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710293 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710812 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710467 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710668 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710229 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710436 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710159 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710039 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710282 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710003 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710648 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710572 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710533 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710292 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710579 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710660 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710783 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710347 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710746 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710839 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710778 | 215 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710725 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710247 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710580 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710516 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710610 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710709 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710597 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710278 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710444 | 218 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710684 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710244 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710535 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710666 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710667 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710155 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710717 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710440 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810041 | 102 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710398 | 206 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710079 | 208 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710224 | 211 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610379 | 301 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610320 | 302 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610228 | 310 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610477 | 316 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
615005 | 317 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610896 | 322 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
612011 | 325 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610090 | 309 | 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 | 1 | 0 | 1 | 109.4.3 |
610039 | 309 | 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 | 1 | 0 | 1 | 109.4.3 |
610397 | 309 | 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 | 1 | 0 | 1 | 109.4.3 |
710808 | 214 | 擔任環保股長輪值回收場(第六週)三次無故未到,罰愛校兩次 | 1 | 0 | 1 | 1090409 |
710010 | 204 | 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710179 | 204 | 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710514 | 204 | 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
810376 | 111 | 109.4.16上課違反行動電話使用規範 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810388 | 111 | 109.4.16上課違反行動電話使用規範 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810370 | 111 | 109.4.16上課違反行動電話使用規範 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810404 | 111 | 109.4.16上課違反行動電話使用規範 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810141 | 104 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
815002 | 107 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810473 | 113 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810803 | 122 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710163 | 205 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710558 | 205 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710137 | 206 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710242 | 208 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710435 | 210 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710469 | 211 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710776 | 212 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710229 | 213 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710340 | 214 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710826 | 214 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710839 | 214 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710501 | 218 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710521 | 220 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710860 | 222 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710864 | 222 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710865 | 222 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710879 | 223 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710920 | 225 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
615010 | 301 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
615002 | 301 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610649 | 301 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
615007 | 301 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
615004 | 302 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610716 | 303 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610324 | 303 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610344 | 304 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610097 | 304 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610729 | 304 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610322 | 304 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610273 | 305 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610282 | 305 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610019 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610195 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610325 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610865 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610366 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610370 | 306 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610349 | 307 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610652 | 307 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610481 | 307 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610536 | 307 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610423 | 309 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610427 | 309 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610866 | 309 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610669 | 310 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610386 | 310 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610478 | 310 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610369 | 310 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610499 | 310 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610504 | 311 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610318 | 312 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610050 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610010 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610424 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610517 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610439 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610650 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610148 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610447 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610115 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610410 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610034 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610704 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
610244 | 313 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
610065 | 314 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
