臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

109514 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
       109513日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,請同學於本學期期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務一日制服日折抵。


逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。


祝福大家都有美好的一天
生輔組

愛校名單(請實施勞動服務折抵):
學號 班級 事由 應完成
時數
已抵銷時數 剩餘時數 登錄時間
610379 301 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
610379 301 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610379 301 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
610649 301 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
615002 301 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
615007 301 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
615010 301 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610379 301 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
610320 302 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
615004 302 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610324 303 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610716 303 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610097 304 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610322 304 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610344 304 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610348 304 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610348 304 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610729 304 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610273 305 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610282 305 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610019 306 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610195 306 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610325 306 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610366 306 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610370 306 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610865 306 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610349 307 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610481 307 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610492 307 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610492 307 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610536 307 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610652 307 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610492 307 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
610128 308 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610128 308 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610128 308 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
610128 308 5/1(五)集合未請假未到 1 0 1 109.05.05
610128 308 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
610039 309 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 1 0 1 109.4.3
610090 309 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 1 0 1 109.4.3
610397 309 4/3觸犯學生獎懲實施要點第10條第11項,假日期間為配合管制離開教學大樓,新係屬初犯,給予愛校處分 1 0 1 109.4.3
610423 309 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610427 309 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610514 309 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610866 309 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610228 310 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
610369 310 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610386 310 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610478 310 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610499 310 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610669 310 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610146 311 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610504 311 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610146 311 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
610318 312 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610610 312 手機充電 1 0 1 2020/4/13 上午 9:08:37
610789 312 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
610789 312 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610496 312 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
610010 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610034 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610050 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610115 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610148 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610244 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610410 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610424 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610439 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610447 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610517 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610650 313 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610704 313 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610036 314 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610065 314 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610288 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610449 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610555 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610702 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610714 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610730 315 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610477 316 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
610477 316 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
610130 317 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610132 317 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610398 317 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610414 317 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610419 317 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610500 317 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610664 317 4/17環境教育-土壤的身世影片賞析 0.5 0 0.5 109.4.24
610758 317 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610818 317 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
615005 317 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
615005 317 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
615005 317 5/1(五)集合未請假未到 1 0 1 109.05.05
615006 318 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610070 319 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610440 319 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610022 320 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610129 320 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610147 320 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610547 320 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610811 320 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610828 320 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
610020 321 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610088 321 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610096 321 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610166 321 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610230 321 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610311 321 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610456 321 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610713 321 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
610742 321 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610922 321 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610896 322 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
610896 322 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610937 324 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610937 324 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
612011 325 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612013 325 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
612011 325 5/1(五)集合未請假未到 1 0 1 109.05.05
810035 101 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810041 102 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810057 102 109.5.12逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.12
810057 102 109.5.14逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.14
810078 103 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810084 103 手機充電 1 0 1 2020/3/25 下午 4:10:45
810090 103 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810091 103 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
810094 103 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810101 103 109.5.6逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.05.06
810101 103 109.5.12逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.12
810123 104 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810133 104 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者員(未寫作業),需進行愛校服務1小時。英文+數學 1 0 1 109.3.17
810133 104 108-1學科補考1090307第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810141 104 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
810123 104 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
810123 104 5/1(五)集合未請假未到 1 0 1 109.05.05
810164 105 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時。英文+數學 1 0 1 109.3.17
810164 105 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810168 105 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810179 105 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810183 105 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810183 105 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810205 106 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810233 107 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
815002 107 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) 1 0 1 109.3.17
815002 107 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
810228 107 109.5.14逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.14
810262 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810267 108 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810269 108 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810281 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) 1 0 1 109.3.17
810290 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學+作文) 1.5 0 1.5 109.3.17
810301 109 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810301 109 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810303 109 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810347 110 1090116期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810370 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.04.21
810388 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.04.21
810403 111 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810404 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.04.21
810407 111 109.5.13午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.05.14
810418 112 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) 1.5 0 1.5 109.3.17
810450 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810456 113 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810456 113 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810459 113 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810460 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+生物+作文) 1.5 0 1.5 109.3.17
810473 113 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810473 113 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810474 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810477 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
810483 114 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810497 114 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810506 114 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810506 114 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810545 115 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810607 117 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810612 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810615 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810624 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810627 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(數學+生物+作文) 1.5 0 1.5 109.3.17
810629 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) 1.5 0 1.5 109.3.17
810630 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810637 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810650 118 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810654 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810656 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810661 118 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810676 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
810685 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810705 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810709 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810709 119 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810716 120 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810771 121 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810765 121 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810803 122 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
810803 122 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810806 122 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
820004 122 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810829 123 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810864 124 1090114期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810868 124 1090116期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810872 125 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710008 201 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710650 201 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710339 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710560 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 0 1.5 109.3.17
710656 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710806 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710193 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710194 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710194 203 1090114期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 1090115期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710207 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710271 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710291 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710421 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710441 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710447 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710604 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710801 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710271 203 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710010 204 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710296 204 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:24
710514 204 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 1 0 1 109.04.07
710163 205 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710558 205 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710754 205 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710137 206 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710398 206 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710398 206 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710525 206 109.5.5逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.05.05
710525 206 109.5.12逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.12
710525 206 109.5.14逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.14
710096 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710116 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710226 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710302 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710397 207 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710519 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 多次輪值回收場未到 1 0 1 2020/3/16 上午 9:49:17
710721 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710733 207 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710788 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710733 207 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710070 208 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710079 208 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710079 208 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710201 208 1090114期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710242 208 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710242 208 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:33
710661 208 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
715006 208 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:13
710197 208 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710012 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710410 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710718 209 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710824 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710829 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710076 210 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710182 210 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710435 210 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710636 210 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710076 210 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710224 211 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710224 211 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710469 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710469 211 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710489 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710601 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710620 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710673 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710123 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710274 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710497 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710508 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710651 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710679 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710742 212 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710776 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 0 1.5 109.3.17
710776 212 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710039 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710085 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710159 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710229 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710293 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710436 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710668 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
710812 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
715005 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0 1 109.3.17
710003 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0 0.5 109.3.17
