台中市立台中第一高级中等学校

:::

10957 爱校名单公告

各位同学、家长及老师大家好,
       10956日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如下表,请参阅,请同学于本学期期末考前,赴教官室依违规内容实施爱校服务"劳动服务一日制服日折抵。


逾期未完成者,将依学生奖惩实施要点予以惩处。


祝福大家都有美好的一天
生辅组

爱校名单(请实施劳动服务折抵):
 
学号 班级 事由 应完成
时数
已抵销时数 剩馀时数 登录时间
610010 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610019 306 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610020 321 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610022 320 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610034 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610036 314 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610039 309 4/3触犯学生奖惩实施要点第10条第11项,假日期间为配合管制离开教学大楼,新系属初犯,给予爱校处分 1 0 1 109.4.3
610050 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610065 314 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610070 319 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610088 321 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610090 309 4/3触犯学生奖惩实施要点第10条第11项,假日期间为配合管制离开教学大楼,新系属初犯,给予爱校处分 1 0 1 109.4.3
610096 321 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610097 304 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610115 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610128 308 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610128 308 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610129 320 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610130 317 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610132 317 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610146 311 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610147 320 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610148 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610166 321 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610195 306 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610228 310 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
610230 321 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610244 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610273 305 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610282 305 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610288 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610311 321 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610318 312 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610320 302 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
610322 304 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610324 303 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610325 306 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610344 304 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610348 304 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610348 304 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610349 307 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610366 306 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610369 310 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610370 306 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610379 301 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
610379 301 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610379 301 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
610386 310 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610397 309 4/3触犯学生奖惩实施要点第10条第11项,假日期间为配合管制离开教学大楼,新系属初犯,给予爱校处分 1 0 1 109.4.3
610398 317 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610410 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610414 317 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610419 317 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610423 309 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610424 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610427 309 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610439 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610440 319 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610447 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610449 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610456 321 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610477 316 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
610478 310 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610481 307 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610492 307 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610492 307 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610499 310 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610500 317 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610504 311 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610514 309 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610517 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610536 307 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610547 320 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610555 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610610 312 手机充电 1 0 1 2020/4/13 上午 9:08:37
610649 301 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610650 313 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610652 307 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610664 317 4/17环境教育-土壤的身世影片赏析 0.5 0 0.5 109.4.24
610669 310 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610702 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610704 313 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610713 321 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610714 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610716 303 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610729 304 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610730 315 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610742 321 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610758 317 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610789 312 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
610789 312 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610811 320 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610818 317 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610865 306 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610866 309 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610875 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610876 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610877 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610878 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610879 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610880 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610881 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610882 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610883 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610884 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610885 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610886 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610887 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610888 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610890 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610891 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610892 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610893 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610894 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610895 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610896 322 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
610896 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610896 322 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
610897 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610898 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610899 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
610922 321 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610937 324 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
610937 324 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612001 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
612002 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
612003 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
612005 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
612006 322 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
612011 325 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
612011 325 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612011 325 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
612013 325 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
615002 301 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
615004 302 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
615005 317 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
615005 317 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
615006 318 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
615007 301 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
615010 301 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710003 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710008 201 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710010 204 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 1 0 1 109.04.07
710012 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710039 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710065 217 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710070 208 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710076 210 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710079 208 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710079 208 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710085 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710096 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710116 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710123 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710137 206 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710155 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710155 219 1090114期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710159 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710163 205 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710167 220 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710179 204 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710182 210 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710193 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710194 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710194 203 1090114期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 1090115期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710201 208 1090114期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710207 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710224 211 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710224 211 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710226 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710229 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710242 208 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710242 208 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:33
710244 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710247 216 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710271 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710274 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710278 217 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710282 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710291 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710292 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710292 214 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710292 214 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710293 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710296 204 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:24
710302 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710339 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710340 214 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710347 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710397 207 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710398 206 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710410 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710421 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710425 217 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710435 210 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710436 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710440 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710441 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710444 218 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710447 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710469 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710469 211 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710489 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710497 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710499 217 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710501 218 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710508 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710514 204 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 1 0 1 109.04.07
710516 216 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710519 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710521 220 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710533 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710535 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710558 205 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710560 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 0 1.5 109.3.17
710572 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 0 1.5 109.3.17
710579 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0.5 0.5 109.3.17
710580 216 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710601 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710603 221 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710604 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710610 217 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710620 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710636 210 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 多次轮值回收场未到 1 0 1 2020/3/16 上午 9:49:17
710648 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710650 201 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710651 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710656 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710660 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710661 208 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710666 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710667 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710668 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710673 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710679 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710684 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710709 217 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710717 219 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710717 219 108-1学科补考1090308第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710718 209 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710721 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710725 216 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710725 216 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710733 207 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710746 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710754 205 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710776 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 0 1.5 109.3.17
710776 212 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710778 215 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710783 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710788 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710801 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710806 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710808 214 担任环保股长轮值回收场(第六周)三次无故未到,罚爱校两次 1 0 1 1090409
710812 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710824 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
710826 214 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710829 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710839 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
710839 214 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710860 222 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710860 222 1090114期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710860 222 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710864 222 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710865 222 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710876 223 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710876 223 1090115期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710879 223 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710886 223 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710900 224 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
710900 224 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710901 224 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710912 224 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710920 225 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
712011 225 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
712028 225 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
715005 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0 1 109.3.17
715006 208 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:13
810035 101 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810078 103 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810084 103 手机充电 1 0 1 2020/3/25 下午 4:10:45
810090 103 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810091 103 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
810094 103 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810123 104 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810133 104 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者员(未写作业),需进行爱校服务1小时。英文+数学 1 0 1 109.3.17
810133 104 108-1学科补考1090307第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810141 104 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
810164 105 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时。英文+数学 1 0 1 109.3.17
810164 105 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810168 105 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810179 105 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810183 105 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810183 105 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810205 106 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810233 107 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810262 108 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810267 108 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
810269 108 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0 0.5 109.3.17
