台中市立台中第一高级中等学校

:::

109629 爱校名单公告

各位同学、家长及老师大家好,
       109628日止,汇整本学期爱校服务名单如下表,请参阅,请同学于本学期期末考前,赴教官室依违规内容实施爱校服务"劳动服务折抵。


逾期未完成者,将依学生奖惩实施要点予以惩处。


祝福大家都有美好的一天
生辅组

爱校名单(请实施劳动服务折抵):
学号 班级 事由 应完成
时数
已抵销时数 剩馀时数 登录时间
810006 101 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810027 101 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0.5 0.5 109.6.8
810035 101 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810035 101 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810039 102 108-2作业抽查─英文缺交 1 0.5 0.5 109.6.8
810041 102 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810041 102 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
810057 102 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810057 102 109.5.27 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810057 102 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810058 102 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810075 103 108-2作业抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810078 103 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810078 103 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810080 103 108-2作业抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810084 103 108-2作业抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810090 103 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810091 103 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
810094 103 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
810094 103 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810101 103 109.5.12逾时回报人数 0.5 0 0.5 109.5.12
810105 103 108-2作业抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810123 104 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/10(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/24(五)集合未请假未到 1 0 1 109.04.24
810123 104 5/1(五)集合未请假未到 1 0 1 109.05.05
810123 104 108-2作业抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810132 104 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810133 104 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者员(未写作业),
需进行爱校服务1小时。英文+数学
1 0 1 109.3.17
810133 104 108-1学科补考1090307第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810133 104 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810137 104 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810140 104 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810141 104 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
810164 105 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时。英文+数学
1 0 1 109.3.17
810164 105 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810164 105 108-2作业抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810165 105 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810165 105 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810168 105 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810179 105 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810205 106 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810228 107 109.5.14逾时回报人数 0.5 0 0.5 109.5.14
810233 107 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
815002 107 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时(英文+数学)
1 0 1 109.3.17
815002 107 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
815002 107 108-2作业抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810262 108 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810262 108 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810264 108 108-2作业抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810267 108 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810267 108 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810269 108 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810269 108 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810281 108 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时(英文+数学)
1 0 1 109.3.17
810281 108 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810289 108 108-2作业抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810290 108 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时(英文+数学+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810290 108 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810301 109 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810301 109 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810303 109 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810303 109 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810305 109 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810316 109 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810327 109 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810347 110 1090116期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810355 110 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810358 110 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810370 111 109.4.16午休期间违反移动电话使用规范 1 0 1 109.04.21
810372 111 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810377 111 108-2作业抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810385 111 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810386 111 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810388 111 109.4.16午休期间违反移动电话使用规范 1 0 1 109.04.21
810401 111 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810404 111 109.4.16午休期间违反移动电话使用规范 1 0.5 0.5 109.04.21
810407 111 109.5.13午休期间违反移动电话使用规范 1 0 1 109.05.14
810418 112 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1.5小时(英文+数学+生物)
1.5 0 1.5 109.3.17
810418 112 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810442 112 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810450 113 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810450 113 108-2作业抽查─英文未写 0.5 0 0.5 109.6.8
810456 113 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810456 113 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810459 113 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810459 113 108-2作业抽查─英文未写 0.5 0 0.5 109.6.8
810460 113 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时(英文+生物+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810472 113 108-2作业抽查─英文未写 0.5 0 0.5 109.6.8
810473 113 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810473 113 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810473 113 108-2作业抽查─英文未写 1 0 1 109.6.8
810474 113 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810474 113 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810477 113 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
810477 113 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810483 114 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810483 114 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810497 114 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810497 114 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810506 114 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810506 114 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
810531 115 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810545 115 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810545 115 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810567 116 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810568 116 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810597 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810607 117 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810615 117 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810616 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810618 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810624 117 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810624 117 担任副班长,逾时未缴回班级109.6.20环境教育签到单 0.5 0 0.5 109.6.23
810627 117 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时(数学+生物+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810629 117 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1.5小时(英文+数学+生物)
1.5 0 1.5 109.3.17
810629 117 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810632 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810637 118 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810637 118 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810650 118 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810654 118 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810656 118 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810656 118 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810658 118 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810661 118 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810676 119 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0.5 0.5 109.3.17
810676 119 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810685 119 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810685 119 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810695 119 108-2作业抽查─英文缺交 1 0.5 0.5 109.6.8
810696 119 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810705 119 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810708 119 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810709 119 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810709 119 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810714 120 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810716 120 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810724 120 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810727 120 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810756 121 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810763 121 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810764 121 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810765 121 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
810771 121 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810771 121 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810798 122 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810799 122 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810803 122 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
810803 122 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810803 122 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810806 122 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810808 122 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
820001 122 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
820001 122 担任副班长,逾时未缴回班级109.6.20环境教育签到单 0.5 0 0.5 109.6.23
820004 122 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810829 123 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810832 123 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810847 124 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
810864 124 1090114期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810868 124 1090116期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
810872 125 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 1.5 0.5 109.5.7
710008 201 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710408 201 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
710650 201 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710339 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710560 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1.5小时
1.5 0 1.5 109.3.17
710560 202 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710656 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710656 202 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710806 202 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710193 203 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710194 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710194 203 1090114期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 1090115期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710207 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710207 203 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710271 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710421 203 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710421 203 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710010 204 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710223 204 108-2作业抽查─化学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710231 204 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710253 204 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710296 204 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:24
710296 204 108-2作业抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710514 204 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710734 204 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710129 205 108-2作业抽查─化学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710163 205 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710163 205 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710195 205 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710350 205 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710464 205 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710558 205 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710754 205 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710754 205 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710094 206 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710137 206 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710398 206 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710398 206 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
710525 206 109.5.5逾时回报人数 0.5 0 0.5 109.05.05
710525 206 109.5.12逾时回报人数 0.5 0 0.5 109.5.12
710525 206 109.5.14逾时回报人数 0.5 0 0.5 109.5.14
710525 206 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
710525 206 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710096 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710096 207 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710116 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710116 207 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710226 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710302 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710302 207 108-2作业抽查─数学缺交 1 0 1 109.6.8
710377 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710391 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710397 207 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710519 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710519 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710639 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 多次轮值回收场未到 1 0 1 2020/3/16 上午 9:49:17
710639 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710721 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710721 207 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710733 207 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710733 207 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
710788 207 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710788 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710830 207 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710070 208 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710079 208 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710079 208 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710197 208 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
710201 208 1090114期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0 2 109.5.7
710242 208 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710242 208 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:33
710242 208 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
715006 208 爬墙 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:13
715006 208 108-2作业抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710012 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710012 209 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710261 209 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710410 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710718 209 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710824 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710824 209 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710829 209 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710076 210 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710076 210 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
710370 210 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710435 210 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710435 210 108-2作业抽查─化学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710624 210 108-2作业抽查─化学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710224 211 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 0.5 0 0.5 109.3.17
710224 211 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710469 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710469 211 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710601 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710620 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710673 211 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710123 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710274 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710497 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710508 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
710651 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710742 212 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 1 0 1 109.05.05
710776 212 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1.5小时
1.5 0 1.5 109.3.17
710776 212 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710776 212 108-2作业抽查─数学缺交 1 0 1 109.6.8
710018 213 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
710018 213 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 1 0 1 109.6.8
710039 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710085 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710293 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710436 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108-2作业抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710668 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710812 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710812 213 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
715005 213 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1小时
1 0 1 109.3.17
715005 213 108-2作业抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710003 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710003 214 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710035 214 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710160 214 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710282 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710282 214 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710292 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710292 214 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710292 214 4/17(五)集合未请假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710340 214 109.4.12~4.17体温未填5次 1 0 1 109.04.21
710347 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710572 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务1.5小时
1.5 0 1.5 109.3.17
710572 214 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710579 214 108-2作业抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710648 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710660 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710746 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710783 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710783 214 108-2作业抽查─数学缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710826 214 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710826 214 108-2作业抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710839 214 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者,
需进行爱校服务0.5小时
0.5 0 0.5 109.3.17
710839 214 109.4.12~4.17体温未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
