臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

108年1月9日 勞動服務及服儀不符規定名單彙整

各位同學、家長及老師大家好,
       10818日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末(108/1/15)赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務

 

學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
510007 311 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510019 306 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510019 306 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510019 306 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510020 308 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510020 308 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510024 313 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510026 308 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510031 310 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510037 307 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510037 307 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510037 307 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510037 307 2018/12/26 副班長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510059 321 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510077 308 2018/12/28 環保股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510111 305 2018/12/27 輔導股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510127 321 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510127 321 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510132 311 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510183 307 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510183 307 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510183 307 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510183 307 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510183 307 2018/12/26 康樂股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510183 307 2019/1/2 康樂股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510209 315 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
510237 318 2018/09/07 爬牆 8 8 9月12日
510258 319 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510259 305 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510272 317 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510290 304 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510315 308 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510338 317 11/29輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510366 320 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510366 320 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510377 316 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510393 311 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510393 311 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510422 319 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510487 307 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510487 307 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510570 304 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510577 312 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510579 306 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510579 306 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510579 306 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510603 301 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510603 301 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510603 301 2018/12/27 輔導股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510608 306 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
510629 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510662 307 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510662 307 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
510662 307 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510662 307 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510662 307 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510663 319 11/30環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510663 319 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510663 319 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510678 315 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510715 307 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510715 307 11/16環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510715 307 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510715 307 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510716 308 2018/12/26 康樂股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510722 303 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510782 309 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510782 309 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510782 309 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510855 309 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
510855 309 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510897 323 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
510899 323 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510899 323 2018/11/2幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510899 323 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510933 324 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
512006 325 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
512029 325 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610019 206 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610019 206 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610027 219 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610027 219 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610135 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1.5 107.11.27
610142 204 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610163 204 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610163 204 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610195 221 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610251 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610273 205 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610284 205 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610304 216 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610308 212 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610308 212 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610320 206 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610330 218 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610350 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610365 203 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610371 203 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1.5 107.11.28
610376 205 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610376 205 2018/12/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610398 217 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610398 217 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610421 203 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610421 203 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610428 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610438 202 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610440 219 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610464 220 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610476 217 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610476 217 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
610478 210 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610478 210 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610478 210 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610499 210 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610499 210 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610501 206 2018/10/01 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610518 209 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
610525 213 10/9、10/11、10/12副班長點名板未填 1.5 0.5 2018/10/16
610525 213 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610525 213 2018/11/31副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/5
610526 218 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610535 218 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610547 220 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610547 220 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610547 220 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610558 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610560 205 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610565 219 12/3班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610565 219 2018/12/17班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610576 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610602 203 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610602 203 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610613 218 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610613 218 2018/11/9幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
610616 201 2018/11/5班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610621 216 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610623 216 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610623 216 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610629 211 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610639 202 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610658 218 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 2:05:35
610665 214 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610665 214 2018/12/11學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610692 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 0.5 107.11.27
610692 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1 107.11.28
610697 215 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610697 215 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610697 215 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610697 215 2018/12/27 輔導股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
610714 215 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/5、6、7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610716 219 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610716 219 2018/10/31、11/1副班長點名板未填 1 1 2018/11/6
610754 205 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610754 205 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610789 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610801 212 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610805 205 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610817 218 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 5:08:51
610828 220 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610847 208 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610907 223 11/30環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610907 223 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610922 221 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610928 223 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610930 224 2018/12/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610939 224 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 0.5 107.11.26
610966 225 10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610966 225 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610966 225 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610967 225 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610969 225 2018/12/6輔導股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
612002 222 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
612010 225 12/4學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
612010 225 2018/12/11學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
615002 201 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
615002 201 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
615004 205 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
710009 101 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710009 101 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710009 101 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710009 101 2018/12/26 副班長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710069 102 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710089 103 2018/12/11違反行動電話使用規範 0.5 0.5 2018/12/11
710141 104 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710141 104 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710141 104 2018/12/26 副班長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710160 104 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710169 105 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710231 106 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710264 107 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710264 107 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710264 107 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710264 107 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
710273 107 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710299 108 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710322 109 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710322 109 12/3班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710329 109 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710339 109 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710339 109 2018/12/26 副班長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710340 109 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
710437 111 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710536 114 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1.5 107.11.27
710600 115 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 0.5 107.11.28
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710661 117 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710699 118 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710721 119 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月28日
710721 119 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710721 119 2018/11/9環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710721 119 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
710721 119 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710721 119 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710812 121 11/13副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710812 121 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710845 122 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710845 122 2018/12/26 康樂股長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710858 122 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
710858 122 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710858 122 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710858 122 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710858 122 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710858 122 11/22輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710858 122 11/29輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710858 122 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710858 122 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710876 123 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
710876 123 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
710891 124 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
710891 124 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
710903 124 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1.5 107.11.26
710903 124 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
710915 124 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1 107.11.26
712003 122 10/11、10/12副班長點名板未填 1 0.5 2018/10/16
712003 122 2018/12/26 副班長集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
715001 110 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日


一日制服日
 

學號 班級 事由 應完成
次數
未完成
次數
登錄時間
610784 201 服儀不整 1 1 2019/1/2
610437 201 服儀不整 1 1 2019/1/2
610532 201 服儀不整 1 1 2019/1/3
615007 201 服儀不整 1 1 2019/1/4
610183 202 服儀不整 1 1 2018/12/19
610677 202 服儀不整 1 1 2018/12/18
610183 202 服儀不整 1 1 2018/12/28
610183 202 服儀不整 1 1 2019/1/2
610315 202 服儀不整 1 1 2019/1/2
610315 202 服儀不整 1 1 2019/1/4
610183 202 服儀不整 1 1 2019/1/4
610045 203 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/18
610185 203 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/18
610185 203 服儀不整 1 1 2019/1/3
610275 204 服儀不整 1 1 2019/1/2
610337 205 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/21 上午 7:36:11
610521 205 服儀-穿著便服 1 1 2018/10/3 上午 10:04:40
610521 205 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/11/8 上午 8:18:58
610766 205 服儀不整 1 1 2018/9/13
610766 205 服儀不整 1 1 2018/9/21
610766 205 服儀不整 1 1 2019/1/2
610498 205 服儀不整 1 1 2019/1/2
610766 205 服儀不整 1 1 2018/12/28
610284 205 服儀不整 1 1 2018/12/28
610560 205 服儀不整 1 1 2019/1/2
610501 206 服儀不整 1 1 2018/12/26
610221 206 服儀不整 1 1 2019/1/2
610274 206 服儀不整 1 1 2018/12/28
610683 206 服儀不整 1 1 2019/1/2
610009 207 服儀-穿便服褲 1 1 2018/10/26 上午 7:32:49
610009 207 服儀不整 1 1 2018/12/22
610349 207 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/10 上午 11:13:44
610717 207 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/7 上午 9:58:19
610349 207 服儀不整 1 1 2018/12/26
610009 207 服儀不整 1 1 2019/1/2
610349 207 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/28 下午 3:18:25
615001 207 服儀不整 1 1 2019/1/2
610562 207 服儀不整 1 1 2019/1/3
610040 208 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/12 上午 10:14:37
610040 208 服儀不整 1 1 2018/12/22
610537 208 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/12/12 上午 10:12:25
610649 208 服儀不整 1 1 2018/12/26
610444 208 服儀不整 1 1 2019/1/2
610649 208 服儀不整 1 1 2018/12/28
610387 208 服儀不整 1 1 2019/1/3
610821 208 服儀不整 1 1 2019/1/3
610224 208 服儀不整 1 1 2019/1/3
610294 208 服儀不整 1 1 2019/1/3
610579 208 服儀不整 1 1 2019/1/4
610866 209 服儀不整 1 1 2018/12/24
610580 209 服儀不整 1 1 2018/12/28
610090 209 服儀不整 1 1 2019/1/2
610395 209 服儀不整 1 1 2018/12/28
610843 209 服儀不整 1 1 2019/1/3
610478 210 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/11/9 上午 8:00:53
610592 210 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/13 上午 9:04:51
610592 210 服儀-穿著拖鞋 1 1 2018/9/4 下午 12:09:04
610592 210 服儀不整 1 1 2018/12/18
610690 210 服儀不整 1 1 2018/12/28
610478 210 服儀不整 1 1 2019/1/4
610478 210 服儀-穿便服褲 1 1 2019/1/3 下午 2:55:47
610238 211 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/24 上午 8:30:59
610504 211 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/17 下午 2:04:59
610597 211 服儀不整 1 1 2018/12/18
610594 211 服儀不整 1 1 2019/1/2
610842 211 服儀不整 1 1 2019/1/2
610611 211 服儀不整 1 1 2019/1/2
610140 211 服儀不整 1 1 2019/1/4
610504 211 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2019/1/3 下午 2:55:36
610251 212 服儀不整 1 1 2018/12/21
610576 212 服儀-穿著便服 1 1 2018/9/14 上午 7:50:45
610789 212 服儀不整 1 1 2018/12/25
610610 212 服儀不整 1 1 2018/12/28
610046 213 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/14 上午 7:51:11
610410 213 1071029服儀不整 1 1 2018/11/6
610410 213 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/18
610186 213 服儀不整 1 1 2019/1/2
610186 213 服儀不整 1 1 2018/12/28
610581 214 服儀不整 1 1 2018/12/25
610503 214 服儀不整 1 1 2019/1/2
610673 214 服儀不整 1 1 2019/1/4
610261 215 服儀不整 1 1 2018/12/18
610714 215 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/20 上午 7:41:30
610593 215 服儀不整 1 1 2019/1/2
610730 215 服儀不整 1 1 2019/1/2
610714 215 服儀不整 1 1 2019/1/2
610219 215 服儀不整 1 1 2018/12/28
610714 215 服儀不整 1 1 2019/1/9
610495 216 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/6 上午 7:35:11
610495 216 服儀不整 1 1 2018/12/20
610469 216 服儀不整 1 1 2019/1/2
610098 216 服儀不整 1 1 2018/12/28
610304 216 服儀不整 1 1 2019/1/2
610528 216 服儀不整 1 1 2019/1/3
610374 216 服儀不整 1 1 2019/1/3
610627 216 服儀不整 1 1 2019/1/3
610054 217 服儀不整 1 1 2018/12/24
610664 217 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/7 上午 7:34:31
610664 217 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/4 上午 8:06:20
610721 217 服儀不整 1 1 2019/1/2
610033 217 服儀不整 1 1 2019/1/2
610352 217 服儀不整 1 1 2019/1/2
610527 217 服儀不整 1 1 2019/1/3
610414 217 服儀不整 1 1 2019/1/3
610527 217 服儀不整 1 1 2019/1/4
610217 218 服儀不整 1 1 2018/12/5
610367 218 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/22 下午 12:07:28
610929 218 服儀不整 1 1 2018/12/24
610177 218 服儀不整 1 1 2019/1/2
610217 218 服儀不整 1 1 2019/1/3
610032 219 服儀不整 1 1 2018/12/22
610032 219 服儀-穿便服褲 1 1 2018/12/22 下午 12:10:31
610440 219 服儀-穿便服褲 1 1 2018/11/9 上午 7:57:33
610574 219 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/18
610574 219 服儀-穿著便服 1 1 2018/12/22 下午 12:10:11
610716 219 服儀不整 1 1 218/12/22
610716 219 服儀不整 1 1 2018/12/25
610598 219 服儀不整 1 1 2018/12/19
610178 219 服儀不整 1 1 2018/12/26
610574 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610716 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610466 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610598 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610626 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610767 219 服儀不整 1 1 2019/1/2
610574 219 服儀不整 1 1 2019/1/3
610157 219 服儀不整 1 1 2019/1/3
610574 219 服儀不整 1 1 2019/1/4
610239 219 服儀不整 1 1 2019/1/4
610837 220 1071003服儀不整 1 1 2018/11/6
610837 220 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/13
610389 220 服儀不整 1 1 2018/12/28
610811 220 服儀不整 1 1 2019/1/3
610192 220 服儀不整 1 1 2019/1/4
610017 221 服儀不整 1 1 2018/12/22
610096 221 服儀不整 1 1 2018/12/24
610121 221 服儀不整 1 1 2018/12/19
610195 221 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/5 上午 7:35:54
610195 221 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 1 1 2018/9/10 下午 2:19:01
610372 221 服儀不整 1 1 2018/9/13
610666 221 服儀-穿著便服 1 1 2018/11/13
610836 221 服儀不整 1 1 2018/12/18
610922 221 服儀不整 1 1 2019/1/2
610609 221 服儀不整 1 1 2018/12/28
