臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

108年3月13日 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
    迄108年3月12日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,高三同學請於108年5月7日期末考前;高一及高二請於108年6月25日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
510030 305 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
510030 305 108/3/6、108/3/8副班長點名白板未填 1 1 1080312
510061 319 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510069 321 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510069 321 2/19副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
510083 307 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510083 307 108年3月4日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510086 305 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510088 317 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
510088 317 108/3/8副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
510138 313 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510155 319 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510237 318 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510265 311 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510280 308 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月13日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月14日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510280 308 2/18.2/19副班長點名白板未填 1 1 1080305
510280 308 108/3/4、108/3/5、108/3/6副班長點名白板未填 1.5 1.5 1080312
510313 304 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510313 304 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510343 307 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510347 302 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510353 311 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510407 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510435 307 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510442 304 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510489 309 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510504 309 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510514 306 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510517 312 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510519 304 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510519 304 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510540 315 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080211
510566 321 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510578 302 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510578 302 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510578 302 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510589 311 2019/3/8環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510595 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510604 315 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510611 302 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510611 302 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510616 311 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510629 313 108/3/4副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
510638 318 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510659 316 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510659 316 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510685 317 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510693 301 108/3/4副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
510708 308 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510708 308 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510708 308 2019/3/8環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510718 309 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510793 318 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510802 310 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510897 323 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510906 323 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
510930 324 108年3月4日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
510948 324 108/3/8副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
510953 324 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510957 325 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
512006 325 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
512006 325 108年3月4日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
512013 325 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
515003 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610094 214 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610094 214 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610140 211 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610142 204 2019/3/12學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610147 220 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610151 211 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610153 218 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
610177 218 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610177 218 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610177 218 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610177 218 108/3/6副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
610186 213 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610205 211 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610213 216 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610230 221 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610255 209 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610267 202 3/7,3/8副班長點名白板未填 1 1 1080312
610284 205 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610291 212 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610294 208 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610297 214 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610307 203 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610332 218 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610349 207 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610349 207 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610369 210 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610396 207 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610396 207 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610417 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610418 206 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610418 206 2/22副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610434 219 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610440 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610473 204 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610477 216 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610478 210 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610523 216 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610523 216 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610532 201 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610534 220 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610548 214 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610551 220 2019/3/12學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610650 213 2/18.2/21.2/22副班長點名白板未填 1.5 1.5 1080305
610650 213 108/3/8副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
610658 218 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
610725 219 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610743 221 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610766 205 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610766 215 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610817 218 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610821 208 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610833 208 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610891 222 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610892 222 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610914 223 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610920 223 108/3/8副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
610930 224 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610939 224 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610939 224 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610941 224 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610941 224 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610957 224 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610960 225 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
612001 222 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
612004 222 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
612012 225 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612012 225 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612013 225 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
612025 225 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
710004 101 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710069 102 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710069 102 2019/3/12學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710069 102 108/3/4副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
710088 103 108/3/4副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
710110 103 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710121 104 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710151 104 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710160 104 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710160 104 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710165 105 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710169 105 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710173 105 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710179 105 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710194 105 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710201 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710203 106 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710208 106 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710209 106 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710212 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710224 106 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710248 107 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710265 107 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710265 107 2/21副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
710274 107 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710274 107 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710299 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710303 108 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710311 108 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710335 109 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710345 109 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710347 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710355 109 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710361 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710375 110 108/3/6行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
710381 110 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710409 111 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710411 111 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710411 111 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710417 111 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710440 111 2/19副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
710481 113 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710492 113 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710545 114 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710552 114 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710553 114 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710568 115 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710583 115 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710590 115 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710604 116 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710645 117 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710664 117 2019/3/8環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710670 117 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710709 118 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710776 120 108/3/6行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
710839 121 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710854 122 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710873 123 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710874 123 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710883 123 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710892 124 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710903 124 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710903 124 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710903 124 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710904 124 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710904 124 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710904 124 2019/3/8環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710915 124 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
712011 125 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
712024 125 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305


一日制服日
學號 班級 事由 應完成
次數
未完成
次數
登錄時間
510016 317 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 0 108年3月5日
510102 308 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
510124 301 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
510128 305 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510150 313 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
510183 307 108年3月11日服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/3/11 下午 12:08:56
510201 303 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510217 317 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510293 316 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510329 302 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
510342 302 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 0 3月12日
510345 309 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510360 310 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
510360 310 108年3月11日服儀-穿著便服 1 1 2019/3/11 下午 12:11:12
510441 313 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
510459 301 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510532 303 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510553 315 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510565 314 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510585 319 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
510612 309 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510648 308 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510649 301 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510650 314 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
510676 306 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
510722 303 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
510861 312 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 0 108年3月5日
510953 324 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610015 203 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610078 201 108年3月11日服儀-穿著拖鞋 1 1 2019/3/11 下午 1:21:06
610092 205 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610123 216 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610183 202 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610204 207 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610301 210 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610311 221 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610349 207 108年3月11日服儀-穿著便服 1 1 2019/3/11 下午 1:08:56
610385 217 108年3月11日服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿著便服 1 1 2019/3/11 下午 1:19:39
610556 211 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610556 211 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610727 207 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
610835 215 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
612025 225 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710016 101 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
710030 101 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
710313 108 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
710372 110 108年3月11日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
710395 110 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
710407 111 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710435 111 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
710463 112 108年3月8日未依規定穿著便服或便服外套 1 0 3月12日
710465 112 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710513 113 108年3月12日服儀未遵守學校規範 1 1 1080312
710582 115 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710849 122 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710896 124 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 1 1 3月12日
710909 124 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710911 124 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日
710920 125 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 1 1 108年3月5日

 
TOP