臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

108年6月24日 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
      108624日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,高一及高二請於108625日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日複檢


逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。

祝福大家都有美好的一天
生輔組

勞動服務
學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
610532 201 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610532 201 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
615010 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615002 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610655 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610532 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615007 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610287 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610379 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
615010 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
615002 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610532 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
615007 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610287 201 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610287 201 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610287 201 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610655 201 108年6月4日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610287 201 108年6月6日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610379 201 108年5月31日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610379 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
615010 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
615002 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610532 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610198 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
615007 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610287 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610583 201 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610529 202 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615011 202 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610315 202 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610529 202 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
615011 202 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610575 202 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610708 202 108年5月30日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610185 203 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610307 203 108年4月11日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610633 203 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610045 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610351 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610185 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610780 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610834 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610633 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610307 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610158 203 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610729 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610037 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610729 204 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610322 204 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610701 204 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610734 204 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610322 204 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610161 204 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 1.5 6月19日
610284 205 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610284 205 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610284 205 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610766 205 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610766 205 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610766 205 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610805 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610282 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610786 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610290 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615004 205 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610766 205 108年5月29日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610342 205 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610269 205 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610099 206 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610418 206 3/15副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080319
610366 206 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610370 206 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610700 206 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610366 206 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610366 206 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610274 206 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610019 206 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610274 206 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610700 206 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610366 206 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610370 206 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610814 207 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610396 207 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610396 207 108年5月13日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610396 207 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610536 207 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610349 207 108年6月5日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610814 207 108年5月29日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610493 207 108年6月6日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610328 208 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610740 208 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080416
610649 208 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610328 208 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610649 208 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610649 208 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610306 209 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610255 209 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 1.5 6月19日
610306 209 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610114 209 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2.5 6月19日
610039 209 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 1.5 6月19日
610454 209 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610369 210 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610369 210 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610369 210 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610690 210 108年3月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610690 210 108年4月10日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610369 210 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610499 210 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610369 210 108年5月30日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610592 210 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610478 210 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610569 210 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610369 210 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610499 210 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610140 211 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080211
610140 211 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610140 211 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610406 211 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610504 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610174 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610140 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
610594 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
610480 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610406 211 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610428 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610576 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610757 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610350 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610576 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610248 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610258 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610692 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610318 212 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610692 212 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610258 212 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610692 212 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610318 212 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610789 212 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 1 6月19日
610422 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610557 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610704 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610038 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610046 213 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610517 213 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610650 213 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610704 213 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610704 213 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610065 214 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080325
610065 214 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
610065 214 2019/3/29學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080402
610065 214 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610065 214 2019/3/8學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610065 214 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
610065 214 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
610094 214 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610094 214 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610415 214 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610548 214 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610644 214 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080416
610094 214 108年4月24日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610065 214 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610094 214 108年6月5日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610502 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610503 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610006 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610673 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
610548 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610094 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610065 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610120 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610581 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610651 214 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610697 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610862 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610449 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610203 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610697 215 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610862 215 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610714 215 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610462 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610775 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610573 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610123 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610775 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610621 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610462 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610304 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 0.5 6月5日
610495 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610123 216 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610462 216 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610304 216 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610309 216 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610775 216 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610495 216 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610145 217 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 1.5 5月14日
610352 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610398 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610025 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610527 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610132 217 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610352 217 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610398 217 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610527 217 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610127 217 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
610312 217 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
610398 217 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610025 217 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610527 217 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610323 218 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610323 218 2019/2/23學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610817 218 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
615006 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610276 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610384 218 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
615013 218 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610217 218 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610384 218 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610417 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610434 219 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610440 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610860 219 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610860 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610070 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610032 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610873 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610772 219 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610032 219 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610725 219 108年6月6日為遵大樓管制規定於教室逗留 0.5 0.5 6月6日
610417 219 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610716 219 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610147 220 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610813 220 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610813 220 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610811 220 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
610389 220 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610811 220 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610731 220 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610147 220 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610192 220 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 0.5 6月19日
610836 221 3/15副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080319
610836 221 108年5月1日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610088 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610609 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610121 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610456 221 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610195 221 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
612001 222 108年5月2日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610875 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610886 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610890 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
612001 222 108年5月16日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610890 222 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610896 222 108年6月4日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
612001 222 108年6月6日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610875 222 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610882 222 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2.5 6月19日
610886 222 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
612001 222 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610914 223 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610905 223 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610927 223 108年5月22日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610388 223 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
610914 223 107學年度第二學期第二次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 6月5日
610939 224 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610955 224 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
610955 224 2019/3/29學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080402
610955 224 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
610939 224 108年5月2日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610941 224 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610949 224 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610957 224 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610960 225 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610961 225 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 1 0.5 1080319
610966 225 108年3月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610966 225 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610966 225 2019/4/3副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080409
612012 225 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612012 225 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612013 225 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
612013 225 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
610966 225 108年5月1日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
613001 225 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
612012 225 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
612013 225 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
612026 225 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
613001 225 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
610966 225 108年5月29日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
610961 225 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
610962 225 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
612013 225 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
612026 225 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710004 101 108年4月12日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710004 101 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710004 101 108年5月3日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
710003 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710012 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710019 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710004 101 108年5月24日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710004 101 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710012 101 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710019 101 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710003 101 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
710003 101 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710016 101 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 2 6月19日
710069 102 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710069 102 108年5月29日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
710085 103 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
710085 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710089 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710095 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710089 103 108年5月13日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710089 103 108年5月20日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710094 103 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710108 103 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710116 103 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710097 103 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
710121 104 108年5月24日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710179 105 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080211
710169 105 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710161 105 108年6月4日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 6月11日
710201 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080211
710209 106 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710221 106 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710226 106 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
710231 106 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 2 6月5日
710239 106 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710207 106 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1 6月5日
710221 106 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1 6月5日
710265 107 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710265 107 108年3月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
710265 107 108年3月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710265 107 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
710265 107 2/21副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
710265 107 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710244 107 108年4月30日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710274 107 108年5月1日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710273 107 108年5月3日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
710248 107 108年5月20日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710267 107 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 0.5 0.5 6月5日
710242 107 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1.5 6月5日
710253 107 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 1.5 1 6月5日
710265 107 107學年度第二學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 1 1 6月5日
710253 107 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710263 107 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710265 107 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710267 107 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
710299 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080211
710355 109 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 0.5 6月19日
715001 110 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710389 110 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 2 5月14日
710389 110 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710375 110 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 0.5 6月19日
710376 110 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 0.5 6月19日
710389 110 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
715001 110 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 3 3 6月19日
