迄108年12月29日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,請同學於109年1月13日期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務”或”一日制服日”折抵。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
愛校名單:
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
未完成 時數 |
登錄時間 |
610649 | 301 | 107-2社團評鑑愛校 | 4 | 4 | 108.9.4 |
610379 | 301 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610379 | 301 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
610495 | 302 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
610320 | 302 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610575 | 302 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610575 | 302 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610324 | 303 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
610371 | 303 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108.7.2 |
610546 | 303 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080830 |
610390 | 304 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610348 | 304 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610348 | 304 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610729 | 304 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610337 | 305 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 108.9.3 |
610376 | 305 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610376 | 305 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610403 | 305 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 1 | 108.9.4 |
610592 | 305 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610592 | 305 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610240 | 306 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 108.9.3 |
610274 | 306 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
610156 | 307 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 1 | 108.9.4 |
610336 | 307 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 1.5 | 108.9.4 |
610717 | 307 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610492 | 307 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610492 | 307 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610492 | 307 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610492 | 307 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610492 | 307 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610492 | 307 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
610128 | 308 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610134 | 308 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610221 | 308 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610128 | 308 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610128 | 308 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610114 | 309 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108.7.2 |
610209 | 311 | 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080917 |
610443 | 311 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610516 | 311 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 108.8.1 |
610115 | 313 | 107-2社團評鑑愛校 | 4 | 4 | 108.9.4 |
610422 | 313 | 08/30綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610422 | 313 | 09/27綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610422 | 313 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610424 | 313 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610517 | 313 | 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080917 |
610557 | 313 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610046 | 313 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610065 | 314 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
610581 | 314 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
610815 | 314 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 108.9.3 |
610036 | 314 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610730 | 315 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610449 | 315 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610730 | 315 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610098 | 316 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 108.9.3 |
610477 | 316 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610621 | 316 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
610720 | 316 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610477 | 316 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610573 | 316 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610150 | 317 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 2 | 108.9.4 |
615005 | 317 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
610033 | 317 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610033 | 317 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610222 | 318 | 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080917 |
610448 | 318 | 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080917 |
615013 | 318 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
610643 | 318 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610643 | 318 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
610355 | 319 | 107-2社團評鑑愛校 | 4 | 1.5 | 108.9.4 |
610440 | 319 | 08/30綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610440 | 319 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610440 | 319 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610440 | 319 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610004 | 319 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 108/12/16 |
610653 | 320 | 朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080830 |
610453 | 320 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610022 | 320 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610121 | 321 | 9/17朝會未遵守規範逕自吃早餐,影響他人受教之權利 | 1 | 1 | 1080917 |
610372 | 321 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610742 | 321 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
610890 | 322 | 09/27綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610890 | 322 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
610890 | 322 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
610890 | 322 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610890 | 322 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610890 | 322 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610890 | 322 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
610913 | 323 | 107-2社團評鑑愛校 | 2 | 1.5 | 108.9.4 |
610920 | 323 | 107-2社團評鑑愛校 | 4 | 4 | 108.9.4 |
610924 | 323 | 107-2社團評鑑愛校 | 4 | 3.5 | 108.9.4 |
610937 | 324 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610937 | 324 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
610937 | 324 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
612013 | 325 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
612024 | 325 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
612011 | 325 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
612011 | 325 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
612011 | 325 | 1080204活動紀錄簿未交 | 0.5 | 0.5 | 108.12.16 |
810041 | 102 | 09/20綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810041 | 102 | 09/27綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810041 | 102 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810041 | 102 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810041 | 102 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810084 | 103 | 09/20綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810084 | 103 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810084 | 103 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810084 | 103 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810084 | 103 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810123 | 104 | 09/27綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 0.5 | 1081015 |
810123 | 104 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810123 | 104 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810123 | 104 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810176 | 105 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810176 | 105 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810205 | 106 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810233 | 107 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810233 | 107 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810332 | 110 | 108/10/14 上課玩手機 | 4 | 4 | 108.10.31 |
810357 | 110 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810403 | 111 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810473 | 113 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810473 | 113 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810473 | 113 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810506 | 114 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 0.5 | 108.10.31 |
810506 | 114 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810571 | 116 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810576 | 116 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810605 | 117 | 08/30綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
810605 | 117 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
810635 | 118 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108/12/16 |
810764 | 121 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810763 | 121 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810763 | 121 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810760 | 121 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810803 | 122 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
810811 | 122 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108/12/16 |
810811 | 122 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
810832 | 123 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 108/12/16 |
810843 | 124 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810843 | 124 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710615 | 201 | 107-2寫作不力勞動服務6小時 | 6 | 5.5 | 108.6.19 |
710271 | 203 | 09/27綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710271 | 203 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
710271 | 203 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710421 | 203 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710253 | 204 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710010 | 204 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
710209 | 204 | 班級到校遲到,經輔導未改善 | 1 | 1 | 1081129 |
710253 | 204 | 班級到校遲到,經輔導未改善 | 1.5 | 1.5 | 1081129 |
710734 | 204 | 班級到校遲到,經輔導未改善 | 1.5 | 1.5 | 1081129 |
710110 | 204 | 班級到校遲到,經輔導未改善 | 0.5 | 0.5 | 1081129 |
710755 | 204 | 班級到校遲到,經輔導未改善 | 0.5 | 0.5 | 1081129 |
710223 | 204 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710231 | 204 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710223 | 204 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710483 | 205 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710600 | 205 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
710104 | 205 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710142 | 205 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108/12/16 |
710260 | 207 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108.7.2 |
710471 | 207 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 108.7.2 |
710695 | 207 | 09/20綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710695 | 207 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710695 | 207 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710695 | 207 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710721 | 207 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710197 | 208 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710197 | 208 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710197 | 208 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710197 | 208 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710748 | 208 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 108/12/16 |
710718 | 209 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710628 | 210 | 107-2寫作不力勞動服務6小時 | 6 | 1.5 | 108.6.19 |
710638 | 210 | 107-2寫作不力勞動服務6小時 | 6 | 2.5 | 108.6.19 |
710199 | 210 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710169 | 211 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710169 | 211 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710489 | 211 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710620 | 211 | 107-2寫作不力勞動服務6小時 | 6 | 6 | 108.6.19 |
710224 | 211 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710620 | 211 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710677 | 212 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
710677 | 212 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710677 | 212 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710229 | 213 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
710573 | 214 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108/12/16 |
710826 | 214 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 108/12/16 |
710045 | 216 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710610 | 217 | 107-2寫作不力勞動服務6小時 | 6 | 4.5 | 108.6.19 |
710413 | 217 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710520 | 217 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
710237 | 218 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710313 | 219 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 108.8.1 |
710140 | 219 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 108/12/16 |
710267 | 220 | 107-2期末考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.7.2 |
710270 | 221 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710846 | 222 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
710865 | 222 | 爬牆 | 8 | 8 | 108.9.4 |
712001 | 222 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
710859 | 222 | 108/10/4學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710860 | 222 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 108/12/16 |
710878 | 223 | 108學年度英文單字比賽缺考 | 0.5 | 0.5 | 1081015 |
710064 | 223 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
710064 | 223 | 108/10/25學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710900 | 224 | 10/05綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 1081015 |
710900 | 224 | 10/25綜合活動紀錄簿遲交 | 1 | 1 | 108.10.31 |
710900 | 224 | 108/10/5學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710900 | 224 | 108/11/08學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
710895 | 224 | 未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108/12/16 |
712016 | 225 | 107-2補考未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 108.8.1 |
712012 | 225 | 108/11/01學代集合未到 (時數0.5小時) | 0.5 | 0.5 | 108.11.19 |
810488 | 114 | 1081213環境教育講座逾時未繳回簽名單 | 0.5 | 0.5 | 108.12.18 |
820004 | 122 | 1081213環境教育講座逾時未繳回簽名單 | 0.5 | 0.5 | 108.12.18 |
710402 | 211 | 1081213環境教育講座逾時未繳回簽名單 | 0.5 | 0.5 | 108.12.18 |
610908 | 323 | 1081213環境教育講座逾時未繳回簽名單 | 0.5 | 0.5 | 108.12.18 |
810698 | 119 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710788 | 207 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710845 | 222 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710492 | 220 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
810627 | 117 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
810637 | 118 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
810175 | 105 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710650 | 201 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
810125 | 104 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710357 | 214 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
810486 | 114 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710088 | 217 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710553 | 202 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710015 | 201 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
710600 | 205 | 報名108年度校內合作盃語文競賽無故缺賽 | 1 | 1 | 108.12.29 |
一日制服日:
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 次數 |
未完成 次數 |
登錄時間 |
610532 | 301 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/23 下午 12:53:00 |
610352 | 301 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/23 下午 12:53:58 |
610583 | 301 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/10/23 上午 7:32:14 |
610532 | 301 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/10/30 上午 8:34:50 |
610532 | 301 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/12/10 下午 1:05:23 |
610575 | 302 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 8:10:33 |
610025 | 302 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 11:21:53 |
610025 | 302 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/12 上午 7:45:07 |
610524 | 302 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/12 上午 7:47:54 |
610315 | 302 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/12 上午 7:58:23 |
610315 | 302 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/30 上午 8:00:01 |
610677 | 302 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/20 上午 7:43:09 |
610025 | 302 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/11/29 下午 12:07:09 |
610716 | 303 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/2 上午 7:44:09 |
610045 | 303 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 11:22:02 |
610185 | 303 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/12 上午 7:48:43 |
610324 | 303 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/24 上午 8:49:02 |
610834 | 303 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/11/4 下午 1:34:00 |
610716 | 303 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/29 上午 9:54:23 |
610780 | 303 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/12/9 上午 9:13:20 |
610342 | 305 | 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2019/9/9 上午 7:43:51 |
610342 | 305 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/17 上午 8:13:51 |
610766 | 305 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/11/4 下午 2:26:23 |
610195 | 306 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/10/3 上午 10:27:22 |
610195 | 306 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/10/4 上午 9:13:55 |
610195 | 306 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/11/6 下午 12:47:23 |
610349 | 307 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/3 上午 7:59:57 |
610625 | 307 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/5 上午 8:09:31 |
610156 | 307 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 11:21:17 |
610481 | 307 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/10/15 下午 3:49:04 |
610349 | 307 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/29 上午 9:56:21 |
610040 | 308 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/19 上午 7:46:26 |
610867 | 308 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/29 上午 9:54:37 |
610504 | 311 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 7:41:46 |
610406 | 311 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/11 下午 3:10:54 |
610504 | 311 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/21 下午 12:43:51 |
610266 | 311 | 服儀-穿便服外套, 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2019/12/3 上午 8:14:17 |
610308 | 312 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/8/30 上午 8:54:41 |
610350 | 312 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/18 上午 7:55:48 |
610599 | 312 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/18 上午 7:55:58 |
610251 | 312 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/20 上午 7:33:22 |
610308 | 312 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/29 上午 9:56:42 |
610824 | 312 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/12/16 上午 7:44:14 |
610046 | 313 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/10 上午 7:42:11 |
610517 | 313 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/23 上午 7:56:22 |
610517 | 313 | 服儀-穿便服外套 | 1 | 1 | 2019/9/24 上午 8:48:32 |
610714 | 315 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/6 上午 7:46:54 |
610714 | 315 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/9/9 上午 7:52:57 |
610471 | 316 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/2 上午 8:14:17 |
610694 | 316 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/9/3 上午 7:47:01 |
610213 | 316 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2019/11/6 上午 7:50:47 |
610304 | 316 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/11/29 上午 9:55:55 |
610720 | 316 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/12/2 上午 7:46:01 |
