迄109年3月17日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,請同學於本學期期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務”或”一日制服日”折抵。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
愛校名單(請實施勞動服務折抵):
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
已抵銷時數 | 剩餘時數 | 登錄時間 |
810009 | 101 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810035 | 101 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810090 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810078 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810133 | 104 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者員(未寫作業),需進行愛校服務1小時。英文+數學 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時。英文+數學 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810179 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810183 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810153 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810154 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810165 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810183 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
815002 | 107 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810227 | 107 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810258 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810262 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810267 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810269 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810281 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810290 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+數學+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810418 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810424 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810438 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810450 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810459 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810460 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+生物+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810473 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(英文+生物) | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810474 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810476 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810477 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810483 | 114 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810497 | 114 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810545 | 115 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810612 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810615 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810624 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810627 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時(數學+生物+作文) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810630 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810637 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810654 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810663 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810676 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810685 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810705 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810709 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810716 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810719 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810722 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810727 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810733 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810771 | 121 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810803 | 122 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710008 | 201 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710806 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710656 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710339 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710560 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710801 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710604 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710447 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710207 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710291 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710421 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710271 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710833 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710193 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710194 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710441 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710754 | 205 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710030 | 206 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710721 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710096 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710302 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710788 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710226 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710116 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710639 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710519 | 207 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710410 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710012 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710824 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710829 | 209 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710182 | 210 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710636 | 210 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710489 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710620 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710781 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710469 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710629 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710673 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710601 | 211 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710123 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710651 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710776 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710497 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710508 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710274 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710679 | 212 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
715005 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710085 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710770 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710293 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710812 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710467 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710668 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710229 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710436 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710159 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710039 | 213 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710282 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710003 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710648 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710572 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1.5小時 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710533 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710292 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710579 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710660 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710783 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710826 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710347 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710746 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710839 | 214 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710778 | 215 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710725 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710247 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710580 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務1小時 | 1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710516 | 216 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710610 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710583 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710709 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710597 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710278 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710080 | 217 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710444 | 218 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710684 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710244 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710535 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710666 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710667 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710155 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710717 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710440 | 219 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,需進行愛校服務0.5小時 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810041 | 102 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810123 | 104 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710398 | 206 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710079 | 208 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710224 | 211 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610379 | 301 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610320 | 302 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610228 | 310 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610477 | 316 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
615005 | 317 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
610896 | 322 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
612011 | 325 | 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
服儀不符規定名單(請實施一日制服日折抵):
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 次數 |
未完成 次數 |
登錄時間 |
610839 | 314 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/2/26 上午 8:40:41 |
710015 | 201 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/12 上午 8:04:31 |
710533 | 214 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/13 上午 7:46:24 |
710016 | 221 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2020/3/13 上午 10:12:10 |
710628 | 210 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2020/3/13 上午 10:12:21 |
710296 | 204 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2020/3/13 上午 10:12:29 |
710579 | 214 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/13 上午 10:12:38 |
710639 | 207 | 多次輪值回收場未到 | 1 | 1 | 2020/3/16 上午 9:49:17 |
710639 | 207 | 多次輪值回收場未到 | 1 | 1 | 2020/3/16 上午 9:49:26 |
610383 | 303 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/16 上午 10:57:35 |
610045 | 303 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/16 上午 10:57:55 |
610501 | 310 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2020/3/16 上午 10:58:04 |