臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年1月24日 勞動服務彙整

學號 事由 應完成時數 未完成時數
615002 服儀不合規定 0.5 0.5
612026 段考未帶證件 2 2
612022 段考未帶證件 2 2
612022 服儀不合規定 0.5 0
612020 段考未帶證件 2 2
612018 段考未帶證件 2 2
612015 副班長未填白板 7 7
612013 幹部集合未到 0.5 0.5
612013 段考未帶證件 2 2
612012 服儀不合規定 0.5 0.5
612010 服儀不合規定 0.5 0
612009 服儀不合規定 0.5 0.5
612008 服儀不合規定 0.5 0
612007 段考未帶證件 2 2
612001 幹部集合未到 1.5 1.5
610967 幹部集合未到 1.5 1.5
610967 段考未帶證件 2 0.5
610967 段考未帶證件 6 0
610966 段考未帶證件 2 2
610966 服儀不合規定 0.5 0.5
610965 段考未帶證件 2 2
610964 服儀不合規定 0.5 0
610963 段考未帶證件 2 2
610963 服儀不合規定 0.5 0.5
610960 幹部集合未到 1 1
610957 幹部集合未到 0.5 0.5
610957 副班長未填白板 7 7
610950 幹部集合未到 0.5 0.5
610941 段考未帶證件 2 2
610935 幹部集合未到 0.5 0.5
610930 幹部集合未到 1.5 1.5
610929 段考未帶證件 2 0
610928 段考未帶證件 2 1.5
610925 幹部集合未到 0.5 0.5
610918 幹部集合未到 0.5 0.5
610917 段考未帶證件 2 0
610917 服儀不合規定 0.5 0
610916 充電 2 2
610915 段考未帶證件 2 0
610906 充電 2 1.5
610905 段考未帶證件 2 1.5
610904 幹部集合未到 1.5 1.5
610903 幹部集合未到 1 1
610903 副班長未填白板 33 33
610899 幹部集合未到 1.5 1.5
610896 幹部集合未到 0.5 0.5
610896 服儀不合規定 0.5 0
610893 週記寫作不力 3 0
610889 副班長未填白板 32 32
610886 幹部集合未到 1.5 0
610886 週記寫作不力 3 0
610880 服儀不合規定 0.5 0.5
610875 幹部集合未到 1.5 1.5
610869 服儀不合規定 0.5 0.5
610865 幹部集合未到 0.5 0.5
610858 服儀不合規定 0.5 0
610853 副班長未填白板 2 1
610850 段考未帶證件 4 0
610844 段考未帶證件 4 2.5
610840 幹部集合未到 0.5 0.5
610840 段考未帶證件 4 2
610838 服儀不合規定 0.5 0.5
610835 服儀不合規定 0.5 0
610833 週記寫作不力 0.5 0.5
610825 服儀不合規定 0.5 0.5
610814 學代未集合 0.5 0.5
610811 週記寫作不力 0.5 0.5
610805 服儀不合規定 0.5 0
610787 段考未帶證件 2 2
610754 幹部集合未到 0.5 0.5
610747 段考未帶證件 2 1.5
610745 幹部集合未到 1 0
610745 週記寫作不力 3 0
610734 段考未帶證件 2 0.5
610732 幹部集合未到 0.5 0.5
610729 週記寫作不力 3 3
610728 幹部集合未到 0.5 0.5
610723 段考未帶證件 2 0
610723 週記寫作不力 3 0
610711 副班長未填白板 4 3.5
610688 幹部集合未到 0.5 0.5
610686 週記寫作不力 3 3
610678 段考未帶證件 2 2
610670 充電 0.5 0.5
610666 週記寫作不力 3 3
610649 週記寫作不力 3 3
610647 週記寫作不力 3 3
610646 服儀不合規定 0.5 0
610644 週記寫作不力 3 3
610639 週記寫作不力 3 3
610628 服儀不合規定 0.5 0.5
610620 非住宿生進宿舍 4 4
610608 幹部集合未到 0.5 0.5
610608 副班長未填白板 35 31
610607 段考未帶證件 2 1.5
610592 幹部集合未到 1 1
610589 非住宿生進宿舍 4 4
610581 服儀不合規定 0.5 0.5
610579 副班長未填白板 11 9
610578 非住宿生進宿舍 4 0
610575 段考未帶證件 2 2
610567 段考未帶證件 2 2
610564 段考未帶證件 2 2
610562 服儀不合規定 0.5 0
610554 段考未帶證件 2 2
610553 段考未帶證件 4 3
610552 幹部集合未到 1.5 0.5
610550 段考未帶證件 2 2
610548 段考未帶證件 2 2
610546 服儀不合規定 0.5 0
610536 幹部集合未到 0.5 0.5
610536 服儀不合規定 0.5 0
610532 服儀不合規定 0.5 0.5
610530 服儀不合規定 0.5 0.5
610527 服儀不合規定 0.5 0
610527 服儀不合規定 0.5 0.5
610526 段考未帶證件 2 1
610525 幹部集合未到 0.5 0.5
610521 服儀不合規定 0.5 0
610519 幹部集合未到 1.5 1
610511 服儀不合規定 0.5 0.5
610508 服儀不合規定 0.5 0.5
610506 段考未帶證件 2 1
610501 服儀不合規定 0.5 0
610500 幹部集合未到 0.5 0.5
610500 段考未帶證件 2 2
610499 服儀不合規定 0.5 0.5
610495 幹部集合未到 1.5 1.5
610489 段考未帶證件 2 2
610487 服儀不合規定 0.5 0
610479 段考未帶證件 2 2
610478 服儀不合規定 0.5 0.5
610473 幹部集合未到 1 1
610469 幹部集合未到 1 0.5
610465 副班長未填白板 8 0
610464 幹部集合未到 0.5 0.5
610454 幹部集合未到 1.5 1.5
610444 服儀不合規定 0.5 0
610406 服儀不合規定 0.5 0.5
610376 幹部集合未到 0.5 0.5
610374 服儀不合規定 0.5 0.5
610369 服儀不合規定 0.5 0.5
610368 副班長未填白板 7 7
610366 段考未帶證件 2 2
610363 幹部集合未到 0.5 0.5
610358 服儀不合規定 0.5 0.5
610343 段考未帶證件 2 2
610334 服儀不合規定 0.5 0
610334 服儀不合規定 0.5 0.5
610332 幹部集合未到 1 1
610330 副班長未填白板 3 1.5
610324 服儀不合規定 0.5 0
610315 段考未帶證件 2 2
610311 服儀不合規定 0.5 0.5
610311 服儀不合規定 0.5 0.5
610308 服儀不合規定 0.5 0
610307 學代未集合 0.5 0.5
610306 段考未帶證件 2 1.5
610300 服儀不合規定 0.5 0.5
610300 服儀不合規定 0.5 0.5
610291 週記寫作不力 3 3
610290 段考未帶證件 2 1.5
610290 週記寫作不力 3 0
610288 段考未帶證件 2 0
610288 週記寫作不力 3 0
610288 服儀不合規定 0.5 0
610287 段考未帶證件 2 2
610287 週記寫作不力 3 3
610284 週記寫作不力 3 1.5
610275 幹部集合未到 1.5 0
610275 副班長未填白板 7 0
610274 週記寫作不力 3 3
610273 段考未帶證件 2 2
610269 週記寫作不力 3 3
610264 幹部集合未到 1 0
610261 幹部集合未到 0.5 0
610261 服儀不合規定 0.5 0
610258 週記寫作不力 3 2.5
610254 服儀不合規定 0.5 0
610248 服儀不合規定 0.5 0.5
610245 副班長未填白板 3 3
610231 幹部集合未到 1 1
610224 幹部集合未到 1 0.5
610221 服儀不合規定 0.5 0
610217 服儀不合規定 0.5 0.5
610214 服儀不合規定 0.5 0
610211 幹部集合未到 0.5 0
610200 副班長未填白板 6 2.5
610195 幹部集合未到 1.5 1.5
610195 服儀不合規定 0.5 0.5
610195 週記寫作不力 3 3
610167 服儀不合規定 0.5 0.5
610156 幹部集合未到 0.5 0.5
610135 服儀不合規定 0.5 0
610128 副班長未填白板 2 2
610112 幹部集合未到 0.5 0.5
610111 學代未集合 0.5 0.5
610100 副班長未填白板 1 1
610094 幹部集合未到 0.5 0.5
610078 服儀不合規定 0.5 0
610067 服儀不合規定 0.5 0.5
610066 幹部集合未到 0.5 0.5
610065 幹部集合未到 1 1
610065 副班長未填白板 2 2
610056 學代未集合 0.5 0.5
610046 服儀不合規定 0.5 0
610045 服儀不合規定 0.5 0.5
610025 服儀不合規定 0.5 0
610019 幹部集合未到 1.5 1.5
610016 服儀不合規定 0.5 0
610015 服儀不合規定 0.5 0
610004 服儀不合規定 0.5 0
512030 服儀不合規定 0.5 0.5
512026 幹部集合未到 0.5 0.5
512024 幹部集合未到 1 1
512019 週記寫作不力 3 3
512017 服儀不合規定 0.5 0.5
512011 服儀不合規定 0.5 0.5
512008 服儀不合規定 0.5 0
512007 幹部集合未到 1 1
512006 服儀不合規定 0.5 0
510960 幹部集合未到 0.5 0.5
510960 副班長未填白板 1 1
510956 學代未集合 1 0
510950 段考未帶證件 2 1.5
510948 副班長未填白板 17 0
510931 幹部集合未到 1 1
510925 幹部集合未到 1.5 1
510921 服儀不合規定 0.5 0
510921 服儀不合規定 0.5 0.5
510911 充電 2 1
510911 翻牆 6 0
510911 服儀不合規定 0.5 0
510907 幹部集合未到 1 1
510903 充電 2 0.5
510899 服儀不合規定 0.5 0.5
510898 服儀不合規定 0.5 0.5
510897 段考未帶證件 2 2
510897 段考未帶證件 2 2
510893 週記寫作不力 3 3
510884 週記寫作不力 3 3
510883 幹部集合未到 1.5 0.5
510883 段考未帶證件 2 2
510869 服儀不合規定 0.5 0.5
510868 服儀不合規定 0.5 0.5
510855 週記寫作不力 3 3
510841 週記寫作不力 3 3
510841 服儀不合規定 0.5 0.5
510840 幹部集合未到 1.5 1
510835 週記寫作不力 3 3
510831 幹部集合未到 1 1
510831 副班長未填白板 4 4
510817 充電 2 2
510810 段考未帶證件 2 2
510809 服儀不合規定 0.5 0
510800 週記寫作不力 3 3
510798 服儀不合規定 0.5 0.5
510793 服儀不合規定 0.5 0
510789 服儀不合規定 1 1
510788 週記寫作不力 3 3
510787 服儀不合規定 0.5 0
510782 段考未帶證件 2 1.5
510781 服儀不合規定 0.5 0.5
510780 服儀不合規定 0.5 0
510775 段考未帶證件 2 2
510770 服儀不合規定 0.5 0
510767 充電 2 0.5
510763 服儀不合規定 0.5 0.5
510762 週記寫作不力 3 3
510762 服儀不合規定 0.5 0
510761 充電 2 0.5
510760 段考未帶證件 2 1
510760 服儀不合規定 0.5 0
510757 服儀不合規定 0.5 0.5
510753 服儀不合規定 0.5 0.5
510748 週記寫作不力 3 0
510746 幹部集合未到 1 0.5
510740 段考未帶證件 2 2
510740 段考未帶證件 6 6
510731 週記寫作不力 3 3
510727 服儀不合規定 0.5 0
510725 服儀不合規定 0.5 0.5
510718 幹部集合未到 1.5 1
510717 段考未帶證件 2 2
510715 充電 2 0
510715 週記寫作不力 3 0
510712 幹部集合未到 1.5 0.5
510712 副班長未填白板 20 10
510710 服儀不合規定 0.5 0
510708 充電 1.5 1.5
510705 服儀不合規定 0.5 0
510704 段考未帶證件 2 2
510702 段考未帶證件 4 4
510699 服儀不合規定 0.5 0
510697 服儀不合規定 0.5 0.5
510693 週記寫作不力 3 3
510691 幹部集合未到 1.5 1
510689 幹部集合未到 0.5 0
510689 服儀不合規定 0.5 0.5
510685 段考未帶證件 2 2
510684 充電 0.5 0.5
510680 段考未帶證件 2 2
510676 段考未帶證件 2 2
510672 服儀不合規定 0.5 0
510670 服儀不合規定 0.5 0.5
510670 週記寫作不力 3 0
510662 週記寫作不力 3 3
510660 幹部集合未到 0.5 0.5
510660 服儀不合規定 0.5 0
510660 服儀不合規定 0.5 0.5
510658 幹部集合未到 1 0.5
510653 穿拖鞋 0.5 0.5
510651 幹部集合未到 0.5 0
510650 服儀不合規定 0.5 0.5
510647 週記寫作不力 3 3
510646 服儀不合規定 0.5 0
510645 幹部集合未到 1 0.5
510642 服儀不合規定 1 0.5
510642 服儀不合規定 0.5 0.5
510636 服儀不合規定 0.5 0
510629 幹部集合未到 0.5 0.5
510614 充電 2 2
510614 週記寫作不力 3 3
510613 週記寫作不力 3 0.5
510610 週記寫作不力 3 1.5
510606 段考未帶證件 2 2
510606 服儀不合規定 0.5 0.5
510605 副班長未填白板 4 0
510604 學代未集合 0.5 0.5
510600 幹部集合未到 1.5 1.5
510600 充電 2 2
510596 服儀不合規定 0.5 0
510593 服儀不合規定 0.5 0
510586 服儀不合規定 0.5 0.5
510579 週記寫作不力 3 3
510578 週記寫作不力 3 3
510576 幹部集合未到 1.5 -1
510576 週記寫作不力 3 3
510575 幹部集合未到 1 -0.5
510566 幹部集合未到 1 1
510566 副班長未填白板 1 1
510565 幹部集合未到 1.5 1
510563 週記寫作不力 3 0
510559 週記寫作不力 3 3
510548 服儀不合規定 0.5 0.5
510547 幹部集合未到 0.5 0.5
510545 服儀不合規定 0.5 0.5
510543 學代未集合 0.5 0.5
510540 服儀不合規定 0.5 0.5
510535 服儀不合規定 0.5 0.5
510524 服儀不合規定 0.5 0.5
510517 週記寫作不力 3 3
510515 服儀不合規定 0.5 0.5
510514 充電 2 2
510514 週記寫作不力 3 3
510507 週記寫作不力 3 3
510503 服儀不合規定 0.5 0.5
510502 副班長未填白板 6 6
510500 幹部集合未到 1.5 1.5
510498 服儀不合規定 0.5 0.5
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510493 週記寫作不力 3 0
510493 服儀不合規定 0.5 0.5
510487 週記寫作不力 3 3
510485 幹部集合未到 1 1
510485 充電 0.5 0.5
510484 服儀不合規定 0.5 0
510482 服儀不合規定 0.5 0
510480 充電 2 2
510477 服儀不合規定 0.5 0.5
510470 服儀不合規定 0.5 0.5
510468 幹部集合未到 1 1
510465 副班長未填白板 17 17
510459 週記寫作不力 3 3
510459 服儀不合規定 0.5 0
510457 幹部集合未到 1 -0.5
510453 週記寫作不力 3 3
510450 服儀不合規定 0.5 0
510447 週記寫作不力 3 3
510447 服儀不合規定 0.5 0.5
510445 週記寫作不力 3 3
510434 週記寫作不力 3 0
510426 幹部集合未到 1.5 1.5
510426 副班長未填白板 15 15
510419 週記寫作不力 3 3
510418 段考未帶證件 2 2
510418 週記寫作不力 3 3
510418 服儀不合規定 0.5 0.5
510417 週記寫作不力 3 3
510416 服儀不合規定 0.5 0
510416 服儀不合規定 0.5 0.5
510416 服儀不合規定 0.5 0.5
510413 服儀不合規定 0.5 0
510393 段考未帶證件 2 2
510393 週記寫作不力 3 3
510393 服儀不合規定 0.5 0.5
510393 服儀不合規定 0.5 0.5
510384 週記寫作不力 3 3
510374 週記寫作不力 3 0
510373 服儀不合規定 0.5 0
510372 幹部集合未到 0.5 0.5
510371 段考未帶證件 2 2
510364 充電 2 2
510364 學代未集合 0.5 0.5
510362 服儀不合規定 0.5 0.5
510354 週記寫作不力 3 3
510348 幹部集合未到 1.5 1.5
510341 週記寫作不力 3 3
510340 充電 0.5 0.5
510340 服儀不合規定 0.5 0
510338 服儀不合規定 0.5 0.5
510337 充電 2 1
510335 週記寫作不力 3 0
510329 段考未帶證件 2 2
510329 服儀不合規定 0.5 0.5
510329 週記寫作不力 3 3
510328 幹部集合未到 1 0.5
510326 週記寫作不力 3 3
510324 週記寫作不力 3 3
510324 服儀不合規定 0.5 0.5
510318 幹部集合未到 1 1
510318 段考未帶證件 2 2
510310 服儀不合規定 0.5 0.5
510305 服儀不合規定 0.5 0
510304 服儀不合規定 0.5 0.5
510293 段考未帶證件 2 0.5
510293 段考未帶證件 2 2
510287 服儀不合規定 0.5 0.5
510280 充電 2 0.5
510270 週記寫作不力 3 3
510268 幹部集合未到 1.5 0
510265 段考未帶證件 2 2
510259 服儀不合規定 0.5 0.5
510259 服儀不合規定 0.5 0.5
510259 週記寫作不力 3 3
510257 幹部集合未到 1.5 1.5
510257 副班長未填白板 12 3.5
510252 週記寫作不力 3 3
510249 服儀不合規定 0.5 0.5
510245 服儀不合規定 0.5 0
510240 服儀不合規定 0.5 0.5
510239 穿拖鞋 0.5 0.5
510239 服儀不合規定 0.5 0.5
510238 幹部集合未到 0.5 0
510238 副班長未填白板 14 0
510238 服儀不合規定 0.5 0
510236 服儀不合規定 0.5 0.5
510231 幹部集合未到 0.5 0.5
510222 服儀不合規定 0.5 0.5
510220 幹部集合未到 1 -1.5
510215 段考未帶證件 2 2
510213 服儀不合規定 0.5 0
510209 服儀不合規定 0.5 0
510209 服儀不合規定 0.5 0.5
510208 副班長未填白板 11 11
510205 服儀不合規定 0.5 0
510204 服儀不合規定 0.5 0.5
510203 穿拖鞋 0.5 0.5
510202 幹部集合未到 1.5 -0.5
510201 段考未帶證件 2 2
510199 幹部集合未到 1 1
510197 幹部集合未到 1 0.5
510197 服儀不合規定 0.5 0.5
510197 服儀不合規定 0.5 0
510196 幹部集合未到 1.5 1.5
510196 段考未帶證件 2 2
510188 段考未帶證件 2 2
510188 服儀不合規定 0.5 0.5
510187 週記寫作不力 3 3
510183 段考未帶證件 2 2
510183 服儀不合規定 0.5 0
510183 服儀不合規定 0.5 0.5
510181 段考未帶證件 2 2
510181 段考未帶證件 4 4
510179 服儀不合規定 0.5 0.5
510179 服儀不合規定 0.5 0.5
510179 週記寫作不力 3 0
510178 段考未帶證件 2 2
510178 週記寫作不力 3 3
510178 服儀不合規定 0.5 0
510175 幹部集合未到 1 0.5
510163 服儀不合規定 0.5 0
510162 段考未帶證件 2 0
510162 服儀不合規定 0.5 0
510162 服儀不合規定 0.5 0
510159 幹部集合未到 1.5 0.5
510156 服儀不合規定 0.5 0
510149 充電 2 2
510144 週記寫作不力 3 3
510138 週記寫作不力 3 3
510136 週記寫作不力 3 3
510135 穿拖鞋 0.5 0.5
510135 週記寫作不力 3 3
510134 幹部集合未到 1 1
510132 服儀不合規定 0.5 0
510131 幹部集合未到 1 1
510124 幹部集合未到 1.5 -0.5
510113 段考未帶證件 4 0
510113 服儀不合規定 0.5 0
510113 服儀不合規定 0.5 0.5
510110 幹部集合未到 1.5 0
510109 服儀不合規定 0.5 0.5
510107 服儀不合規定 0.5 0
510106 段考未帶證件 2 1.5
510106 段考未帶證件 2 2
510102 幹部集合未到 0.5 0.5
510100 段考未帶證件 2 2
510098 服儀不合規定 0.5 0
510091 服儀不合規定 0.5 0.5
510088 服儀不合規定 0.5 0.5
510086 段考未帶證件 2 2
510086 服儀不合規定 0.5 0.5
510085 服儀不合規定 0.5 0.5
510078 週記寫作不力 3 3
510069 服儀不合規定 0.5 0.5
510068 服儀不合規定 0.5 0
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510065 服儀不合規定 0.5 0.5
510065 服儀不合規定 0.5 0.5
510061 服儀不合規定 0.5 0
510056 幹部集合未到 0.5 0.5
510055 段考未帶證件 2 2
510053 幹部集合未到 1 0.5
510051 段考未帶證件 4 4
510051 服儀不合規定 0.5 0.5
510046 服儀不合規定 0.5 0
510043 服儀不合規定 0.5 0
510042 副班長未填白板 11 0
510039 段考未帶證件 2 2
510038 幹部集合未到 1.5 1.5
510036 充電 0.5 0.5
510029 週記寫作不力 3 3
510026 充電 2 1
510024 週記寫作不力 3 3
510018 副班長未填白板 7 7
510017 週記寫作不力 3 3
510016 服儀不合規定 0.5 0.5
510014 穿拖鞋 0.5 0.5
510011 副班長未填白板 2 0
510008 充電 2 2
510008 週記寫作不力 3 3
510008 服儀不合規定 0.5 0.5
510005 服儀不合規定 0.5 0.5
510003 幹部集合未到 0.5 0.5
415002 服儀不合規定 0.5 0.5
412027 幹部集合未到 0.5 0.5
412024 段考未帶證件 4 4
412020 服儀不合規定 0.5 0.5
412019 幹部集合未到 0.5 0.5
412016 服儀不合規定 0.5 0.5
412014 學代未集合 0.5 0.5
412011 服儀不合規定 0.5 0.5
412003 服儀不合規定 0.5 0.5
410963 段考未帶證件 2 2
410963 服儀不合規定 0.5 0.5
410962 服儀不合規定 0.5 0.5
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410961 服儀不合規定 0.5 0.5
410960 段考未帶證件 4 4
410957 服儀不合規定 0.5 0.5
410953 服儀不合規定 0.5 0.5
410951 服儀不合規定 0.5 0.5
410947 幹部集合未到 1 1
410946 段考未帶證件 4 4
410944 幹部集合未到 1 1
410944 副班長未填白板 3 3
410943 幹部集合未到 1 1
410941 幹部集合未到 1.5 1.5
410936 服儀不合規定 0.5 0.5
410934 幹部集合未到 1 1
410933 服儀不合規定 0.5 0.5
410926 幹部集合未到 0.5 0.5
410925 段考未帶證件 2 2
410924 段考未帶證件 2 1.5
410924 服儀不合規定 0.5 0.5
410919 服儀不合規定 0.5 0.5
410917 服儀不合規定 0.5 0.5
410914 幹部集合未到 1.5 1.5
410913 幹部集合未到 1.5 1.5
410909 段考未帶證件 2 2
410909 服儀不合規定 0.5 0.5
410909 服儀不合規定 0.5 0.5
410908 服儀不合規定 0.5 0
410908 服儀不合規定 0.5 0.5
410907 幹部集合未到 1.5 1.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
410906 幹部集合未到 1.5 1.5
410905 幹部集合未到 0.5 0.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410899 幹部集合未到 1.5 1.5
410894 服儀不合規定 0.5 0.5
410890 副班長未填白板 33 33
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
410863 穿拖鞋 0.5 0.5
410857 穿拖鞋 1 1
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410842 服儀不合規定 0.5 0.5
410841 幹部集合未到 1.5 1.5
410837 服儀不合規定 0.5 0.5
410834 幹部集合未到 1.5 1.5
410829 服儀不合規定 0.5 0.5
410823 幹部集合未到 0.5 0.5
410822 服儀不合規定 0.5 0.5
410816 服儀不合規定 0.5 0.5
410812 幹部集合未到 0.5 0.5
410804 段考未帶證件 2 2
410801 服儀不合規定 0.5 0.5
410795 服儀不合規定 0.5 0
410792 幹部集合未到 0.5 0.5
410792 服儀不合規定 0.5 0.5
410790 幹部集合未到 0.5 0.5
410789 服儀不合規定 0.5 0.5
410781 段考未帶證件 4 4
410781 段考未帶證件 6 6
410776 服儀不合規定 1 0.5
410776 充電 2 2
410775 服儀不合規定 0.5 0.5
410773 幹部集合未到 1.5 1.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 服儀不合規定 0.5 0.5
410763 充電 0.5 0.5
410762 幹部集合未到 1 1
410760 幹部集合未到 0.5 0.5
410760 副班長未填白板 24 24
410755 服儀不合規定 0.5 0.5
410749 充電 1 0.5
410748 服儀不合規定 1 1
410748 段考未帶證件 2 2
410746 幹部集合未到 1.5 1.5
410744 幹部集合未到 1 1
410739 幹部集合未到 0.5 0.5
410738 充電 0.5 0.5
410738 段考未帶證件 4 4
410726 副班長未填白板 1 1
410718 幹部集合未到 0.5 0.5
410715 學代未集合 1.5 1.5
410714 充電 0.5 0.5
410707 幹部集合未到 0.5 0.5
410700 服儀不合規定 1 1
410700 服儀不合規定 0.5 0.5
410699 穿拖鞋 0.5 0.5
410693 段考未帶證件 2 2
410692 幹部集合未到 1 1
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410690 服儀不合規定 0.5 0.5
410687 服儀不合規定 0.5 0.5
410669 服儀不合規定 0.5 0.5
410666 段考未帶證件 2 2
410659 充電 0.5 0.5
410657 服儀不合規定 0.5 0.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
410651 幹部集合未到 1.5 1.5
410648 幹部集合未到 1.5 1.5
410636 服儀不合規定 0.5 0.5
410635 幹部集合未到 0.5 0.5
410635 副班長未填白板 2 2
410629 段考未帶證件 2 2
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410624 服儀不合規定 0.5 0.5
410622 幹部集合未到 0.5 0.5
410622 副班長未填白板 1 1
410611 幹部集合未到 1.5 1
410611 服儀不合規定 0.5 0.5
410611 副班長未填白板 4 3.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410610 服儀不合規定 0.5 0.5
410607 服儀不合規定 0.5 0.5
410598 充電 0.5 0.5
410592 服儀不合規定 0.5 0.5
410589 服儀不合規定 0.5 0
410577 段考未帶證件 2 2
410576 服儀不合規定 0.5 0.5
410574 服儀不合規定 0.5 0.5
410574 充電 0.5 0.5
410571 段考未帶證件 2 2
410561 副班長未填白板 5 5
410555 幹部集合未到 1 1
410549 服儀不合規定 0.5 0.5
410541 服儀不合規定 0.5 0.5
410538 服儀不合規定 0.5 0.5
410534 充電 0.5 0.5
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410527 服儀不合規定 0.5 0.5
410520 學代未集合 0.5 0.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410506 幹部集合未到 1.5 1.5
410503 服儀不合規定 0.5 0.5
410502 幹部集合未到 1.5 1.5
410496 幹部集合未到 1 1
410493 幹部集合未到 1.5 1.5
410492 段考未帶證件 2 2
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410483 服儀不合規定 0.5 0.5
410482 段考未帶證件 2 2
410482 學代未集合 1 1
410479 段考未帶證件 4 4
410479 服儀不合規定 0.5 0.5
410478 服儀不合規定 0.5 0.5
410475 服儀不合規定 0.5 0.5
410473 服儀不合規定 0.5 0.5
410472 穿拖鞋 1 1
410472 段考未帶證件 2 2
410450 段考未帶證件 2 2
410448 段考未帶證件 2 2
410445 段考未帶證件 2 0.5
410444 服儀不合規定 0.5 0.5
410434 充電 1 1
410429 學代未集合 0.5 0.5
410425 幹部集合未到 1 1
410413 服儀不合規定 0.5 0
410408 幹部集合未到 0.5 0.5
410407 服儀不合規定 0.5 0.5
410406 幹部集合未到 1 1
410394 服儀不合規定 0.5 0.5
410389 幹部集合未到 1 1
410388 幹部集合未到 1 1
410387 幹部集合未到 1.5 1.5
410387 副班長未填白板 3 3
410379 幹部集合未到 1 1
410379 服儀不合規定 0.5 0.5
410378 幹部集合未到 1.5 1.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410374 服儀不合規定 0.5 0.5
410367 幹部集合未到 1 1
410366 幹部集合未到 1.5 1.5
410360 段考未帶證件 4 4
410354 服儀不合規定 0.5 0.5
410351 副班長未填白板 22 22
410349 幹部集合未到 1.5 1.5
410349 段考未帶證件 2 2
410345 穿拖鞋 0.5 0.5
410345 服儀不合規定 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 服儀不合規定 0.5 0.5
410341 幹部集合未到 0.5 0.5
410340 服儀不合規定 0.5 0.5
410335 服儀不合規定 0.5 0.5
410333 幹部集合未到 0.5 0.5
410332 服儀不合規定 0.5 0
410331 服儀不合規定 0.5 0.5
410330 服儀不合規定 0.5 0.5
410326 段考未帶證件 2 2
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410321 服儀不合規定 0.5 0.5
410318 幹部集合未到 0.5 0.5
410315 充電 0.5 0.5
410308 服儀不合規定 1.5 1.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410308 服儀不合規定 0.5 0.5
410307 幹部集合未到 1 1
410306 幹部集合未到 1 1
410306 穿拖鞋 1 1
410303 幹部集合未到 0.5 0.5
410300 幹部集合未到 1 1
410299 幹部集合未到 1.5 1.5
410299 服儀不合規定 0.5 0.5
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410292 幹部集合未到 1 1
410291 服儀不合規定 0.5 0.5
410286 段考未帶證件 2 2
410284 段考未帶證件 2 2
410282 服儀不合規定 0.5 0.5
410273 幹部集合未到 0.5 0.5
410271 段考未帶證件 2 2
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410264 服儀不合規定 0.5 0.5
410262 幹部集合未到 0.5 0.5
410261 段考未帶證件 2 2
410261 服儀不合規定 0.5 0.5
410259 服儀不合規定 0.5 0.5
410258 幹部集合未到 0.5 0.5
410258 段考未帶證件 2 2
410253 段考未帶證件 2 2
410250 幹部集合未到 0.5 0.5
410249 幹部集合未到 1 1
410249 段考未帶證件 2 2
410249 服儀不合規定 0.5 0.5
410240 服儀不合規定 0.5 0.5
410239 段考未帶證件 2 2
410235 幹部集合未到 0.5 0.5
410235 段考未帶證件 2 2
410234 服儀不合規定 0.5 0.5
410233 幹部集合未到 0.5 0.5
410220 幹部集合未到 0.5 0.5
410219 服儀不合規定 0.5 0.5
410217 幹部集合未到 0.5 0.5
410217 段考未帶證件 2 1
410217 服儀不合規定 0.5 0.5
410214 充電 0.5 0.5
410212 段考未帶證件 2 1
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410210 學代未集合 0.5 0.5
410210 服儀不合規定 0.5 0.5
410202 副班長未填白板 2 2
410201 段考未帶證件 2 2
410201 服儀不合規定 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410184 幹部集合未到 0.5 0.5
410184 服儀不合規定 0.5 0.5
410180 充電 0.5 0.5
410180 服儀不合規定 0.5 0.5
410171 幹部集合未到 1 1
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410171 服儀不合規定 0.5 0.5
410170 幹部集合未到 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410163 服儀不合規定 0.5 0.5
410162 服儀不合規定 0.5 0.5
410155 服儀不合規定 0.5 0.5
410155 服儀不合規定 0.5 0.5
410152 幹部集合未到 0.5 0.5
410144 充電 0.5 0.5
410143 幹部集合未到 1.5 1.5
410143 服儀不合規定 0.5 0.5
410138 學代未集合 0.5 0.5
410133 服儀不合規定 0.5 0.5
410127 服儀不合規定 0.5 0.5
410125 服儀不合規定 0.5 0.5
410121 幹部集合未到 0.5 0.5
410119 幹部集合未到 1 1
410119 充電 0.5 0.5
