臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年12月26日 勞動服務及服儀不符規定名單彙整

各位同學、家長及老師大家好,
       1071225日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末(108/1/15)赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務

 

學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
615002 201 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
615002 201 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610532 201 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610616 201 2018/11/5班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610141 201 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610639 202 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610438 202 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610639 202 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610200 202 11/16環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610267 202 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610421 203 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610421 203 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610069 203 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610602 203 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610602 203 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610365 203 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610371 203 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610339 203 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610056 204 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610056 204 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610142 204 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610163 204 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610056 204 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610056 204 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610056 204 2018/11/13學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610142 204 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610187 204 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610284 205 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610754 205 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610805 205 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610376 205 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610754 205 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610337 205 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610091 205 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
615004 205 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610560 205 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610273 205 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610376 205 2018/12/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610501 206 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610501 206 2018/10/01 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610019 206 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610320 206 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610019 206 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610204 207 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610577 207 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610134 208 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610833 208 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610128 208 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610375 208 11/13副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610833 208 11/16環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610847 208 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610537 208 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610518 209 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
610113 209 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610478 210 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610499 210 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610478 210 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610499 210 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610478 210 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610556 211 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610556 211 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610556 211 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610556 211 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610556 211 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610556 211 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610629 211 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610209 211 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610556 211 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610308 212 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
610428 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610350 212 2018/10/02 手機充電 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
610291 212 2018/10/05幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/11
610291 212 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
610308 212 2018/10/15班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610558 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610251 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610789 212 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610291 212 2018/10/26幹部集合未到    0.5 0.5 2018/11/13
610291 212 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610291 212 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610576 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610692 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610135 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610350 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610692 212 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610801 212 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610801 212 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610010 213 9/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月14日
610010 213 9/28環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/9/28
610525 213 10/9、10/11、10/12副班長點名板未填 1.5 1.5 2018/10/16
610010 213 2018/10/19環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610517 213 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610525 213 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610115 213 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610010 213 11/30環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610525 213 2018/11/31副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/5
610010 213 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610665 214 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610067 214 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610665 214 2018/12/11學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
612020 215 9/25學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月25日
612020 215 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610697 215 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610714 215 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/5、6、7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610697 215 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610449 215 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610697 215 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610623 216 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610623 216 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610621 216 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610573 216 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610623 216 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610304 216 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
610621 216 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610476 217 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610527 217 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610385 217 2018/10/30
 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/30
610398 217 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610398 217 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610044 217 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610476 217 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
610613 218 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
610330 218 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610330 218 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610613 218 2018/11/9幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
610658 218 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 2:05:35
610330 218 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 2:06:08
610817 218 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 5:08:51
610526 218 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610535 218 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610716 219 10/9副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610716 219 2018/10/31、11/1副班長點名板未填 1 1 2018/11/6
610565 219 12/3班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610027 219 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610565 219 2018/12/17班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610027 219 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610440 219 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610828 220 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610464 220 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610547 220 2018/10/31副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610147 220 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610547 220 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610147 220 11/22輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610547 220 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610509 221 10/11、10/12副班長點名板未填 1 1 2018/10/16
610195 221 2018/10/29
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/10/29
610742 221 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/23
610225 221 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 2:08:39
610077 221 11/29手機充電 0.5 0.5 2018/11/29 下午 2:09:09
610922 221 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
610017 221 2018/12/25學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610876 222 9/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月19日
610876 222 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
612003 222 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
612006 222 2018/11/9幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
612002 222 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1.5 107.11.27
612002 222 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
612003 222 2018/12/6輔導股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610892 222 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
610907 223 2018/10/5環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610928 223 2018/10/17康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
610907 223 11/30環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610928 223 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610907 223 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610946 224 10/26副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610955 224 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610937 224 2018/11/9幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
610939 224 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
610955 224 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610930 224 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610930 224 2018/12/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610967 225 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610966 225 10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
612010 225 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610966 225 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
612010 225 12/4學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
612010 225 2018/12/11學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610969 225 2018/12/6輔導股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610966 225 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510466 301 2018/10/30學藝幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510615 301 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510603 301 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510603 301 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510202 301 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510713 302 2018/12/11學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510342 302 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510722 303 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510680 303 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510175 303 2018/12/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510570 304 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510290 304 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510290 304 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510259 305 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510608 306 9/18學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月18日
510579 306 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510019 306 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510019 306 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510019 306 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510579 306 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510579 306 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510183 307 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510662 307 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510662 307 9/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月20日
510662 307 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510662 307 9/27輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510487 307 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510037 307 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510183 307 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510715 307 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510662 307 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510037 307 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510715 307 11/16環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510814 307 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 0.5 107.11.26
510715 307 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510814 307 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510814 307 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
510183 307 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510183 307 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510715 307 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510037 307 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510183 307 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510315 308 9/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510020 308 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510026 308 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510020 308 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510332 309 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510855 309 2018/9/28學代幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
510057 309 10/11、10/12副班長點名板未填 1 0.5 2018/10/16
510782 309 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510855 309 2018/10/26幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510782 309 11/22輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510782 309 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510782 309 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510782 309 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510031 310 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510393 311 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510007 311 2018/10/26環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510393 311 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510132 311 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510132 311 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510007 311 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510799 312 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
510799 312 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510577 312 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510135 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510636 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510629 313 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510024 313 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510644 313 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
510005 314 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510678 315 2018/11/05
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510209 315 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.26
510840 316 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
510377 316 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510377 316 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510523 317 12/4學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510338 317 11/29輔導集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510272 317 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
515005 317 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
515005 317 2018/12/24班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510237 318 2018/09/07 爬牆 8 8 9月12日
510663 319 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510422 319 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510663 319 11/30環保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510258 319 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510663 319 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510663 319 2018/12/14環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510366 320 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510366 320 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
510400 320 10/12副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
510500 320 2018/11/06
未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電
0.5 0.5 2018/11/6
510400 320 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
510127 321 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510127 321 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510069 321 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
510059 321 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510486 321 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510899 323 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/8
510913 323 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510899 323 2018/11/2幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510899 323 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
510897 323 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
510933 324 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
512006 325 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/10/11
512029 325 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 2018/11/14副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710035 101 2018/11/9幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
710009 101 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710024 101 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
710009 101 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710033 101 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710009 101 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710069 102 9/26副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月26日
710046 102 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710069 102 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710083 103 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 1 107.11.28
710109 103 2018/12/11違反行動電話使用規範 0.5 0.5 2018/12/11
710089 103 2018/12/11違反行動電話使用規範 0.5 0.5 2018/12/11
710088 103 2018/12/19副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710141 104 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710141 104 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710141 104 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710141 104 2018/12/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710160 104 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710193 105 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710200 105 9/17班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月17日
710169 105 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710178 105 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710193 105 2018/11/14康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710193 105 11/21康樂集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710231 106 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710273 107 9/21環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月21日
710264 107 10/26副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710253 107 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710273 107 2018/11/2環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710264 107 2018/11/2副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710264 107 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710261 107 2018/11/14康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710253 107 12/4學藝集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710264 107 11/21副班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710261 107 2018/12/5康樂股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710264 107 2018/12/5副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710264 107 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
710275 107 2018/12/24班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710299 108 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710299 108 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710322 109 10/1班長幹部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710339 109 2018/10/24副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
710340 109 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 2018/11/13
710339 109 11/16副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710322 109 12/3班長集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710329 109 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710328 109 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710328 109 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
715001 110 9/12康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710437 111 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710415 111 2018/12/22班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710509 113 2018/10/18輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
710508 113 2018/12/7環保股長集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710536 114 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.27
710600 115 107-1第二次期中考未帶學生證
或身份證或其他證明文件
2 2 107.11.28
710610 116 10/2學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 10月2日
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/10/9學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710606 116 12/14副班長點名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
710661 117 9/12副班長幹部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班長幹部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
