臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

107年4月24日 勞動服務及服儀不符規定名單彙整

各位同學、家長及老師大家好,
       107424日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如下表,請參閱,敬請於學期末前赴教官室實施愛校服務及"一日制服日"複檢,高三同學請於5/18日前完成,以因應成績結算。

祝福大家都有美好的一天

生輔組
106學年度第2學期愛校服務名單(彙整至1070424)
學號 班級 事由 應完成時數 未完成時數 登錄時間
610020 101 充電 0.5 0.5 1070309
610016 101 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610013 101 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610013 101 4/16班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610034 101 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610005 101 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610058 102 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610058 102 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610058 102 3/19班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610058 102 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610054 102 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610069 102 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610116 103 白板未填 0.5 0 1070307
610090 103 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
610116 103 白板未填 0.5 0 1070316
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070326
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070327
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070331
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070410
610099 103 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610114 103 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070413
610116 103 白板未填 0.5 0.5 1070417
610125 104 白板未填 0.5 0.5 1070327
610138 104 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0 1070409
610138 104 3/31學代集合未到 0.5 0 1070409
610148 104 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610148 104 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610171 105 白板未填 0.5 0 1070326
610207 105 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610191 105 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610191 105 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610245 106 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
610237 106 1070307白板未填 0.5 0.5 1070307
610237 106 1070312白板未填 0.5 0.5 1070312
610237 106 1070319白板未填 0.5 0.5 1070319
610237 106 1070320白板未填 0.5 0.5 1070320
610237 106 1070321白板未填 0.5 0.5 1070321
610232 106 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610232 106 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610209 106 3/28康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610263 107 社團點名未到 1 0 1070308
610275 107 1070307充電 0.5 0.5 1070307
610258 107 1070309充電 0.5 0.5 1070309
610286 107 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610286 107 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610327 108 充電 0.5 0 1070309
610294 108 充電 0.5 0 1070309
610317 108 充電 0.5 0 1070309
610307 108 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 1070314
610366 109 充電 0.5 0.5 1070309
610371 109 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
610336 109 白板未填 0.5 0.5 1070326
610336 109 白板未填 0.5 0.5 1070327
610371 109            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610335 109 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610405 110 白板未填 0.5 0.5 1070314
610405 110 白板未填 0.5 0.5 1070315
610405 110 白板未填 0.5 0.5 1070326
610405 110 白板未填 0.5 0.5 1070327
610398 110 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610380 110 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610426 111 充電 0.5 0 1070307
610421 111 未參加3/1學生議會 0.5 0 1070314
610420 111 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610445 111 白板未填 0.5 0.5 1070418
610493 112 翻牆 8 8 1070328
610480 112 翻牆 8 8 1070328
610476 112      未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610476 112 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610489 112 4/2班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610509 113 充電 0.5 0 1070307
610509 113 充電 0.5 0 1070307
610537 113 充電 0.5 0.5 1070307
610532 113 充電 0.5 0.5 1070307
610508 113 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
610521 113 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 1070314
610505 113 白板未填 0.5 0 1070403
610529 113 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610529 113 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610560 114 充電 0.5 0 1070307
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070307
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070312
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070314
610556 114 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
610556 114 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070315
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070323
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070330
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070403
610556 114            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610556 114 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610552 114 白板未填 0.5 0.5 1070411
610578 114 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610578 114 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070307
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070309
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070313
610590 115 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 1070314
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070315
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070323
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070326
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070327
610608 115 白板未填 0.5 0.5 1070328
610609 115 多次遲到 1.5 1.5 1070402
610593 115 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610602 115 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610657 116 充電 0.5 0 1070307
610644 116 充電 0.5 0 1070307
610627 116 充電 0.5 0 1070309
610659 116 充電 0.5 0.5 1070309
610648 116 白板未填 0.5 0 1070326
610641 116 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610679 117 充電 0.5 0 1070307
610708 117 充電 0.5 0.5 1070309
610702 117            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610702 117 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610728 118 充電 0.5 0 1070307
610745 118 充電 0.5 0 1070309
610723 118 充電 0.5 0.5 1070307
610732 118 充電 0.5 0.5 1070309
610711 118 白板未填 0.5 0 1070320
610711 118 白板未填 0.5 0 1070327
610711 118 白板未填 0.5 0 1070328
610725 118 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 1070331
610714 118 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610714 118 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610766 119 白板未填 0.5 0.5 1070326
610755 119 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610789 119 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610824 120 白板未填 0.5 0.5 1070309
610824 120 白板未填 0.5 0.5 1070313
610829 120 充電 0.5 0.5 1070309
610824 120 白板未填 0.5 0.5 1070316
610824 120 白板未填 0.5 0.5 1070320
610814 120 3/31學代集合未到 0.5 0.5 1070409
610808 120 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610808 120 3/19班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610828 120 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610794 120 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610838 121 充電 0.5 0 1070309
610857 121 充電 0.5 0 1070309
610863 121 白板未填 0.5 0 1070327
615007 121 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610837 121            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
612005 122 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
610887 122 白板未填 0.5 0.5 1070319
610878 122 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610878 122 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610883 122 4/2班長集合未到 0.5 0.5 1070418
610883 122 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
612002 122 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
612002 122 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
612002 122 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070308
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070319
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070321
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070323
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070326
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070327
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070328
610904 123 白板未填 0.5 0.5 1070409
610900 123 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610900 123 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610951 124 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0 1070314
610937 124 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
610937 124 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0 1070314
610954 124 白板未填 0.5 0.5 1070309
610954 124 白板未填 0.5 0.5 1070312
610954 124 白板未填 0.5 0.5 1070313
610954 124 白板未填 0.5 0.5 1070326
610954 124 白板未填 0.5 0.5 1070331
610932 124 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
610944 124 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
610966 125 白板未填 0.5 0 1070313
610966 125 白板未填 0.5 0.5 1070327
612024 125            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
612024 125 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
610962 125 3/7康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
610962 125 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070307
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070308
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070312
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070316
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070319
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070320
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070321
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070322
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070323
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070327
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070328
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070330
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070403
510670 201 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070416
510869 201 白板未填 0.5 0.5 1070417
510239 201 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510425 202 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 1070314
510587 202 白板未填 0.5 0.5 1070329
510578 202 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
510425 202 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510347 202 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510347 202 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510798 202 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510798 202 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510831 203 白板未填 0.5 0.5 1070403
510722 203 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510660 203 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510831 203 白板未填 0.5 0.5 1070418
510066 203 4/3學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510066 203 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510543 204 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 1070314
510666 204 白板未填 0.5 0.5 1070326
510181 204 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510666 204 白板未填 0.5 0.5 1070413
510666 204 白板未填 0.5 0.5 1070416
510666 204 白板未填 0.5 0.5 1070417
510321 204 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510321 204 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510064 205 充電 0.5 0 1070312
510086 205 充電 0.5 0.5 1070312
510259 205 充電 0.5 0.5 1070314
510064 205 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1070331
510062 205 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510211 205 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510091 206 充電 0.5 0 1070314
510669 206 白板未填 0.5 0 1070327
510800 206 翻牆 8 7 1070328
510579 206 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
510800 206 翻牆 8 8 1070409
510091 206 翻牆 8 8 1070409
510350 206 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510183 207 學代集合未到或未繳記錄本 2 2 1070314
510310 207 充電 0.5 0.5 1070314
510310 207 白板未填 0.5 0.5 1070321
510310 207 白板未填 0.5 0.5 1070326
510310 207 白板未填 0.5 0.5 1070327
510310 207 白板未填 0.5 0.5 1070409
510760 207 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510487 207 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510037 207 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
510760 207 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510428 208 白板未填 0.5 0.5 1070308
510428 208 白板未填 0.5 0.5 1070313
510364 208 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510428 208 白板未填 0.5 0.5 1070320
510428 208 白板未填 0.5 0.5 1070331
510920 208 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510026 208 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510527 209 充電 0.5 0.5 1070312
510855 209 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
510758 209            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510758 209 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510745 209 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510745 209 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510031 210 白板未填 0.5 0.5 1070309
510031 210 白板未填 0.5 0.5 1070312
510741 210 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510423 210 充電 0.5 0.5 1070314
510741 210 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
510022 210 翻牆 8 8 1070328
510664 210 2/27學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510664 210 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510664 210 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510664 210 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510664 210 4/3學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510360 210 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510360 210 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510858 211 充電 0.5 0 1070312
510394 211 充電 0.5 0 1070314
510196 211 充電 0.5 0.5 1070314
510770 211 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 1070314
510704 211 白板未填 0.5 0.5 1070326
510704 211 白板未填 0.5 0.5 1070327
510704 211 白板未填 0.5 0.5 1070330
510704 211 白板未填 0.5 0.5 1070331
510196 211 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510196 211 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510196 211 4/16班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070308
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070313
510868 212 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510868 212 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 1070314
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070316
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070319
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070329
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070331
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070402
510712 212 白板未填 0.5 0.5 1070409
510517 212 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510868 212            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510868 212 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510390 212 3/7康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510467 213 充電 0.5 0 1070314
510157 213 整週榮週競賽評分單未繳回 1 1 1070309
510143 213 學代集合未到或未繳記錄本 2.5 2.5 1070314
510178 213 白板未填 0.5 0.5 1070319
510629 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510178 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510138 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510178 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510138 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510522 213 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510781 213            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510178 213 白板未填 0.5 0.5 1070416
510178 213 白板未填 0.5 0.5 1070417
510135 213 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510421 214 充電 0.5 0 1070314
510014 214 白板未填 0.5 0.5 1070308
510426 214 充電 0.5 0.5 1070312
510009 214 充電 0.5 0.5 1070312
510490 214 充電 0.5 0.5 1070312
510005 214 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
510005 214 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
510014 214 白板未填 0.5 0.5 1070327
510014 214 白板未填 0.5 0.5 1070329
510009 214 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510594 214 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510538 214 3/7康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510465 215 充電 0.5 0 1070312
510692 215 充電 0.5 0.5 1070312
510250 215 充電 0.5 0.5 1070312
510234 215 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510604 215 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510738 215 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510738 215 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510738 215 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510810 216 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510187 216 充電 0.5 0.5 1070314
510810 216 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 1070314
510810 216 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510810 216 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
510371 216 白板未填 0.5 0.5 1070323
510371 216 白板未填 0.5 0.5 1070326
510371 216 白板未填 0.5 0.5 1070327
510810 216            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510810 216 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510659 216 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510659 216 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510729 217 充電 0.5 0.5 1070312
510685 217 充電 0.5 0.5 1070312
510171 217 充電 0.5 0.5 1070314
510088 217 翻牆 8 7 1070328
510764 217 翻牆 8 8 1070328
510523 217 4/3學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510746 218 充電 0.5 0.5 1070312
510830 218 3/14康樂集合未到 0.5 0 1070418
515003 219 白板未填 0.5 0.5 1070319
510686 219 社辦前有大包垃圾 6 6 1070402
515003 219 白板未填 0.5 0.5 1070418
510312 219 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510597 219 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510304 219 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510304 219 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510859 220 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510263 220 3/28康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510308 221 充電 0.5 0 1070312
510566 221 充電 0.5 0 1070314
510486 221 充電 0.5 0 1070314
510382 221 充電 0.5 0.5 1070312
510059 221 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510059 221 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
510059 221            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510059 221 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
510059 221 3/31學代集合未到 0.5 0.5 1070409
510635 221 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510886 222 白板未填 0.5 0.5 1070308
510890 222 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
510886 222 白板未填 0.5 0.5 1070316
510886 222 白板未填 0.5 0.5 1070327
510888 222 3/5班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510895 222 2/27學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510895 222 3/6學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
510873 222 3/7康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510873 222 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510873 222 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
510897 223 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510914 223 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510897 223 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510914 223 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
510925 223 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510941 224 白板未填 0.5 0.5 1070307
510941 224 白板未填 0.5 0.5 1070327
510929 224 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
512012 225 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
512012 225 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
512012 225            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0 1070409
512012 225 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0 1070409
512012 225 3/31學代集合未到 0.5 0 1070409
510960 225 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
510960 225 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
512030 225 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410636 301 白板未填 0.5 0.5 1070308
410636 301 白板未填 0.5 0.5 1070313
410715 301 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410715 301 學代集合未到或未繳記錄本 3 3 1070314
410715 301 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410715 301 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
410636 301 白板未填 0.5 0.5 1070316
410636 301 白板未填 0.5 0.5 1070320
410686 301            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410686 301 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410636 301 白板未填 0.5 0.5 1070418
410605 301 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410001 301 3/7康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410001 301 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410001 301 3/28康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410001 301 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410222 302 學代集合未到或未繳記錄本 2 2 1070314
410653 302 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410651 302 白板未填 0.5 0.5 1070411
410253 302 2/26班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410253 302 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410809 302 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410809 302 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070308
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070309
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070313
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070314
410053 303 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 1070314
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070315
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070322
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070326
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070327
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070328
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070330
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070409
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070412
410503 303 白板未填 0.5 0.5 1070413
410770 303 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410613 304 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
410613 304 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
410349 304 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410349 304 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410125 305 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 1070314
410127 305 白板未填 0.5 0 1070319
410378 305 2/26班長集合未到 0.5 0 1070418
410378 305 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410378 305 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410378 305 4/16班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410773 305 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410387 305 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410210 306 學代集合未到或未繳記錄本 1.5 1.5 1070314
410784 306 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
410784 306 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
410789 306 白板未填 0.5 0 1070319
410784 306 充電 0.5 0.5 1070322
410368 306 充電 0.5 0.5 1070322
410210 306 充電 0.5 0.5 1070322
410247 306 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410210 306 4/9班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410712 306 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410566 307 白板未填 0.5 0.5 1070312
410566 307 白板未填 0.5 0.5 1070319
410566 307 白板未填 0.5 0.5 1070321
410517 307 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410788 307 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410840 308 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410162 308 充電 0.5 0.5 1070322
410542 308 白板未填 0.5 0.5 1070412
410293 308 4/3學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410835 308 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410750 309 白板未填 0.5 0.5 1070402
410750 309 白板未填 0.5 0.5 1070411
410347 309 4/16班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410751 309 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410193 310 白板未填 0.5 0.5 1070314
410398 310 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
410193 310 白板未填 0.5 0.5 1070315
410193 310 白板未填 0.5 0.5 1070403
410778 310 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410648 310 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410701 310 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410398 310            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410398 310 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410062 310 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410685 311 充電 0.5 0 1070322
410561 311 白板未填 0.5 0.5 1070309
410561 311 白板未填 0.5 0.5 1070319
410561 311 充電 0.5 0.5 1070322
410561 311 白板未填 0.5 0.5 1070409
410091 311 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410024 312 白板未填 0.5 0 1070309
410024 312 白板未填 0.5 0.5 1070313
410100 312 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
410024 312 白板未填 0.5 0.5 1070326
410024 312 白板未填 0.5 0.5 1070327
410024 312 白板未填 0.5 0.5 1070402
410832 312 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410629 312 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410629 312 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410629 312 4/3學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410629 312 4/10學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410525 312 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410085 313 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0 1070314
410865 313 白板未填 0.5 0 1070319
410865 313 白板未填 0.5 0 1070320
410223 313 學代集合未到或未繳記錄本 1 1 1070314
410085 313 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
410085 313 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410307 313 3/13學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410307 313 3/20學藝集合未到 0.5 0.5 1070418
410329 313 3/14康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410329 313 3/21康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410329 313 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410555 314 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410115 314 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0 1070314
410555 314 未繳交2/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410555 314 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
410555 314            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410555 314 未準時繳交3/31綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070409
410555 314 3/31學代集合未到 0.5 0.5 1070409
410115 314 3/12班長集合未到 0.5 0.5 1070418
410826 314 4/11康樂集合未到 0.5 0.5 1070418
410520 315 未繳交3/9綜合活動記錄簿 0.5 0.5 1070314
410520 315 學代集合未到或未繳記錄本 0.5 0.5 1070314
410520 315 未參加3/1學生議會 0.5 0.5 1070314
410520 315 3/9週五學生代表集合未到 0.5 0.5 1070314
410281 315 白板未填 0.5 0 1070326
410050 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410201 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1070331
410448 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410630 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410630 315 未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1070331
410520 315            未繳交3/23綜合活動記錄簿 0.5 0 1070409
