各位同學、家長及老師大家好,
一、迄108年1月15日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,本學期勞動服務及一日制服日複檢活動已於1月15日截止。
二、針對紀錄如有疑問,請於108年1月28日(因應高三學測,固定於此日)12:00前赴教官室複查紀錄。
三、本組將於2月1日前,針對未完成上述勞動服務及一日制服日複檢,且確認紀錄無誤之同學,依學生獎懲實施要點第10條第31項:「未依規定完成愛校服務情節輕微者」提出懲處之建議。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
未完成 時數 |
登錄時間 |
510019 | 306 | 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510019 | 306 | 2018/10/26幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510019 | 306 | 2018/10/26綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510059 | 321 | 2018/12/7環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510077 | 308 | 2018/12/28 環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510111 | 305 | 2018/12/27 輔導股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510127 | 321 | 9/12康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
510127 | 321 | 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
510183 | 307 | 9/12康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
510183 | 307 | 2018/10/24康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
510183 | 307 | 2018/11/7康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510183 | 307 | 2018/12/5康樂股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510183 | 307 | 2018/12/12康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510183 | 307 | 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
510183 | 307 | 2018/12/26 康樂股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510183 | 307 | 2019/1/2 康樂股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510209 | 315 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
510237 | 318 | 2018/09/07 爬牆 | 8 | 8 | 9月12日 |
510258 | 319 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510377 | 316 | 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510377 | 316 | 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
510377 | 316 | 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510393 | 311 | 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510487 | 307 | 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
510487 | 307 | 2018/11/05 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510487 | 307 | 2018/11/2綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510500 | 320 | 2018/11/06 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510662 | 307 | 9/13輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月13日 |
510662 | 307 | 9/20輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月20日 |
510662 | 307 | 9/21環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月21日 |
510662 | 307 | 9/27輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月27日 |
510662 | 307 | 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510663 | 319 | 11/30環保集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
510663 | 319 | 2018/12/7環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510663 | 319 | 2018/12/14環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510715 | 307 | 2018/11/2環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510715 | 307 | 11/16環保集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
510715 | 307 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510715 | 307 | 2018/12/14環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510722 | 303 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510855 | 309 | 2018/9/28學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510855 | 309 | 2018/10/26幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510897 | 323 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
610027 | 219 | 2018/12/5康樂股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610027 | 219 | 2018/12/19康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610195 | 221 | 2018/10/29 未依規定於校內利用學校電源對行動電話充電 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/29 |
610273 | 205 | 2018/12/7環保股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610350 | 212 | 2018/10/02 手機充電 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 1 | 107.11.26 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
610398 | 217 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 1 | 107.11.26 |
610398 | 217 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610478 | 210 | 9/12康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
610478 | 210 | 2018/10/3康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610478 | 210 | 2018/12/5康樂股長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610499 | 210 | 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610499 | 210 | 2018/11/9綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/23 |
610547 | 220 | 2018/12/5副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610560 | 205 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610576 | 212 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610602 | 203 | 2018/10/30學藝幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610602 | 203 | 2018/11/6學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610613 | 218 | 2018/11/9幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/23 |
610714 | 215 | 2018/11/2副班長點名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610714 | 215 | 2018/11/7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610714 | 215 | 2018/11/5、6、7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610714 | 215 | 2018/11/7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610930 | 224 | 2018/12/21環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610922 | 221 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610966 | 225 | 10/24副班長點名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610966 | 225 | 11/16副班長點名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610966 | 225 | 2018/12/12副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
615002 | 201 | 2018/9/28綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
615002 | 201 | 2018/10/5綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
615004 | 205 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
710009 | 101 | 2018/11/14副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710009 | 101 | 11/16副班長點名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710009 | 101 | 11/21副班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710009 | 101 | 2018/12/12副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710009 | 101 | 2018/12/19副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710009 | 101 | 2018/12/26 副班長集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
710437 | 111 | 107-1第二次期中考未帶學生證 或身份證或其他證明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
710661 | 117 | 9/12副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/12/19副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710858 | 122 | 2018/10/4輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710858 | 122 | 2018/11/1輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710858 | 122 | 2018/11/8輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710858 | 122 | 2018/11/15輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710858 | 122 | 11/22輔導集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710858 | 122 | 11/29輔導集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710858 | 122 | 2018/12/13輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710858 | 122 | 2018/12/20輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
一日制服日
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 次數 |
未完成 次數 |
登錄時間 |
510022 | 310 | 1071003服儀不整 | 1 | 1 | 2018/11/6 |
510069 | 321 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510086 | 305 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510088 | 317 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/11/9 上午 7:55:01 |
510108 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510109 | 303 | 著便服 | 1 | 1 | 2018/9/7 |
510109 | 303 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/9/21 |
510111 | 305 | 1071105服儀不整 | 1 | 1 | 2018/11/6 |
510111 | 305 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510124 | 301 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510138 | 313 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510154 | 308 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510166 | 314 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/22 |
510178 | 313 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510178 | 313 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510183 | 307 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/9/13 上午 7:58:06 |
510196 | 311 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510237 | 318 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/9/12 上午 7:20:49 |
510237 | 318 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510239 | 301 | 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/12/22 下午 12:15:30 |
510246 | 311 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/22 |
510259 | 305 | 1071108服儀不整 | 1 | 1 | 2018/11/8 |
510259 | 305 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/11/9 上午 8:09:35 |
510259 | 305 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
510259 | 305 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510281 | 301 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510318 | 305 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
510329 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510329 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/21 |
510329 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/24 |
510329 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
510329 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510354 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/24 |
510440 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
510451 | 315 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510452 | 315 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510523 | 317 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510578 | 302 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/11/8 上午 8:16:50 |
510578 | 302 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/9/13 上午 7:57:49 |
510578 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510592 | 306 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
510592 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510624 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
510642 | 310 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
510653 | 320 | 服儀-穿便服外套 | 1 | 1 | 2018/12/25 下午 12:26:47 |
510663 | 319 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510674 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
510674 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510674 | 302 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510676 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510676 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510701 | 314 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510715 | 307 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
510715 | 307 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510722 | 303 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510753 | 306 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510757 | 316 | 著便服 | 1 | 1 | 2018/9/11 |
510757 | 316 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/9/13 上午 7:53:09 |
510764 | 317 | 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/10/25 上午 8:35:33 |
510764 | 317 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/11/9 下午 12:09:18 |
510775 | 309 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510863 | 315 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
510895 | 322 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
510897 | 323 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
510897 | 323 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510898 | 323 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
510907 | 323 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/20 |
515004 | 318 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
610009 | 207 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/22 |
610009 | 207 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610032 | 219 | 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/12/22 下午 12:10:31 |
610054 | 217 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/24 |
610090 | 209 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610098 | 216 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610140 | 211 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610183 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
610183 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610183 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610183 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610186 | 213 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610186 | 213 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610195 | 221 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/11/5 上午 7:35:54 |
610195 | 221 | 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/9/10 下午 2:19:01 |
610195 | 221 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610195 | 221 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/1/8 上午 8:53:24 |
610195 | 221 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2019/1/9 上午 7:43:33 |
610221 | 206 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610315 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610315 | 202 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610352 | 217 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610372 | 221 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/9/13 |
610410 | 213 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610437 | 201 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610495 | 216 | 服儀-穿著便服 | 1 | 1 | 2018/11/6 上午 7:35:11 |
610495 | 216 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/20 |
610498 | 205 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610532 | 201 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
610532 | 201 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/15 |
610574 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610574 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
610574 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610592 | 210 | 服儀-穿著拖鞋, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/9/13 上午 9:04:51 |
610592 | 210 | 服儀-穿著拖鞋 | 1 | 1 | 2018/9/4 下午 12:09:04 |
610592 | 210 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610598 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610716 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 218/12/22 |
610716 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
610716 | 219 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610922 | 221 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610961 | 225 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610962 | 225 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/24 |
612024 | 225 | 服儀-穿著便服, 服儀-穿便服褲 | 1 | 1 | 2018/12/17 上午 7:33:19 |
615001 | 207 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
615007 | 201 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
710037 | 101 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
710038 | 101 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
710282 | 108 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
710311 | 108 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/25 |
710377 | 110 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
710721 | 119 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
710921 | 125 | 服儀不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |