臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

108年2月20日 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
    108219日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,高三同學請於10857日期末考前;高一及高二請於108625日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
510697 302 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080211
510578 302 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510514 306 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510517 312 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510540 315 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
515003 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510407 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510138 313 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510237 318 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510595 319 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510086 305 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510897 323 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510836 304 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510156 304 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510685 317 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
510604 315 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710873 123 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610140 211 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610213 216 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610478 210 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710169 105 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710552 114 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710670 117 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610255 209 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610914 223 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710411 111 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610941 224 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710110 103 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710179 105 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710411 111 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610417 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610440 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612012 225 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710194 105 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710361 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710299 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710347 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610941 224 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612012 225 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710201 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710212 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710011 101 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710636 116 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
712029 125 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610418 206 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610664 217 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610177 218 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510030 305 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月12日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月13日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月14日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710265 107 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710287 108 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710492 113 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610418 206 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
610766 205 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710029 101 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710160 104 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610892 222 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610957 224 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510313 304 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
512006 325 108年2月18日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710693 118 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710874 123 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610821 208 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510580 305 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710151 104 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710395 110 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710604 116 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710651 117 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710908 124 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
712011 125 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510235 307 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510233 319 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710915 124 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610532 201 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710036 101 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710303 108 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710335 109 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710854 122 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610349 207 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610094 214 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610523 216 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510347 302 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510343 307 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510718 309 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510265 311 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510120 320 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510127 321 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510953 324 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710069 102 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610177 218 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610316 219 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610836 221 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610966 225 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510280 308 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510449 315 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710903 124 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610205 211 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610291 212 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610939 224 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510578 302 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710004 101 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710121 104 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710173 105 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710355 109 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710904 124 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610434 219 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610230 221 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510519 304 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510708 308 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
510659 316 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
 

TOP