各位同學、家長及老師大家好,
迄108年3月5日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,高三同學請於108年5月7日期末考前;高一及高二請於108年6月25日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
一日制服日
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
未完成 時數 |
登錄時間 |
510578 | 302 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510514 | 306 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510517 | 312 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510540 | 315 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 1080211 |
515003 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510407 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510138 | 313 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510237 | 318 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510595 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510086 | 305 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510897 | 323 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510685 | 317 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510604 | 315 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710873 | 123 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610140 | 211 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610213 | 216 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610478 | 210 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710169 | 105 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710552 | 114 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710670 | 117 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610255 | 209 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610914 | 223 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710411 | 111 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710300 | 108 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610941 | 224 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710110 | 103 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710179 | 105 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710411 | 111 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610417 | 219 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610440 | 219 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
612012 | 225 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710194 | 105 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710361 | 109 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710299 | 108 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710300 | 108 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710347 | 109 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610941 | 224 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
612012 | 225 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710201 | 106 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710212 | 106 | 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
710636 | 116 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
712029 | 125 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610418 | 206 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610664 | 217 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610177 | 218 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510030 | 305 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月14日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710265 | 107 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710492 | 113 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610418 | 206 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610766 | 205 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
612004 | 222 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710160 | 104 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610892 | 222 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610957 | 224 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510313 | 304 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
512006 | 325 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710693 | 118 | 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710874 | 123 | 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610821 | 208 | 108年2月12日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710151 | 104 | 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710395 | 110 | 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710604 | 116 | 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
712011 | 125 | 108年2月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710403 | 111 | 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710915 | 124 | 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610532 | 201 | 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710303 | 108 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710335 | 109 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710403 | 111 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710854 | 122 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610349 | 207 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610094 | 214 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610523 | 216 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510347 | 302 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510343 | 307 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510265 | 311 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510953 | 324 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710069 | 102 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610177 | 218 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610316 | 219 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610836 | 221 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
612004 | 222 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610966 | 225 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710903 | 124 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610205 | 211 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610291 | 212 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610939 | 224 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510578 | 302 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710004 | 101 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710121 | 104 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710173 | 105 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710355 | 109 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710904 | 124 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610434 | 219 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610230 | 221 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510519 | 304 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510708 | 308 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510659 | 316 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
710160 | 104 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
712024 | 125 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610396 | 207 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510313 | 304 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510083 | 307 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510083 | 307 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510930 | 324 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
512006 | 325 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510802 | 310 | 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510353 | 311 | 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710208 | 106 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710274 | 107 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710839 | 121 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610294 | 208 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610094 | 214 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610523 | 216 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610534 | 220 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510265 | 311 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710069 | 102 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710440 | 111 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710492 | 113 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710892 | 124 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610766 | 205 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610657 | 210 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610844 | 211 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
612004 | 222 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510671 | 302 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510280 | 308 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510069 | 321 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710203 | 106 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710311 | 108 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710645 | 117 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710710 | 118 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710903 | 124 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610307 | 203 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610284 | 205 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610186 | 213 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610548 | 214 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610477 | 216 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610725 | 219 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610743 | 221 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
612001 | 222 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510578 | 302 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510442 | 304 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510435 | 307 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510616 | 311 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510155 | 319 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510566 | 321 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
512008 | 325 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710004 | 101 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710209 | 106 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710545 | 114 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710883 | 123 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710904 | 124 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610833 | 208 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610817 | 218 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510611 | 302 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510519 | 304 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510793 | 318 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510957 | 325 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710004 | 101 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610473 | 204 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610151 | 211 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610891 | 222 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610930 | 224 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510611 | 302 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510708 | 308 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510489 | 309 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510659 | 316 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
710409 | 111 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710571 | 115 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710709 | 118 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710345 | 109 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710165 | 105 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710590 | 115 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710568 | 115 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710583 | 115 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710553 | 114 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710417 | 111 | 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710265 | 107 | 2/21副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
710440 | 111 | 2/19副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610267 | 202 | 2/22副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610365 | 203 | 2/19副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610418 | 206 | 2/22副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610650 | 213 | 2/18.2/21.2/22副班長點名白板未填 | 1.5 | 1.5 | 3月5日 |
610766 | 215 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610177 | 218 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
610920 | 223 | 2/19副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
510030 | 305 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
510280 | 308 | 2/18.2/19副班長點名白板未填 | 1 | 1 | 3月5日 |
510088 | 317 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
510069 | 321 | 2/19副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 3月5日 |
一日制服日
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 次數 |
未完成 次數 |
登錄時間 |
710407 | 111 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710465 | 112 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710582 | 115 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710920 | 125 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710909 | 124 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710911 | 124 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
710849 | 122 | 108年3月5日朝會時機未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
510102 | 308 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
510676 | 306 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
510585 | 319 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
612025 | 225 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
510124 | 301 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |
510650 | 314 | 108年3月5日未依規定穿著便服或便服外套 | 1 | 1 | 108年3月5日 |