各位同學、家長及老師大家好,
迄108年4月09日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,高三同學請於108年5月7日期末考前;高一及高二請於108年6月25日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日”。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
未完成 時數 |
登錄時間 |
510014 | 314 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510014 | 314 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510017 | 307 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510017 | 307 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510017 | 307 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510019 | 306 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510019 | 306 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510030 | 305 | 108/3/6、108/3/8副班長點名白板未填 | 1 | 1 | 1080312 |
510030 | 305 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510031 | 310 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510061 | 319 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510061 | 319 | 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510062 | 305 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510065 | 302 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510065 | 302 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510065 | 302 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510069 | 321 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510069 | 321 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510069 | 321 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510069 | 321 | 2/19副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510073 | 308 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510083 | 307 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510083 | 307 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510086 | 305 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510088 | 317 | 108/3/8副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510088 | 317 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510088 | 317 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510088 | 317 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510088 | 317 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510098 | 318 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510113 | 304 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510113 | 304 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510113 | 304 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510113 | 304 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510113 | 304 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510113 | 304 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510118 | 306 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510120 | 320 | 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510138 | 313 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510141 | 316 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510141 | 316 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510141 | 316 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510141 | 316 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510143 | 313 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510143 | 313 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510143 | 313 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510143 | 313 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510155 | 319 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510155 | 319 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510155 | 319 | 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510175 | 303 | 108年3月29日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510192 | 310 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510192 | 310 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510192 | 310 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510213 | 304 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510237 | 318 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510265 | 311 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510277 | 319 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510277 | 319 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510280 | 308 | 108/3/4、108/3/5、108/3/6副班長點名白板未填 | 1.5 | 1.5 | 1080312 |
510280 | 308 | 108年2月12日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月14日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510280 | 308 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510280 | 308 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510280 | 308 | 2/18.2/19副班長點名白板未填 | 1 | 1 | 1080305 |
510300 | 312 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510300 | 312 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510313 | 304 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510313 | 304 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510313 | 304 | 108年4月1日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510328 | 301 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510343 | 307 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年4月3日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510347 | 302 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510347 | 302 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510353 | 311 | 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510373 | 305 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510373 | 305 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510373 | 305 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510373 | 305 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510393 | 311 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510393 | 311 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510393 | 311 | 108年3月27日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510393 | 311 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510407 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510411 | 307 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510411 | 307 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510411 | 307 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510411 | 307 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510434 | 308 | 108年3月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510435 | 307 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510435 | 307 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510442 | 304 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510449 | 315 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510449 | 315 | 108年3月27日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510476 | 320 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510489 | 309 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510489 | 309 | 108年3月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510504 | 309 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510504 | 309 | 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510514 | 306 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510517 | 312 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510519 | 304 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510519 | 304 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510523 | 317 | 108年3月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510540 | 315 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 1080211 |
510564 | 321 | 108年3月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510564 | 321 | 108年4月1日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510566 | 321 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510578 | 302 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510578 | 302 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510578 | 302 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510578 | 302 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510589 | 311 | 2019/3/8環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510595 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510604 | 315 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510611 | 302 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510611 | 302 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510616 | 311 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510616 | 311 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510629 | 313 | 108/3/4副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510629 | 313 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510630 | 321 | 108年3月19日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510630 | 321 | 108年4月9日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510632 | 309 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510638 | 318 | 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510651 | 320 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510659 | 316 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510659 | 316 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510659 | 316 | 108年3月29日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510660 | 303 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510671 | 302 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510671 | 302 | 2019/4/3副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510681 | 320 | 108年3月29日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510685 | 317 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510693 | 301 | 108/3/4副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510696 | 315 | 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510708 | 308 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510708 | 308 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510708 | 308 | 108年3月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510708 | 308 | 2019/3/8環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510709 | 314 | 108年3月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510709 | 314 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510718 | 309 | 108年4月3日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510719 | 303 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510724 | 310 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510724 | 310 | 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510783 | 311 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510783 | 311 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510790 | 318 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510793 | 318 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510802 | 310 | 108年2月26日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510802 | 310 | 108年4月9日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510825 | 304 | 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510855 | 309 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510875 | 322 | 108年4月8日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510878 | 322 | 108年4月9日學藝股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510887 | 322 | 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510897 | 323 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510899 | 323 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510899 | 323 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510899 | 323 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510899 | 323 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510906 | 323 | 2019/3/11班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510928 | 324 | 108年3月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510928 | 324 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510930 | 324 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510945 | 324 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510945 | 324 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510948 | 324 | 108/3/8副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510949 | 324 | 108年3月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510953 | 324 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510953 | 324 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510957 | 325 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510957 | 325 | 108年3月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510961 | 325 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510961 | 325 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
512006 | 325 | 108年2月18日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
512006 | 325 | 108年3月4日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
512009 | 325 | 108年4月3日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
512013 | 325 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
515003 | 319 | 107-1期末考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610043 | 212 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/15學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610065 | 214 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/8學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610078 | 201 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610078 | 201 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610078 | 201 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610094 | 214 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610094 | 214 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610099 | 206 | 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610128 | 208 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610128 | 208 | 2019/3/29學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610128 | 208 | 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610140 | 211 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610141 | 201 | 108年3月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610141 | 201 | 2019/4/3副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610143 | 209 | 108年4月8日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610147 | 220 | 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610151 | 211 | 108年2月23日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610153 | 218 | 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610177 | 218 | 108/3/6副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610177 | 218 | 108年2月13日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610177 | 218 | 108年2月20日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108年3月27日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610177 | 218 | 2/18副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610187 | 204 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610187 | 204 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610205 | 211 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610205 | 211 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610211 | 221 | 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610213 | 216 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610227 | 214 | 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610230 | 221 | 108年2月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610255 | 209 | 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610267 | 202 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610267 | 202 | 2019/4/3副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610267 | 202 | 3/7,3/8副班長點名白板未填 | 1 | 1 | 1080312 |
610284 | 205 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610284 | 205 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610284 | 205 | 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610286 | 216 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610286 | 216 | 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610286 | 216 | 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610287 | 201 | 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610287 | 201 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610291 | 212 | 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610294 | 208 | 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年2月22日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年3月15日環保股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610307 | 203 | 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610307 | 203 | 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610316 | 219 | 108年3月27日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610323 | 218 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610323 | 218 | 2019/2/23學代幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610332 | 218 | 108年3月14日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610332 | 218 | 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610349 | 207 | 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610349 | 207 | 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610365 | 203 | 108年4月3日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610367 | 218 | 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610369 | 210 | 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610369 | 210 | 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610369 | 210 | 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610396 | 207 | 108年2月25日班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610396 | 207 | 2019/3/11班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610407 | 220 | 108年3月27日副班長幹部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610415 | 214 | 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610417 | 219 | 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610418 | 206 | 108年2月15日副班長未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610418 | 206 | 2/22副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610418 | 206 | 3/15副班長點名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610421 | 203 | 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
