臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

108年6月6日 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
    10865日止,彙整本學期愛校服務名單及服儀不合規定名單,如連結,請參閱,高一及高二請於108625日期末考前,赴教官室實施愛校服務"勞動服務及一日制服日


逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
勞動服務
學號 班級 事由 應完成
時數
未完成
時數
登錄時間
610141 201 108年3月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610141 201 2019/4/3副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080409
610287 201 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610287 201 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610532 201 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610532 201 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610379 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615010 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615002 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610655 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610532 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615007 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610287 201 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610267 202 3/7,3/8副班長點名白板未填 1 1 1080312
610267 202 4/12副班長白板未填 0.5 0.5 1080416
610215 202 108年4月8日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610267 202 108年5月1日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610529 202 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615011 202 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610320 202 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610015 203 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610185 203 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610307 203 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610307 203 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610307 203 108年4月11日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610365 203 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610365 203 4/12副班長白板未填 0.5 0.5 1080416
610421 203 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610421 203 2019/2/23學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610633 203 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610307 203 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610546 203 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610348 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610729 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610734 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610037 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610161 204 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610284 205 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610284 205 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610284 205 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610766 205 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610766 205 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610766 205 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610337 205 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610826 205 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610805 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610282 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610786 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610290 205 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610099 206 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610418 206 2/22副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610418 206 3/15副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080319
610366 206 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610370 206 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610349 207 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610349 207 2019/3/6康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610396 207 108年2月25日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610396 207 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610396 207 108年4月15日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610493 207 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610493 207 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610814 207 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610493 207 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610396 207 108年5月6日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610396 207 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610396 207 108年5月13日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610349 207 108年5月15日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610328 208 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610740 208 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610763 208 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610649 208 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610255 209 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610427 209 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610427 209 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610113 209 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610125 209 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610306 209 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610397 209 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
610114 209 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610369 210 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610369 210 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610369 210 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610478 210 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610690 210 108年3月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610690 210 108年4月10日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610829 210 2019/2/23學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610369 210 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610189 210 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610662 210 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610140 211 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610140 211 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610140 211 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610151 211 108年2月23日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610205 211 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610205 211 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610443 211 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610406 211 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610291 212 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610630 212 108年4月1日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610824 212 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
610135 212 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610428 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610558 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610689 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610741 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610576 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610285 212 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610186 213 108年4月18日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
610508 213 2019/2/23學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610650 213 2/18.2/21.2/22副班長點名白板未填 1.5 1.5 1080305
610650 213 2019/4/3副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080409
610650 213 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
610186 213 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610422 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610010 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610508 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610557 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610410 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610704 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610038 213 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610065 214 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080325
610065 214 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
610065 214 2019/3/29學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080402
610065 214 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610065 214 2019/3/8學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610065 214 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
610065 214 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
610094 214 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610094 214 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610415 214 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610548 214 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610584 214 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
610644 214 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610839 214 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080416
610094 214 108年4月24日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610065 214 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610120 214 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610544 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610461 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610719 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610593 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610638 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610697 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610862 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610449 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610155 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610035 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610203 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610696 215 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610213 216 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610286 216 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610286 216 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080325
610286 216 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610286 216 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
610477 216 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610477 216 108年4月11日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610523 216 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610523 216 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610462 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610471 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610477 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610775 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610573 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610123 216 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610664 217 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
615005 217 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
610358 217 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610145 217 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610058 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610145 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610352 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610398 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610025 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610527 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610358 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610414 217 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610177 218 108/3/6副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
610177 218 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610177 218 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610177 218 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610177 218 2/18副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
610323 218 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
610323 218 2019/2/23學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610332 218 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610367 218 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 1 0.5 1080319
610540 218 108年3月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610817 218 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610177 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610643 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615006 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610191 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610276 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610153 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610658 218 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610316 219 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610417 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610434 219 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610440 219 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610725 219 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610725 219 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610725 219 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610725 219 108年4月11日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610860 219 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
615008 219 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
615008 219 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
615008 219 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610725 219 108年5月2日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610792 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610417 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610860 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610484 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610070 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610032 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
615008 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610832 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610873 219 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610147 220 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610193 220 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
610407 220 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610407 220 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
610453 220 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
610534 220 108年2月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610534 220 108年3月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610534 220 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610193 220 108年5月3日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610813 220 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610578 220 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610195 221 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
610211 221 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 1 0.5 1080319
610609 221 108年4月9日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610743 221 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
610836 221 3/15副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080319
610919 221 2019/3/15綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080325
610836 221 108年5月1日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610225 221 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 4 5月14日
610088 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610845 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610195 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610609 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610121 221 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610894 222 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
612001 222 108年2月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
612001 222 108年3月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
612001 222 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
612001 222 108年3月28日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
612001 222 108年4月11日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
612001 222 108年4月18日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
612004 222 108年2月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
612004 222 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
612004 222 108年3月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
612004 222 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
612001 222 108年4月25日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
612001 222 108年5月2日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610875 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610886 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610887 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610890 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610893 222 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610894 222 108年5月22日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
612001 222 108年5月16日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610905 223 108年4月16日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610911 223 108年4月15日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
610914 223 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
610920 223 108/3/8副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
610920 223 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610904 223 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610905 223 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610906 223 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610927 223 108年5月22日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610915 223 108年5月17日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
610934 224 108年3月19日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
610939 224 108年2月14日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
610939 224 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610955 224 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
610955 224 2019/3/29學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080402
610955 224 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
610952 224 108年4月24日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
610939 224 108年5月2日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
610930 224 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
610960 225 2019/3/7輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
610961 225 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 1 0.5 1080319
610966 225 108年3月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610966 225 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
610966 225 2019/4/3副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080409
610967 225 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
610967 225 108年4月3日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
612011 225 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
612012 225 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612012 225 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
612013 225 108/03/13 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080319
612013 225 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
612025 225 108/3/12行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080312
610966 225 108年5月1日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
613001 225 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710004 101 108年3月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710004 101 108年3月29日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
710004 101 108年4月12日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710004 101 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710035 101 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
710004 101 108年5月3日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
710003 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710012 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710019 101 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710036 101 108年5月22日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710004 101 108年5月24日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710067 102 2019/3/12學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710069 102 108/3/4副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080312
710069 102 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710069 102 4/10,11,12副班長白板未填 0.5 0.5 1080416
710069 102 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710069 102 4/18,17,16副班長點名白板未填 1.5 1.5 43578
710051 102 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710049 102 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710084 103 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710085 103 2019/3/29學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080402
710085 103 2019/3/8綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
710085 103 2019/3/29綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080402
710088 103 108年4月24日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710085 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710089 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710095 103 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710089 103 108年5月13日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710089 103 108年5月20日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710121 104 108年2月15日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710160 104 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0.5 1080416
710121 104 108年5月24日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710133 104 20190515違反行動電話使用規範 0.5 0.5 2019/5/15 下午 4:02:47
710161 105 108年4月23日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710179 105 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080211
710194 105 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710194 105 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
710197 105 2019/4/19學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080423
710173 105 108年5月17日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710201 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710209 106 108年2月22日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710209 106 108年4月12日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710209 106 108年4月19日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710212 106 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710224 106 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710240 106 108年3月27日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
710221 106 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710226 106 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710265 107 108年2月15日副班長未填白板 0.5 0.5 1080220
710265 107 108年3月13日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080319
710265 107 108年3月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710265 107 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
710265 107 2/21副班長點名白板未填 0.5 0.5 1080305
710265 107 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710274 107 108年4月10日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710275 107 108年4月30日學藝股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710274 107 108年4月24日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710274 107 108年5月1日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710273 107 108年5月3日環保股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月14日
710248 107 108年5月20日班長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710287 108 108年4月3日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080409
710299 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710300 108 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710303 108 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710311 108 108年3月21日輔導股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710345 109 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710347 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710357 109 108年4月15日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710361 109 107-1期末考試(108.1.18)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080211
710332 109 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710335 109 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
715001 110 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710389 110 108年5月6日非住宿生進入宿舍 4 3 5月14日
710389 110 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710403 111 108年2月13日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年2月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080220
710403 111 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710403 111 108年4月10日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
710411 111 107-1期末考試(108.1.16)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710411 111 107-1期末考試(108.1.17)未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080211
710411 111 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
710411 111 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 2 1080416
710415 111 108年3月27日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710417 111 108/03/05 行動電話或行動電源違反規定充電 0.5 0.5 1080305
710425 111 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1 1080416
710432 111 107-2第一次期中考試未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 1080416
710440 111 108年4月17日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710415 111 108年4月24日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080501
710415 111 108年5月15日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710415 111 108年5月22日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 5月28日
710445 112 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710452 112 108/05/14(二)未參加朝會 1 0.5 5月21日
710469 112 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710479 112 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710481 113 2019/3/11班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080312
710481 113 108年4月22日班長幹部集合未到 0.5 0.5 43578
710492 113 108年2月20日副班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080305
710511 113 108年3月20日康樂股長幹部集合未到 0.5 0.5 1080327
710518 113 2019/2/23綜合活動紀錄簿未準時繳交 0.5 0.5 1080327
710500 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710508 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710509 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710511 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710514 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710516 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710519 113 108/05/14(二)未參加朝會 1 1 5月21日
710534 114 2019/3/15學代幹部集合未到 0.5 0.5 1080325
710541 114 108年4月15日班長幹部集合未到 0.5 0.5 1080416
