臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

109629 愛校名單公告

各位同學、家長及老師大家好,
       109628日止,彙整本學期愛校服務名單如下表,請參閱,請同學於本學期期末考前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務折抵。


逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。


祝福大家都有美好的一天
生輔組

愛校名單(請實施勞動服務折抵):
學號 班級 事由 應完成
時數
已抵銷時數 剩餘時數 登錄時間
810006 101 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810027 101 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0.5 0.5 109.6.8
810035 101 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810035 101 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810039 102 108-2作業抽查─英文缺交 1 0.5 0.5 109.6.8
810041 102 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
810041 102 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810041 102 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810057 102 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810057 102 109.5.27 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810057 102 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810058 102 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810075 103 108-2作業抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810078 103 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810078 103 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810080 103 108-2作業抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810084 103 108-2作業抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810090 103 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810091 103 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
810094 103 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810094 103 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810094 103 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810101 103 109.5.12逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.12
810105 103 108-2作業抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810123 104 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/10(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810123 104 4/24(五)集合未請假未到 1 0 1 109.04.24
810123 104 5/1(五)集合未請假未到 1 0 1 109.05.05
810123 104 108-2作業抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810132 104 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810133 104 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者員(未寫作業),
需進行愛校服務1小時。英文+數學
1 0 1 109.3.17
810133 104 108-1學科補考1090307第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810133 104 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810137 104 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810140 104 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810141 104 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
810164 105 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時。英文+數學
1 0 1 109.3.17
810164 105 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810164 105 108-2作業抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810165 105 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810165 105 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810165 105 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810168 105 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810179 105 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810205 106 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810228 107 109.5.14逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.14
810233 107 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
815002 107 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時(英文+數學)
1 0 1 109.3.17
815002 107 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
815002 107 108-2作業抽查─生物缺交 1 0 1 109.6.8
810262 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810262 108 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810264 108 108-2作業抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810267 108 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810267 108 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810269 108 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810269 108 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810281 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時(英文+數學)
1 0 1 109.3.17
810281 108 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810289 108 108-2作業抽查─生物缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810290 108 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時(英文+數學+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810290 108 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810301 109 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810301 109 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810303 109 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810303 109 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810305 109 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810316 109 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810327 109 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810347 110 1090116期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810355 110 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810358 110 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810370 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.04.21
810372 111 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810377 111 108-2作業抽查─生物缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
810385 111 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810386 111 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810388 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.04.21
810401 111 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810404 111 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 1 0.5 0.5 109.04.21
810407 111 109.5.13午休期間違反行動電話使用規範 1 0 1 109.05.14
810418 112 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物)
1.5 0 1.5 109.3.17
810418 112 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810442 112 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810450 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810450 113 108-2作業抽查─英文未寫 0.5 0 0.5 109.6.8
810456 113 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810456 113 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810459 113 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810459 113 108-2作業抽查─英文未寫 0.5 0 0.5 109.6.8
810460 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時(英文+生物+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810472 113 108-2作業抽查─英文未寫 0.5 0 0.5 109.6.8
810473 113 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810473 113 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810473 113 108-2作業抽查─英文未寫 1 0 1 109.6.8
810474 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810474 113 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810477 113 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
810477 113 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810483 114 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810483 114 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810497 114 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810497 114 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810506 114 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810506 114 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810531 115 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810545 115 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810545 115 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810567 116 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810568 116 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810597 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810607 117 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810615 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810616 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810618 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810624 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810624 117 擔任副班長,逾時未繳回班級109.6.20環境教育簽到單 0.5 0 0.5 109.6.23
810627 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時(數學+生物+作文)
1.5 0 1.5 109.3.17
810629 117 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物)
1.5 0 1.5 109.3.17
810629 117 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810632 117 109.06.22午休打牌 1 0 1 109.6.22
810637 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810637 118 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
810650 118 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810654 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810656 118 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810656 118 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810658 118 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810661 118 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810676 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0.5 0.5 109.3.17
810676 119 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810685 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810685 119 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810695 119 108-2作業抽查─英文缺交 1 0.5 0.5 109.6.8
810696 119 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810705 119 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810708 119 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810709 119 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810709 119 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810714 120 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810716 120 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810724 120 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810727 120 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810756 121 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810763 121 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810764 121 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810765 121 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
810771 121 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810771 121 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810798 122 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810799 122 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810803 122 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
810803 122 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
810803 122 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
810806 122 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810808 122 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
820001 122 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
820001 122 擔任副班長,逾時未繳回班級109.6.20環境教育簽到單 0.5 0 0.5 109.6.23
820004 122 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810829 123 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
810832 123 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810847 124 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
810864 124 1090114期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810868 124 1090116期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
810872 125 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 1.5 0.5 109.5.7
710008 201 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710408 201 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
710650 201 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710339 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710553 202 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710560 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1.5小時
1.5 0 1.5 109.3.17
710560 202 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710656 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710656 202 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710806 202 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710193 203 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710194 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710194 203 1090114期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 1090115期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710194 203 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710207 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710207 203 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710271 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710421 203 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710421 203 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710010 204 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 1 0 1 109.04.07
710179 204 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710223 204 108-2作業抽查─化學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710231 204 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710253 204 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710296 204 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:24
710296 204 108-2作業抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710514 204 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710734 204 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710129 205 108-2作業抽查─化學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710163 205 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710163 205 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710195 205 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710350 205 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710464 205 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710558 205 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710754 205 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710754 205 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710094 206 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710137 206 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710398 206 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710398 206 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710525 206 109.5.5逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.05.05
710525 206 109.5.12逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.12
710525 206 109.5.14逾時回報人數 0.5 0 0.5 109.5.14
710525 206 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
710525 206 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710096 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710096 207 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710116 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710116 207 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710226 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710302 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710302 207 108-2作業抽查─數學缺交 1 0 1 109.6.8
710377 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710391 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710397 207 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710519 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710519 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710639 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710639 207 多次輪值回收場未到 1 0 1 2020/3/16 上午 9:49:17
710639 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710721 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710721 207 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710733 207 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710733 207 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710788 207 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710788 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710830 207 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710070 208 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710079 208 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710079 208 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710197 208 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710201 208 1090114期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 2 0 2 109.5.7
710242 208 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710242 208 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:33
710242 208 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
715006 208 爬牆 4 0 4 2020/4/13 下午 12:15:13
715006 208 108-2作業抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710012 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710012 209 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710261 209 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710410 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710718 209 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710824 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710824 209 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710829 209 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710076 210 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710076 210 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710370 210 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710435 210 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710435 210 108-2作業抽查─化學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710624 210 108-2作業抽查─化學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710224 211 3/3(二)17:00綜合活動紀錄簿未繳交 0.5 0 0.5 109.3.17
710224 211 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710469 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710469 211 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710601 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710620 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710673 211 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710123 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710274 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710497 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710508 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
710651 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710742 212 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710742 212 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 1 0 1 109.05.05
710776 212 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1.5小時
1.5 0 1.5 109.3.17
710776 212 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710776 212 108-2作業抽查─數學缺交 1 0 1 109.6.8
710018 213 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
710018 213 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 1 0 1 109.6.8
710039 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710085 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710229 213 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710293 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710436 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710467 213 108-2作業抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710668 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710812 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710812 213 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
715005 213 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1小時
1 0 1 109.3.17
715005 213 108-2作業抽查─英文缺交 1.5 0 1.5 109.6.8
710003 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710003 214 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710035 214 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710160 214 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710282 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710282 214 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710292 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710292 214 3/27(五)10:00集合未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710292 214 4/17(五)集合未請假未到 0.5 0 0.5 109.04.21
710340 214 109.4.12~4.17體溫未填5次 1 0 1 109.04.21
710347 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710572 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務1.5小時
1.5 0 1.5 109.3.17
710572 214 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710579 214 108-2作業抽查─英文缺交 1 0 1 109.6.8
710648 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710660 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710746 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710783 214 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者,
需進行愛校服務0.5小時
0.5 0 0.5 109.3.17
710783 214 108-2作業抽查─數學缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
710826 214 109.4.12~4.17體溫未填4次 0.5 0 0.5 109.04.21
710826 214 108-2作業抽查─英文缺交 0.5 0 0.5 109.6.8
