各位同學、家長及老師大家好,
迄109年7月8日止,彙整本學期愛校服務名單如下表,請參閱,請同學於109年7月31日前,赴教官室依違規內容實施愛校服務"勞動服務”折抵。
逾期未完成者,將依學生獎懲實施要點予以懲處。
祝福大家都有美好的一天
生輔組
愛校名單:
學號 | 班級 | 事由 | 應完成 時數 |
已抵銷時數 | 剩餘時數 | 登錄時間 |
810006 | 101 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810027 | 101 | 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810035 | 101 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810035 | 101 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810035 | 101 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810041 | 102 | 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810044 | 102 | 109.5.20第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810057 | 102 | 109.5.20第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810058 | 102 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810075 | 103 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810078 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810078 | 103 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810080 | 103 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810084 | 103 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810090 | 103 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810091 | 103 | 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810094 | 103 | 3/31(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810094 | 103 | 1090115期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810094 | 103 | 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810094 | 103 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810105 | 103 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810105 | 103 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810123 | 104 | 4/24(五)集合未請假未到 | 1 | 0 | 1 | 109.04.24 |
810123 | 104 | 5/1(五)集合未請假未到 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810132 | 104 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810133 | 104 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者員(未寫作業), 需進行愛校服務1小時。英文+數學 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810133 | 104 | 108-1學科補考1090307第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1.5 | 0.5 | 109.5.7 |
810133 | 104 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810133 | 104 | 109.5.20第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 1 | 1090709 |
810137 | 104 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810140 | 104 | 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810141 | 104 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時。英文+數學 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810165 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810165 | 105 | 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810165 | 105 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810168 | 105 | 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810179 | 105 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810185 | 106 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810190 | 106 | 109.5.20第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810199 | 106 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810205 | 106 | 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810221 | 106 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810228 | 107 | 109.5.14逾時回報人數 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.5.14 |
810233 | 107 | 4/17(五)集合未請假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
815002 | 107 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時(英文+數學) |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
815002 | 107 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
815002 | 107 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810262 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810262 | 108 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810281 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時(英文+數學) |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810281 | 108 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810290 | 108 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時(英文+數學+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810290 | 108 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810299 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810303 | 109 | 1090114期中考試第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810303 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810305 | 109 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810305 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810315 | 109 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810339 | 110 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810364 | 110 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810370 | 111 | 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.04.21 |
810372 | 111 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810373 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810377 | 111 | 108-2作業抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810377 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810385 | 111 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810385 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810386 | 111 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810388 | 111 | 109.4.16午休期間違反行動電話使用規範 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.04.21 |
810407 | 111 | 109.5.13午休期間違反行動電話使用規範 | 1 | 0 | 1 | 109.05.14 |
810413 | 112 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810418 | 112 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810418 | 112 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810418 | 112 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810424 | 112 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810437 | 112 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810442 | 112 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810442 | 112 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810446 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810450 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810450 | 113 | 108-2作業抽查─英文未寫 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810450 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810452 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810456 | 113 | 1090115期中考試第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810456 | 113 | 1090116期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810459 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810459 | 113 | 108-2作業抽查─英文未寫 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810460 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時(英文+生物+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810460 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810472 | 113 | 108-2作業抽查─英文未寫 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810473 | 113 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810473 | 113 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810473 | 113 | 108-2作業抽查─英文未寫 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810473 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810474 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810474 | 113 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810477 | 113 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810477 | 113 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810477 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810480 | 113 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810483 | 114 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810496 | 114 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810497 | 114 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810497 | 114 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810505 | 114 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810506 | 114 | 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810512 | 114 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810515 | 114 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810519 | 114 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810520 | 115 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810524 | 115 | 109.5.20第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 1 | 1 | 1090709 |
810531 | 115 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810545 | 115 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810545 | 115 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810545 | 115 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810580 | 116 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810597 | 117 | 109.06.22午休打牌 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.22 |
810600 | 117 | 109.5.22第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810607 | 117 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810616 | 117 | 109.06.22午休打牌 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.22 |
810618 | 117 | 109.06.22午休打牌 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.22 |
810627 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時(數學+生物+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1.5小時(英文+數學+生物) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810632 | 117 | 109.06.22午休打牌 | 1 | 0 | 1 | 109.6.22 |
810636 | 118 | 109.5.20第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810637 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810637 | 118 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810637 | 118 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810644 | 118 | 109.5.21第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810650 | 118 | 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810654 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810658 | 118 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810661 | 118 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810676 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時 |
1 | 0.5 | 0.5 | 109.3.17 |
810676 | 119 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810676 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810685 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810685 | 119 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810685 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810690 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810695 | 119 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810696 | 119 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810696 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810702 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810702 | 119 | 109.5.21第四節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810705 | 119 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810705 | 119 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810709 | 119 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810709 | 119 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810714 | 120 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810716 | 120 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810756 | 121 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810763 | 121 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810764 | 121 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810765 | 121 | 5/5(二)17:00未繳交綜合活動紀錄本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810771 | 121 | 108學年度第一學期作業抽查作文未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810771 | 121 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810788 | 122 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810789 | 122 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810799 | 122 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810799 | 122 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810803 | 122 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810803 | 122 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810803 | 122 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810803 | 122 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810806 | 122 | 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810808 | 122 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810811 | 122 | 109.5.21第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
820001 | 122 | 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
820004 | 122 | 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810813 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810814 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810817 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810818 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810824 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810828 | 123 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810829 | 123 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810832 | 123 | 109.5.26 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810847 | 124 | 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810868 | 124 | 109.5.22第三節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
820022 | 125 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710008 | 201 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710408 | 201 | 109.5.28 幹部未盡職責,未落實或即時回報人數 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710650 | 201 | 108-1學科補考1090307第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
710055 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710339 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710553 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710560 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1.5小時 |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
710560 | 202 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710560 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710656 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710656 | 202 | 108-2作業抽查─數學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710656 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710678 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710714 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710806 | 202 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710806 | 202 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710194 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710194 | 203 | 1090114期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
710194 | 203 | 1090115期中考試第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
710194 | 203 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710207 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務0.5小時 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710207 | 203 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710421 | 203 | 108學年度第一學期作業抽查未依規定完成者, 需進行愛校服務1小時 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710421 | 203 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710010 | 204 | 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710078 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710110 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710179 | 204 | 109.4.7違反大樓管制時段,違規滯留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710179 | 204 | 1090114期中考試第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0.5 | 1.5 | 109.5.7 |
710223 | 204 | 108-2作業抽查─化學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710223 | 204 | 109.5.21第一節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
710231 | 204 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710231 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710231 | 204 | 109.5.22第二節未帶學生證或身份證或其他證明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
710253 | 204 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710253 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710296 | 204 | 爬牆 | 4 | 0 | 4 | 2020/4/13 下午 12:15:24 |
710296 | 204 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
710296 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710392 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710443 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710514 | 204 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710602 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710734 | 204 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710734 | 204 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710129 | 205 | 108-2作業抽查─化學缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710129 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710163 | 205 | 109.4.12~4.17體溫未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710163 | 205 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710195 | 205 | 108-2作業抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710195 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710336 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710464 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710558 | 205 | 109.4.12~4.17體溫未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710617 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710627 | 205 | 寫作不力或未依規定受檢勞動服務3小時 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
