迄107年6月26日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如下表,请参阅,敬请于学期末(6/28)前赴教官室实施爱校服务"劳动服务及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
劳动服务
106学年度第2学期爱校服务名单(汇整至1070626) | |||||||
学号 | 班级 | 事由 | 应完成时数 | 未完成时数 | 登录时间 | 姓名 | 确认签名 |
610099 | 103 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林沅庆 | |
610114 | 103 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 杨炳焜 | |
610258 | 107 | 1070309充电 | 0.5 | 0.5 | 1070309 | 汪泰言 | |
610307 | 108 | 学代集合未到或未缴记录本 | 1.5 | 1.5 | 1070314 | 柳柏志 | |
610366 | 109 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070309 | 廖释瑜 | |
610532 | 113 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070307 | 黄敬中 | |
610508 | 113 | 未缴交3/9综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李维林 | |
610529 | 113 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0.5 | 1070331 | 陈颢哲 | |
610529 | 113 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 陈颢哲 | |
610602 | 115 | 3/20学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 张嘉祐 | |
610723 | 118 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070307 | 邱建评 | |
610814 | 120 | 3/31学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 许智惟 | |
615007 | 121 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 蔡孟修 | |
612024 | 125 | 未缴交3/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 郑宇希 | |
612024 | 125 | 未准时缴交3/31综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 郑宇希 | |
510670 | 201 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 吴昱霆 | |
510239 | 201 | 4/11康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 杨景翔 | |
510578 | 202 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 锺坤容 | |
510722 | 203 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 马丞楷 | |
510660 | 203 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1 | 1070331 | 赖东圻 | |
510543 | 204 | 学代集合未到或未缴记录本 | 1 | 1 | 1070314 | 王钲杰 | |
510181 | 204 | 未准时缴交3/31综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 邱翊齐 | |
510086 | 205 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 王逸 | |
510259 | 205 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李庭宇 | |
510800 | 206 | 翻墙 | 8 | 7 | 1070328 | 高浚祐 | |
510579 | 206 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 蓝从瑜 | |
510800 | 206 | 翻墙 | 8 | 8 | 1070409 | 高浚祐 | |
510183 | 207 | 学代集合未到或未缴记录本 | 2 | 2 | 1070314 | 禹昊廷 | |
510487 | 207 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 黄邵阳 | |
510037 | 207 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 赖正铠 | |
510855 | 209 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 6 | 1070402 | 陈威任 | |
510758 | 209 | 未缴交3/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 林协志 | |
510758 | 209 | 未准时缴交3/31综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 林协志 | |
510022 | 210 | 翻墙 | 8 | 8 | 1070328 | 黄于肇 | |
510664 | 210 | 3/13学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 严绍文 | |
510664 | 210 | 3/20学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 严绍文 | |
510664 | 210 | 4/3学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 严绍文 | |
510196 | 211 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 黄文谚 | |
510517 | 212 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 高皓轩 | |
510868 | 212 | 未缴交3/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 颜均颖 | |
510868 | 212 | 未准时缴交3/31综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 颜均颖 | |
510143 | 213 | 学代集合未到或未缴记录本 | 2.5 | 2.5 | 1070314 | 倪楷恩 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070319 | 林佳炜 | |
510629 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 王裕顺 | |
510178 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林佳炜 | |
510138 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林泓滨 | |
510178 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林佳炜 | |
510138 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 林泓滨 | |
510522 | 213 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 许家齐 | |
510781 | 213 | 未缴交3/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 潘文意 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070416 | 林佳炜 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070417 | 林佳炜 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070308 | 胡晋硕 | |
510009 | 214 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 周育颢 | |
510490 | 214 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070312 | 叶宥忻 | |
510005 | 214 | 未参加3/1学生议会 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李竑纬 | |
510005 | 214 | 3/9周五学生代表集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 李竑纬 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070327 | 胡晋硕 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070329 | 胡晋硕 | |
510009 | 214 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 周育颢 | |
510187 | 216 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 张振铭 | |
510088 | 217 | 翻墙 | 8 | 7 | 1070328 | 李旭智 | |
510764 | 217 | 翻墙 | 8 | 8 | 1070328 | 张家瑞 | |
510523 | 217 | 4/3学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 郭彦呈 | |
510686 | 219 | 社办前有大包垃圾 | 6 | 4.5 | 1070402 | 陈育廷 | |
510312 | 219 | 3/5班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 许光梧 | |
510059 | 221 | 未缴交3/9综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 徐堃维 | |
510059 | 221 | 未缴交2/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070314 | 徐堃维 | |
510059 | 221 | 未缴交3/23综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃维 | |
510059 | 221 | 未准时缴交3/31综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃维 | |
510059 | 221 | 3/31学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070409 | 徐堃维 | |
510895 | 222 | 2/27学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 颜望晟 | |
510895 | 222 | 3/6学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 颜望晟 | |
510873 | 222 | 3/7康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吴武峰 | |
510873 | 222 | 3/14康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吴武峰 | |
510873 | 222 | 3/21康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070418 | 吴武峰 | |
510897 | 223 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1.5 | 1070331 | 王颢程 | |
510897 | 223 | 未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1070331 | 王颢程 | |
610552 | 114 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070420 | 林威任 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 林佳炜 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 吴政轩 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 林佳炜 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 吕祐全 | |
510580 | 205 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 罗韦宗 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070501 | 吴政轩 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070502 | 林佳炜 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070509 | 吴政轩 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070510 | 吕祐全 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070515 | 林佳炜 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070522 | 吕祐全 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070529 | 吕祐全 | |
610462 | 112 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070604 | 吕祐全 | |
510014 | 214 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070606 | 胡晋硕 | |
510869 | 201 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 罗伟嘉 | |
510712 | 212 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 吴政轩 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070607 | 林佳炜 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070612 | 林佳炜 | |
510869 | 201 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 罗伟嘉 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 林佳炜 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070620 | 林佳炜 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070622 | 林佳炜 | |
610552 | 114 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070625 | 林威任 | |
510178 | 213 | 白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1070625 | 林佳炜 | |
610479 | 112 | 3/1辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 庄竣凯 | |
510579 | 206 | 3/1辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 蓝从瑜 | |
510008 | 211 | 3/1辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
510884 | 222 | 3/1辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黄克崴 | |
510898 | 223 | 3/1辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 古颖杰 | |
510086 | 205 | 3/8辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510579 | 206 | 3/8辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 蓝从瑜 | |
510884 | 222 | 3/8辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黄克崴 | |
510898 | 223 | 3/8辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 古颖杰 | |
510086 | 205 | 3/15辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510579 | 206 | 3/15辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 蓝从瑜 | |
510884 | 222 | 3/15辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 黄克崴 | |
510086 | 205 | 3/22辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510008 | 211 | 3/22辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
510086 | 205 | 4/19辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 王逸 | |
510008 | 211 | 4/19辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070419 | 李康嘉 | |
612024 | 125 | 4/13学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 郑宇希 | |
510868 | 212 | 4/13学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 颜均颖 | |
510059 | 221 | 4/13学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 徐堃维 | |
612024 | 125 | 未准时缴交4/13综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 郑宇希 | |
510868 | 212 | 未准时缴交4/13综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 颜均颖 | |
510059 | 221 | 未准时缴交4/13综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 徐堃维 | |
510902 | 223 | 未准时缴交4/13综合活动记录簿 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 林建贤 | |
512024 | 225 | 4/20学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070423 | 黄赵德仪 | |
510312 | 219 | 4/23班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 许光梧 | |
510925 | 223 | 4/23班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 韩佳翰 | |
510664 | 210 | 4/17学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 严绍文 | |
510895 | 222 | 4/17学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 颜望晟 | |
510664 | 210 | 4/24学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 严绍文 | |
610969 | 125 | 4/26辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 陈胜振 | |
510086 | 205 | 4/26辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 王逸 | |
510008 | 211 | 4/26辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 李康嘉 | |
510605 | 219 | 4/26辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 许晟炜 | |
510767 | 214 | 4/20环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 张智惟 | |
510357 | 220 | 4/20环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 陈材津 | |
510767 | 214 | 4/27环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 张智惟 | |
510767 | 214 | 5/4环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070504 | 张智惟 | |
510902 | 223 | 4/27学代集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070427 | 林建贤 | |
510925 | 223 | 4/30班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070430 | 韩佳翰 | |
510925 | 223 | 5/7班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070511 | 韩佳翰 | |
510629 | 213 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 王裕顺 | |
510835 | 213 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 吴秉翰 | |
610099 | 103 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 林沅庆 | |
610398 | 110 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 庄睿宸 | |
510744 | 218 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 卢柏岑 | |
510897 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 王颢程 | |
510908 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 1 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510914 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 陈冠儒 | |
510915 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 1.5 | 1070516 | 陈昭宏 | |
610099 | 103 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 林沅庆 | |
510835 | 213 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 吴秉翰 | |
510178 | 213 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 林佳炜 | |
510891 | 222 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 卢霆谦 | |
510896 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 1 | 1070516 | 王靖友 | |
510897 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 王颢程 | |
510908 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510912 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 陈佑宇 | |
510914 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 陈冠儒 | |
510113 | 204 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 甯安 | |
610248 | 106 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 苏士甫 | |
510740 | 205 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 刘凤祈 | |
510891 | 222 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 卢霆谦 | |
610503 | 113 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 1 | 1070516 | 馀奎甫 | |
610504 | 113 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 1.5 | 1070516 | 吴忠政 | |
510896 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 王靖友 | |
510897 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 王颢程 | |
510908 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 倪宇辰 | |
510914 | 223 | 期中考试未带学生证或其他证件 | 2 | 2 | 1070516 | 陈冠儒 | |
510773 | 204 | 5/15学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 陈威同 | |
510664 | 210 | 5/15学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 严绍文 | |
510895 | 222 | 5/15学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 颜望晟 | |
510664 | 210 | 5/22学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 严绍文 | |
510895 | 222 | 5/22学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 颜望晟 | |
510664 | 210 | 5/29学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 严绍文 | |
510239 | 201 | 5/16康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 杨景翔 | |
510798 | 202 | 5/16康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 纪承泰 | |
510873 | 222 | 5/16康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 吴武峰 | |
510239 | 201 | 5/30康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 杨景翔 | |
510360 | 210 | 5/30康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070531 | 曾昱玮 | |
610904 | 123 | 5/16副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 江惇砚 | |
610552 | 114 | 5/23副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 林威任 | |
512017 | 225 | 5/31副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 许怀方 | |
510884 | 222 | 5/17辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 黄克崴 | |
610231 | 106 | 5/31辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 陈威宏 | |
510767 | 214 | 6/1环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070601 | 张智惟 | |
510925 | 223 | 6/11班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070612 | 韩佳翰 | |
610753 | 119 | 充电 | 0.5 | 0.5 | 1070524 | 王廷睿 | |
610020 | 101 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2 | 107525 | 张英豪 | |
615001 | 101 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 杨明儒 | |
610032 | 101 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2 | 107525 | 杨淳铭 | |
610038 | 101 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2.5 | 107525 | 蔡孟勳 | |
610094 | 103 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 李黄品华 | |
610120 | 103 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 蔡明君 | |
610123 | 103 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 魏麓宸 | |
610129 | 104 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1.5 | 107525 | 吴政远 | |
610158 | 104 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 刘时翔 | |
610195 | 105 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 曾庆元 | |
610258 | 107 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 汪泰言 | |
610274 | 107 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 陈信甫 | |
610287 | 107 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 萧嘉伟 | |
610295 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 吴政贤 | |
610303 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107525 | 林祐圣 | |
610306 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 姚宗甫 | |
610310 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107525 | 张家豪 | |
610312 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107525 | 曹敬弦 | |
610315 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 陈文山 | |
610322 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 曾柏瑄 | |
610329 | 108 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107525 | 翟振廷 | |
610347 | 109 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 林橙运 | |
610350 | 109 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2.5 | 107525 | 高铭佑 | |
610352 | 109 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2.5 | 107525 | 梁于谦 | |
610366 | 109 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 廖释瑜 | |
610370 | 109 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2.5 | 107525 | 赖天龙 | |
615004 | 111 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 林冠廷 | |
610437 | 111 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2 | 107525 | 张子扬 | |
610449 | 111 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 杨希恩 | |
610456 | 111 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 简良修 | |
610532 | 113 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 黄敬中 | |
610670 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 王政帷 | |
610692 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 许彦辰 | |
610697 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 陶思维 | |
610700 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 杨育晋 | |
610702 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1.5 | 1070525 | 刘又嘉 | |
610704 | 117 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 刘佳昇 | |
610729 | 118 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 张添恩 | |
610745 | 118 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 蔡尚儒 | |
615002 | 119 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 高乔恩 | |
610811 | 120 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 张庭瑜 | |
610886 | 122 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 张博勋 | |
612012 | 125 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 周思辰 | |
612013 | 125 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 林祐仪 | |
612026 | 125 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107525 | 苏冰慧 | |
510670 | 201 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 吴昱霆 | |
510559 | 201 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张茗翔 | |
510850 | 201 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张豪君 | |
510693 | 201 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 黄政为 | |
510754 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 吴维晋 | |
510425 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 李有朋 | |
510133 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 李明泽 | |
510065 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张书豪 | |
510396 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 郭哲志 | |
510278 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 陈俊成 | |
510578 | 202 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 锺坤容 | |
510418 | 204 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 王骐皓 | |
510259 | 205 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 李庭宇 | |
510477 | 205 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张承淼 | |
510603 | 205 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张嘉麟 | |
510326 | 205 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 叶馥宽 | |
510091 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2 | 1070601 | 李群鸿 | |
510514 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 邱杰义 | |
510800 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 高浚祐 | |
510019 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 张致语 | |
510765 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 张晋玮 | |
510354 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 郭天枢 | |
510440 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 郭炘杰 | |
510114 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 黄治瑄 | |
510447 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 黄振远 | |
510493 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 郑以瑞 | |
510453 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 郑巽之 | |
510619 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 赖承雨 | |
510579 | 206 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 蓝从瑜 | |
510762 | 208 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 高旭霆 | |
510129 | 209 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 古博允 | |
510047 | 210 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1.5 | 107601 | 李承翰 | |
510384 | 210 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 汪廷钧 | |
510192 | 210 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 陈建玮 | |
510317 | 210 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 陈顗安 | |
510205 | 210 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 潘骏清 | |
510359 | 211 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107601 | 陈靖儒 | |
510246 | 211 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107601 | 刘丁霖 | |
510329 | 211 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 刘宽 | |
510517 | 212 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 0.5 | 107601 | 高皓轩 | |
510577 | 212 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 锺沛烜 | |
510835 | 213 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 吴秉翰 | |
510138 | 213 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 林泓滨 | |
510781 | 213 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 潘文意 | |
510757 | 216 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 卓棣祥 | |
510187 | 216 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 张振铭 | |
510774 | 216 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 陈映羽 | |
510620 | 216 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 钱雨杭 | |
510431 | 221 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 林煜仁 | |
510473 | 221 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 1 | 107601 | 邱秉辰 | |
512005 | 225 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 2.5 | 107601 | 何佳臻 | |
512028 | 225 | 写作不力或未依规定受检 | 3 | 3 | 107601 | 刘佳忞 | |
510360 | 210 | 6/13康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 曾昱玮 | |
510873 | 222 | 6/13康乐集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 吴武峰 | |
510178 | 213 | 6/6副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 林佳炜 | |
510178 | 213 | 6/13副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1070619 | 林佳炜 | |
