台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年10月13日 劳动服务汇整表

  • 2017-10-16
  • 张瀞文
学号 事由 应完成时数 未完成时数 班级 姓名
610036 干部集合未到 1 1 101 刘柏宏
610495 干部集合未到 1 1 112 谢兆钧
610556 干部集合未到 0.5 0.5 114 施秉璁
610645 干部集合未到 1 1 116 张有序
610728 干部集合未到 0.5 0.5 118 张高源
610824 干部集合未到 1 0.5 120 詹凯扬
610896 干部集合未到 0.5 0.5 122 谢承修
510466 干部集合未到 0.5 0.5 201 李祥维
510197 干部集合未到 0.5 0.5 207 黄立诚
510056 干部集合未到 0.5 0.5 213 施维哲
510038 干部集合未到 1 1 214 赖承昊
510600 干部集合未到 0.5 0.5 221 张育玮
510874 干部集合未到 1 1 222 吴俊彦
510925 干部集合未到 1 1 223 韩佳翰
512024 干部集合未到 0.5 0.5 225 黄赵德仪
410408 干部集合未到 0.5 0.5 302 黄睿展
410300 干部集合未到 0.5 0.5 304 王家阳
410906 干部集合未到 1 1 322 廖九令
610221 干部集合未到 0.5 0.5 106 林东璿
610261 干部集合未到 0.5 0.5 107 卓敬庭
610519 干部集合未到 1 0.5 113 张宸志
610745 干部集合未到 0.5 0.5 118 蔡尚儒
610836 干部集合未到 0.5 0.5 121 白博安
612001 干部集合未到 0.5 0.5 122 洪子咏
610904 干部集合未到 0.5 0.5 123 江惇砚
510066 干部集合未到 0.5 0.5 203 陈建桦
510321 干部集合未到 1 1 204 黄亮颖
510608 干部集合未到 1 1 206 陈冠纬
510102 干部集合未到 0.5 0.5 208 洪鼎钧
510003 干部集合未到 0.5 0.5 209 吴昊远
510691 干部集合未到 1 1 210 黄允劭
510353 干部集合未到 0.5 0.5 211 连奕
510468 干部集合未到 0.5 0.5 214 林子维
510500 干部集合未到 0.5 0.5 220 颜嘉宏
410648 干部集合未到 0.5 0.5 310 张哲源
410307 干部集合未到 1 1 313 李纪贤
410143 干部集合未到 0.5 0.5 318 卓朕炜
410052 干部集合未到 0.5 0.5 321 吴明儒
410907 干部集合未到 0.5 0.5 322 刘峻煜
410947 干部集合未到 0.5 0.5 324 黄冠玮
610211 干部集合未到 0.5 0.5 106 吴宥谦
610452 干部集合未到 0.5 0.5 111 廖尹圣
610935 干部集合未到 0.5 0.5 124 邓有榆
510348 干部集合未到 0.5 0.5 202 林靖渊
510090 干部集合未到 0.5 0.5 211 李凌
510794 干部集合未到 1 0.5 212 吕仲平
510150 干部集合未到 0.5 0.5 213 陈思齐
510650 干部集合未到 0.5 0.5 214 陈易辰
510934 干部集合未到 0.5 0.5 224 林隽哲
410366 干部集合未到 0.5 0.5 301 黄亭谚
410378 干部集合未到 1 1 305 赖致成
410744 干部集合未到 1 1 306 彭冠儒
410220 干部集合未到 0.5 0.5 309 吕伟诚
410367 干部集合未到 0.5 0.5 312 黄致程
410217 干部集合未到 0.5 0.5 319 吴庭玮
410899 干部集合未到 0.5 0.5 322 张凯钧
410934 干部集合未到 0.5 0.5 324 周秉毅
610001 干部集合未到 0.5 0.5 101 尤育丞
610275 干部集合未到 0.5 0.5 107 陈冠勳
610903 干部集合未到 0.5 0.5 123 江秉恩
510257 干部集合未到 0.5 0.5 202 李仁廷
510095 干部集合未到 0.5 0.5 211 周韦恩
510712 干部集合未到 0.5 0.5 212 吴政轩
510522 干部集合未到 0.5 0.5 213 许家齐
510948 干部集合未到 0.5 0.5 224 黄宇辰
410651 干部集合未到 0.5 0.5 302 张翔齐
410387 干部集合未到 0.5 0.5 305 沈上恩
410635 干部集合未到 0.5 0.5 310 王昱凯
410746 干部集合未到 0.5 0.5 312 杨绍裘
410496 干部集合未到 0.5 0.5 317 蔡承佑
410611 干部集合未到 0.5 0.5 318 庄曜玮
410944 干部集合未到 0.5 0.5 324 陈韦丞
610019 干部集合未到 1.5 1.5 101 张恒瑞
610094 干部集合未到 0.5 0.5 103 李黄品华
610231 干部集合未到 0.5 0.5 106 陈威宏
610621 干部集合未到 0.5 0.5 115 赖宇辰
610886 干部集合未到 0.5 0.5 122 张博勋
610925 干部集合未到 0.5 0.5 123 刘书霖
510124 干部集合未到 1 1 201 蔡明哲
510290 干部集合未到 1 1 204 萧咏仁
510173 干部集合未到 1 1 208 吴纹魁
510457 干部集合未到 0.5 0.5 210 颜佑岷
510788 干部集合未到 0.5 0.5 211 王灏融
510053 干部集合未到 0.5 0.5 212 林威承
510705 干部集合未到 0.5 0.5 215 苏昱纶
510576 干部集合未到 1 1 216 薛清远
510575 干部集合未到 0.5 0.5 220 戴允辰
510882 干部集合未到 1 0.5 222 陈冠宏
410406 干部集合未到 0.5 0.5 302 黄勇志
410404 干部集合未到 0.5 0.5 309 傅靖皓
410707 干部集合未到 0.5 0.5 314 刘柏宏
410598 干部集合未到 0.5 0.5 321 林俊廷
410913 干部集合未到 1 1 322 简嘉俊
410941 干部集合未到 0.5 0.5 324 高伟翔
610093 干部集合未到 1 1 103 李国玮
610759 干部集合未到 0.5 0.5 119 李翔筑
610930 干部集合未到 0.5 0.5 124 周承勳
510268 干部集合未到 0.5 0.5 202 柳灏
510175 干部集合未到 1 0.5 203 李奕儒
510199 干部集合未到 1 1 207 邹尚豫
510196 干部集合未到 0.5 0.5 211 黄文谚
510004 干部集合未到 0.5 0.5 212 吴秉叡
510565 干部集合未到 1 0.5 214 陈承锴
510451 干部集合未到 0.5 0.5 215 蔡妙广
510840 干部集合未到 0.5 0.5 216 阮柏恺
510110 干部集合未到 1 1 220 陈禹嘉
510906 干部集合未到 0.5 0.5 223 施胤丞
510930 干部集合未到 0.5 0.5 224 吕益铭
410841 干部集合未到 1 1 301 赖季谦
410502 干部集合未到 1 1 303 锺丞越
410349 干部集合未到 1 1 304 周廉晋
410022 干部集合未到 0.5 0.5 308 张俊杰
410555 干部集合未到 0.5 0.5 314 周昀勳
410823 干部集合未到 0.5 0.5 319 张凯杰
410690 穿拖鞋 0.5 0.5 316 洪忠扬
410749 充电 1 1 311 廖翊竣
410961 服仪不合规定 0.5 0.5 325 纪柏丞
410962 服仪不合规定 0.5 0.5 325 庄劭谦
510065 穿拖鞋 0.5 0.5 202 张书豪
510069 服仪不合规定 0.5 0.5 221 童则铭
510911 翻墙 4 4 223 陈士传
510287 充电 0.5 0.5 212 刘至闻
410163 穿拖鞋 0.5 0.5 319 程彦宾
410516 穿拖鞋 0.5 0.5 320 徐光廷
410194 穿拖鞋 0.5 0.5 318 陈奕叡
410769 穿拖鞋 0.5 0.5 318 林谚珑
410903 穿拖鞋 0.5 0.5 322 陈昶瀚
410907 穿拖鞋 0.5 0.5 322 刘峻煜
510135 穿拖鞋 0.5 0.5 213 周正翰
410210 服仪不合规定 0.5 0.5 306 罗晧哲
510653 穿拖鞋 0.5 0.5 220 陈颀威
510203 穿拖鞋 0.5 0.5 210 刘冠宏
510665 穿拖鞋 0.5 0.5 204 王冠杰
510239 穿拖鞋 0.5 0.5 201 杨景翔
510091 充电 0.5 0.5 206 李群鸿
510036 充电 0.5 0.5 217 蔡秉睿
510684 充电 0.5 0.5 221 许硕恩
510708 充电 0.5 0.5 208 王焕钦
410849 充电 0.5 0.5 311 林杰翰
410857 穿拖鞋 1 1 308 胡凯喆
410530 穿拖鞋 0.5 0.5 305 陈浩佑
410376 穿拖鞋 0.5 0.5 318 刘修丞
410876 穿拖鞋 0.5 0.5 316 潘祥昕
510014 穿拖鞋 0.5 0.5 214 胡晋硕
510797 穿拖鞋 0.5 0.5 213 林宏叡
410297 穿拖鞋 0.5 0.5 318 严定泽
410598 充电 0.5 0.5 321 林俊廷
410738 充电 0.5 0.5 318 张宸玮
410324 充电 0.5 0.5 318 陈奕成
410714 充电 0.5 0.5 317 萧焕禹
410114 服仪不合规定 0.5 0.5 303 陈羿熹
410030 服仪不合规定 0.5 0.5 321 陈睿翔
410624 服仪不合规定 0.5 0.5 309 蔡子朋
410664 服仪不合规定 0.5 0.5 312 刘家铭
410776 服仪不合规定 0.5 0.5 306 纪冠仲
510204 服仪不合规定 0.5 0.5 216 欧相尔
610001 副班长未填白板 2 2 101 尤育丞
610065 副班长未填白板 2 2 102 陈昱颖
610128 副班长未填白板 2 2 104 吴冠峣
610200 副班长未填白板 1 1 105 廖先恒
610245 副班长未填白板 1 1 106 萧翔骏
610579 副班长未填白板 2 2 114 萧创鸿
610608 副班长未填白板 9 9 115 陈彦纶
610711 副班长未填白板 1 1 118 王廷嘉
610808 副班长未填白板 4 4 120 祝郁棋
610853 副班长未填白板 1 1 121 张皓轩
610889 副班长未填白板 4 4 122 曾治蓁
610903 副班长未填白板 8 8 123 江秉恩
510208 副班长未填白板 6 6 201 黎昊翰
510257 副班长未填白板 1 1 202 李仁廷
510042 副班长未填白板 5 5 204 钟靖钧
510435 副班长未填白板 1 1 207 唐延谕
510920 副班长未填白板 2 2 208 黄泓量
510018 副班长未填白板 1 1 210 张宇承
510095 副班长未填白板 4 4 211 周韦恩
510712 副班长未填白板 6 6 212 吴政轩
510522 副班长未填白板 4 4 213 许家齐
510426 副班长未填白板 5 5 214 杜昕霖
510465 副班长未填白板 6 6 215 吴泊谚
510371 副班长未填白板 2 2 216 赖奕霖
510502 副班长未填白板 1 1 217 白钧丞
510098 副班长未填白板 1 1 218 林承宇
510924 副班长未填白板 1 1 223 蔡立平
510948 副班长未填白板 4 4 224 黄宇辰
410622 副班长未填白板 1 1 304 刘奕承
410202 副班长未填白板 1 1 306 黄钰淇
410680 副班长未填白板 1 1 309 吕晋纬
410890 副班长未填白板 8 8 322 王政杰
410760 副班长未填白板 7 7 323 罗梓豪

TOP