台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年12月11日劳动服务时数汇整

  • 2017-12-10
  • 张瀞文
学号 事由 应完成时数 未完成时数
610036 干部集合未到 1.5 1.5
610112 干部集合未到 0.5 0.5
610156 干部集合未到 0.5 0.5
610193 干部集合未到 1 1
610224 干部集合未到 0.5 0.5
610495 干部集合未到 1.5 1.5
610556 干部集合未到 0.5 0.5
610592 干部集合未到 0.5 0.5
610645 干部集合未到 1 1
610728 干部集合未到 0.5 0.5
610824 干部集合未到 1 0.5
610896 干部集合未到 0.5 0.5
510231 干部集合未到 0.5 0.5
510197 干部集合未到 1 1
510134 干部集合未到 1 1
510492 干部集合未到 0.5 0.5
510479 干部集合未到 1 0.5
510056 干部集合未到 0.5 0.5
510038 干部集合未到 1.5 1.5
510328 干部集合未到 1 0.5
510600 干部集合未到 1.5 1.5
510874 干部集合未到 1 1
510925 干部集合未到 1.5 1.5
510931 干部集合未到 1 1
512024 干部集合未到 1 1
410408 干部集合未到 0.5 0.5
410300 干部集合未到 1 1
410790 干部集合未到 0.5 0.5
410262 干部集合未到 0.5 0.5
410762 干部集合未到 1 1
410233 干部集合未到 0.5 0.5
410493 干部集合未到 1 1
410425 干部集合未到 0.5 0.5
410906 干部集合未到 1.5 1.5
410943 干部集合未到 0.5 0.5
610205 干部集合未到 1.5 1.5
610221 干部集合未到 1.5 1.5
610261 干部集合未到 0.5 0.5
610376 干部集合未到 0.5 0.5
610469 干部集合未到 1 0.5
610519 干部集合未到 1.5 1
610552 干部集合未到 1 0.5
610745 干部集合未到 1 1
610798 干部集合未到 1.5 1
610836 干部集合未到 0.5 0.5
612001 干部集合未到 1.5 1.5
610904 干部集合未到 1.5 1.5
510202 干部集合未到 1.5 -0.5
510713 干部集合未到 1.5 1.5
510066 干部集合未到 0.5 0.5
510321 干部集合未到 1 1
510689 干部集合未到 0.5 0.5
510608 干部集合未到 1.5 1.5
510102 干部集合未到 0.5 0.5
510003 干部集合未到 0.5 0.5
510691 干部集合未到 1.5 1.5
510353 干部集合未到 1 1
510389 干部集合未到 1 0.5
510468 干部集合未到 0.5 0.5
510372 干部集合未到 0.5 0.5
510746 干部集合未到 1 0.5
510500 干部集合未到 1.5 1.5
510888 干部集合未到 0.5 0.5
510907 干部集合未到 0.5 0.5
510942 干部集合未到 0.5 0.5
410648 干部集合未到 1.5 1.5
410171 干部集合未到 1 1
410307 干部集合未到 1 1
410332 干部集合未到 0.5 0.5
410081 干部集合未到 0.5 0.5
410143 干部集合未到 1.5 1.5
410052 干部集合未到 0.5 0.5
410907 干部集合未到 1.5 1.5
410914 干部集合未到 1.5 1.5
410947 干部集合未到 0.5 0.5
610006 干部集合未到 0.5 0.5
610113 干部集合未到 0.5 0.5
610195 干部集合未到 1.5 1.5
610211 干部集合未到 0.5 0.5
610452 干部集合未到 0.5 0.5
610536 干部集合未到 0.5 0.5
610641 干部集合未到 0.5 0.5
610732 干部集合未到 0.5 0.5
610935 干部集合未到 0.5 0.5
610967 干部集合未到 1 1
510348 干部集合未到 1.5 1.5
510660 干部集合未到 0.5 0.5
510156 干部集合未到 0.5 0.5
510090 干部集合未到 0.5 0.5
510794 干部集合未到 1.5 1
510150 干部集合未到 0.5 0.5
510650 干部集合未到 1 0.5
510696 干部集合未到 0.5 0.5
510485 干部集合未到 1 1
510872 干部集合未到 0.5 0.5
510934 干部集合未到 0.5 0.5
512007 干部集合未到 1 1
410366 干部集合未到 1.5 1.5
410379 干部集合未到 1 1
410378 干部集合未到 1 1
410744 干部集合未到 1 1
410220 干部集合未到 0.5 0.5
410720 干部集合未到 1 0.5
410367 干部集合未到 0.5 0.5
410170 干部集合未到 0.5 0.5
410333 干部集合未到 0.5 0.5
410506 干部集合未到 1.5 1.5
410217 干部集合未到 0.5 0.5
410899 干部集合未到 1.5 1.5
410934 干部集合未到 0.5 0.5
610001 干部集合未到 0.5 0.5
610065 干部集合未到 0.5 0.5
610245 干部集合未到 1 1
610275 干部集合未到 1.5 1.5
610579 干部集合未到 1 1
610903 干部集合未到 0.5 0.5
610957 干部集合未到 0.5 0.5
510257 干部集合未到 1.5 1.5
510831 干部集合未到 1 1
510042 干部集合未到 0.5 0.5
510920 干部集合未到 0.5 0.5
510238 干部集合未到 0.5 0.5
510018 干部集合未到 1.5 1.5
510095 干部集合未到 1 1
510712 干部集合未到 1.5 1.5
510522 干部集合未到 0.5 0.5
510426 干部集合未到 1 1
510566 干部集合未到 0.5 0.5
510948 干部集合未到 0.5 0.5
410651 干部集合未到 1.5 1.5
410622 干部集合未到 0.5 0.5
410387 干部集合未到 1 1
410635 干部集合未到 0.5 0.5
410746 干部集合未到 1.5 1.5
410496 干部集合未到 1 1
410611 干部集合未到 1.5 1.5
410190 干部集合未到 0.5 0.5
410760 干部集合未到 0.5 0.5
410944 干部集合未到 0.5 0.5
610019 干部集合未到 1.5 1.5
610094 干部集合未到 0.5 0.5
610231 干部集合未到 1 1
610264 干部集合未到 1 1
610332 干部集合未到 0.5 0.5
610396 干部集合未到 0.5 0.5
610525 干部集合未到 0.5 0.5
610561 干部集合未到 0.5 0.5
610621 干部集合未到 0.5 0.5
610688 干部集合未到 0.5 0.5
610865 干部集合未到 0.5 0.5
610886 干部集合未到 1 1
610925 干部集合未到 0.5 0.5
510124 干部集合未到 1.5 -0.5
510290 干部集合未到 1.5 1.5
510176 干部集合未到 0.5 0.5
510173 干部集合未到 1.5 0.5
510457 干部集合未到 1 -0.5
510053 干部集合未到 1 1
510220 干部集合未到 1 -1.5
510643 干部集合未到 0.5 0.5
510705 干部集合未到 0.5 0.5
510576 干部集合未到 1.5 -1
510633 干部集合未到 0.5 -1
510866 干部集合未到 0.5 0.5
510575 干部集合未到 1 -0.5
510882 干部集合未到 1.5 1
510900 干部集合未到 0.5 0.5
510940 干部集合未到 0.5 0.5
410406 干部集合未到 1 1
410109 干部集合未到 1.5 1.5
410273 干部集合未到 0.5 0.5
410303 干部集合未到 0.5 0.5
410834 干部集合未到 1.5 1.5
410235 干部集合未到 0.5 0.5
410707 干部集合未到 0.5 0.5
410105 干部集合未到 0.5 0.5
410250 干部集合未到 0.5 0.5
410718 干部集合未到 0.5 0.5
410598 干部集合未到 1 1
410913 干部集合未到 1.5 1.5
410941 干部集合未到 1.5 1.5
610066 干部集合未到 0.5 0.5
610177 干部集合未到 1.5 1.5
610426 干部集合未到 0.5 0.5
610473 干部集合未到 1 1
610500 干部集合未到 0.5 0.5
610652 干部集合未到 0.5 0.5
610759 干部集合未到 1 1
610875 干部集合未到 1.5 1.5
610918 干部集合未到 0.5 0.5
610930 干部集合未到 1.5 1.5
510268 干部集合未到 0.5 0.5
510175 干部集合未到 1 0.5
510318 干部集合未到 0.5 0.5
510159 干部集合未到 1 1
510199 干部集合未到 1 1
510131 干部集合未到 1 1
510196 干部集合未到 1.5 1.5
510004 干部集合未到 1.5 1.5
510629 干部集合未到 0.5 0.5
510565 干部集合未到 1.5 1
510451 干部集合未到 1 1
510840 干部集合未到 1.5 1.5
510547 干部集合未到 0.5 0.5
510110 干部集合未到 1.5 1.5
510883 干部集合未到 0.5 0.5
510906 干部集合未到 1.5 1.5
510930 干部集合未到 1 1
512026 干部集合未到 0.5 0.5
410841 干部集合未到 1.5 1.5
410389 干部集合未到 1 1
410502 干部集合未到 1.5 1.5
410349 干部集合未到 1.5 1.5
410773 干部集合未到 1 1
410022 干部集合未到 0.5 0.5
410249 干部集合未到 0.5 0.5
410292 干部集合未到 0.5 0.5
410306 干部集合未到 0.5 0.5
410299 干部集合未到 1.5 1.5
410555 干部集合未到 1 1
410119 干部集合未到 0.5 0.5
410823 干部集合未到 0.5 0.5
412027 干部集合未到 0.5 0.5
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410749 充电 1 0.5
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410962 服仪不合规定 0.5 0.5
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510069 服仪不合规定 0.5 0.5
510911 翻墙 6 6
510287 充电 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
510135 穿拖鞋 0.5 0.5
410210 服仪不合规定 0.5 0.5
510653 穿拖鞋 0.5 0.5
510203 穿拖鞋 0.5 0.5
510665 穿拖鞋 0.5 0.5
510239 穿拖鞋 0.5 0.5
510091 充电 0.5 0.5
510036 充电 0.5 0.5
510684 充电 0.5 0.5
510708 充电 1.5 1.5
410857 穿拖鞋 1 1
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
510014 穿拖鞋 0.5 0.5
510797 穿拖鞋 0.5 0.5
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410598 充电 0.5 0.5
410738 充电 0.5 0.5
410324 充电 0.5 0.5
410714 充电 0.5 0.5
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410030 服仪不合规定 0.5 0.5
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410664 服仪不合规定 0.5 0.5
410776 服仪不合规定 0.5 0.5
510204 服仪不合规定 0.5 0.5
410044 段考未带证件 2 2
410201 段考未带证件 2 2
410239 段考未带证件 2 2
410258 段考未带证件 2 2
410261 段考未带证件 2 2
410286 段考未带证件 2 2
410326 段考未带证件 2 2
410445 段考未带证件 2 1
410448 段考未带证件 2 2
410479 段考未带证件 4 4
410492 段考未带证件 2 2
410571 段考未带证件 2 2
410577 段考未带证件 2 2
410629 段考未带证件 2 2
410781 段考未带证件 4 4
410804 段考未带证件 2 2
410924 段考未带证件 2 1.5
410925 段考未带证件 2 2
410946 段考未带证件 4 4
410960 段考未带证件 4 4
412024 段考未带证件 4 4
510039 段考未带证件 2 2
510051 段考未带证件 4 4
510100 段考未带证件 2 2
510106 段考未带证件 2 2
510162 段考未带证件 2 2
510181 段考未带证件 2 2
510188 段考未带证件 2 2
510293 段考未带证件 2 2
510318 段考未带证件 2 2
510371 段考未带证件 2 2
510386 段考未带证件 2 2
510418 段考未带证件 2 2
510520 段考未带证件 2 1.5
510606 段考未带证件 2 2
510627 段考未带证件 2 2
510680 段考未带证件 2 2
510685 段考未带证件 2 2
510740 段考未带证件 2 2
510810 段考未带证件 2 2
510883 段考未带证件 2 2
510950 段考未带证件 2 2
610306 段考未带证件 2 2
610315 段考未带证件 2 2
610479 段考未带证件 2 2
610489 段考未带证件 2 2
610500 段考未带证件 2 2
610506 段考未带证件 2 2
610526 段考未带证件 2 2
610548 段考未带证件 2 2
610550 段考未带证件 2 2
610553 段考未带证件 4 4
610554 段考未带证件 2 2
610564 段考未带证件 2 2
610565 段考未带证件 2 2
610567 段考未带证件 2 2
610762 段考未带证件 2 2
610772 段考未带证件 2 2
610777 段考未带证件 2 2
610787 段考未带证件 2 2
610838 段考未带证件 4 4
610840 段考未带证件 4 2
610844 段考未带证件 4 4
610847 段考未带证件 2 2
610850 段考未带证件 4 1
610905 段考未带证件 2 2
610915 段考未带证件 2 2
610917 段考未带证件 2 1
610929 段考未带证件 2 2
610963 段考未带证件 2 2
610965 段考未带证件 2 2
610966 段考未带证件 2 2
610967 段考未带证件 2 2
612007 段考未带证件 2 2
612018 段考未带证件 2 2
612020 段考未带证件 2 2
612022 段考未带证件 2 2
612026 段考未带证件 2 2
410055 段考未带证件 2 2
410212 段考未带证件 2 1
410217 段考未带证件 2 1
410693 段考未带证件 2 2
410963 段考未带证件 2 2
510265 段考未带证件 2 2
510393 段考未带证件 2 2
510704 段考未带证件 2 2
510775 段考未带证件 2 2
510897 段考未带证件 2 2
610273 段考未带证件 2 2
610287 段考未带证件 2 2
610288 段考未带证件 2 2
610290 段考未带证件 2 2
610366 段考未带证件 2 2
610678 段考未带证件 2 2
610722 段考未带证件 2 2
610723 段考未带证件 2 2
610730 段考未带证件 2 1.5
610734 段考未带证件 2 2
610747 段考未带证件 2 1.5
610928 段考未带证件 2 1.5
510899 服仪不合规定 0.5 0.5
410340 服仪不合规定 0.5 0.5
410219 服仪不合规定 0.5 0.5
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410475 服仪不合规定 0.5 0.5
410822 服仪不合规定 0.5 0.5
410574 服仪不合规定 0.5 0.5
410684 服仪不合规定 0.5 0.5
510209 服仪不合规定 0.5 0.5
510670 服仪不合规定 0.5 0.5
510259 服仪不合规定 0.5 0.5
410331 服仪不合规定 0.5 0.5
510523 充电 0.5 0.5
510302 充电 0.5 0.5
510675 充电 0.5 0.5
510340 充电 0.5 0.5
510485 充电 0.5 0.5
410050 充电 0.5 0.5
410180 充电 0.5 0.5
410315 充电 0.5 0.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
510778 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410763 充电 0.5 0.5
410659 充电 0.5 0.5
410574 充电 0.5 0.5
410144 充电 0.5 0.5
510542 充电 2 2
510090 充电 2 2
510026 充电 2 2
410434 充电 1 1
510487 充电 2 2
510814 充电 1 1
510480 充电 2 2
510600 充电 2 2
510337 充电 2 2
510767 充电 2 0.5
510386 充电 2 2
510817 充电 2 2
510042 充电 2 2
510761 充电 2 0.5
510715 充电 2 2
510614 充电 2 2
510562 充电 2 2
510149 充电 2 2
510514 充电 2 2
510647 充电 2 2
510280 充电 2 0.5
510364 充电 2 2
510916 充电 2 2
510903 充电 2 1.5
510911 充电 2 1.5
610906 充电 2 2
610916 充电 2 2
610914 充电 2 1
410776 充电 2 2
510008 充电 2 2
610001 副班长未填白板 2 2
610065 副班长未填白板 2 2
610128 副班长未填白板 2 2
610200 副班长未填白板 4 4
610245 副班长未填白板 3 3
610275 副班长未填白板 4 4
610368 副班长未填白板 2 2
610405 副班长未填白板 5 5
610465 副班长未填白板 4 4
610579 副班长未填白板 6 6
610608 副班长未填白板 25 25
610648 副班长未填白板 3 3
610707 副班长未填白板 1 1
610711 副班长未填白板 2 2
610808 副班长未填白板 13 13
610853 副班长未填白板 1 1
610889 副班长未填白板 21 21
610903 副班长未填白板 24 24
610957 副班长未填白板 4 4
612015 副班长未填白板 5 5
510208 副班长未填白板 9 9
510257 副班长未填白板 10 10
510831 副班长未填白板 2 2
510042 副班长未填白板 10 10
510011 副班长未填白板 1 1
510118 副班长未填白板 2 2
510435 副班长未填白板 2 2
510920 副班长未填白板 3 3
510238 副班长未填白板 9 9
510018 副班长未填白板 5 5
510095 副班长未填白板 11 11
510712 副班长未填白板 16 16
510522 副班长未填白板 12 12
510426 副班长未填白板 12 12
510465 副班长未填白板 14 14
510371 副班长未填白板 4 4
510502 副班长未填白板 4 4
510098 副班长未填白板 4 4
510605 副班长未填白板 3 3
510711 副班长未填白板 1 1
510566 副班长未填白板 1 1
510871 副班长未填白板 2 2
510924 副班长未填白板 2 2
510948 副班长未填白板 13 13
510960 副班长未填白板 1 1
410691 副班长未填白板 1 1
410622 副班长未填白板 1 1
410387 副班长未填白板 2 2
410202 副班长未填白板 2 2
410113 副班长未填白板 1 1
410680 副班长未填白板 1 1
410635 副班长未填白板 2 2
410561 副班长未填白板 5 5
410351 副班长未填白板 13 13
410611 副班长未填白板 1 1
410071 副班长未填白板 2 2
410890 副班长未填白板 26 26
410760 副班长未填白板 19 19
410944 副班长未填白板 2 2

TOP