台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年3月13日劳动服务统计

  • 2017-03-14
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第4周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成
时数
未完成
时数
备注
1 510349 干部集合未到 0.5 0.5 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~3/10。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 510735 干部集合未到 0.5 0.5
3 510814 干部集合未到 0.5 0.5
4 510889 干部集合未到 0.5 0.5
5 410536 干部集合未到 0.5 0.5
6 410028 干部集合未到 0.5 0.5
7 410475 干部集合未到 1 1
8 410916 干部集合未到 0.5 0.5
9 310510 干部集合未到 0.5 0.5
10 310827 干部集合未到 0.5 0.5
11 310895 干部集合未到 0.5 0.5
12 510038 干部集合未到 0.5 0.5
13 510151 干部集合未到 0.5 0.5
14 510206 干部集合未到 0.5 0.5
15 510581 干部集合未到 0.5 0.5
16 410686 干部集合未到 0.5 0.5
17 410152 干部集合未到 0.5 0.5
18 410330 干部集合未到 0.5 0.5
19 410770 干部集合未到 1 0.5
20 410425 干部集合未到 0.5 0.5
21 310839 干部集合未到 0.5 0.5
22 310590 干部集合未到 0.5 0.5
23 310357 干部集合未到 0.5 0.5
24 310311 干部集合未到 0.5 0.5
25 310485 干部集合未到 0.5 0.5
26 310142 干部集合未到 1 1
27 313001 干部集合未到 0.5 0.5
28 510104 干部集合未到 0.5 0.5
29 510150 干部集合未到 0.5 0.5
30 510275 干部集合未到 0.5 0.5
31 510424 干部集合未到 0.5 0.5
32 510467 干部集合未到 0.5 0.5
33 510592 干部集合未到 0.5 0.5
34 510650 干部集合未到 1 1
35 510676 干部集合未到 1 1
36 510923 干部集合未到 1 1
37 510935 干部集合未到 0.5 0.5
38 410789 干部集合未到 1 1
39 410134 干部集合未到 0.5 0.5
40 410245 干部集合未到 1 1
41 410859 干部集合未到 1 1
42 410187 干部集合未到 0.5 0.5
43 410391 干部集合未到 1 1
44 410611 干部集合未到 0.5 0.5
45 410586 干部集合未到 0.5 0.5
46 410681 干部集合未到 0.5 0.5
47 310146 干部集合未到 0.5 0.5
48 310706 干部集合未到 1.5 1.5
49 310669 干部集合未到 0.5 0.5
50 310720 干部集合未到 1.5 1.5
51 310749 干部集合未到 0.5 0.5
52 310255 干部集合未到 1 1
53 310592 干部集合未到 0.5 0.5
54 310320 干部集合未到 1 1
55 310307 干部集合未到 0.5 0.5
56 310164 干部集合未到 0.5 0.5
57 310890 干部集合未到 1.5 1.5
58 310942 干部集合未到 0.5 0.5
59 312019 干部集合未到 0.5 0.5
60 510397 干部集合未到 0.5 0.5
61 510681 干部集合未到 1 1
62 410047 干部集合未到 0.5 0.5
63 410483 干部集合未到 0.5 0.5
64 410488 干部集合未到 0.5 0.5
65 410018 干部集合未到 0.5 0.5
66 410815 干部集合未到 0.5 0.5
67 410942 干部集合未到 0.5 0.5
68 310877 干部集合未到 0.5 0.5
69 510109 干部集合未到 0.5 0.5
70 510293 干部集合未到 1 1
71 510295 干部集合未到 0.5 0.5
72 510417 干部集合未到 0.5 0.5
73 510522 干部集合未到 1 1
74 510613 干部集合未到 1 1
75 510860 干部集合未到 0.5 0.5
76 415003 干部集合未到 0.5 0.5
77 410450 干部集合未到 0.5 0.5
78 410337 干部集合未到 0.5 0.5
79 410603 干部集合未到 0.5 0.5
80 410397 干部集合未到 0.5 0.5
81 410826 干部集合未到 0.5 0.5
82 410474 干部集合未到 0.5 0.5
83 410164 干部集合未到 1 1
84 410932 干部集合未到 0.5 0.5
85 412019 干部集合未到 0.5 0.5
86 310237 干部集合未到 0.5 0.5
87 310607 干部集合未到 1 1
88 310386 干部集合未到 0.5 0.5
89 310875 干部集合未到 1 1
90 310919 干部集合未到 1 1
91 310950 干部集合未到 0.5 0.5
92 510002 干部集合未到 0.5 0.5
93 510098 干部集合未到 0.5 0.5
94 510338 干部集合未到 0.5 0.5
95 510476 干部集合未到 0.5 0.5
96 510565 干部集合未到 1 1
97 510622 干部集合未到 0.5 0.5
98 510738 干部集合未到 0.5 0.5
99 510766 干部集合未到 1.5 1.5
100 510891 干部集合未到 1.5 0.5
101 410895 干部集合未到 0.5 0.5
102 410389 干部集合未到 0.5 0.5
103 410065 干部集合未到 0.5 0.5
104 410326 干部集合未到 1 1
105 410750 干部集合未到 0.5 0.5
106 410144 干部集合未到 1 1
107 410839 干部集合未到 0.5 0.5
108 410560 干部集合未到 0.5 0.5
109 410297 干部集合未到 1 1
110 410926 干部集合未到 0.5 0.5
111 410954 干部集合未到 0.5 0.5
112 310903 干部集合未到 0.5 0.5
113 310037 干部集合未到 1.5 1.5
114 310846 干部集合未到 0.5 0.5
115 310782 干部集合未到 1 1
116 310281 干部集合未到 1 1
117 310678 干部集合未到 1.5 1.5
118 312014 干部集合未到 0.5 0.5
119 310733 服仪不合规定 0.5 0.5
120 410876 服仪不合规定 0.5 0.5
121 410163 充电 0.5 0.5
122 410073 充电 0.5 0.5
123 510143 充电 0.5 0.5
124 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
125 510196 充电 2 2
126 310846 充电 0.5 0.5
127 310762 充电 0.5 0.5
128 310046 充电 0.5 0.5
129 510624 充电 0.5 0.5
130 510653 充电 0.5 0.5
131 510663 充电 0.5 0.5
132 510685 充电 0.5 0.5
133 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
134 310512 服仪不合规定 0.5 0.5
135 310514 服仪不合规定 0.5 0.5
136 310159 服仪不合规定 0.5 0.5
137 510341 充电 0.5 0.5
138 510349 充电 0.5 0.5
139 510195 充电 0.5 0.5
140 310861 充电 0.5 0.5
141 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
142 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
143 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
144 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
145 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
146 310090 服仪不合规定 0.5 0.5
147 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
148 310037 服仪不合规定 0.5 0.5
149 510575 充电 0.5 0.5
150 310649 服仪不合规定 0.5 0.5
151 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
152 410613 服仪不合规定 0.5 0.5

TOP