台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年3月20日劳动服务统计

  • 2017-03-21
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第5周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成时数 未完成时数 备注
1 510935 干部集合未到 1 1 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~3/17。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 510923 干部集合未到 1 1
3 510894 干部集合未到 0.5 0.5
4 510891 干部集合未到 1.5 0.5
5 510889 干部集合未到 0.5 0.5
6 510860 干部集合未到 0.5 0.5
7 510814 干部集合未到 0.5 0.5
8 510766 干部集合未到 1.5 1.5
9 510738 干部集合未到 0.5 0.5
10 510735 干部集合未到 0.5 0.5
11 510689 干部集合未到 0.5 0.5
12 510681 干部集合未到 1 1
13 510676 干部集合未到 1.5 1.5
14 510674 干部集合未到 0.5 0.5
15 510650 干部集合未到 1 1
16 510622 干部集合未到 0.5 0.5
17 510613 干部集合未到 1 1
18 510600 干部集合未到 0.5 0.5
19 510592 干部集合未到 0.5 0.5
20 510589 干部集合未到 0.5 0.5
21 510581 干部集合未到 0.5 0.5
22 510565 干部集合未到 1 1
23 510542 干部集合未到 0.5 0.5
24 510522 干部集合未到 1.5 1.5
25 510504 干部集合未到 0.5 0.5
26 510476 干部集合未到 0.5 0.5
27 510467 干部集合未到 0.5 0.5
28 510424 干部集合未到 1 1
29 510417 干部集合未到 0.5 0.5
30 510397 干部集合未到 0.5 0.5
31 510349 干部集合未到 1 1
32 510338 干部集合未到 0.5 0.5
33 510295 干部集合未到 0.5 0.5
34 510293 干部集合未到 1.5 1.5
35 510275 干部集合未到 0.5 0.5
36 510252 干部集合未到 0.5 0.5
37 510215 干部集合未到 0.5 0.5
38 510206 干部集合未到 0.5 0.5
39 510151 干部集合未到 0.5 0.5
40 510150 干部集合未到 0.5 0.5
41 510109 干部集合未到 0.5 0.5
42 510104 干部集合未到 0.5 0.5
43 510098 干部集合未到 1 1
44 510038 干部集合未到 0.5 0.5
45 510002 干部集合未到 0.5 0.5
46 415003 干部集合未到 0.5 0.5
47 412019 干部集合未到 0.5 0.5
48 410954 干部集合未到 1 1
49 410942 干部集合未到 0.5 0.5
50 410932 干部集合未到 1 1
51 410926 干部集合未到 0.5 0.5
52 410916 干部集合未到 0.5 0.5
53 410895 干部集合未到 0.5 0.5
54 410888 干部集合未到 0.5 0.5
55 410859 干部集合未到 1 1
56 410839 干部集合未到 1 1
57 410826 干部集合未到 0.5 0.5
58 410815 干部集合未到 0.5 0.5
59 410789 干部集合未到 1 1
60 410770 干部集合未到 1 0.5
61 410750 干部集合未到 0.5 0.5
62 410686 干部集合未到 0.5 0.5
63 410681 干部集合未到 0.5 0.5
64 410611 干部集合未到 0.5 0.5
65 410603 干部集合未到 0.5 0.5
66 410586 干部集合未到 0.5 0.5
67 410578 干部集合未到 0.5 0.5
68 410560 干部集合未到 0.5 0.5
69 410539 干部集合未到 0.5 0.5
70 410536 干部集合未到 0.5 0.5
71 410500 干部集合未到 0.5 0.5
72 410488 干部集合未到 0.5 0.5
73 410483 干部集合未到 0.5 0.5
74 410475 干部集合未到 1 0.5
75 410474 干部集合未到 0.5 0.5
76 410465 干部集合未到 0.5 0.5
77 410450 干部集合未到 0.5 0.5
78 410425 干部集合未到 0.5 0.5
79 410397 干部集合未到 0.5 0.5
80 410391 干部集合未到 1 1
81 410389 干部集合未到 0.5 0.5
82 410337 干部集合未到 0.5 0.5
83 410330 干部集合未到 1 1
84 410326 干部集合未到 1 1
85 410297 干部集合未到 1 1
86 410245 干部集合未到 1 1
87 410187 干部集合未到 0.5 0.5
88 410174 干部集合未到 0.5 0.5
89 410164 干部集合未到 1 1
90 410152 干部集合未到 0.5 0.5
91 410144 干部集合未到 1.5 1.5
92 410134 干部集合未到 0.5 0.5
93 410065 干部集合未到 0.5 0.5
94 410047 干部集合未到 0.5 0.5
95 410028 干部集合未到 0.5 0.5
96 410018 干部集合未到 0.5 0.5
97 313001 干部集合未到 0.5 0.5
98 312029 干部集合未到 0.5 0.5
99 312019 干部集合未到 0.5 0.5
100 312014 干部集合未到 1 1
101 310950 干部集合未到 0.5 0.5
102 310942 干部集合未到 0.5 0.5
103 310931 干部集合未到 0.5 0.5
104 310919 干部集合未到 1 1
105 310903 干部集合未到 0.5 0.5
106 310877 干部集合未到 0.5 0.5
107 310846 干部集合未到 1 1
108 310839 干部集合未到 1 1
109 310832 干部集合未到 0.5 0.5
110 310827 干部集合未到 0.5 0.5
111 310782 干部集合未到 1.5 1.5
112 310749 干部集合未到 0.5 0.5
113 310720 干部集合未到 1.5 1.5
114 310706 干部集合未到 1.5 1.5
115 310678 干部集合未到 1.5 1.5
116 310669 干部集合未到 1 1
117 310607 干部集合未到 1.5 1.5
118 310592 干部集合未到 0.5 0.5
119 310590 干部集合未到 0.5 0.5
120 310555 干部集合未到 0.5 0.5
121 310541 干部集合未到 0.5 0.5
122 310510 干部集合未到 0.5 0.5
123 310485 干部集合未到 0.5 0.5
124 310433 干部集合未到 0.5 0.5
125 310386 干部集合未到 0.5 0.5
126 310357 干部集合未到 1 1
127 310343 干部集合未到 0.5 0.5
128 310320 干部集合未到 1.5 1.5
129 310311 干部集合未到 0.5 0.5
130 310307 干部集合未到 0.5 0.5
131 310281 干部集合未到 1.5 1.5
132 310255 干部集合未到 1 1
133 310237 干部集合未到 0.5 0.5
134 310231 干部集合未到 0.5 0.5
135 310199 干部集合未到 0.5 0.5
136 310175 干部集合未到 0.5 0.5
137 310170 干部集合未到 0.5 0.5
138 310164 干部集合未到 0.5 0.5
139 310146 干部集合未到 0.5 0.5
140 310142 干部集合未到 1 1
141 310084 干部集合未到 0.5 0.5
142 310037 干部集合未到 1.5 1.5
143 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
144 510853 副班长未填白板 1.5 1.5
145 510788 副班长未填白板 0.5 0.5
146 510685 充电 0.5 0.5
147 510681 副班长未填白板 1 1
148 510663 充电 0.5 0.5
149 510653 充电 0.5 0.5
150 510624 充电 0.5 0.5
151 510616 副班长未填白板 0.5 0.5
152 510575 充电 0.5 0.5
153 510477 服仪不合规定 0.5 0.5
154 510397 副班长未填白板 1 1
155 510374 副班长未填白板 1.5 1.5
156 510354 服仪不合规定 0.5 0.5
157 510259 服仪不合规定 1 1
158 510232 副班长未填白板 0.5 0.5
159 510196 充电 2 2
160 510195 充电 0.5 0.5
161 510116 副班长未填白板 0.5 0.5
162 510059 副班长未填白板 1 1
163 510017 服仪不合规定 0.5 0.5
164 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
165 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
166 410891 服仪不合规定 0.5 0.5
167 410876 服仪不合规定 1 1
168 410815 副班长未填白板 0.5 0.5
169 410713 充电 0.5 0.5
170 410700 服仪不合规定 0.5 0.5
171 410699 充电 0.5 0.5
172 410613 服仪不合规定 0.5 0.5
173 410596 服仪不合规定 0.5 0.5
174 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
175 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
176 410483 副班长未填白板 1 1
177 410443 副班长未填白板 1 1
178 410435 服仪不合规定 0.5 0.5
179 410398 充电 0.5 0.5
180 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
181 410378 副班长未填白板 0.5 0.5
182 410329 副班长未填白板 0.5 0.5
183 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
184 410284 副班长未填白板 1 1
185 410171 服仪不合规定 0.5 0.5
186 410163 充电 0.5 0.5
187 410107 服仪不合规定 0.5 0.5
188 410107 副班长未填白板 0.5 0.5
189 410092 服仪不合规定 0.5 0.5
190 410073 充电 0.5 0.5
191 410072 服仪不合规定 0.5 0.5
192 410009 服仪不合规定 0.5 0.5
193 410003 服仪不合规定 0.5 0.5
194 310952 副班长未填白板 0.5 0.5
195 310861 充电 0.5 0.5
196 310847 服仪不合规定 0.5 0.5
197 310846 充电 0.5 0.5
198 310841 服仪不合规定 0.5 0.5
199 310790 副班长未填白板 0.5 0.5
200 310762 充电 0.5 0.5
201 310758 服仪不合规定 0.5 0.5
202 310754 副班长未填白板 0.5 0.5
203 310738 副班长未填白板 0.5 0.5
204 310736 服仪不合规定 0.5 0.5
205 310733 服仪不合规定 0.5 0.5

TOP