台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年4月12日劳动服务统计

  • 2017-04-14
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第9周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成
时数
未完成
时数
备注
1 310037 干部集合未到 1.5 1.5 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~4/12。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 310037 服仪不合规定 1 1
3 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
4 310041 服仪不合规定 0.5 0.5
5 310046 充电 0.5 0.5
6 310064 副班长未填白板 0.5 0.5
7 310073 服仪不合规定 0.5 0.5
8 310081 服仪不合规定 0.5 0.5
9 310084 干部集合未到 0.5 0.5
10 310084 服仪不合规定 0.5 0.5
11 310090 服仪不合规定 0.5 0.5
12 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
13 310107 服仪不合规定 0.5 0.5
14 310121 干部集合未到 0.5 0.5
15 310137 副班长未填白板 0.5 0.5
16 310139 服仪不合规定 0.5 0.5
17 310142 干部集合未到 1.5 1.5
18 310146 干部集合未到 0.5 0.5
19 310159 服仪不合规定 0.5 0.5
20 310164 干部集合未到 0.5 0.5
21 310170 干部集合未到 1 1
22 310175 干部集合未到 1 1
23 310199 干部集合未到 0.5 0.5
24 310208 干部集合未到 0.5 0.5
25 310208 副班长未填白板 0.5 0.5
26 310212 干部集合未到 0.5 0.5
27 310224 干部集合未到 0.5 0.5
28 310224 副班长未填白板 0.5 0.5
29 310231 干部集合未到 0.5 0.5
30 310237 干部集合未到 1 1
31 310255 干部集合未到 1 1
32 310266 服仪不合规定 0.5 0.5
33 310269 干部集合未到 0.5 0.5
34 310279 干部集合未到 0.5 0.5
35 310279 副班长未填白板 0.5 0.5
36 310281 干部集合未到 1.5 1.5
37 310307 干部集合未到 1 1
38 310311 干部集合未到 0.5 0.5
39 310312 服仪不合规定 0.5 0.5
40 310320 干部集合未到 1.5 1.5
41 310342 服仪不合规定 0.5 0.5
42 310343 干部集合未到 0.5 0.5
43 310352 服仪不合规定 0.5 0.5
44 310357 干部集合未到 1 1
45 310365 干部集合未到 0.5 0.5
46 310386 干部集合未到 1 1
47 310400 副班长未填白板 1 1
48 310430 服仪不合规定 0.5 0.5
49 310433 干部集合未到 0.5 0.5
50 310485 干部集合未到 1 1
51 310510 干部集合未到 1 1
52 310512 服仪不合规定 0.5 0.5
53 310514 服仪不合规定 0.5 0.5
54 310516 服仪不合规定 0.5 0.5
55 310534 副班长未填白板 1 1
56 310541 干部集合未到 0.5 0.5
57 310555 干部集合未到 0.5 0.5
58 310565 干部集合未到 1.5 1.5
59 310569 干部集合未到 0.5 0.5
60 310588 服仪不合规定 0.5 0.5
61 310590 干部集合未到 0.5 0.5
62 310592 干部集合未到 1 1
63 310607 干部集合未到 1.5 1.5
64 310619 干部集合未到 0.5 0.5
65 310619 副班长未填白板 1 1
66 310629 干部集合未到 0.5 0.5
67 310632 干部集合未到 0.5 0.5
68 310642 服仪不合规定 0.5 0.5
69 310649 服仪不合规定 0.5 0.5
70 310660 干部集合未到 1 1
71 310669 干部集合未到 1.5 1.5
72 310678 干部集合未到 1.5 1.5
73 310686 干部集合未到 0.5 0.5
74 310686 副班长未填白板 0.5 0.5
75 310702 服仪不合规定 0.5 0.5
76 310706 干部集合未到 1.5 1.5
77 310720 干部集合未到 1.5 1.5
78 310730 副班长未填白板 1 1
79 310733 服仪不合规定 1 1
80 310736 服仪不合规定 0.5 0.5
81 310738 副班长未填白板 0.5 0.5
82 310740 干部集合未到 0.5 0.5
83 310749 干部集合未到 1 0.5
84 310754 副班长未填白板 0.5 0.5
85 310756 干部集合未到 0.5 0.5
86 310758 服仪不合规定 0.5 0.5
87 310761 干部集合未到 0.5 0.5
88 310762 充电 0.5 0.5
89 310782 干部集合未到 1.5 1.5
90 310790 干部集合未到 0.5 0.5
91 310790 副班长未填白板 0.5 0.5
92 310827 干部集合未到 0.5 0.5
93 310832 干部集合未到 1 1
94 310834 服仪不合规定 0.5 0.5
95 310839 干部集合未到 1 0.5
96 310841 服仪不合规定 0.5 0.5
97 310846 干部集合未到 1 1
98 310846 充电 0.5 0.5
99 310847 服仪不合规定 0.5 0.5
100 310861 充电 0.5 0.5
101 310875 干部集合未到 0.5 0.5
102 310877 干部集合未到 1 1
103 310890 干部集合未到 0.5 0.5
104 310903 干部集合未到 0.5 0.5
105 310919 干部集合未到 1 1
106 310931 干部集合未到 0.5 0.5
107 310942 干部集合未到 1 1
108 310950 干部集合未到 1.5 1.5
109 310952 副班长未填白板 0.5 0.5
110 312014 干部集合未到 1.5 1.5
111 312019 干部集合未到 0.5 0.5
112 312029 干部集合未到 1 1
113 313001 干部集合未到 1 1
114 315005 服仪不合规定 0.5 0.5
115 410003 服仪不合规定 0.5 0.5
116 410009 服仪不合规定 0.5 0.5
117 410018 干部集合未到 0.5 0.5
118 410028 干部集合未到 0.5 0.5
119 410047 干部集合未到 0.5 0.5
120 410065 干部集合未到 0.5 0.5
121 410067 干部集合未到 0.5 0.5
122 410072 服仪不合规定 0.5 0.5
123 410073 充电 0.5 0.5
124 410092 服仪不合规定 0.5 0.5
125 410107 服仪不合规定 0.5 0.5
126 410107 副班长未填白板 0.5 0.5
127 410134 干部集合未到 0.5 0.5
128 410144 干部集合未到 1.5 1.5
129 410152 干部集合未到 1 1
130 410163 充电 0.5 0.5
131 410164 干部集合未到 1.5 1.5
132 410171 服仪不合规定 0.5 0.5
133 410174 干部集合未到 0.5 0.5
134 410187 干部集合未到 1 1
135 410204 干部集合未到 0.5 0.5
136 410208 干部集合未到 1 1
137 410217 充电 1 0.5
138 410223 充电 2 2
139 410232 干部集合未到 0.5 0.5
140 410245 干部集合未到 1.5 1.5
141 410284 副班长未填白板 1 1
142 410291 服仪不合规定 0.5 0.5
143 410297 干部集合未到 1 1
144 410297 充电 0.5 0.5
145 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
146 410326 干部集合未到 1 1
147 410329 副班长未填白板 0.5 0.5
148 410330 干部集合未到 1 1
149 410337 干部集合未到 1 1
150 410362 干部集合未到 0.5 0.5
151 410372 充电 0.5 0.5
152 410378 干部集合未到 0.5 0.5
153 410378 副班长未填白板 0.5 0.5
154 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
155 410389 干部集合未到 1 1
156 410391 干部集合未到 1 1
157 410397 干部集合未到 0.5 0.5
158 410398 充电 0.5 0.5
159 410402 干部集合未到 1.5 0.5
160 410425 干部集合未到 0.5 0.5
161 410435 服仪不合规定 0.5 0.5
162 410438 干部集合未到 0.5 0.5
163 410443 副班长未填白板 1 1
164 410450 干部集合未到 0.5 0.5
165 410465 干部集合未到 0.5 0.5
166 410470 干部集合未到 0.5 0.5
167 410474 干部集合未到 0.5 0.5
168 410475 干部集合未到 1.5 1
169 410483 干部集合未到 1 1
170 410483 副班长未填白板 1 1
171 410488 干部集合未到 0.5 0.5
172 410500 干部集合未到 1 1
173 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
174 410509 干部集合未到 1.5 0.5
175 410536 干部集合未到 1 1
176 410539 干部集合未到 1.5 1.5
177 410578 干部集合未到 0.5 0.5
178 410586 干部集合未到 1 1
179 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
180 410596 服仪不合规定 1 1
181 410603 干部集合未到 0.5 0.5
182 410611 干部集合未到 0.5 0.5
183 410613 服仪不合规定 0.5 0.5
184 410663 服仪不合规定 0.5 0.5
185 410681 干部集合未到 1 1
186 410686 干部集合未到 0.5 0.5
187 410699 充电 0.5 0.5
188 410700 服仪不合规定 0.5 0.5
189 410713 充电 0.5 0.5
190 410750 干部集合未到 0.5 0.5
191 410762 干部集合未到 1 1
192 410789 干部集合未到 1 1
193 410814 干部集合未到 0.5 0.5
194 410815 干部集合未到 0.5 0.5
195 410815 副班长未填白板 0.5 0.5
196 410826 干部集合未到 1 1
197 410834 干部集合未到 0.5 0.5
198 410839 干部集合未到 1 1
199 410859 干部集合未到 1 1
200 410876 服仪不合规定 1 1
201 410881 干部集合未到 1 1
202 410888 干部集合未到 1 1
203 410891 服仪不合规定 0.5 0.5
204 410895 干部集合未到 0.5 0.5
205 410898 干部集合未到 0.5 0.5
206 410913 干部集合未到 0.5 0.5
207 410916 干部集合未到 0.5 0.5
208 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
209 410926 干部集合未到 1 1
210 410932 干部集合未到 1.5 1.5
211 410942 干部集合未到 1 1
212 410948 干部集合未到 1 1
213 410954 干部集合未到 1 1
214 410959 干部集合未到 1 1
215 412019 干部集合未到 0.5 0.5
216 415003 干部集合未到 0.5 0.5
217 510002 干部集合未到 0.5 0.5
218 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
219 510017 服仪不合规定 0.5 0.5
220 510038 干部集合未到 0.5 0.5
221 510059 副班长未填白板 1 1
222 510098 干部集合未到 1 1
223 510104 干部集合未到 0.5 0.5
224 510109 干部集合未到 1 1
225 510116 副班长未填白板 0.5 0.5
226 510150 干部集合未到 0.5 0.5
227 510151 干部集合未到 1 1
228 510195 充电 0.5 0.5
229 510196 充电 2 2
230 510199 干部集合未到 0.5 0.5
231 510206 干部集合未到 0.5 0.5
232 510215 干部集合未到 0.5 0.5
233 510232 副班长未填白板 0.5 0.5
234 510244 干部集合未到 0.5 0.5
235 510252 干部集合未到 0.5 0.5
236 510254 干部集合未到 0.5 0.5
237 510259 服仪不合规定 1.5 1.5
238 510273 干部集合未到 0.5 0.5
239 510275 干部集合未到 0.5 0.5
240 510293 干部集合未到 1.5 1.5
241 510295 干部集合未到 1 1
242 510304 干部集合未到 0.5 0.5
243 510312 干部集合未到 0.5 0.5
244 510338 干部集合未到 0.5 0.5
245 510349 干部集合未到 1.5 1.5
246 510353 干部集合未到 0.5 0.5
247 510354 服仪不合规定 0.5 0.5
248 510355 干部集合未到 0.5 0.5
249 510374 干部集合未到 0.5 0.5
250 510374 副班长未填白板 0.5 0.5
251 510397 干部集合未到 0.5 0.5
252 510397 副班长未填白板 1 1
253 510416 干部集合未到 1 1
254 510417 干部集合未到 0.5 0.5
255 510424 干部集合未到 1.5 1.5
256 510467 干部集合未到 0.5 0.5
257 510476 干部集合未到 0.5 0.5
258 510477 服仪不合规定 0.5 0.5
259 510504 干部集合未到 0.5 0.5
260 510522 干部集合未到 1.5 1.5
261 510542 干部集合未到 0.5 0.5
262 510551 干部集合未到 0.5 0.5
263 510563 充电 2 2
264 510565 干部集合未到 1 1
265 510575 充电 0.5 0.5
266 510581 干部集合未到 1 1
267 510589 干部集合未到 0.5 0.5
268 510592 干部集合未到 0.5 0.5
269 510600 干部集合未到 1.5 1.5
270 510613 干部集合未到 1.5 1.5
271 510616 干部集合未到 0.5 0.5
272 510616 副班长未填白板 0.5 0.5
273 510622 干部集合未到 0.5 0.5
274 510624 充电 0.5 0.5
275 510633 干部集合未到 0.5 0.5
276 510650 干部集合未到 1 1
277 510653 充电 0.5 0.5
278 510663 充电 0.5 0.5
279 510674 干部集合未到 1.5 1.5
280 510676 干部集合未到 1.5 1.5
281 510680 干部集合未到 0.5 0.5
282 510681 干部集合未到 1 1
283 510681 副班长未填白板 1 1
284 510685 充电 0.5 0.5
285 510689 干部集合未到 0.5 0.5
286 510735 干部集合未到 1 1
287 510738 干部集合未到 0.5 0.5
288 510743 干部集合未到 0.5 0.5
289 510766 干部集合未到 1.5 1.5
290 510788 干部集合未到 0.5 0.5
291 510788 副班长未填白板 0.5 0.5
292 510794 干部集合未到 1 0.5
293 510814 干部集合未到 1.5 1.5
294 510853 副班长未填白板 0.5 0.5
295 510860 干部集合未到 0.5 0.5
296 510889 干部集合未到 0.5 0.5
297 510891 干部集合未到 1.5 0.5
298 510894 干部集合未到 0.5 0.5
299 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
300 510916 干部集合未到 0.5 0.5
301 510918 干部集合未到 0.5 0.5
302 510923 干部集合未到 1.5 1.5
303 510935 干部集合未到 1 1
304 510936 服仪不合规定 0.5 0.5

TOP