台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年5月12日劳动服务统计

  • 2017-05-13
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第13周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成时数 未完成时数 备注
1 310037 干部集合未到 1.5 1.5 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~5/12。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 310037 服仪不合规定 1 1
3 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
4 310041 服仪不合规定 0.5 0.5
5 310046 充电 0.5 0.5
6 310064 副班长未填白板 2 2
7 310073 服仪不合规定 0.5 0.5
8 310081 服仪不合规定 0.5 0.5
9 310084 干部集合未到 0.5 0.5
10 310090 服仪不合规定 0.5 0.5
11 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
12 310107 服仪不合规定 0.5 0.5
13 310121 干部集合未到 1 1
14 310137 副班长未填白板 0.5 0.5
15 310139 服仪不合规定 0.5 0.5
16 310142 干部集合未到 1.5 1.5
17 310146 干部集合未到 0.5 0.5
18 310164 干部集合未到 1 1
19 310170 干部集合未到 1.5 0.5
20 310175 干部集合未到 1 1
21 310199 干部集合未到 0.5 0.5
22 310208 干部集合未到 0.5 0.5
23 310208 副班长未填白板 0.5 0.5
24 310212 干部集合未到 1 1
25 310224 干部集合未到 0.5 0.5
26 310231 干部集合未到 0.5 0.5
27 310237 干部集合未到 1 1
28 310255 干部集合未到 1 1
29 310266 服仪不合规定 0.5 0.5
30 310269 干部集合未到 0.5 0.5
31 310279 干部集合未到 1.5 1.5
32 310279 副班长未填白板 3 3
33 310281 干部集合未到 1.5 1.5
34 310302 副班长未填白板 2 2
35 310307 干部集合未到 1.5 1.5
36 310312 服仪不合规定 0.5 0.5
37 310320 干部集合未到 1.5 1.5
38 310342 服仪不合规定 0.5 0.5
39 310343 干部集合未到 1 1
40 310352 服仪不合规定 0.5 0.5
41 310357 干部集合未到 1.5 1.5
42 310386 干部集合未到 1 1
43 310400 干部集合未到 0.5 0.5
44 310400 副班长未填白板 2 2
45 310430 服仪不合规定 0.5 0.5
46 310433 干部集合未到 1.5 1.5
47 310485 干部集合未到 1.5 1.5
48 310510 干部集合未到 1 1
49 310514 服仪不合规定 0.5 0.5
50 310516 服仪不合规定 0.5 0.5
51 310534 干部集合未到 0.5 0.5
52 310534 副班长未填白板 3.5 2.5
53 310541 干部集合未到 0.5 0.5
54 310555 干部集合未到 0.5 0.5
55 310565 干部集合未到 1.5 1.5
56 310569 干部集合未到 0.5 0.5
57 310588 服仪不合规定 0.5 0.5
58 310590 干部集合未到 0.5 0.5
59 310592 干部集合未到 1 1
60 310607 干部集合未到 1.5 1.5
61 310619 干部集合未到 0.5 0.5
62 310629 干部集合未到 0.5 0.5
63 310632 干部集合未到 1 1
64 310632 副班长未填白板 0.5 0.5
65 310642 服仪不合规定 0.5 0.5
66 310649 服仪不合规定 0.5 0.5
67 310660 干部集合未到 1 1
68 310669 干部集合未到 1.5 1.5
69 310678 干部集合未到 1.5 1.5
70 310686 干部集合未到 0.5 0.5
71 310686 副班长未填白板 3.5 2.5
72 310702 服仪不合规定 0.5 0.5
73 310703 干部集合未到 1 1
74 310706 干部集合未到 1.5 1.5
75 310720 干部集合未到 1.5 1.5
76 310730 副班长未填白板 2 2
77 310733 服仪不合规定 1 1
78 310736 服仪不合规定 0.5 0.5
79 310738 副班长未填白板 3 3
80 310754 干部集合未到 0.5 0.5
81 310754 副班长未填白板 1 1
82 310758 服仪不合规定 0.5 0.5
83 310762 充电 0.5 0.5
84 310782 干部集合未到 1.5 1.5
85 310790 干部集合未到 0.5 0.5
86 310790 副班长未填白板 2.5 2.5
87 310827 干部集合未到 0.5 0.5
88 310832 干部集合未到 1.5 1.5
89 310834 服仪不合规定 0.5 0.5
90 310841 服仪不合规定 0.5 0.5
91 310846 干部集合未到 1.5 1.5
92 310846 充电 0.5 0.5
93 310847 服仪不合规定 0.5 0.5
94 310849 干部集合未到 0.5 0.5
95 310849 副班长未填白板 1 1
96 310861 充电 0.5 0.5
97 310875 干部集合未到 1 1
98 310877 干部集合未到 1 1
99 310895 干部集合未到 0.5 0.5
100 310903 干部集合未到 0.5 0.5
101 310906 干部集合未到 0.5 0.5
102 310907 服仪不合规定 0.5 0.5
103 310919 干部集合未到 1 1
104 310925 干部集合未到 0.5 0.5
105 310931 干部集合未到 0.5 0.5
106 310942 干部集合未到 1 1
107 310950 干部集合未到 1.5 1.5
108 310952 副班长未填白板 0.5 0.5
109 312002 干部集合未到 0.5 0.5
110 312006 干部集合未到 1 1
111 312014 干部集合未到 1.5 1.5
112 312029 干部集合未到 1 1
113 313001 干部集合未到 1.5 1.5
114 315005 服仪不合规定 0.5 0.5
115 410003 服仪不合规定 0.5 0.5
116 410009 服仪不合规定 0.5 0.5
117 410018 干部集合未到 1 1
118 410047 干部集合未到 0.5 0.5
119 410065 干部集合未到 0.5 0.5
120 410072 服仪不合规定 0.5 0.5
121 410073 充电 0.5 0.5
122 410092 服仪不合规定 0.5 0.5
123 410107 干部集合未到 0.5 0.5
124 410107 服仪不合规定 0.5 0.5
125 410107 副班长未填白板 3.5 3
126 410134 干部集合未到 0.5 0.5
127 410144 干部集合未到 1.5 1.5
128 410151 穿拖鞋 0.5 0.5
129 410152 干部集合未到 1 0.5
130 410163 充电 0.5 0.5
131 410164 干部集合未到 1.5 1.5
132 410171 服仪不合规定 0.5 0.5
133 410174 干部集合未到 0.5 0.5
134 410187 干部集合未到 1 1
135 410204 干部集合未到 0.5 0.5
136 410208 干部集合未到 1.5 1.5
137 410217 充电 1 0.5
138 410223 充电 2 2
139 410270 干部集合未到 0.5 0.5
140 410284 干部集合未到 0.5 0.5
141 410284 副班长未填白板 2.5 2.5
142 410291 服仪不合规定 0.5 0.5
143 410297 干部集合未到 1.5 1.5
144 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
145 410326 干部集合未到 1 1
146 410329 副班长未填白板 2.5 1.5
147 410330 干部集合未到 1 1
148 410331 穿拖鞋 0.5 0.5
149 410337 干部集合未到 1.5 1.5
150 410362 干部集合未到 0.5 0.5
151 410372 充电 0.5 0.5
152 410378 副班长未填白板 2 2
153 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
154 410384 干部集合未到 0.5 0.5
155 410389 干部集合未到 1.5 1.5
156 410391 干部集合未到 1 1
157 410398 充电 0.5 0.5
158 410425 干部集合未到 0.5 0.5
159 410435 服仪不合规定 0.5 0.5
160 410438 干部集合未到 0.5 0.5
161 410443 副班长未填白板 1.5 1.5
162 410450 干部集合未到 0.5 0.5
163 410465 干部集合未到 1 1
164 410470 干部集合未到 0.5 0.5
165 410475 干部集合未到 1.5 1
166 410483 干部集合未到 1.5 1
167 410483 副班长未填白板 2.5 2.5
168 410496 干部集合未到 0.5 0.5
169 410500 干部集合未到 1.5 1.5
170 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
171 410509 干部集合未到 1.5 0.5
172 410520 服仪不合规定 0.5 0.5
173 410536 干部集合未到 1 1
174 410539 干部集合未到 1.5 1.5
175 410560 穿拖鞋 0.5 0.5
176 410578 干部集合未到 0.5 0.5
177 410586 干部集合未到 1 1
178 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
179 410596 服仪不合规定 1.5 1.5
180 410603 干部集合未到 0.5 0.5
181 410611 干部集合未到 0.5 0.5
182 410613 服仪不合规定 0.5 0.5
183 410652 干部集合未到 0.5 0.5
184 410657 干部集合未到 1 1
185 410663 服仪不合规定 0.5 0.5
186 410681 干部集合未到 1 1
187 410686 干部集合未到 1 1
188 410699 充电 0.5 0.5
189 410700 服仪不合规定 0.5 0.5
190 410713 充电 0.5 0.5
191 410750 干部集合未到 0.5 0.5
192 410789 干部集合未到 1 1
193 410815 干部集合未到 1 1
194 410815 副班长未填白板 3 3
195 410824 干部集合未到 0.5 0.5
196 410826 干部集合未到 1 0.5
197 410834 干部集合未到 1 1
198 410839 干部集合未到 1.5 1.5
199 410859 干部集合未到 1.5 1.5
200 410876 服仪不合规定 1 1
201 410881 干部集合未到 1 1
202 410888 干部集合未到 1.5 1.5
203 410891 服仪不合规定 0.5 0.5
204 410895 干部集合未到 1.5 1.5
205 410898 干部集合未到 0.5 0.5
206 410910 干部集合未到 0.5 0.5
207 410913 干部集合未到 0.5 0.5
208 410916 干部集合未到 0.5 0.5
209 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
210 410926 干部集合未到 1 1
211 410932 干部集合未到 1.5 1.5
212 410942 干部集合未到 1 1
213 410942 副班长未填白板 0.5 0.5
214 410948 干部集合未到 1 1
215 410952 干部集合未到 0.5 0.5
216 410954 干部集合未到 1.5 1.5
217 410959 干部集合未到 1 1
218 412009 副班长未填白板 0.5 0.5
219 412019 干部集合未到 0.5 0.5
220 415003 干部集合未到 0.5 0.5
221 510002 干部集合未到 0.5 0.5
222 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
223 510017 服仪不合规定 0.5 0.5
224 510037 副班长未填白板 1 1
225 510038 干部集合未到 0.5 0.5
226 510059 副班长未填白板 2 2
227 510098 干部集合未到 1 1
228 510104 干部集合未到 0.5 0.5
229 510109 干部集合未到 1 1
230 510116 副班长未填白板 0.5 0.5
231 510150 干部集合未到 0.5 0.5
232 510151 干部集合未到 1.5 1.5
233 510166 干部集合未到 0.5 0.5
234 510178 充电 2 2
235 510190 充电 2 2
236 510195 充电 0.5 0.5
237 510196 充电 2 2
238 510199 干部集合未到 1 1
239 510206 干部集合未到 0.5 0.5
240 510232 副班长未填白板 1 1
241 510244 干部集合未到 0.5 0.5
242 510252 干部集合未到 0.5 0.5
243 510254 干部集合未到 0.5 0.5
244 510259 服仪不合规定 1.5 1.5
245 510273 干部集合未到 0.5 0.5
246 510275 干部集合未到 0.5 0.5
247 510293 干部集合未到 1.5 1.5
248 510295 干部集合未到 1 1
249 510304 干部集合未到 0.5 0.5
250 510312 干部集合未到 0.5 0.5
251 510326 副班长未填白板 1 1
252 510338 干部集合未到 0.5 0.5
253 510349 干部集合未到 1.5 1
254 510353 干部集合未到 1 0.5
255 510354 服仪不合规定 0.5 0.5
256 510355 干部集合未到 0.5 0.5
257 510374 干部集合未到 0.5 0.5
258 510374 副班长未填白板 3.5 3.5
259 510397 干部集合未到 0.5 0.5
260 510397 副班长未填白板 1.5 1.5
261 510416 干部集合未到 1.5 1.5
262 510417 干部集合未到 0.5 0.5
263 510424 干部集合未到 1.5 1.5
264 510467 干部集合未到 0.5 0.5
265 510476 干部集合未到 0.5 0.5
266 510477 服仪不合规定 0.5 0.5
267 510504 干部集合未到 0.5 0.5
268 510521 副班长未填白板 0.5 0.5
269 510522 干部集合未到 1.5 1.5
270 510541 干部集合未到 0.5 0.5
271 510542 干部集合未到 0.5 0.5
272 510551 干部集合未到 0.5 0.5
273 510563 充电 2 2
274 510565 干部集合未到 1.5 1.5
275 510575 充电 0.5 0.5
276 510581 干部集合未到 1 1
277 510589 干部集合未到 1.5 1.5
278 510592 干部集合未到 0.5 0.5
279 510600 干部集合未到 1.5 1.5
280 510613 干部集合未到 1.5 1.5
281 510616 干部集合未到 0.5 0.5
282 510616 副班长未填白板 0.5 0.5
283 510624 充电 0.5 0.5
284 510633 干部集合未到 0.5 0.5
285 510650 干部集合未到 1.5 1.5
286 510653 充电 0.5 0.5
287 510663 充电 0.5 0.5
288 510674 干部集合未到 1.5 1.5
289 510676 干部集合未到 1.5 1.5
290 510680 干部集合未到 0.5 0.5
291 510681 副班长未填白板 4 4
292 510685 充电 0.5 0.5
293 510689 干部集合未到 1.5 1.5
294 510706 干部集合未到 0.5 0.5
295 510712 干部集合未到 0.5 0.5
296 510735 干部集合未到 1 1
297 510753 穿拖鞋 0.5 0.5
298 510766 干部集合未到 1.5 1.5
299 510778 副班长未填白板 1.5 1.5
300 510788 干部集合未到 0.5 0.5
301 510788 副班长未填白板 2.5 2.5
302 510814 干部集合未到 1.5 0.5
303 510853 副班长未填白板 1.5 1.5
304 510860 干部集合未到 0.5 0.5
305 510888 干部集合未到 0.5 0.5
306 510889 干部集合未到 0.5 0.5
307 510891 干部集合未到 1.5 0.5
308 510894 干部集合未到 0.5 0.5
309 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
310 510916 干部集合未到 1 1
311 510918 干部集合未到 0.5 0.5
312 510923 干部集合未到 1.5 1.5
313 510935 干部集合未到 1 1
314 510936 服仪不合规定 0.5 0.5
315 510954 干部集合未到 0.5 0.5
316 510961 干部集合未到 1 1
317 512013 干部集合未到 0.5 0.5

TOP