台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年5月2日劳动服务统计

  • 2017-05-09
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第5周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成时数 未完成时数 备注
1 310001 干部集合未到 0.5 0.5 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~5/2。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 310037 干部集合未到 1.5 1.5
3 310037 服仪不合规定 1 1
4 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
5 310041 服仪不合规定 0.5 0.5
6 310046 充电 0.5 0.5
7 310064 副班长未填白板 2 2
8 310073 服仪不合规定 0.5 0.5
9 310081 服仪不合规定 0.5 0.5
10 310084 干部集合未到 0.5 0.5
11 310090 服仪不合规定 0.5 0.5
12 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
13 310107 服仪不合规定 0.5 0.5
14 310121 干部集合未到 1 1
15 310137 副班长未填白板 0.5 0.5
16 310139 服仪不合规定 0.5 0.5
17 310142 干部集合未到 1.5 1.5
18 310146 干部集合未到 0.5 0.5
19 310159 服仪不合规定 0.5 0.5
20 310164 干部集合未到 0.5 0.5
21 310170 干部集合未到 1.5 1.5
22 310175 干部集合未到 1 1
23 310199 干部集合未到 0.5 0.5
24 310208 干部集合未到 0.5 0.5
25 310208 副班长未填白板 0.5 0.5
26 310212 干部集合未到 1 1
27 310224 干部集合未到 0.5 0.5
28 310231 干部集合未到 0.5 0.5
29 310237 干部集合未到 1 1
30 310255 干部集合未到 1 1
31 310266 服仪不合规定 0.5 0.5
32 310269 干部集合未到 0.5 0.5
33 310279 干部集合未到 1.5 1.5
34 310279 副班长未填白板 3 3
35 310281 干部集合未到 1.5 1.5
36 310302 副班长未填白板 2 2
37 310307 干部集合未到 1 1
38 310311 干部集合未到 0.5 0.5
39 310312 服仪不合规定 0.5 0.5
40 310320 干部集合未到 1.5 1.5
41 310342 服仪不合规定 0.5 0.5
42 310343 干部集合未到 1 1
43 310352 服仪不合规定 0.5 0.5
44 310357 干部集合未到 1 1
45 310365 干部集合未到 1 1
46 310386 干部集合未到 1 1
47 310400 干部集合未到 0.5 0.5
48 310400 副班长未填白板 2 2
49 310430 服仪不合规定 0.5 0.5
50 310433 干部集合未到 1 1
51 310485 干部集合未到 1.5 1.5
52 310510 干部集合未到 1 1
53 310514 服仪不合规定 0.5 0.5
54 310516 服仪不合规定 0.5 0.5
55 310534 副班长未填白板 3.5 2.5
56 310541 干部集合未到 0.5 0.5
57 310555 干部集合未到 0.5 0.5
58 310565 干部集合未到 1.5 1.5
59 310569 干部集合未到 0.5 0.5
60 310588 服仪不合规定 0.5 0.5
61 310590 干部集合未到 0.5 0.5
62 310592 干部集合未到 1 1
63 310607 干部集合未到 1.5 1.5
64 310619 干部集合未到 0.5 0.5
65 310629 干部集合未到 0.5 0.5
66 310632 干部集合未到 0.5 0.5
67 310632 副班长未填白板 0.5 0.5
68 310642 服仪不合规定 0.5 0.5
69 310649 服仪不合规定 0.5 0.5
70 310660 干部集合未到 1 1
71 310669 干部集合未到 1.5 1.5
72 310678 干部集合未到 1.5 1.5
73 310686 干部集合未到 0.5 0.5
74 310686 副班长未填白板 3.5 2.5
75 310702 服仪不合规定 0.5 0.5
76 310703 干部集合未到 1 1
77 310706 干部集合未到 1.5 1.5
78 310720 干部集合未到 1.5 1.5
79 310730 副班长未填白板 2 2
80 310733 服仪不合规定 1 1
81 310736 服仪不合规定 0.5 0.5
82 310738 副班长未填白板 3 3
83 310749 干部集合未到 1 0.5
84 310754 干部集合未到 0.5 0.5
85 310754 副班长未填白板 1 1
86 310758 服仪不合规定 0.5 0.5
87 310762 充电 0.5 0.5
88 310782 干部集合未到 1.5 1.5
89 310790 干部集合未到 0.5 0.5
90 310790 副班长未填白板 2.5 2.5
91 310827 干部集合未到 0.5 0.5
92 310832 干部集合未到 1.5 1.5
93 310834 服仪不合规定 0.5 0.5
94 310839 干部集合未到 1 0.5
95 310841 服仪不合规定 0.5 0.5
96 310846 干部集合未到 1 1
97 310846 充电 0.5 0.5
98 310847 服仪不合规定 0.5 0.5
99 310849 干部集合未到 0.5 0.5
100 310849 副班长未填白板 1 1
101 310861 充电 0.5 0.5
102 310875 干部集合未到 1 1
103 310877 干部集合未到 1 1
104 310890 干部集合未到 0.5 0.5
105 310895 干部集合未到 0.5 0.5
106 310903 干部集合未到 0.5 0.5
107 310906 干部集合未到 0.5 0.5
108 310907 服仪不合规定 0.5 0.5
109 310919 干部集合未到 1 1
110 310925 干部集合未到 0.5 0.5
111 310931 干部集合未到 0.5 0.5
112 310942 干部集合未到 1 1
113 310950 干部集合未到 1.5 1.5
114 310952 副班长未填白板 0.5 0.5
115 312002 干部集合未到 0.5 0.5
116 312006 干部集合未到 1 1
117 312014 干部集合未到 1.5 1.5
118 312019 干部集合未到 0.5 0.5
119 312029 干部集合未到 1 1
120 313001 干部集合未到 1.5 1.5
121 315005 服仪不合规定 0.5 0.5
122 410003 服仪不合规定 0.5 0.5
123 410009 服仪不合规定 0.5 0.5
124 410018 干部集合未到 1 1
125 410047 干部集合未到 0.5 0.5
126 410065 干部集合未到 0.5 0.5
127 410067 干部集合未到 0.5 0.5
128 410072 服仪不合规定 0.5 0.5
129 410073 充电 0.5 0.5
130 410092 服仪不合规定 0.5 0.5
131 410107 干部集合未到 0.5 0.5
132 410107 服仪不合规定 0.5 0.5
133 410107 副班长未填白板 3.5 3
134 410134 干部集合未到 0.5 0.5
135 410144 干部集合未到 1.5 1.5
136 410152 干部集合未到 1 1
137 410163 充电 0.5 0.5
138 410164 干部集合未到 1.5 1.5
139 410171 服仪不合规定 0.5 0.5
140 410174 干部集合未到 0.5 0.5
141 410187 干部集合未到 1 1
142 410204 干部集合未到 0.5 0.5
143 410208 干部集合未到 1.5 1.5
144 410217 充电 1 0.5
145 410223 充电 2 2
146 410270 干部集合未到 0.5 0.5
147 410284 干部集合未到 0.5 0.5
148 410284 副班长未填白板 2.5 2.5
149 410291 服仪不合规定 0.5 0.5
150 410297 干部集合未到 1 1
151 410297 充电 0.5 0.5
152 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
153 410326 干部集合未到 1 1
154 410329 副班长未填白板 2.5 1.5
155 410330 干部集合未到 1 1
156 410337 干部集合未到 1.5 1.5
157 410362 干部集合未到 0.5 0.5
158 410372 充电 0.5 0.5
159 410378 副班长未填白板 2 2
160 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
161 410384 干部集合未到 0.5 0.5
162 410389 干部集合未到 1 1
163 410391 干部集合未到 1 1
164 410398 充电 0.5 0.5
165 410425 干部集合未到 0.5 0.5
166 410435 服仪不合规定 0.5 0.5
167 410438 干部集合未到 0.5 0.5
168 410443 副班长未填白板 1.5 1.5
169 410450 干部集合未到 0.5 0.5
170 410465 干部集合未到 1 1
171 410470 干部集合未到 0.5 0.5
172 410474 干部集合未到 0.5 0.5
173 410475 干部集合未到 1.5 1
174 410483 干部集合未到 1.5 1.5
175 410483 副班长未填白板 2.5 2.5
176 410488 干部集合未到 0.5 0.5
177 410500 干部集合未到 1 1
178 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
179 410509 干部集合未到 1.5 0.5
180 410536 干部集合未到 1 1
181 410539 干部集合未到 1.5 1.5
182 410578 干部集合未到 0.5 0.5
183 410586 干部集合未到 1 1
184 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
185 410596 服仪不合规定 1.5 1.5
186 410603 干部集合未到 0.5 0.5
187 410611 干部集合未到 0.5 0.5
188 410613 服仪不合规定 0.5 0.5
189 410657 干部集合未到 1 1
190 410663 服仪不合规定 0.5 0.5
191 410681 干部集合未到 1 1
192 410686 干部集合未到 0.5 0.5
193 410699 充电 0.5 0.5
194 410700 服仪不合规定 0.5 0.5
195 410713 充电 0.5 0.5
196 410750 干部集合未到 0.5 0.5
197 410789 干部集合未到 1 1
198 410814 干部集合未到 0.5 0.5
199 410815 干部集合未到 1 1
200 410815 副班长未填白板 3 3
201 410824 干部集合未到 0.5 0.5
202 410826 干部集合未到 1 1
203 410834 干部集合未到 0.5 0.5
204 410839 干部集合未到 1.5 1.5
205 410859 干部集合未到 1 1
206 410876 服仪不合规定 1 1
207 410881 干部集合未到 1 1
208 410888 干部集合未到 1 1
209 410891 服仪不合规定 0.5 0.5
210 410895 干部集合未到 1 1
211 410898 干部集合未到 0.5 0.5
212 410910 干部集合未到 0.5 0.5
213 410913 干部集合未到 0.5 0.5
214 410916 干部集合未到 0.5 0.5
215 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
216 410926 干部集合未到 1 1
217 410932 干部集合未到 1.5 1.5
218 410942 干部集合未到 1 1
219 410942 副班长未填白板 0.5 0.5
220 410948 干部集合未到 1 1
221 410954 干部集合未到 1.5 1.5
222 410959 干部集合未到 1 1
223 412009 副班长未填白板 0.5 0.5
224 412019 干部集合未到 0.5 0.5
225 415003 干部集合未到 0.5 0.5
226 510002 干部集合未到 0.5 0.5
227 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
228 510017 服仪不合规定 0.5 0.5
229 510037 副班长未填白板 1 1
230 510038 干部集合未到 0.5 0.5
231 510059 副班长未填白板 2 2
232 510098 干部集合未到 1 1
233 510104 干部集合未到 0.5 0.5
234 510109 干部集合未到 1 1
235 510116 副班长未填白板 0.5 0.5
236 510150 干部集合未到 0.5 0.5
237 510151 干部集合未到 1.5 1.5
238 510178 充电 2 2
239 510190 充电 2 2
240 510195 充电 0.5 0.5
241 510196 充电 2 2
242 510199 干部集合未到 1 1
243 510206 干部集合未到 0.5 0.5
244 510215 干部集合未到 0.5 0.5
245 510232 副班长未填白板 1 1
246 510244 干部集合未到 0.5 0.5
247 510252 干部集合未到 0.5 0.5
248 510254 干部集合未到 0.5 0.5
249 510259 服仪不合规定 1.5 1.5
250 510273 干部集合未到 0.5 0.5
251 510275 干部集合未到 0.5 0.5
252 510293 干部集合未到 1.5 1.5
253 510295 干部集合未到 1 1
254 510304 干部集合未到 0.5 0.5
255 510312 干部集合未到 0.5 0.5
256 510326 副班长未填白板 1 1
257 510338 干部集合未到 0.5 0.5
258 510349 干部集合未到 1.5 1
259 510354 服仪不合规定 0.5 0.5
260 510355 干部集合未到 0.5 0.5
261 510374 干部集合未到 0.5 0.5
262 510374 副班长未填白板 3.5 3.5
263 510397 干部集合未到 0.5 0.5
264 510397 副班长未填白板 1.5 1.5
265 510416 干部集合未到 1.5 1.5
266 510417 干部集合未到 0.5 0.5
267 510424 干部集合未到 1.5 1.5
268 510467 干部集合未到 0.5 0.5
269 510476 干部集合未到 0.5 0.5
270 510477 服仪不合规定 0.5 0.5
271 510504 干部集合未到 0.5 0.5
272 510521 副班长未填白板 0.5 0.5
273 510522 干部集合未到 1.5 1.5
274 510542 干部集合未到 0.5 0.5
275 510551 干部集合未到 0.5 0.5
276 510563 充电 2 2
277 510565 干部集合未到 1.5 1.5
278 510575 充电 0.5 0.5
279 510581 干部集合未到 1 1
280 510589 干部集合未到 1 1
281 510592 干部集合未到 0.5 0.5
282 510600 干部集合未到 1.5 1.5
283 510613 干部集合未到 1.5 1.5
284 510616 干部集合未到 0.5 0.5
285 510616 副班长未填白板 0.5 0.5
286 510622 干部集合未到 0.5 0.5
287 510624 充电 0.5 0.5
288 510633 干部集合未到 0.5 0.5
289 510650 干部集合未到 1.5 1.5
290 510653 充电 0.5 0.5
291 510663 充电 0.5 0.5
292 510674 干部集合未到 1.5 1.5
293 510676 干部集合未到 1.5 1.5
294 510680 干部集合未到 0.5 0.5
295 510681 干部集合未到 1 1
296 510681 副班长未填白板 4 4
297 510685 充电 0.5 0.5
298 510689 干部集合未到 1 1
299 510706 干部集合未到 0.5 0.5
300 510735 干部集合未到 1 1
301 510738 干部集合未到 0.5 0.5
302 510743 干部集合未到 0.5 0.5
303 510753 穿拖鞋 0.5 0.5
304 510766 干部集合未到 1.5 1.5
305 510778 副班长未填白板 1.5 1.5
306 510788 干部集合未到 0.5 0.5
307 510788 副班长未填白板 2.5 2.5
308 510814 干部集合未到 1.5 1.5
309 510853 副班长未填白板 1.5 1.5
310 510860 干部集合未到 0.5 0.5
311 510888 干部集合未到 0.5 0.5
312 510889 干部集合未到 0.5 0.5
313 510891 干部集合未到 1.5 0.5
314 510894 干部集合未到 0.5 0.5
315 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
316 510916 干部集合未到 1 1
317 510918 干部集合未到 0.5 0.5
318 510923 干部集合未到 1.5 1.5
319 510935 干部集合未到 1 1
320 510936 服仪不合规定 0.5 0.5
321 510954 干部集合未到 0.5 0.5
322 510961 干部集合未到 1 1
323 512013 干部集合未到 0.5 0.5

TOP