台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年5月23日劳动服务统计

  • 2017-05-23
  • 张瀞文
台中市立台中一中105学年度第2学期第15周劳动服务统计表
编号 学号 事由 应完成时数 未完成时数 备注
1 510244 干部集合未到 0.5 0.5 1、本表统计之劳动服务时数统计自2/13~5/23。

2、请同学于学期末前完成抵销;未完成者将依本校学生奖惩实施要点办理。

3、生辅组将每周公告,请所有同学密切注意,以维自身权益。
2 510312 干部集合未到 0.5 0.5
3 510349 干部集合未到 1.5 1
4 510416 干部集合未到 1.5 1.5
5 510532 干部集合未到 1 0.5
6 510600 干部集合未到 1.5 1.5
7 510674 干部集合未到 1.5 1.5
8 510735 干部集合未到 1 1
9 510814 干部集合未到 1.5 0.5
10 510889 干部集合未到 0.5 0.5
11 410536 干部集合未到 1 1
12 410578 干部集合未到 0.5 0.5
13 410204 干部集合未到 0.5 0.5
14 410824 干部集合未到 0.5 0.5
15 410475 干部集合未到 1.5 1
16 410910 干部集合未到 0.5 0.5
17 410916 干部集合未到 0.5 0.5
18 410948 干部集合未到 1 1
19 410959 干部集合未到 1 1
20 310510 干部集合未到 1 1
21 310231 干部集合未到 0.5 0.5
22 310827 干部集合未到 0.5 0.5
23 310343 干部集合未到 1 1
24 310555 干部集合未到 0.5 0.5
25 310895 干部集合未到 0.5 0.5
26 310925 干部集合未到 0.5 0.5
27 510038 干部集合未到 0.5 0.5
28 510151 干部集合未到 1.5 1.5
29 510206 干部集合未到 0.5 0.5
30 510273 干部集合未到 0.5 0.5
31 510353 干部集合未到 1 0.5
32 510541 干部集合未到 0.5 0.5
33 510581 干部集合未到 1 1
34 510589 干部集合未到 1.5 1.5
35 510633 干部集合未到 0.5 0.5
36 510689 干部集合未到 1.5 1.5
37 510712 干部集合未到 0.5 0.5
38 510894 干部集合未到 0.5 0.5
39 512013 干部集合未到 0.5 0.5
40 410686 干部集合未到 1 1
41 410384 干部集合未到 0.5 0.5
42 410273 干部集合未到 0.5 0.5
43 410832 干部集合未到 0.5 0.5
44 410152 干部集合未到 1 0.5
45 410652 干部集合未到 1 1
46 410425 干部集合未到 0.5 0.5
47 410888 干部集合未到 1.5 1.5
48 410465 干部集合未到 1.5 1.5
49 410952 干部集合未到 0.5 0.5
50 310590 干部集合未到 0.5 0.5
51 310799 干部集合未到 0.5 0.5
52 310357 干部集合未到 1.5 1.5
53 310269 干部集合未到 0.5 0.5
54 310199 干部集合未到 0.5 0.5
55 310485 干部集合未到 1.5 1.5
56 310142 干部集合未到 1.5 1.5
57 310121 干部集合未到 1 1
58 312006 干部集合未到 1 1
59 310931 干部集合未到 0.5 0.5
60 313001 干部集合未到 1.5 1.5
61 510104 干部集合未到 0.5 0.5
62 510275 干部集合未到 0.5 0.5
63 510304 干部集合未到 0.5 0.5
64 510424 干部集合未到 1.5 1.5
65 510467 干部集合未到 0.5 0.5
66 510542 干部集合未到 0.5 0.5
67 510592 干部集合未到 0.5 0.5
68 510650 干部集合未到 1.5 1.5
69 510676 干部集合未到 1.5 1.5
70 510706 干部集合未到 0.5 0.5
71 510923 干部集合未到 1.5 1.5
72 510935 干部集合未到 1.5 1.5
73 510961 干部集合未到 1 1
74 410208 干部集合未到 1.5 1.5
75 410789 干部集合未到 1 1
76 410134 干部集合未到 0.5 0.5
77 410438 干部集合未到 0.5 0.5
78 410500 干部集合未到 1.5 1.5
79 410509 干部集合未到 1.5 0.5
80 410539 干部集合未到 1.5 1.5
81 410859 干部集合未到 1.5 1.5
82 410187 干部集合未到 1 1
83 410391 干部集合未到 1 1
84 410611 干部集合未到 0.5 0.5
85 410657 干部集合未到 1 1
86 410586 干部集合未到 1 1
87 410681 干部集合未到 1 1
88 410913 干部集合未到 0.5 0.5
89 410947 干部集合未到 0.5 0.5
90 310146 干部集合未到 0.5 0.5
91 310706 干部集合未到 1.5 1.5
92 310212 干部集合未到 1 1
93 310669 干部集合未到 1.5 1.5
94 310720 干部集合未到 1.5 1.5
95 310255 干部集合未到 1 1
96 310592 干部集合未到 1 1
97 310320 干部集合未到 1.5 1.5
98 310307 干部集合未到 1.5 1.5
99 310164 干部集合未到 1 1
100 310942 干部集合未到 1 1
101 510166 干部集合未到 0.5 0.5
102 510204 干部集合未到 0.5 0.5
103 510254 干部集合未到 0.5 0.5
104 510374 干部集合未到 1 1
105 510397 干部集合未到 0.5 0.5
106 510551 干部集合未到 0.5 0.5
107 510616 干部集合未到 0.5 0.5
108 510788 干部集合未到 0.5 0.5
109 510853 干部集合未到 0.5 0.5
110 510908 干部集合未到 0.5 0.5
111 510949 干部集合未到 0.5 0.5
112 410047 干部集合未到 0.5 0.5
113 410483 干部集合未到 1.5 1
114 410496 干部集合未到 0.5 0.5
115 410107 干部集合未到 0.5 0.5
116 410018 干部集合未到 1 1
117 410815 干部集合未到 1 1
118 410284 干部集合未到 1 1
119 410942 干部集合未到 1.5 1.5
120 310686 干部集合未到 0.5 0.5
121 310619 干部集合未到 0.5 0.5
122 310224 干部集合未到 0.5 0.5
123 310208 干部集合未到 0.5 0.5
124 310632 干部集合未到 1 1
125 310754 干部集合未到 0.5 0.5
126 310400 干部集合未到 0.5 0.5
127 310849 干部集合未到 0.5 0.5
128 310279 干部集合未到 1.5 1.5
129 310790 干部集合未到 0.5 0.5
130 310629 干部集合未到 0.5 0.5
131 310534 干部集合未到 0.5 0.5
132 310877 干部集合未到 1 1
133 510109 干部集合未到 1 1
134 510168 干部集合未到 0.5 0.5
135 510252 干部集合未到 0.5 0.5
136 510293 干部集合未到 1.5 1.5
137 510295 干部集合未到 1 1
138 510355 干部集合未到 0.5 0.5
139 510417 干部集合未到 0.5 0.5
140 510522 干部集合未到 1.5 1.5
141 510613 干部集合未到 1.5 1.5
142 510680 干部集合未到 0.5 0.5
143 510860 干部集合未到 0.5 0.5
144 510888 干部集合未到 0.5 0.5
145 510916 干部集合未到 1 1
146 415003 干部集合未到 0.5 0.5
147 410270 干部集合未到 0.5 0.5
148 410450 干部集合未到 0.5 0.5
149 410174 干部集合未到 0.5 0.5
150 410362 干部集合未到 0.5 0.5
151 410337 干部集合未到 1.5 1.5
152 410834 干部集合未到 1 0.5
153 410603 干部集合未到 0.5 0.5
154 410826 干部集合未到 1 0.5
155 410835 干部集合未到 0.5 0.5
156 410881 干部集合未到 1 1
157 410898 干部集合未到 0.5 0.5
158 410164 干部集合未到 1.5 1.5
159 410932 干部集合未到 1.5 1.5
160 412019 干部集合未到 0.5 0.5
161 310084 干部集合未到 0.5 0.5
162 310237 干部集合未到 1 1
163 310175 干部集合未到 1 1
164 310569 干部集合未到 0.5 0.5
165 310541 干部集合未到 0.5 0.5
166 310607 干部集合未到 1.5 1.5
167 310386 干部集合未到 1 1
168 310565 干部集合未到 1.5 1.5
169 310660 干部集合未到 1 1
170 310832 干部集合未到 1.5 1.5
171 310875 干部集合未到 1 1
172 310919 干部集合未到 1 1
173 310950 干部集合未到 1.5 1.5
174 312029 干部集合未到 1 1
175 510002 干部集合未到 0.5 0.5
176 510098 干部集合未到 1 1
177 510149 干部集合未到 0.5 0.5
178 510199 干部集合未到 1 1
179 510338 干部集合未到 0.5 0.5
180 510476 干部集合未到 0.5 0.5
181 510504 干部集合未到 0.5 0.5
182 510565 干部集合未到 1.5 1.5
183 510738 干部集合未到 1 0.5
184 510766 干部集合未到 1.5 1.5
185 510891 干部集合未到 1.5 0.5
186 510918 干部集合未到 0.5 0.5
187 510954 干部集合未到 0.5 0.5
188 410895 干部集合未到 1.5 1.5
189 410389 干部集合未到 1.5 1.5
190 410065 干部集合未到 0.5 0.5
191 410326 干部集合未到 1 1
192 410750 干部集合未到 0.5 0.5
193 410144 干部集合未到 1.5 1.5
194 410470 干部集合未到 0.5 0.5
195 410839 干部集合未到 1.5 1.5
196 410297 干部集合未到 1.5 1.5
197 410926 干部集合未到 1.5 1.5
198 410954 干部集合未到 1.5 1.5
199 310903 干部集合未到 0.5 0.5
200 310170 干部集合未到 1.5 0.5
201 310037 干部集合未到 1.5 1.5
202 310846 干部集合未到 1.5 1.5
203 310782 干部集合未到 1.5 1.5
204 310703 干部集合未到 1 1
205 310281 干部集合未到 1.5 1.5
206 310433 干部集合未到 1.5 1.5
207 310678 干部集合未到 1.5 1.5
208 312002 干部集合未到 0.5 0.5
209 310906 干部集合未到 0.5 0.5
210 312014 干部集合未到 1.5 1.5
211 310733 服仪不合规定 1 1
212 410876 服仪不合规定 1 1
213 410163 充电 0.5 0.5
214 410073 充电 0.5 0.5
215 410217 充电 1 0.5
216 410506 服仪不合规定 0.5 0.5
217 510196 充电 2 2
218 310846 充电 0.5 0.5
219 310762 充电 0.5 0.5
220 310046 充电 0.5 0.5
221 510624 充电 0.5 0.5
222 510653 充电 0.5 0.5
223 510663 充电 0.5 0.5
224 510685 充电 0.5 0.5
225 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
226 310514 服仪不合规定 0.5 0.5
227 510195 充电 0.5 0.5
228 310861 充电 0.5 0.5
229 510010 服仪不合规定 0.5 0.5
230 410594 服仪不合规定 0.5 0.5
231 410379 服仪不合规定 0.5 0.5
232 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
233 510912 服仪不合规定 0.5 0.5
234 310090 服仪不合规定 0.5 0.5
235 410316 服仪不合规定 0.5 0.5
236 310037 服仪不合规定 1 1
237 510575 充电 0.5 0.5
238 310649 服仪不合规定 0.5 0.5
239 410919 服仪不合规定 0.5 0.5
240 410613 服仪不合规定 0.5 0.5
241 310312 服仪不合规定 0.5 0.5
242 410713 充电 0.5 0.5
243 410699 充电 0.5 0.5
244 410398 充电 0.5 0.5
245 310847 服仪不合规定 0.5 0.5
246 310642 服仪不合规定 0.5 0.5
247 310758 服仪不合规定 0.5 0.5
248 510477 服仪不合规定 0.5 0.5
249 310430 服仪不合规定 0.5 0.5
250 410435 服仪不合规定 0.5 0.5
251 510354 服仪不合规定 0.5 0.5
252 310588 服仪不合规定 0.5 0.5
253 410171 服仪不合规定 0.5 0.5
254 410072 服仪不合规定 0.5 0.5
255 310342 服仪不合规定 0.5 0.5
256 510017 服仪不合规定 0.5 0.5
257 310736 服仪不合规定 0.5 0.5
258 310081 服仪不合规定 0.5 0.5
259 310073 服仪不合规定 0.5 0.5
260 410891 服仪不合规定 0.5 0.5
261 410700 服仪不合规定 0.5 0.5
262 410009 服仪不合规定 0.5 0.5
263 410092 服仪不合规定 0.5 0.5
264 410003 服仪不合规定 0.5 0.5
265 510259 服仪不合规定 1.5 1.5
266 410596 服仪不合规定 1.5 1.5
267 410107 服仪不合规定 0.5 0.5
268 310139 服仪不合规定 0.5 0.5
269 310107 服仪不合规定 0.5 0.5
270 310841 服仪不合规定 0.5 0.5
271 310041 服仪不合规定 0.5 0.5
272 410223 充电 2 2
273 510936 服仪不合规定 0.5 0.5
274 410663 服仪不合规定 0.5 0.5
275 310352 服仪不合规定 0.5 0.5
276 310834 服仪不合规定 0.5 0.5
277 310266 服仪不合规定 0.5 0.5
278 410291 服仪不合规定 0.5 0.5
279 310702 服仪不合规定 0.5 0.5
280 310516 服仪不合规定 0.5 0.5
281 315005 服仪不合规定 0.5 0.5
282 410372 充电 0.5 0.5
283 510563 充电 2 2
284 510753 穿拖鞋 0.5 0.5
285 310907 服仪不合规定 0.5 0.5
286 510190 充电 2 2
287 510178 充电 2 2
288 410520 服仪不合规定 0.5 0.5
289 410151 穿拖鞋 0.5 0.5
290 410560 穿拖鞋 0.5 0.5
291 410331 穿拖鞋 0.5 0.5
292 510037 副班长未填白板 1 1
293 510059 副班长未填白板 2 2
294 510116 副班长未填白板 0.5 0.5
295 510232 副班长未填白板 1 1
296 510326 副班长未填白板 1.5 1.5
297 510374 副班长未填白板 6 6
298 510397 副班长未填白板 3 3
299 510616 副班长未填白板 0.5 0.5
300 510681 副班长未填白板 4.5 4.5
301 510778 副班长未填白板 1.5 1.5
302 510788 副班长未填白板 4 4
303 510853 副班长未填白板 1.5 1.5
304 410378 副班长未填白板 3 3
305 410483 副班长未填白板 2.5 2.5
306 410329 副班长未填白板 3 2
307 410443 副班长未填白板 1.5 1.5
308 410107 副班长未填白板 4 3.5
309 410815 副班长未填白板 4 4
310 410284 副班长未填白板 3.5 3.5
311 412009 副班长未填白板 0.5 0.5
312 310730 副班长未填白板 2 2
313 310686 副班长未填白板 3.5 2.5
314 310208 副班长未填白板 0.5 0.5
315 310064 副班长未填白板 2 2
316 310632 副班长未填白板 0.5 0.5
317 310738 副班长未填白板 3 3
318 310137 副班长未填白板 0.5 0.5
319 310302 副班长未填白板 2 2
320 310754 副班长未填白板 1 1
321 310400 副班长未填白板 2 2
322 310849 副班长未填白板 1 1
323 310279 副班长未填白板 3 3
324 310790 副班长未填白板 2.5 2.5
325 310534 副班长未填白板 3.5 2.5
326 310952 副班长未填白板 0.5 0.5
327 510521 副班长未填白板 0.5 0.5
328 410942 副班长未填白板 0.5 0.5
329 510204 副班长未填白板 0.5 0.5
330 510254 副班长未填白板 0.5 0.5
331 510450 副班长未填白板 0.5 0.5

TOP