台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年6月22日劳动服务统计

  • 2017-06-22
  • 张瀞文
学号 事由 应完成时数 未完成时数
410073 充电 0.5 0.5
410163 充电 0.5 0.5
410217 充电 1 0.5
410223 充电 2 2
410372 充电 0.5 0.5
410398 充电 0.5 0.5
410699 充电 0.5 0.5
410713 充电 0.5 0.5
510178 充电 2 1
510190 充电 2 1
510196 充电 2 0.5
510563 充电 2 1
510653 充电 0.5 0.5
510663 充电 0.5 0.5
510685 充电 0.5 0.5
410009 服仪不合规定 0.5 0.5
410072 服仪不合规定 0.5 0.5
410171 服仪不合规定 0.5 0.5
410291 服仪不合规定 0.5 0.5
410316 服仪不合规定 0.5 0.5
410379 服仪不合规定 0.5 0.5
410435 服仪不合规定 0.5 0.5
410506 服仪不合规定 0.5 0.5
410594 服仪不合规定 0.5 0.5
410596 服仪不合规定 1.5 1.5
410613 服仪不合规定 0.5 0.5
410663 服仪不合规定 0.5 0.5
410700 服仪不合规定 0.5 0.5
410876 服仪不合规定 1 1
410891 服仪不合规定 0.5 0.5
510259 服仪不合规定 1.5 1.5
510354 服仪不合规定 0.5 0.5
510477 服仪不合规定 0.5 0.5
510912 服仪不合规定 0.5 0.5
510936 服仪不合规定 0.5 0.5
410079 穿拖鞋 0.5 0.5
410151 穿拖鞋 0.5 0.5
410331 穿拖鞋 0.5 0.5
510651 穿拖鞋 0.5 0.5
510715 穿拖鞋 0.5 0.5
510753 穿拖鞋 0.5 0.5
410107 副班长未填白板 4 1
410284 副班长未填白板 3.5 3.5
410329 副班长未填白板 3 2
410378 副班长未填白板 3 1
410443 副班长未填白板 1.5 1
410483 副班长未填白板 2.5 2.5
410815 副班长未填白板 4 4
410942 副班长未填白板 0.5 0.5
412009 副班长未填白板 0.5 0.5
510037 副班长未填白板 1 1
510059 副班长未填白板 2 2
510116 副班长未填白板 0.5 0.5
510204 副班长未填白板 0.5 0.5
510232 副班长未填白板 1 1
510254 副班长未填白板 0.5 0.5
510326 副班长未填白板 1.5 1.5
510374 副班长未填白板 6 6
510397 副班长未填白板 3 3
510450 副班长未填白板 0.5 0.5
510521 副班长未填白板 0.5 0.5
510616 副班长未填白板 0.5 0.5
510681 副班长未填白板 4.5 1.5
510778 副班长未填白板 1.5 1.5
510788 副班长未填白板 4 1.5
510853 副班长未填白板 1.5 1.5
410018 干部集合未到 1 1
410028 干部集合未到 1 0.5
410036 干部集合未到 0.5 0.5
410047 干部集合未到 0.5 0.5
410065 干部集合未到 0.5 0.5
410144 干部集合未到 1.5 1.5
410152 干部集合未到 1 0.5
410164 干部集合未到 1.5 1.5
410187 干部集合未到 1.5 1.5
410208 干部集合未到 1.5 1.5
410273 干部集合未到 0.5 0.5
410284 干部集合未到 1.5 1.5
410326 干部集合未到 1 1
410337 干部集合未到 1.5 1.5
410362 干部集合未到 0.5 0.5
410384 干部集合未到 0.5 0.5
410389 干部集合未到 1.5 1.5
410391 干部集合未到 1 1
410443 干部集合未到 0.5 0.5
410450 干部集合未到 0.5 0.5
410465 干部集合未到 1.5 1.5
410470 干部集合未到 0.5 0.5
410483 干部集合未到 1.5 1
410496 干部集合未到 0.5 0.5
410500 干部集合未到 1.5 1.5
410536 干部集合未到 1 1
410539 干部集合未到 1.5 1.5
410603 干部集合未到 0.5 0.5
410611 干部集合未到 0.5 0.5
410652 干部集合未到 1 1
410657 干部集合未到 1.5 1
410681 干部集合未到 1 1
410686 干部集合未到 1 1
410707 干部集合未到 0.5 0.5
410750 干部集合未到 0.5 0.5
410789 干部集合未到 1 1
410815 干部集合未到 1 0.5
410824 干部集合未到 1 0.5
410826 干部集合未到 1 0.5
410832 干部集合未到 0.5 0.5
410839 干部集合未到 1.5 1.5
410859 干部集合未到 1.5 1.5
410881 干部集合未到 1 1
410888 干部集合未到 1.5 1.5
410895 干部集合未到 1.5 1.5
410898 干部集合未到 0.5 0.5
410913 干部集合未到 0.5 0.5
410926 干部集合未到 1 1
410932 干部集合未到 1.5 1.5
410942 干部集合未到 1.5 1.5
410948 干部集合未到 1.5 1.5
410952 干部集合未到 0.5 0.5
410954 干部集合未到 1.5 1.5
410959 干部集合未到 1 1
412019 干部集合未到 0.5 0.5
415003 干部集合未到 0.5 0.5
510038 干部集合未到 0.5 0.5
510098 干部集合未到 1 1
510104 干部集合未到 0.5 0.5
510109 干部集合未到 1 1
510149 干部集合未到 0.5 0.5
510151 干部集合未到 1.5 1
510166 干部集合未到 1 1
510199 干部集合未到 1 1
510204 干部集合未到 0.5 0.5
510244 干部集合未到 0.5 0.5
510252 干部集合未到 0.5 0.5
510254 干部集合未到 0.5 0.5
510275 干部集合未到 0.5 0.5
510293 干部集合未到 1.5 1.5
510295 干部集合未到 1 1
510304 干部集合未到 1 1
510312 干部集合未到 0.5 0.5
510338 干部集合未到 0.5 -0.5
510355 干部集合未到 0.5 0.5
510374 干部集合未到 1 1
510397 干部集合未到 0.5 0.5
510416 干部集合未到 1.5 1.5
510417 干部集合未到 0.5 0.5
510424 干部集合未到 1.5 1.5
510467 干部集合未到 0.5 0.5
510476 干部集合未到 1 1
510494 干部集合未到 0.5 0.5
510504 干部集合未到 0.5 0.5
510522 干部集合未到 1.5 1
510532 干部集合未到 1.5 1
510541 干部集合未到 0.5 0.5
510562 干部集合未到 0.5 0.5
510565 干部集合未到 1.5 0.5
510581 干部集合未到 1 0.5
510589 干部集合未到 1.5 1.5
510613 干部集合未到 1.5 1.5
510616 干部集合未到 0.5 0.5
510633 干部集合未到 0.5 -0.5
510650 干部集合未到 1.5 1
510674 干部集合未到 1.5 1
510676 干部集合未到 1.5 1.5
510680 干部集合未到 1 1
510681 干部集合未到 1.5 0.5
510689 干部集合未到 1.5 0.5
510706 干部集合未到 0.5 0.5
510712 干部集合未到 0.5 0.5
510735 干部集合未到 1 1
510766 干部集合未到 1.5 1
510778 干部集合未到 0.5 0.5
510814 干部集合未到 1.5 0.5
510853 干部集合未到 0.5 0.5
510860 干部集合未到 0.5 0.5
510889 干部集合未到 1 1
510891 干部集合未到 1.5 0.5
510894 干部集合未到 0.5 0.5
510908 干部集合未到 0.5 0.5
510916 干部集合未到 1.5 1.5
510918 干部集合未到 0.5 0.5
510923 干部集合未到 1.5 1.5
510935 干部集合未到 1.5 1.5
510940 干部集合未到 0.5 0.5
512013 干部集合未到 0.5 0.5

TOP