台中市立台中第一高级中等学校

:::

106年9月20日 劳动服务汇整表

  • 2017-09-20
  • 张瀞文
学号 事由 应完成时数 未完成时数
610036 干部集合未到 1 1
610495 干部集合未到 0.5 0.5
610556 干部集合未到 0.5 0.5
610645 干部集合未到 1 1
610824 干部集合未到 0.5 0.5
610896 干部集合未到 0.5 0.5
510466 干部集合未到 0.5 0.5
510056 干部集合未到 0.5 0.5
510038 干部集合未到 0.5 0.5
510659 干部集合未到 0.5 0.5
510874 干部集合未到 0.5 0.5
510925 干部集合未到 0.5 0.5
512024 干部集合未到 0.5 0.5
410408 干部集合未到 0.5 0.5
410906 干部集合未到 0.5 0.5
610221 干部集合未到 0.5 0.5
610261 干部集合未到 0.5 0.5
610519 干部集合未到 1 0.5
610745 干部集合未到 0.5 0.5
610836 干部集合未到 0.5 0.5
612001 干部集合未到 0.5 0.5
610904 干部集合未到 0.5 0.5
510066 干部集合未到 0.5 0.5
510321 干部集合未到 1 1
510608 干部集合未到 1 1
510102 干部集合未到 0.5 0.5
510003 干部集合未到 0.5 0.5
510691 干部集合未到 0.5 0.5
510353 干部集合未到 0.5 0.5
510468 干部集合未到 0.5 0.5
510500 干部集合未到 0.5 0.5
410648 干部集合未到 0.5 0.5
410307 干部集合未到 0.5 0.5
410052 干部集合未到 0.5 0.5
410947 干部集合未到 0.5 0.5
610211 干部集合未到 0.5 0.5
610452 干部集合未到 0.5 0.5
610935 干部集合未到 0.5 0.5
510348 干部集合未到 0.5 0.5
510090 干部集合未到 0.5 0.5
510794 干部集合未到 1 1
510150 干部集合未到 0.5 0.5
510934 干部集合未到 0.5 0.5
410366 干部集合未到 0.5 0.5
410378 干部集合未到 1 1
410744 干部集合未到 1 1
410220 干部集合未到 0.5 0.5
410367 干部集合未到 0.5 0.5
410217 干部集合未到 0.5 0.5
410934 干部集合未到 0.5 0.5
610001 干部集合未到 0.5 0.5
510095 干部集合未到 0.5 0.5
510522 干部集合未到 0.5 0.5
610019 干部集合未到 0.5 0.5
510290 干部集合未到 1 1
510173 干部集合未到 0.5 0.5
510882 干部集合未到 0.5 0.5
410404 干部集合未到 0.5 0.5
610093 干部集合未到 1 1
510268 干部集合未到 0.5 0.5
510196 干部集合未到 0.5 0.5
510565 干部集合未到 0.5 0.5
510451 干部集合未到 0.5 0.5
510110 干部集合未到 0.5 0.5
410349 干部集合未到 0.5 0.5
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410749 充电 0.5 0.5
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410962 服仪不合规定 0.5 0.5
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510069 服仪不合规定 0.5 0.5
510911 翻墙 4 4
610001 副班长未填白板 1 1
610128 副班长未填白板 1 1
610608 副班长未填白板 3 3
610808 副班长未填白板 1 1
610853 副班长未填白板 1 1
610889 副班长未填白板 2 2
610903 副班长未填白板 2 2
510208 副班长未填白板 2 2
510042 副班长未填白板 2 2
510095 副班长未填白板 1 1
510712 副班长未填白板 2 2
510522 副班长未填白板 1 1
510426 副班长未填白板 1 1
510465 副班长未填白板 2 2
510371 副班长未填白板 1 1
410890 副班长未填白板 2 2
410760 副班长未填白板 2 2

TOP