台中市立台中第一高级中等学校

:::

107年02月21日 劳动服务汇整

学号 事由 应完成时数 未完成时数
410012 服仪不合规定 0.5 0.5
410030 服仪不合规定 1 1
410035 服仪不合规定 0.5 0.5
410044 段考未带证件 2 2
410050 充电 0.5 0.5
410050 服仪不合规定 0.5 0.5
410052 干部集合未到 0.5 0.5
410055 段考未带证件 2 2
410063 服仪不合规定 0.5 0.5
410071 副班长未填白板 4 4
410077 服仪不合规定 0.5 0.5
410109 干部集合未到 1.5 1.5
410113 副班长未填白板 2 2
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410119 干部集合未到 1 1
410119 充电 0.5 0.5
410121 干部集合未到 0.5 0.5
410125 服仪不合规定 0.5 0.5
410127 服仪不合规定 0.5 0.5
410133 服仪不合规定 0.5 0.5
410138 学代未集合 0.5 0.5
410143 干部集合未到 1.5 1
410143 服仪不合规定 0.5 0.5
410144 充电 0.5 0.5
410152 干部集合未到 0.5 0.5
410162 服仪不合规定 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410163 服仪不合规定 0.5 0.5
410170 干部集合未到 0.5 0.5
410171 干部集合未到 1 1
410171 服仪不合规定 0.5 0.5
410171 服仪不合规定 0.5 0.5
410180 服仪不合规定 0.5 0.5
410184 干部集合未到 0.5 0.5
410184 服仪不合规定 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410201 段考未带证件 2 2
410201 服仪不合规定 0.5 0.5
410202 副班长未填白板 2 2
410210 服仪不合规定 0.5 0.5
410210 学代未集合 0.5 0.5
410210 服仪不合规定 0.5 0.5
410212 段考未带证件 2 1
410217 干部集合未到 0.5 0.5
410217 段考未带证件 2 1
410217 服仪不合规定 0.5 0.5
410219 服仪不合规定 0.5 0.5
410220 干部集合未到 0.5 0.5
410233 干部集合未到 0.5 0.5
410234 服仪不合规定 0.5 0.5
410235 干部集合未到 0.5 0.5
410235 段考未带证件 2 2
410239 段考未带证件 2 2
410240 服仪不合规定 0.5 0.5
410249 干部集合未到 1 1
410249 段考未带证件 2 2
410249 服仪不合规定 0.5 0.5
410250 干部集合未到 0.5 0.5
410253 段考未带证件 2 2
410258 干部集合未到 0.5 0.5
410258 段考未带证件 2 2
410259 服仪不合规定 0.5 0.5
410261 段考未带证件 2 2
410261 服仪不合规定 0.5 0.5
410262 干部集合未到 0.5 0.5
410264 服仪不合规定 0.5 0.5
410264 服仪不合规定 0.5 0.5
410271 段考未带证件 2 2
410273 干部集合未到 0.5 0.5
410282 服仪不合规定 0.5 0.5
410284 段考未带证件 2 2
410286 段考未带证件 2 2
410291 服仪不合规定 0.5 0.5
410292 干部集合未到 1 1
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410299 干部集合未到 1.5 1.5
410299 服仪不合规定 0.5 0.5
410300 干部集合未到 1 1
410303 干部集合未到 0.5 0.5
410306 干部集合未到 1 1
410306 穿拖鞋 1 1
410307 干部集合未到 1 1
410308 服仪不合规定 1.5 1.5
410308 服仪不合规定 0.5 0.5
410308 服仪不合规定 0.5 0.5
410318 干部集合未到 0.5 0.5
410321 服仪不合规定 0.5 0.5
410321 服仪不合规定 0.5 0.5
410326 段考未带证件 2 2
410330 服仪不合规定 0.5 0.5
410331 服仪不合规定 0.5 0.5
410333 干部集合未到 0.5 0.5
410335 服仪不合规定 0.5 0.5
410340 服仪不合规定 0.5 0.5
410341 干部集合未到 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 服仪不合规定 0.5 0.5
410345 穿拖鞋 0.5 0.5
410345 服仪不合规定 0.5 0.5
410349 干部集合未到 1.5 1.5
410349 段考未带证件 2 2
410351 副班长未填白板 22 22
410354 服仪不合规定 0.5 0.5
410360 段考未带证件 4 4
410366 干部集合未到 1.5 1.5
410367 干部集合未到 1 1
410374 服仪不合规定 0.5 0.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410378 干部集合未到 1.5 1.5
410379 干部集合未到 1 1
410379 服仪不合规定 0.5 0.5
410387 干部集合未到 1.5 1.5
410387 副班长未填白板 3 3
410388 干部集合未到 1 1
410389 干部集合未到 1 1
410394 服仪不合规定 0.5 0.5
410406 干部集合未到 1 1
410407 服仪不合规定 0.5 0.5
410408 干部集合未到 0.5 0.5
410425 干部集合未到 1 1
410429 学代未集合 0.5 0.5
410434 充电 1 1
410444 服仪不合规定 0.5 0.5
410445 段考未带证件 2 0.5
410448 段考未带证件 2 2
410450 段考未带证件 2 2
410472 穿拖鞋 1 1
410472 段考未带证件 2 2
410473 服仪不合规定 0.5 0.5
410475 服仪不合规定 0.5 0.5
410478 服仪不合规定 0.5 0.5
410479 段考未带证件 4 4
410479 服仪不合规定 0.5 0.5
410482 段考未带证件 2 2
410482 学代未集合 1 1
410483 服仪不合规定 0.5 0.5
410483 服仪不合规定 0.5 0.5
410492 段考未带证件 2 2
410493 干部集合未到 1.5 1.5
410496 干部集合未到 1 1
410503 服仪不合规定 0.5 0.5
410506 干部集合未到 1.5 1.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410520 学代未集合 0.5 0.5
410527 服仪不合规定 0.5 0.5
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410534 充电 0.5 0.5
410538 服仪不合规定 0.5 0.5
410541 服仪不合规定 0.5 0.5
410549 服仪不合规定 0.5 0.5
410555 干部集合未到 1 1
410561 副班长未填白板 5 5
410571 段考未带证件 2 2
410574 服仪不合规定 0.5 0.5
410574 充电 0.5 0.5
410576 服仪不合规定 0.5 0.5
410577 段考未带证件 2 2
410592 服仪不合规定 0.5 0.5
410598 充电 0.5 0.5
410607 服仪不合规定 0.5 0.5
410610 服仪不合规定 0.5 0.5
410610 服仪不合规定 0.5 0.5
410611 干部集合未到 1.5 1
410611 服仪不合规定 0.5 0.5
410611 副班长未填白板 4 3.5
410622 干部集合未到 0.5 0.5
410622 副班长未填白板 1 1
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410629 段考未带证件 2 2
410635 干部集合未到 0.5 0.5
410635 副班长未填白板 2 2
410636 服仪不合规定 0.5 0.5
410648 干部集合未到 1.5 1.5
410651 干部集合未到 1.5 1.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
410657 服仪不合规定 0.5 0.5
410659 充电 0.5 0.5
410666 段考未带证件 2 2
410669 服仪不合规定 0.5 0.5
410687 服仪不合规定 0.5 0.5
410690 穿拖鞋 0.5 0.5
410690 服仪不合规定 0.5 0.5
410692 干部集合未到 1 1
410693 段考未带证件 2 2
410699 穿拖鞋 0.5 0.5
410700 服仪不合规定 1 1
410700 服仪不合规定 0.5 0.5
410707 干部集合未到 0.5 0.5
410714 充电 0.5 0.5
410715 学代未集合 1.5 1.5
410718 干部集合未到 0.5 0.5
410726 副班长未填白板 1 1
410738 充电 0.5 0.5
410738 段考未带证件 4 4
410739 干部集合未到 0.5 0.5
410744 干部集合未到 1 1
410746 干部集合未到 1.5 1.5
410748 服仪不合规定 1 1
410748 段考未带证件 2 2
410749 充电 1 0.5
410755 服仪不合规定 0.5 0.5
410760 干部集合未到 0.5 0.5
410760 副班长未填白板 24 24
410762 干部集合未到 1 1
410763 充电 0.5 0.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 服仪不合规定 0.5 0.5
410773 干部集合未到 1.5 1.5
410775 服仪不合规定 0.5 0.5
410776 服仪不合规定 1 0.5
410776 充电 2 2
410781 段考未带证件 4 4
410781 段考未带证件 6 6
410789 服仪不合规定 0.5 0.5
410790 干部集合未到 0.5 0.5
410792 干部集合未到 0.5 0.5
410792 服仪不合规定 0.5 0.5
410801 服仪不合规定 0.5 0.5
410804 段考未带证件 2 2
410812 干部集合未到 0.5 0.5
410816 服仪不合规定 0.5 0.5
410822 服仪不合规定 0.5 0.5
410823 干部集合未到 0.5 0.5
410829 服仪不合规定 0.5 0.5
410834 干部集合未到 1.5 1.5
410837 服仪不合规定 0.5 0.5
410841 干部集合未到 1.5 1.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410857 穿拖鞋 1 1
410863 穿拖鞋 0.5 0.5
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
410890 副班长未填白板 33 33
410894 服仪不合规定 0.5 0.5
410899 干部集合未到 1.5 1.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410905 干部集合未到 0.5 0.5
410906 干部集合未到 1.5 1.5
410907 干部集合未到 1.5 1.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
410908 服仪不合规定 0.5 0.5
410909 段考未带证件 2 2
410909 服仪不合规定 0.5 0.5
410909 服仪不合规定 0.5 0.5
410913 干部集合未到 1.5 1.5
410914 干部集合未到 1.5 1.5
410917 服仪不合规定 0.5 0.5
410919 服仪不合规定 0.5 0.5
410924 段考未带证件 2 1.5
410924 服仪不合规定 0.5 0.5
410925 段考未带证件 2 2
410926 干部集合未到 0.5 0.5
410933 服仪不合规定 0.5 0.5
410934 干部集合未到 1 1
410936 服仪不合规定 0.5 0.5
410941 干部集合未到 1.5 1.5
410943 干部集合未到 1 1
410944 干部集合未到 1 1
410944 副班长未填白板 3 3
410946 段考未带证件 4 4
410947 干部集合未到 1 1
410951 服仪不合规定 0.5 0.5
410953 服仪不合规定 0.5 0.5
410957 服仪不合规定 0.5 0.5
410960 段考未带证件 4 4
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410962 服仪不合规定 0.5 0.5
410963 段考未带证件 2 2
410963 服仪不合规定 0.5 0.5
412003 服仪不合规定 0.5 0.5
412011 服仪不合规定 0.5 0.5
412014 学代未集合 0.5 0.5
412016 服仪不合规定 0.5 0.5
412019 干部集合未到 0.5 0.5
412020 服仪不合规定 0.5 0.5
412024 段考未带证件 4 4
412027 干部集合未到 0.5 0.5
415002 服仪不合规定 0.5 0.5
510003 干部集合未到 0.5 0.5
510005 服仪不合规定 0.5 0.5
510008 充电 2 2
510008 周记写作不力 3 3
510008 服仪不合规定 0.5 0.5
510014 穿拖鞋 0.5 0.5
510016 服仪不合规定 0.5 0.5
510017 周记写作不力 3 3
510018 副班长未填白板 7 7
510024 周记写作不力 3 3
510026 充电 2 1
510029 周记写作不力 3 3
510036 充电 0.5 0.5
510038 干部集合未到 1.5 1.5
510039 段考未带证件 2 2
510051 段考未带证件 4 4
510051 服仪不合规定 0.5 0.5
510053 干部集合未到 1 0.5
510055 段考未带证件 2 2
510056 干部集合未到 0.5 0.5
510065 穿拖鞋 0.5 0.5
510065 服仪不合规定 0.5 0.5
510065 服仪不合规定 0.5 0.5
510069 服仪不合规定 0.5 0.5
510078 周记写作不力 3 3
510085 服仪不合规定 0.5 0.5
510086 段考未带证件 2 2
510086 服仪不合规定 0.5 0.5
510088 服仪不合规定 0.5 0.5
510091 服仪不合规定 0.5 0.5
510100 段考未带证件 2 2
510102 干部集合未到 0.5 0.5
510106 段考未带证件 2 1.5
510106 段考未带证件 2 2
510109 服仪不合规定 0.5 0.5
510113 服仪不合规定 0.5 0.5
510131 干部集合未到 1 1
510134 干部集合未到 1 1
510135 穿拖鞋 0.5 0.5
510135 周记写作不力 3 3
510136 周记写作不力 3 3
510138 周记写作不力 3 3
510144 周记写作不力 3 3
510149 充电 2 2
510159 干部集合未到 1.5 0.5
510175 干部集合未到 1 0.5
510178 段考未带证件 2 2
510178 周记写作不力 3 3
510179 服仪不合规定 0.5 0.5
510179 服仪不合规定 0.5 0.5
510181 段考未带证件 2 2
510181 段考未带证件 4 4
510183 段考未带证件 2 2
510183 服仪不合规定 0.5 0.5
510187 周记写作不力 3 3
510188 段考未带证件 2 2
510188 服仪不合规定 0.5 0.5
510196 干部集合未到 1.5 1.5
510196 段考未带证件 2 2
510197 干部集合未到 1 0.5
510197 服仪不合规定 0.5 0.5
510199 干部集合未到 1 1
510201 段考未带证件 2 2
510203 穿拖鞋 0.5 0.5
510204 服仪不合规定 0.5 0.5
510208 副班长未填白板 11 11
510209 服仪不合规定 0.5 0.5
510215 段考未带证件 2 2
510222 服仪不合规定 0.5 0.5
510231 干部集合未到 0.5 0.5
510236 服仪不合规定 0.5 0.5
510239 穿拖鞋 0.5 0.5
510239 服仪不合规定 0.5 0.5
510240 服仪不合规定 0.5 0.5
510249 服仪不合规定 0.5 0.5
510252 周记写作不力 3 3
510257 干部集合未到 1.5 1.5
510257 副班长未填白板 12 3.5
510259 服仪不合规定 0.5 0.5
510259 服仪不合规定 0.5 0.5
510259 周记写作不力 3 3
510265 段考未带证件 2 2
510270 周记写作不力 3 3
510280 充电 2 0.5
510287 服仪不合规定 0.5 0.5
510293 段考未带证件 2 0.5
510293 段考未带证件 2 2
510304 服仪不合规定 0.5 0.5
510310 服仪不合规定 0.5 0.5
510318 干部集合未到 1 1
510318 段考未带证件 2 2
510324 周记写作不力 3 3
510324 服仪不合规定 0.5 0.5
510326 周记写作不力 3 3
510328 干部集合未到 1 0.5
510329 段考未带证件 2 2
510329 服仪不合规定 0.5 0.5
510329 周记写作不力 3 3
510338 服仪不合规定 0.5 0.5
510340 充电 0.5 0.5
510341 周记写作不力 3 3
510348 干部集合未到 1.5 1.5
510354 周记写作不力 3 3
510362 服仪不合规定 0.5 0.5
510364 充电 2 2
510364 学代未集合 0.5 0.5
510371 段考未带证件 2 2
510372 干部集合未到 0.5 0.5
510384 周记写作不力 3 3
510393 段考未带证件 2 2
510393 周记写作不力 3 3
510393 服仪不合规定 0.5 0.5
510393 服仪不合规定 0.5 0.5
510416 服仪不合规定 0.5 0.5
510416 服仪不合规定 0.5 0.5
510417 周记写作不力 3 3
510418 段考未带证件 2 2
510418 周记写作不力 3 3
510418 服仪不合规定 0.5 0.5
510419 周记写作不力 3 3
510426 干部集合未到 1.5 1.5
510426 副班长未填白板 15 15
510445 周记写作不力 3 3
510447 周记写作不力 3 3
510447 服仪不合规定 0.5 0.5
510453 周记写作不力 3 3
510459 周记写作不力 3 3
510465 副班长未填白板 17 17
510468 干部集合未到 1 1
510470 服仪不合规定 0.5 0.5
510477 服仪不合规定 0.5 0.5
510480 充电 2 2
510485 干部集合未到 1 1
510485 充电 0.5 0.5
510487 周记写作不力 3 3
510493 服仪不合规定 0.5 0.5
510493 服仪不合规定 0.5 0.5
510493 服仪不合规定 0.5 0.5
510498 服仪不合规定 0.5 0.5
510500 干部集合未到 1.5 1.5
510502 副班长未填白板 6 6
510503 服仪不合规定 0.5 0.5
510507 周记写作不力 3 3
510514 充电 2 2
510514 周记写作不力 3 3
510515 服仪不合规定 0.5 0.5
510517 周记写作不力 3 3
510524 服仪不合规定 0.5 0.5
510535 服仪不合规定 0.5 0.5
510540 服仪不合规定 0.5 0.5
510543 学代未集合 0.5 0.5
510545 服仪不合规定 0.5 0.5
510547 干部集合未到 0.5 0.5
510548 服仪不合规定 0.5 0.5
510559 周记写作不力 3 3
510565 干部集合未到 1.5 1
510566 干部集合未到 1 1
510566 副班长未填白板 1 1
510576 周记写作不力 3 3
510578 周记写作不力 3 3
510579 周记写作不力 3 1.5
510586 服仪不合规定 0.5 0.5
510600 干部集合未到 1.5 1.5
510600 充电 2 2
510606 段考未带证件 2 2
510606 服仪不合规定 0.5 0.5
510610 周记写作不力 3 1.5
510614 充电 2 2
510614 周记写作不力 3 3
510629 干部集合未到 0.5 0.5
510642 服仪不合规定 1 0.5
510642 服仪不合规定 0.5 0.5
510645 干部集合未到 1 0.5
510647 周记写作不力 3 3
510650 服仪不合规定 0.5 0.5
510653 穿拖鞋 0.5 0.5
510658 干部集合未到 1 0.5
510660 干部集合未到 0.5 0.5
510660 服仪不合规定 0.5 0.5
510662 周记写作不力 3 3
510670 服仪不合规定 0.5 0.5
510676 段考未带证件 2 2
510680 段考未带证件 2 2
510684 充电 0.5 0.5
510685 段考未带证件 2 2
510689 服仪不合规定 0.5 0.5
510691 干部集合未到 1.5 0.5
510693 周记写作不力 3 3
510702 段考未带证件 4 4
510704 段考未带证件 2 2
510708 充电 1.5 1.5
510712 干部集合未到 1.5 0.5
510717 段考未带证件 2 2
510718 干部集合未到 1.5 1
510725 服仪不合规定 0.5 0.5
510731 周记写作不力 3 3
510740 段考未带证件 2 2
510740 段考未带证件 6 6
510746 干部集合未到 1 0.5
510753 服仪不合规定 0.5 0.5
510757 服仪不合规定 0.5 0.5
510760 段考未带证件 2 1
510761 充电 2 0.5
510762 周记写作不力 3 3
510763 服仪不合规定 0.5 0.5
510767 充电 2 0.5
510775 段考未带证件 2 2
510781 服仪不合规定 0.5 0.5
510782 段考未带证件 2 0.5
510788 周记写作不力 3 3
510789 服仪不合规定 1 1
510798 服仪不合规定 0.5 0.5
510800 周记写作不力 3 3
510810 段考未带证件 2 2
510817 充电 2 2
510831 干部集合未到 1 1
510831 副班长未填白板 4 4
510835 周记写作不力 3 3
510840 干部集合未到 1.5 1
510841 服仪不合规定 0.5 0.5
510868 服仪不合规定 0.5 0.5
510869 服仪不合规定 0.5 0.5
510883 干部集合未到 1.5 0.5
510883 段考未带证件 2 2
510884 周记写作不力 3 3
510893 周记写作不力 3 3
510897 段考未带证件 2 2
510897 段考未带证件 2 2
510898 服仪不合规定 0.5 0.5
510911 充电 2 1
510921 服仪不合规定 0.5 0.5
510925 干部集合未到 1.5 1
510931 干部集合未到 1 1
510950 段考未带证件 2 1.5
512007 干部集合未到 1 1
512011 服仪不合规定 0.5 0.5
512017 服仪不合规定 0.5 0.5
512019 周记写作不力 3 3
512024 干部集合未到 1 1
512026 干部集合未到 0.5 0.5
512030 服仪不合规定 0.5 0.5
610019 干部集合未到 1.5 1.5
610045 服仪不合规定 0.5 0.5
610056 学代未集合 0.5 0.5
610065 干部集合未到 1 1
610065 副班长未填白板 2 2
610066 干部集合未到 0.5 0.5
610067 服仪不合规定 0.5 0.5
610094 干部集合未到 0.5 0.5
610100 副班长未填白板 1 1
610111 学代未集合 0.5 0.5
610112 干部集合未到 0.5 0.5
610128 副班长未填白板 2 2
610156 干部集合未到 0.5 0.5
610167 服仪不合规定 0.5 0.5
610195 干部集合未到 1.5 1.5
610195 服仪不合规定 0.5 0.5
610195 周记写作不力 3 3
610217 服仪不合规定 0.5 0.5
610224 干部集合未到 1 0.5
610231 干部集合未到 1 1
610245 副班长未填白板 3 3
610248 服仪不合规定 0.5 0.5
610258 周记写作不力 3 2.5
610269 周记写作不力 3 3
610273 段考未带证件 2 2
610274 周记写作不力 3 3
610287 段考未带证件 2 2
610287 周记写作不力 3 3
610290 段考未带证件 2 1.5
610291 周记写作不力 3 3
610300 服仪不合规定 0.5 0.5
610300 服仪不合规定 0.5 0.5
610306 段考未带证件 2 1.5
610307 学代未集合 0.5 0.5
610311 服仪不合规定 0.5 0.5
610315 段考未带证件 2 2
610330 副班长未填白板 3 1.5
610332 干部集合未到 1 1
610334 服仪不合规定 0.5 0.5
610343 段考未带证件 2 2
610358 服仪不合规定 0.5 0.5
610363 干部集合未到 0.5 0.5
610366 段考未带证件 2 2
610368 副班长未填白板 7 7
610369 服仪不合规定 0.5 0.5
610374 服仪不合规定 0.5 0.5
610376 干部集合未到 0.5 0.5
610406 服仪不合规定 0.5 0.5
610454 干部集合未到 1.5 1.5
610464 干部集合未到 0.5 0.5
610469 干部集合未到 1 0.5
610478 服仪不合规定 0.5 0.5
610479 段考未带证件 2 2
610489 段考未带证件 2 2
610495 干部集合未到 1.5 1.5
610499 服仪不合规定 0.5 0.5
610500 干部集合未到 0.5 0.5
610500 段考未带证件 2 2
610506 段考未带证件 2 1
610508 服仪不合规定 0.5 0.5
610511 服仪不合规定 0.5 0.5
610519 干部集合未到 1.5 1
610525 干部集合未到 0.5 0.5
610526 段考未带证件 2 1
610527 服仪不合规定 0.5 0.5
610532 服仪不合规定 0.5 0.5
610536 干部集合未到 0.5 0.5
610548 段考未带证件 2 2
610550 段考未带证件 2 2
610552 干部集合未到 1.5 0.5
610553 段考未带证件 4 3
610554 段考未带证件 2 2
610564 段考未带证件 2 2
610567 段考未带证件 2 2
610575 段考未带证件 2 2
610579 副班长未填白板 11 9
610581 服仪不合规定 0.5 0.5
610589 非住宿生进宿舍 4 4
610592 干部集合未到 1 1
610607 段考未带证件 2 1.5
610608 干部集合未到 0.5 0.5
610608 副班长未填白板 35 15
610620 非住宿生进宿舍 4 4
610628 服仪不合规定 0.5 0.5
610639 周记写作不力 3 3
610644 周记写作不力 3 3
610647 周记写作不力 3 3
610649 周记写作不力 3 3
610666 周记写作不力 3 3
610670 充电 0.5 0.5
610678 段考未带证件 2 2
610686 周记写作不力 3 3
610688 干部集合未到 0.5 0.5
610711 副班长未填白板 4 1
610728 干部集合未到 0.5 0.5
610729 周记写作不力 3 3
610732 干部集合未到 0.5 0.5
610747 段考未带证件 2 1.5
610754 干部集合未到 0.5 0.5
610787 段考未带证件 2 2
610811 周记写作不力 0.5 0.5
610814 学代未集合 0.5 0.5
610825 服仪不合规定 0.5 0.5
610833 周记写作不力 0.5 0.5
610838 服仪不合规定 0.5 0.5
610840 干部集合未到 0.5 0.5
610840 段考未带证件 4 2
610844 段考未带证件 4 2.5
610853 副班长未填白板 2 1
610865 干部集合未到 0.5 0.5
610869 服仪不合规定 0.5 0.5
610875 干部集合未到 1.5 1.5
610880 服仪不合规定 0.5 0.5
610896 干部集合未到 0.5 0.5
610899 干部集合未到 1.5 1.5
610903 干部集合未到 1 1
610903 副班长未填白板 33 33
610904 干部集合未到 1.5 1
610916 充电 2 2
610925 干部集合未到 0.5 0.5
610928 段考未带证件 2 1.5
610930 干部集合未到 1.5 1.5
610935 干部集合未到 0.5 0.5
610941 段考未带证件 2 2
610950 干部集合未到 0.5 0.5
610957 干部集合未到 0.5 0.5
610957 副班长未填白板 7 7
610960 干部集合未到 1 1
610963 段考未带证件 2 2
610963 服仪不合规定 0.5 0.5
610965 段考未带证件 2 2
610966 段考未带证件 2 2
610966 服仪不合规定 0.5 0.5
610967 干部集合未到 1.5 1.5
610967 段考未带证件 2 0.5
612001 干部集合未到 1.5 1
612007 段考未带证件 2 2
612009 服仪不合规定 0.5 0.5
612012 服仪不合规定 0.5 0.5
612013 干部集合未到 0.5 0.5
612013 段考未带证件 2 2
612015 副班长未填白板 7 7
612018 段考未带证件 2 2
612020 段考未带证件 2 2
612022 段考未带证件 2 2
612026 段考未带证件 2 2
615002 服仪不合规定 0.5 0.5

TOP