台中市立台中第一高级中等学校

:::

107年3月1日 106-1劳动服务及服仪不整汇整(本资讯汇整至2/28,未完成者,不再与以抵销),仅做确认,有问题的同学请于3/9前项生辅组确认。

学号 事由 应完成时数 未完成时数
410012 服仪不合规定 0.5 0.5
410030 服仪不合规定 1 1
410035 服仪不合规定 0.5 0.5
410050 充电 0.5 0.5
410050 服仪不合规定 0.5 0.5
410052 干部集合未到 0.5 0.5
410055 段考未带证件 2 2
410063 服仪不合规定 0.5 0.5
410071 副班长未填白板 4 4
410077 服仪不合规定 0.5 0.5
410109 干部集合未到 1.5 1.5
410113 副班长未填白板 2 2
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410114 服仪不合规定 0.5 0.5
410119 干部集合未到 1 1
410119 充电 0.5 0.5
410125 服仪不合规定 0.5 0.5
410127 服仪不合规定 0.5 0.5
410133 服仪不合规定 0.5 0.5
410144 充电 0.5 0.5
410152 干部集合未到 0.5 0.5
410162 服仪不合规定 0.5 0.5
410163 穿拖鞋 0.5 0.5
410163 服仪不合规定 0.5 0.5
410170 干部集合未到 0.5 0.5
410171 干部集合未到 1 1
410171 服仪不合规定 0.5 0.5
410171 服仪不合规定 0.5 0.5
410184 干部集合未到 0.5 0.5
410184 服仪不合规定 0.5 0.5
410194 穿拖鞋 0.5 0.5
410201 段考未带证件 2 2
410201 服仪不合规定 0.5 0.5
410202 副班长未填白板 2 2
410210 服仪不合规定 0.5 0.5
410210 学代未集合 0.5 0.5
410210 服仪不合规定 0.5 0.5
410217 干部集合未到 0.5 0.5
410217 段考未带证件 2 1
410217 服仪不合规定 0.5 0.5
410219 服仪不合规定 0.5 0.5
410220 干部集合未到 0.5 0.5
410233 干部集合未到 0.5 0.5
410234 服仪不合规定 0.5 0.5
410235 干部集合未到 0.5 0.5
410239 段考未带证件 2 2
410240 服仪不合规定 0.5 0.5
410249 干部集合未到 1 1
410249 段考未带证件 2 2
410249 服仪不合规定 0.5 0.5
410250 干部集合未到 0.5 0.5
410253 段考未带证件 2 2
410258 干部集合未到 0.5 0.5
410258 段考未带证件 2 2
410259 服仪不合规定 0.5 0.5
410261 服仪不合规定 0.5 0.5
410262 干部集合未到 0.5 0.5
410264 服仪不合规定 0.5 0.5
410264 服仪不合规定 0.5 0.5
410271 段考未带证件 2 2
410273 干部集合未到 0.5 0.5
410282 服仪不合规定 0.5 0.5
410284 段考未带证件 2 2
410286 段考未带证件 2 2
410291 服仪不合规定 0.5 0.5
410292 干部集合未到 1 1
410297 穿拖鞋 0.5 0.5
410299 干部集合未到 1.5 1.5
410299 服仪不合规定 0.5 0.5
410303 干部集合未到 0.5 0.5
410306 干部集合未到 1 1
410306 穿拖鞋 1 1
410307 干部集合未到 1 1
410308 服仪不合规定 1.5 1.5
410308 服仪不合规定 0.5 0.5
410308 服仪不合规定 0.5 0.5
410318 干部集合未到 0.5 0.5
410321 服仪不合规定 0.5 0.5
410321 服仪不合规定 0.5 0.5
410326 段考未带证件 2 2
410330 服仪不合规定 0.5 0.5
410331 服仪不合规定 0.5 0.5
410333 干部集合未到 0.5 0.5
410335 服仪不合规定 0.5 0.5
410340 服仪不合规定 0.5 0.5
410341 干部集合未到 0.5 0.5
410342 穿拖鞋 0.5 0.5
410342 服仪不合规定 0.5 0.5
410345 穿拖鞋 0.5 0.5
410345 服仪不合规定 0.5 0.5
410349 干部集合未到 1.5 1.5
410349 段考未带证件 2 2
410351 副班长未填白板 22 22
410360 段考未带证件 4 3
410366 干部集合未到 1.5 1.5
410367 干部集合未到 1 1
410374 服仪不合规定 0.5 0.5
410376 穿拖鞋 0.5 0.5
410378 干部集合未到 1.5 1
410379 干部集合未到 1 1
410379 服仪不合规定 0.5 0.5
410387 副班长未填白板 3 3
410388 干部集合未到 1 1
410389 干部集合未到 1 1
410394 服仪不合规定 0.5 0.5
410407 服仪不合规定 0.5 0.5
410408 干部集合未到 0.5 0.5
410425 干部集合未到 1 1
410429 学代未集合 0.5 0.5
410434 充电 1 1
410448 段考未带证件 2 2
410450 段考未带证件 2 2
410472 穿拖鞋 1 1
410472 段考未带证件 2 2
410473 服仪不合规定 0.5 0.5
410475 服仪不合规定 0.5 0.5
410478 服仪不合规定 0.5 0.5
410479 段考未带证件 4 4
410479 服仪不合规定 0.5 0.5
410482 段考未带证件 2 2
410482 学代未集合 1 1
410483 服仪不合规定 0.5 0.5
410483 服仪不合规定 0.5 0.5
410493 干部集合未到 1.5 1.5
410496 干部集合未到 1 1
410503 服仪不合规定 0.5 0.5
410506 干部集合未到 1.5 1.5
410516 穿拖鞋 0.5 0.5
410520 学代未集合 0.5 0.5
410527 服仪不合规定 0.5 0.5
410530 穿拖鞋 0.5 0.5
410534 充电 0.5 0.5
410538 服仪不合规定 0.5 0.5
410541 服仪不合规定 0.5 0.5
410555 干部集合未到 1 1
410561 副班长未填白板 5 5
410571 段考未带证件 2 2
410574 服仪不合规定 0.5 0.5
410574 充电 0.5 0.5
410577 段考未带证件 2 2
410592 服仪不合规定 0.5 0.5
410598 充电 0.5 0.5
410607 服仪不合规定 0.5 0.5
410610 服仪不合规定 0.5 0.5
410610 服仪不合规定 0.5 0.5
410611 干部集合未到 1.5 1
410611 服仪不合规定 0.5 0.5
410611 副班长未填白板 4 3.5
410622 干部集合未到 0.5 0.5
410622 副班长未填白板 1 1
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410624 服仪不合规定 0.5 0.5
410629 段考未带证件 2 2
410635 干部集合未到 0.5 0.5
410635 副班长未填白板 2 2
410636 服仪不合规定 0.5 0.5
410648 干部集合未到 1.5 1.5
410651 干部集合未到 1.5 0.5
410655 穿拖鞋 0.5 0.5
410657 服仪不合规定 0.5 0.5
410659 充电 0.5 0.5
410669 服仪不合规定 0.5 0.5
410687 服仪不合规定 0.5 0.5
410690 服仪不合规定 0.5 0.5
410692 干部集合未到 1 1
410693 段考未带证件 2 2
410699 穿拖鞋 0.5 0.5
410700 服仪不合规定 1 1
410700 服仪不合规定 0.5 0.5
410707 干部集合未到 0.5 0.5
410714 充电 0.5 0.5
410715 学代未集合 1.5 1.5
410718 干部集合未到 0.5 0.5
410726 副班长未填白板 1 1
410738 充电 0.5 0.5
410738 段考未带证件 4 4
410739 干部集合未到 0.5 0.5
410744 干部集合未到 1 1
410748 服仪不合规定 1 1
410748 段考未带证件 2 2
410749 充电 1 0.5
410755 服仪不合规定 0.5 0.5
410760 干部集合未到 0.5 0.5
410760 副班长未填白板 24 24
410762 干部集合未到 1 1
410763 充电 0.5 0.5
410769 穿拖鞋 0.5 0.5
410769 服仪不合规定 0.5 0.5
410773 干部集合未到 1.5 1.5
410775 服仪不合规定 0.5 0.5
410776 服仪不合规定 1 0.5
410776 充电 2 2
410781 段考未带证件 4 4
410781 段考未带证件 6 6
410789 服仪不合规定 0.5 0.5
410790 干部集合未到 0.5 0.5
410792 服仪不合规定 0.5 0.5
410801 服仪不合规定 0.5 0.5
410804 段考未带证件 2 2
410812 干部集合未到 0.5 0.5
410822 服仪不合规定 0.5 0.5
410823 干部集合未到 0.5 0.5
410829 服仪不合规定 0.5 0.5
410834 干部集合未到 1.5 1.5
410837 服仪不合规定 0.5 0.5
410841 干部集合未到 1.5 1.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410842 服仪不合规定 0.5 0.5
410857 穿拖鞋 1 1
410863 穿拖鞋 0.5 0.5
410876 穿拖鞋 0.5 0.5
410890 副班长未填白板 33 33
410894 服仪不合规定 0.5 0.5
410899 干部集合未到 1.5 1.5
410903 穿拖鞋 0.5 0.5
410905 干部集合未到 0.5 0.5
410906 干部集合未到 1.5 1.5
410907 干部集合未到 1.5 1.5
410907 穿拖鞋 0.5 0.5
410908 服仪不合规定 0.5 0.5
410909 服仪不合规定 0.5 0.5
410913 干部集合未到 1.5 1.5
410914 干部集合未到 1.5 1.5
410917 服仪不合规定 0.5 0.5
410919 服仪不合规定 0.5 0.5
410925 段考未带证件 2 2
410926 干部集合未到 0.5 0.5
410933 服仪不合规定 0.5 0.5
410934 干部集合未到 1 1
410936 服仪不合规定 0.5 0.5
410941 干部集合未到 1.5 1.5
410943 干部集合未到 1 1
410944 干部集合未到 1 1
410944 副班长未填白板 3 3
410946 段考未带证件 4 4
410947 干部集合未到 1 1
410951 服仪不合规定 0.5 0.5
410953 服仪不合规定 0.5 0.5
410957 服仪不合规定 0.5 0.5
410960 段考未带证件 4 4
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410961 服仪不合规定 0.5 0.5
410962 服仪不合规定 0.5 0.5
410963 段考未带证件 2 2
410963 服仪不合规定 0.5 0.5
412011 服仪不合规定 0.5 0.5
412014 学代未集合 0.5 0.5
412016 服仪不合规定 0.5 0.5
412019 干部集合未到 0.5 0.5
412020 服仪不合规定 0.5 0.5
412024 段考未带证件 4 4
412027 干部集合未到 0.5 0.5
415002 服仪不合规定 0.5 0.5

TOP