台中市立台中第一高级中等学校

:::

107年3月14日 劳动服务暨服仪不符规定汇整名单

学号 事由 应完成时数 未完成时数 班级
610020 充电 0.5 0.5 101
610055 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 102
610116 白板未填 0.5 0.5 103
610097 服仪不整 0.5 0.5 103
610096 服仪不整 0.5 0.5 103
610090 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 103
610205 破坏公物(明心馆课桌椅) 3 3 105
610195 服仪不整 0.5 0.5 105
610237 白板未填 0.5 0.5 106
610237 白板未填 0.5 0.5 106
610245 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 106
610221 服仪不整 0.5 0.5 106
610245 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 106
610263 社团点名未到 1 0 107
610275 充电 0.5 0.5 107
610258 充电 0.5 0.5 107
610317 充电 0.5 0.5 108
610327 充电 0.5 0.5 108
610294 充电 0.5 0 108
610307 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 108
610354 服仪不整 0.5 0 109
610366 充电 0.5 0.5 109
610371 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 109
610405 白板未填 0.5 0.5 110
610386 服仪-穿着便服 0.5 0.5 110
610426 充电 0.5 0.5 111
610421 未参加3/1学生议会 0.5 0 111
610421 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 111
610478 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 112
610509 充电 0.5 0 113
610537 充电 0.5 0.5 113
610532 充电 0.5 0.5 113
610509 充电 0.5 0.5 113
610508 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 113
610521 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 113
610552 服仪不整 0.5 0.5 114
610560 充电 0.5 0 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610552 白板未填 0.5 0.5 114
610546 服仪不整 0.5 0.5 114
610556 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 114
610581 服仪不整 0.5 0.5 114
610556 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 114
610616 服仪不整 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610608 白板未填 0.5 0.5 115
610590 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 115
610639 服仪不整 0.5 0.5 116
610664 服仪不整 0.5 0.5 116
610657 充电 0.5 0 116
610644 充电 0.5 0 116
610627 充电 0.5 0 116
610659 充电 0.5 0.5 116
610652 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 116
610679 充电 0.5 0 117
610708 充电 0.5 0.5 117
610728 充电 0.5 0 118
610728 服仪不整 0.5 0 118
610723 充电 0.5 0.5 118
610732 充电 0.5 0.5 118
610745 充电 0.5 0 118
610824 白板未填 0.5 0.5 120
610824 白板未填 0.5 0.5 120
610821 服仪不整 0.5 0.5 120
610829 充电 0.5 0.5 120
610836 服仪不整 0.5 0.5 121
610857 服仪不整 0.5 0 121
610838 充电 0.5 0.5 121
610857 充电 0.5 0.5 121
610890 服仪不整 0.5 0.5 122
610881 服仪不整 0.5 0.5 122
612005 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 122
610904 白板未填 0.5 0.5 123
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610954 白板未填 0.5 0.5 124
610951 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 124
610937 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 124
610937 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 124
610966 白板未填 0.5 0.5 125
612010 服仪不整 0.5 0.5 125
612025 服仪不整 0.5 0.5 125
612016 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 125
612022 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 125
612008 服仪-穿着便服 0.5 0.5 125
510869 服仪不整 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510869 白板未填 0.5 0.5 201
510459 服仪不整 0.5 0.5 201
510693 服仪不整 0.5 0.5 201
510239 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 201
510124 服仪-穿着便服 0.5 0.5 201
510798 服仪不整 0.5 0.5 202
510347 服仪不整 0.5 0.5 202
510268 服仪不整 0.5 0.5 202
510425 学代集合未到或未缴记录本 1 1 202
510697 服仪-穿着便服 0.5 0.5 202
510495 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 202
510348 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 202
510831 服仪不整 0.5 0.5 203
510676 服仪不整 0.5 0.5 203
510282 充电 0.5 0.5 203
510665 服仪不整 0.5 0 204
510543 学代集合未到或未缴记录本 1 1 204
510661 服仪不整 0.5 0.5 205
510259 服仪不整 0.5 0.5 205
510111 服仪不整 0.5 0.5 205
510062 服仪不整 0.5 0.5 205
510086 充电 0.5 0.5 205
510064 充电 0.5 0.5 205
510259 充电 0.5 0.5 205
510259 服仪不整 0.5 0.5 205
510789 服仪不整 0.5 0.5 205
510259 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 205
510086 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 205
510603 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 205
510800 服仪不整 0.5 0 206
510525 服仪不整 0.5 0.5 206
510354 服仪不整 0.5 0.5 206
510091 充电 0.5 0 206
510563 服仪不整 0.5 0.5 207
510183 服仪不整 0.5 0.5 207
510183 学代集合未到或未缴记录本 2 2 207
510310 充电 0.5 0.5 207
510077 服仪不整 0.5 0.5 208
510428 白板未填 0.5 0.5 208
510428 白板未填 0.5 0.5 208
510364 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 208
510708 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 208
510434 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 208
510855 服仪不整 0.5 0.5 209
510855 服仪不整 0.5 0.5 209
510758 服仪不整 0.5 0 209
510758 服仪不整 0.5 0.5 209
510758 服仪不整 0.5 0.5 209
510238 服仪不整 0.5 0 209
510527 充电 0.5 0.5 209
510068 服仪不整 0.5 0 210
510031 白板未填 0.5 0.5 210
510031 白板未填 0.5 0.5 210
510741 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 210
510423 充电 0.5 0.5 210
510741 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 210
510505 服仪不整 0.5 0 211
510858 充电 0.5 0.5 211
510196 充电 0.5 0.5 211
510394 充电 0.5 0.5 211
510770 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 211
510822 服仪-穿着拖鞋 0.5 0.5 211
510329 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 211
510161 服仪不整 0.5 0.5 212
510712 白板未填 0.5 0.5 212
510712 白板未填 0.5 0.5 212
510052 服仪不整 0.5 0.5 212
510868 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 212
510868 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 212
510797 服仪不整 0.5 0.5 213
510467 服仪不整 0.5 0.5 213
510248 服仪不整 0.5 0.5 213
510024 服仪不整 0.5 0.5 213
510157 整周荣周竞赛评分单未缴回 1 1 213
510467 充电 0.5 0.5 213
510467 服仪不整 0.5 0.5 213
510143 学代集合未到或未缴记录本 2.5 2.5 213
510178 服仪-穿着便服 0.5 0.5 213
510220 服仪-穿着便服 0.5 0.5 213
510055 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 213
510629 服仪-穿着便服 0.5 0.5 213
510490 服仪不整 0.5 0.5 214
510481 服仪不整 0.5 0 214
510469 服仪不整 0.5 0.5 214
510014 白板未填 0.5 0.5 214
510426 充电 0.5 0.5 214
510009 充电 0.5 0.5 214
510490 充电 0.5 0.5 214
510421 充电 0.5 0.5 214
510005 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 214
510005 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 214
510050 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 214
510656 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 214
510692 充电 0.5 0.5 215
510465 充电 0.5 0.5 215
510250 充电 0.5 0.5 215
510736 手机充电 0.5 0.5 215
510293 服仪不整 0.5 0.5 216
510810 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 216
510187 充电 0.5 0.5 216
510810 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 216
510810 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 216
510810 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 216
510371 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 216
510764 服仪不整 0.5 0.5 217
510523 服仪不整 0.5 0.5 217
510217 服仪不整 0.5 0.5 217
510729 充电 0.5 0.5 217
510685 充电 0.5 0.5 217
510512 服仪不整 0.5 0.5 217
510596 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 217
510079 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 217
510171 充电 0.5 0.5 217
510470 服仪不整 0.5 0 218
510470 服仪不整 0.5 0.5 218
510098 服仪不整 0.5 0.5 218
510746 充电 0.5 0.5 218
510591 服仪-穿着便服 0.5 0.5 218
510098 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 218
510641 服仪-穿着便服 0.5 0.5 218
510463 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 219
510254 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 219
510720 服仪不整 0.5 0.5 220
510646 服仪不整 0.5 0.5 220
510400 服仪不整 0.5 0.5 220
510059 服仪不整 0.5 0.5 221
510382 充电 0.5 0.5 221
510308 充电 0.5 0.5 221
510059 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 221
510566 充电 0.5 0.5 221
510486 充电 0.5 0.5 221
510059 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 221
510886 白板未填 0.5 0.5 222
510893 服仪不整 0.5 0.5 222
510890 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 222
510925 服仪不整 0.5 0.5 223
510912 服仪不整 0.5 0.5 223
510898 服仪不整 0.5 0.5 223
510902 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 223
510941 白板未填 0.5 0.5 224
512012 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 225
512012 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 225
510956 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 225
415006 服仪不整 0.5 0 301
415006 服仪不整 0.5 0.5 301
410715 服仪不整 0.5 0.5 301
410308 服仪不整 0.5 0.5 301
410636 白板未填 0.5 0.5 301
410636 白板未填 0.5 0.5 301
410715 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 301
410715 学代集合未到或未缴记录本 3 3 301
410715 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 301
410715 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 301
410308 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 301
410222 学代集合未到或未缴记录本 2 2 302
410653 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 302
410379 服仪不整 0.5 0.5 303
410049 服仪不整 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410503 白板未填 0.5 0.5 303
410053 学代集合未到或未缴记录本 1 1 303
410379 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 303
410034 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 303
410478 服仪不整 0.5 0.5 304
410135 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 304
410613 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 304
410613 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 304
410699 服仪-穿着拖鞋 0.5 0.5 304
410378 服仪不整 0.5 0 305
410125 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 305
410378 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 305
410789 服仪不整 0.5 0 306
410210 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 306
410784 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 306
410784 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 306
410271 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 306
410191 服仪不整 0.5 0.5 307
410566 白板未填 0.5 0.5 307
410840 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 308
410138 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿着便服 0.5 0.5 308
410595 服仪不整 0.5 0.5 309
410111 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 309
410211 服仪-穿着拖鞋 0.5 0.5 309
410178 服仪不整 0.5 0.5 310
410193 白板未填 0.5 0.5 310
410398 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 310
410685 服仪不整 0.5 0.5 311
410561 白板未填 0.5 0.5 311
410096 服仪不整 0.5 0.5 311
410685 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 311
410755 服仪不整 0.5 0.5 312
410306 服仪不整 0.5 0.5 312
410024 白板未填 0.5 0.5 312
410024 白板未填 0.5 0.5 312
410128 服仪不整 0.5 0.5 312
410832 服仪不整 0.5 0.5 312
410171 服仪不整 0.5 0.5 312
410483 服仪不整 0.5 0.5 312
410100 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 312
410752 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 312
410871 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 312
410342 服仪不整 0.5 0.5 313
410243 服仪不整 0.5 0.5 313
410228 服仪不整 0.5 0.5 313
410085 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 313
410223 学代集合未到或未缴记录本 1 1 313
410085 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 313
410568 服仪-穿着便服 0.5 0.5 313
410170 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 313
410130 服仪-穿着便服 0.5 0.5 313
410555 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 314
410115 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 314
410555 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 314
410555 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 314
410468 服仪-穿着拖鞋 0.5 0.5 314
410275 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 314
410447 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 314
410520 服仪不整 0.5 0.5 315
410448 服仪不整 0.5 0.5 315
410330 服仪不整 0.5 0.5 315
410050 服仪不整 0.5 0.5 315
410180 服仪不整 0.5 0.5 315
410520 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 315
410520 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 315
410520 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 315
410520 3/9周五学生代表集合未到 0.5 0.5 315
410180 服仪-穿着拖鞋 0.5 0.5 315
410448 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 315
410690 服仪不整 0.5 0.5 316
410607 服仪不整 0.5 0 316
410104 服仪不整 0.5 0.5 316
410479 整周荣周竞赛评分单未缴回 1 1 316
410429 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 316
410607 服仪-穿便服裤 0.5 0.5 316
410853 服仪不整 0.5 0.5 317
410496 白板未填 0.5 0.5 317
410611 服仪不整 0.5 0.5 318
410194 服仪不整 0.5 0.5 318
410194 服仪不整 0.5 0.5 318
410194 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 318
410169 服仪-穿便服裤 0.5 0 318
410725 服仪-穿便服裤 0.5 0 318
410488 服仪不整 0.5 0 319
410384 服仪不整 0.5 0.5 320
410264 服仪不整 0.5 0.5 320
410482 学代集合未到或未缴记录本 1.5 1.5 320
410077 服仪-穿着便服 0.5 0.5 320
410679 服仪不整 0.5 0.5 321
410579 服仪不整 0.5 0.5 321
410621 服仪-穿着便服 0.5 0.5 321
410375 服仪-穿着便服 0.5 0.5 321
410893 服仪不整 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
412002 白板未填 0.5 0.5 322
410901 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 322
410888 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 322
410888 未缴交2/23综合活动记录簿 0.5 0.5 322
410916 服仪不整 0.5 0.5 323
410739 白板未填 0.5 0.5 323
410919 未缴交3/9综合活动记录簿 0.5 0.5 323
410957 服仪不整 0.5 0.5 324
410952 服仪不整 0.5 0.5 324
410946 服仪不整 0.5 0.5 324
410945 服仪不整 0.5 0.5 324
410936 服仪不整 0.5 0.5 324
410936 服仪不整 0.5 0.5 324
410930 未参加3/1学生议会 0.5 0.5 324
410963 服仪不整 0.5 0.5 325
410961 服仪不整 0.5 0.5 325
412011 服仪不整 0.5 0.5 325
412014 学代集合未到或未缴记录本 0.5 0.5 325

TOP