台中市立台中第一高级中等学校

:::

107年3月6日 劳动服务暨服仪不合格汇整

学号 事由 应完成时数 未完成时数
610890 服仪不整 0.5 0.5
610836 服仪不整 0.5 0.5
610639 服仪不整 0.5 0.5
610616 服仪不整 0.5 0.5
610552 服仪不整 0.5 0.5
610205 破坏公物(明心馆课桌椅) 3 3
610195 服仪不整 0.5 0.5
510925 服仪不整 0.5 0.5
510912 服仪不整 0.5 0.5
510869 服仪不整 0.5 0.5
510855 服仪不整 0.5 0.5
510855 服仪不整 0.5 0.5
510831 服仪不整 0.5 0.5
510800 服仪不整 0.5 0.5
510798 服仪不整 0.5 0.5
510797 服仪不整 0.5 0.5
510764 服仪不整 0.5 0.5
510758 服仪不整 0.5 0.5
510758 服仪不整 0.5 0.5
510720 服仪不整 0.5 0.5
510676 服仪不整 0.5 0.5
510661 服仪不整 0.5 0.5
510563 服仪不整 0.5 0.5
510525 服仪不整 0.5 0.5
510523 服仪不整 0.5 0.5
510490 服仪不整 0.5 0.5
510481 服仪不整 0.5 0.5
510470 服仪不整 0.5 0.5
510470 服仪不整 0.5 0.5
510469 服仪不整 0.5 0.5
510467 服仪不整 0.5 0.5
510354 服仪不整 0.5 0.5
510347 服仪不整 0.5 0.5
510293 服仪不整 0.5 0.5
510268 服仪不整 0.5 0.5
510259 服仪不整 0.5 0.5
510248 服仪不整 0.5 0.5
510217 服仪不整 0.5 0.5
510183 服仪不整 0.5 0.5
510161 服仪不整 0.5 0.5
510111 服仪不整 0.5 0.5
510098 服仪不整 0.5 0.5
510077 服仪不整 0.5 0.5
510062 服仪不整 0.5 0.5
510059 服仪不整 0.5 0.5
510024 服仪不整 0.5 0.5
415006 服仪不整 0.5 0.5
415006 服仪不整 0.5 0.5
410963 服仪不整 0.5 0.5
410961 服仪不整 0.5 0.5
410957 服仪不整 0.5 0.5
410952 服仪不整 0.5 0.5
410946 服仪不整 0.5 0.5
410945 服仪不整 0.5 0.5
410936 服仪不整 0.5 0.5
410916 服仪不整 0.5 0.5
410893 服仪不整 0.5 0.5
410853 服仪不整 0.5 0.5
410755 服仪不整 0.5 0.5
410715 服仪不整 0.5 0.5
410690 服仪不整 0.5 0.5
410685 服仪不整 0.5 0.5
410679 服仪不整 0.5 0.5
410611 服仪不整 0.5 0.5
410595 服仪不整 0.5 0.5
410579 服仪不整 0.5 0.5
410520 服仪不整 0.5 0.5
410478 服仪不整 0.5 0.5
410448 服仪不整 0.5 0.5
410384 服仪不整 0.5 0.5
410379 服仪不整 0.5 0.5
410342 服仪不整 0.5 0.5
410330 服仪不整 0.5 0.5
410308 服仪不整 0.5 0.5
410306 服仪不整 0.5 0.5
410264 服仪不整 0.5 0.5
410194 服仪不整 0.5 0.5
410178 服仪不整 0.5 0.5
410104 服仪不整 0.5 0.5
410050 服仪不整 0.5 0.5
410049 服仪不整 0.5 0.5

TOP