台中市立台中第一高级中等学校

:::

107-2学期未完成爱校名单

各位同学、家长及老师大家好,
      108625日止,本学期未完成爱校服务名单,如下表,自即日起开放复查至7/5,请对爱校有疑问的同学,向生辅组查询,逾期不候,迄7/5前未向生辅组修正或更改者,视同放弃权利,列表同学将依学生奖惩实施要点第10条第32项,未依规定完成爱校服务情节轻微者,登记警告处分。
         记警告者,可于毕业前任何时间,向生辅组提出销过申请,一支警告需服务4小时劳动服务以抵销纪录(折抵时间为1个月,自申请日起起算),警告折抵后,将不会出现在德行评量纪录中,敬请把握销过时间

祝福大家都有美好的一天
生辅组

未完成劳动服务者列表:
学号 班级 事由 应完成
时数
未完成
时数
610532 201 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 0.5 0.5
610532 201 108年2月13日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
615010 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
615002 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610655 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610532 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
615007 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610287 201 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610379 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
615010 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
615002 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610532 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
615007 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610287 201 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610287 201 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610287 201 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610287 201 108年6月6日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610379 201 108年5月31日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
610379 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
615010 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
615002 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610532 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610198 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
615007 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610287 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610583 201 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610529 202 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
615011 202 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610315 202 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610529 202 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
615011 202 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610575 202 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610708 202 108年5月30日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610185 203 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610307 203 108年4月11日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610633 203 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610045 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610351 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610185 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610834 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610633 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610307 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610158 203 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610729 204 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610037 204 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610729 204 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610322 204 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610701 204 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610734 204 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610322 204 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610161 204 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 1.5
610766 205 108年2月20日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610766 205 108年4月3日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610766 205 2/18副班长点名白板未填 0.5 0.5
610805 205 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610786 205 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610290 205 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
615004 205 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610766 205 108年5月29日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610342 205 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610269 205 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610099 206 108年3月20日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610418 206 3/15副班长点名白板未填 0.5 0.5
610366 206 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610370 206 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610700 206 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610366 206 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610366 206 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610274 206 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610019 206 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610274 206 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610700 206 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610366 206 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610370 206 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610396 207 108年5月13日班长干部集合未到 0.5 0.5
610396 207 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610536 207 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610328 208 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610649 208 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610328 208 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610649 208 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610649 208 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610255 209 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 1.5
610306 209 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610114 209 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2.5
610039 209 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 0.5
610454 209 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610369 210 108年3月21日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610369 210 108年3月28日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610369 210 2019/3/7辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610690 210 108年3月13日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610690 210 108年4月10日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610369 210 108年4月25日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610499 210 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610369 210 108年5月30日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610592 210 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610478 210 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610569 210 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610369 210 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610499 210 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610140 211 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 1.5
610140 211 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610406 211 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610504 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610174 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610140 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610594 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
610480 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610406 211 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610428 212 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610576 212 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610757 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610350 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610576 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610248 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610258 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610692 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610318 212 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610692 212 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610258 212 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610692 212 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610318 212 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610789 212 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 1
610422 213 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610704 213 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610038 213 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610704 213 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610704 213 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610065 214 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5
610065 214 2019/3/15学代干部集合未到 0.5 0.5
610065 214 2019/3/29学代干部集合未到 0.5 0.5
610065 214 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5
610065 214 2019/3/8学代干部集合未到 0.5 0.5
610065 214 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5
610065 214 2019/4/19学代干部集合未到 0.5 0.5
610094 214 108年2月20日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610094 214 108年2月27日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610094 214 108年4月24日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610065 214 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610094 214 108年6月5日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610502 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610503 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610006 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610673 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
610548 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610094 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610065 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610120 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
610581 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610651 214 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610697 215 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610862 215 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610449 215 108/05/14(二)未参加朝会 1 0.5
610203 215 108/05/14(二)未参加朝会 1 0.5
610697 215 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610862 215 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610714 215 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610462 216 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610775 216 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610123 216 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610775 216 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610462 216 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610495 216 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610123 216 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610462 216 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610304 216 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610309 216 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610775 216 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610495 216 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610352 217 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610398 217 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610025 217 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610527 217 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610132 217 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610352 217 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610398 217 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610527 217 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610127 217 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
610312 217 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
610398 217 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610025 217 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610527 217 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
615006 218 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610276 218 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
615013 218 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610217 218 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610384 218 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610417 219 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610440 219 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610860 219 108年3月20日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610860 219 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610070 219 108/05/14(二)未参加朝会 1 0.5
610032 219 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610772 219 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610032 219 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610417 219 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610813 220 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610811 220 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
610811 220 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610731 220 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610192 220 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 0.5
610836 221 3/15副班长点名白板未填 0.5 0.5
610836 221 108年5月1日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610088 221 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610121 221 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610456 221 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610195 221 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
612001 222 108年5月2日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610875 222 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610886 222 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
610890 222 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
612001 222 108年5月16日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610890 222 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610896 222 108年6月4日学艺股长干部集合未到 0.5 0.5
612001 222 108年6月6日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
610875 222 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610882 222 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2.5
610886 222 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
612001 222 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610914 223 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610905 223 108/05/14(二)未参加朝会 1 0.5
610927 223 108年5月22日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
610388 223 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
610914 223 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
610955 224 2019/3/15学代干部集合未到 0.5 0.5
610955 224 2019/3/29学代干部集合未到 0.5 0.5
610955 224 2019/4/19学代干部集合未到 0.5 0.5
610941 224 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610949 224 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610957 224 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610961 225 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 1 0.5
610966 225 108年3月20日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610966 225 108年3月27日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610966 225 2019/4/3副班长点名白板未填 0.5 0.5
612012 225 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
612012 225 107-1期末考试(108.1.18)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
612013 225 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 0.5 0.5
612013 225 108/3/12移动电话或行动电源违反规定充电 0.5 0.5
610966 225 108年5月1日副班长干部集合未到 0.5 0.5
613001 225 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
612012 225 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
612013 225 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
612026 225 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
613001 225 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
610966 225 108年5月29日副班长干部集合未到 0.5 0.5
610961 225 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
610962 225 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
612013 225 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
612026 225 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710004 101 108年4月12日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710004 101 108年4月19日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710004 101 108年5月3日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710003 101 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710012 101 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710019 101 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710004 101 108年5月24日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710004 101 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710012 101 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710019 101 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710003 101 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710003 101 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710016 101 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
710069 102 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710069 102 108年5月29日副班长干部集合未到 0.5 0.5
710085 103 108/05/14(二)未参加朝会 1 0.5
710089 103 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710095 103 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710089 103 108年5月20日班长干部集合未到 0.5 0.5
710108 103 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710097 103 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710121 104 108年5月24日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710161 105 108年6月4日学艺股长干部集合未到 0.5 0.5
710221 106 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710231 106 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 2
710221 106 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1
710265 107 108年2月15日副班长未填白板 0.5 0.5
710265 107 108年3月13日副班长干部集合未到 0.5 0.5
710265 107 108年3月20日副班长干部集合未到 0.5 0.5
710265 107 108年4月3日副班长干部集合未到 0.5 0.5
710265 107 2/21副班长点名白板未填 0.5 0.5
710265 107 108年4月17日副班长干部集合未到 0.5 0.5
710273 107 108年5月3日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710248 107 108年5月20日班长干部集合未到 0.5 0.5
710267 107 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710242 107 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1.5
710253 107 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1.5小时 1.5 1
710265 107 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710253 107 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710263 107 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710265 107 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710267 107 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710299 108 107-1期末考试(108.1.18)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 0.5
710389 110 108年5月6日非住宿生进入宿舍 4 2
710389 110 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710375 110 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 0.5
710389 110 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710411 111 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710411 111 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710411 111 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710411 111 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710432 111 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 1.5
710410 111 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710411 111 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710421 111 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710444 112 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2.5
710469 112 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710518 113 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5
710500 113 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710508 113 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710508 113 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710492 113 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710506 113 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710508 113 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710516 113 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710520 113 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710553 114 108/03/05 移动电话或行动电源违反规定充电 0.5 0.5
710560 114 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710589 115 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 1.5
710572 115 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710580 115 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710580 115 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710615 116 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710610 116 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710615 116 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710638 116 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710615 116 写作不力或未依规定受检劳动服务6小时 6 6
710617 116 写作不力劳动服务3小时 3 3
710620 116 写作不力劳动服务6小时 6 6
710638 116 未依规定受检劳动服务9小时 9 6
710670 117 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
         
710667 117 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 0.5
710670 117 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710747 119 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710745 119 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710721 119 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710734 119 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
710741 119 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 1
710742 119 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
710734 119 到班迟到,经提醒未改善 1.5 1.5
710776 120 108/3/6移动电话或行动电源违反规定充电 0.5 0.5
710763 120 108/05/14(二)未参加朝会 1 1
710776 120 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710788 120 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710770 120 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710788 120 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710824 121 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务1小时 1 1
710839 121 108年6月5日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
710859 122 108年5月24日环保股长干部集合未到 0.5 0.5
710850 122 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
717001 123 108年3月20日康乐股长干部集合未到 0.5 0.5
710886 123 108年5月16日辅导股长干部集合未到 0.5 0.5
710886 123 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
710873 123 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710886 123 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710887 123 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2
710911 124 107学年度第二学期第二次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 2 2
710904 124 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2.5
710908 124 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 1
710911 124 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 3
710921 125 107学年度第二学期作业抽查未依规定完成者,需进行爱校服务0.5小时 0.5 0.5
712016 125 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 3 2


 

TOP