台中市立台中第一高级中等学校

:::

108年1月10日 劳动服务及服仪不符规定名单汇整

各位同学、家长及老师大家好,
       108110日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如下表,请参阅,敬请于学期末(108/1/15)赴教官室实施爱校服务"劳动服务及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
劳动服务

 

学号 班级 事由 应完成
时数
未完成
时数
登录时间
510007 311 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510019 306 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
510019 306 2018/10/26干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510019 306 2018/10/26综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510024 313 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510059 321 2018/12/7环保股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510077 308 2018/12/28 环保股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510111 305 2018/12/27 辅导股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510127 321 9/12康乐股长干部集合未到 0.5   9月12日
510127 321 2018/10/3康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
510183 307 9/12康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 9月12日
510183 307 2018/10/24康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510183 307 2018/11/7康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510183 307 2018/12/5康乐股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510183 307 2018/12/12康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510183 307 2018/12/19康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510183 307 2018/12/26 康乐股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510183 307 2019/1/2 康乐股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510209 315 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.26
510237 318 2018/09/07 爬墙 8 8 9月12日
510258 319 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510259 305 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510290 304 2018/12/19康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
510315 308 9/13辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510366 320 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
510366 320 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
510377 316 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
510377 316 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510393 311 2018/10/18辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
510393 311 2018/11/8辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510422 319 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510487 307 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
510487 307 2018/11/05
未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/11/6
510487 307 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510570 304 2018/11/8辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510603 301 2018/11/8辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510603 301 2018/11/15辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
510603 301 2018/12/27 辅导股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
510608 306 9/18学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 9月18日
510629 313 2018/11/05
未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/11/6
510662 307 9/13辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 9月13日
510662 307 9/20辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 9月20日
510662 307 9/21环保股长干部集合未到 0.5 0.5 9月21日
510662 307 9/27辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 9月27日
510662 307 2018/11/8辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510663 319 11/30环保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510663 319 2018/12/7环保股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
510663 319 2018/12/14环保股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510715 307 2018/11/2环保股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
510715 307 11/16环保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
510715 307 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510715 307 2018/12/14环保股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
510722 303 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510782 309 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
510855 309 2018/9/28学代干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/8
510855 309 2018/10/26干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510897 323 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
510899 323 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
510899 323 2018/11/2干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
510899 323 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
510933 324 2018/12/22班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
512006 325 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
512029 325 11/16副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610019 206 2018/10/02 手机充电 0.5 0.5 2018/10/8
610019 206 2018/10/30
 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/10/30
610027 219 2018/12/5康乐股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610027 219 2018/12/19康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610135 212 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 0.5 107.11.27
610163 204 10/12副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610163 204 2018/10/31副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610163 204 2018/11/2副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610195 221 2018/10/29
未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/10/29
610251 212 2018/10/30
 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/10/30
610273 205 2018/12/7环保股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610304 216 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
610330 218 2018/11/14副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
610350 212 2018/10/02 手机充电 0.5 0.5 2018/10/8
610350 212 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 1 107.11.26
610350 212 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
610350 212 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
610365 203 2018/11/2副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610398 217 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.26
610398 217 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
610440 219 2018/12/20辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
610464 220 2018/10/24康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610476 217 10/11、10/12副班长点名板未填 1 1 2018/10/16
610476 217 12/14副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
610478 210 9/12康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 9月12日
610478 210 2018/10/3康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610478 210 2018/12/5康乐股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610499 210 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
610499 210 2018/11/9综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/23
610535 218 2018/12/7环保股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610547 220 2018/12/5副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610560 205 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.26
610565 219 2018/12/17班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610576 212 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.26
610602 203 2018/10/30学艺干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/30
610602 203 2018/11/6学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610613 218 2018/10/26综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/11/13
610613 218 2018/11/9干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/23
610616 201 2018/11/5班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
610629 211 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
610650 213 10/9、10/11、10/12副班长点名板未填 1.5 0.5 2018/10/16
610650 213 11/16副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610650 213 2018/11/31副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/12/5
610665 214 10/2学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 10月2日
610665 214 2018/12/11学艺集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
610714 215 2018/11/2副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
610714 215 2018/11/7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/5、6、7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610714 215 2018/11/7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
610716 219 10/9副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/10/16
610716 219 2018/10/31、11/1副班长点名板未填 1 1 2018/11/6
610789 212 2018/10/30
 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电
0.5 0.5 2018/10/30
610847 208 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 1 107.11.27
610907 223 11/30环保集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
610907 223 2018/12/14环保股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610922 221 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
610939 224 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 0.5 107.11.26
610966 225 10/24副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/10/30
610966 225 11/16副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
610966 225 2018/12/12副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
610967 225 2018/10/3康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
610969 225 2018/12/6辅导股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
612002 222 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 1 107.11.28
612010 225 12/4学艺集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
612010 225 2018/12/11学艺集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
615002 201 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
615002 201 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
615004 205 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.26
710009 101 2018/11/14副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/16副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/20
710009 101 11/21副班长集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710009 101 2018/12/12副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710009 101 2018/12/19副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710009 101 2018/12/26 副班长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710069 102 2018/11/2副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/11/6
710089 103 2018/12/11违反移动电话使用规范 0.5 0.5 2018/12/11
710169 105 2018/11/2环保股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710231 106 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
710264 107 2018/12/5副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710264 107 12/14副班长点名板未填 0.5 0.5 2018/12/18
710299 108 2018/12/20辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710322 109 10/1班长干部集合未到 0.5 0.5 10月1日
710322 109 12/3班长集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710329 109 2018/12/7环保股长集合未到 0.5 0.5 2018/12/11
710339 109 2018/12/26 副班长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710437 111 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
710610 116 2018/10/9学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710610 116 2018/11/6学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710661 117 9/12副班长干部集合未到 0.5 0.5 9月12日
710661 117 2018/11/7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/11/7副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710661 117 2018/12/19副班长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710699 118 2018/10/9学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710699 118 2018/10/9学艺股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710721 119 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
710721 119 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.28
710845 122 2018/10/17康乐股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/23
710845 122 2018/12/26 康乐股长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2
710858 122 9/27辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 9月27日
710858 122 2018/10/4辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/10/16
710858 122 2018/11/1辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/6
710858 122 2018/11/8辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/13
710858 122 2018/11/15辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/11/20
710858 122 11/22辅导集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710858 122 11/29辅导集合未到 0.5 0.5 2018/12/4
710858 122 2018/12/13辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/18
710858 122 2018/12/20辅导股长干部集合未到 0.5 0.5 2018/12/25
710876 123 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/8
710876 123 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 0.5 0.5 2018/10/11
710891 124 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 0.5 107.11.26
710891 124 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
710903 124 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 2 107.11.27
710915 124 107-1第二次期中考未带学生证
或身份证或其他证明文件
2 0.5 107.11.26
712003 122 10/11、10/12副班长点名板未填 1 0.5 2018/10/16
712003 122 2018/12/26 副班长集合未到 0.5 0.5 2019/1/2


一日制服日
 

学号 班级 事由 应完成
次数
未完成
次数
登录时间
510022 310 1071003服仪不整 1 1 2018/11/6
510057 309 服仪不整 1 1 2019/1/2
510065 302 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/4 上午 10:07:35
510068 310 服仪-穿着便服 1 1 2018/10/31 下午 4:01:38
510069 321 服仪不整 1 1 2019/1/2
510086 305 服仪不整 1 1 2019/1/2
510088 317 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/9 上午 7:55:01
510091 306 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/22 上午 7:39:23
510108 306 服仪不整 1 1 2018/12/28
510109 303 着便服 1 1 2018/9/7
510109 303 服仪不整 1 1 2018/9/21
510111 305 1071105服仪不整 1 1 2018/11/6
510111 305 服仪不整 1 1 2019/1/4
510113 304 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/7 上午 7:30:51
510124 301 服仪不整 1 1 2019/1/3
510134 308 服仪不整 1 1 2019/1/3
510138 313 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
510144 313 服仪不整 1 1 2018/12/24
510154 308 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
510162 303 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/9 上午 7:53:54
510166 314 服仪不整 1 1 2018/12/22
510167 321 服仪不整 1 1 2018/12/18
510178 313 服仪不整 1 1 2018/12/28
510178 313 服仪不整 1 1 2019/1/4
510183 307 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/13 上午 7:58:06
510196 311 服仪不整 1 1 2018/12/18
510217 317 服仪不整 1 1 2019/1/2
510237 318 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/12 上午 7:20:49
510237 318 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
510239 301 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/22 下午 12:15:30
510246 311 服仪不整 1 1 2018/12/22
510249 319 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/17 上午 7:40:29
510255 311 服仪不整 1 1 2019/1/4
510257 302 1071108服仪不整 1 1 2018/11/8
510259 305 1071108服仪不整 1 1 2018/11/8
510259 305 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/9 上午 8:09:35
510259 305 服仪不整 1 1 2018/12/25
510259 305 服仪不整 1 1 2019/1/3
510263 320 服仪-穿便服外套 1 1 2019/1/7 上午 9:10:47
510279 303 服仪不整 1 1 2018/12/28
510281 301 服仪不整 1 1 2019/1/3
510286 305 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
510286 305 服仪不整 1 1 2019/1/3
510287 312 服仪不整 1 1 2019/1/4
510310 307 服仪不整 1 1 2019/1/2
510312 319 服仪不整 1 1 2018/12/19
510318 305 服仪不整 1 1 2018/12/19
510323 303 服仪不整 1 1 2019/1/4
510329 302 服仪不整 1 1 2018/12/18
510329 302 服仪不整 1 1 2018/12/21
510329 302 服仪不整 1 1 2018/12/24
510329 302 服仪不整 1 1 2018/12/25
510329 302 服仪不整 1 1 2019/1/4
510354 306 服仪不整 1 1 2018/12/24
510393 311 服仪不整 1 1 2018/12/25
510397 312 服仪-穿便服外套 1 1 2018/12/27 上午 8:27:22
510424 312 服仪不整 1 1 2019/1/3
510429 301 服仪不整 1 1 2019/1/2
510440 306 服仪-穿着拖鞋 1 1 2018/11/1 上午 7:23:02
510440 306 服仪不整 1 1 2018/12/25
510451 315 服仪不整 1 1 2019/1/2
510452 315 服仪不整 1 1 2019/1/3
510523 317 服仪不整 1 1 2019/1/4
510527 309 服仪不整 1 1 2019/1/3
510564 321 服仪不整 1 1 2019/1/3
510578 302 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/8 上午 8:16:50
510578 302 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/13 上午 7:57:49
510578 302 服仪不整 1 1 2019/1/2
510579 306 服仪不整 1 1 2018/12/24
510579 306 服仪不整 1 1 2019/1/3
510592 306 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
510592 306 服仪不整 1 1 2019/1/3
510617 315 服仪不整 1 1 2019/1/3
510624 306 服仪不整 1 1 2018/12/19
510642 310 服仪不整 1 1 2018/12/19
510653 320 服仪-穿便服外套 1 1 2018/12/25 下午 12:26:47
510663 319 服仪不整 1 1 2019/1/2
510674 302 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿着便服 1 1 2018/10/26 上午 9:09:21
510674 302 服仪不整 1 1 2018/12/19
510674 302 服仪不整 1 1 2019/1/2
510674 302 服仪不整 1 1 2018/12/28
510676 306 服仪不整 1 1 2018/12/28
510676 306 服仪不整 1 1 2019/1/3
510684 321 服仪-穿便服外套 1 1 2019/1/7 上午 9:11:11
510701 314 服仪不整 1 1 2019/1/3
510706 307 服仪不整 1 1 2019/1/2
510715 307 服仪不整 1 1 2019/1/2
510715 307 服仪不整 1 1 2018/12/28
510722 303 服仪不整 1 1 2019/1/4
510725 308 服仪不整 1 1 2019/1/4
510730 321 服仪不整 1 1 2019/1/3
510753 306 服仪不整 1 1 2019/1/3
510757 316 着便服 1 1 2018/9/11
510757 316 服仪-穿着便服 1 1 2018/9/13 上午 7:53:09
510764 317 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/10/25 上午 8:35:33
510764 317 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/9 下午 12:09:18
510765 306 服仪不整 1 1 2019/1/2
510775 309 服仪不整 1 1 2018/12/28
510789 305 服仪不整 1 1 2019/1/2
510827 306 服仪不整 1 1 2018/12/18
510827 306 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/17 上午 7:32:10
510843 305 服仪不整 1 1 2018/12/28
510863 315 服仪不整 1 1 2019/1/3
510895 322 服仪不整 1 1 2018/12/28
510897 323 服仪不整 1 1 2018/12/25
510897 323 服仪不整 1 1 2019/1/4
510898 323 服仪不整 1 1 2019/1/4
510903 323 服仪不整 1 1 2018/12/19
510907 323 服仪不整 1 1 2018/12/20
510912 323 1071108服仪不整 1 1 2018/11/8
510922 323 服仪不整 1 1 2019/1/3
510923 323 服仪不整 1 1 2018/12/26
510936 324 服仪不整 1 1 2019/1/2
515004 318 服仪不整 1 1 2019/1/3
610009 207 服仪-穿便服裤 1 1 2018/10/26 上午 7:32:49
610009 207 服仪不整 1 1 2018/12/22
610009 207 服仪不整 1 1 2019/1/2
610017 221 服仪不整 1 1 2018/12/22
610032 219 服仪不整 1 1 2018/12/22
610032 219 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/22 下午 12:10:31
610033 217 服仪不整 1 1 2019/1/2
610040 208 服仪不整 1 1 2018/12/22
610046 213 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/14 上午 7:51:11
610054 217 服仪不整 1 1 2018/12/24
610090 209 服仪不整 1 1 2019/1/2
610098 216 服仪不整 1 1 2018/12/28
610140 211 服仪不整 1 1 2019/1/4
610157 219 服仪不整 1 1 2019/1/3
610177 218 服仪不整 1 1 2019/1/2
610178 219 服仪不整 1 1 2018/12/26
610183 202 服仪不整 1 1 2018/12/19
610183 202 服仪不整 1 1 2018/12/28
610183 202 服仪不整 1 1 2019/1/2
610183 202 服仪不整 1 1 2019/1/4
610185 203 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
610185 203 服仪不整 1 1 2019/1/3
610186 213 服仪不整 1 1 2019/1/2
610186 213 服仪不整 1 1 2018/12/28
610192 220 服仪不整 1 1 2019/1/4
610195 221 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/5 上午 7:35:54
610195 221 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/10 下午 2:19:01
610195 221 服仪不整 1 1 2019/1/4
610195 221 服仪-穿着便服 1 1 2019/1/8 上午 8:53:24
610195 221 服仪-穿着便服 1 1 2019/1/9 上午 7:43:33
610217 218 服仪不整 1 1 2019/1/3
610221 206 服仪不整 1 1 2019/1/2
610224 208 服仪不整 1 1 2019/1/3
610239 219 服仪不整 1 1 2019/1/4
610275 204 服仪不整 1 1 2019/1/2
610294 208 服仪不整 1 1 2019/1/3
610311 221 服仪不整 1 1 2019/1/3
610315 202 服仪不整 1 1 2019/1/2
610315 202 服仪不整 1 1 2019/1/4
610349 207 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿便服外套, 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/28 下午 3:18:25
610352 217 服仪不整 1 1 2019/1/2
610367 218 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/22 下午 12:07:28
610372 221 服仪不整 1 1 2018/9/13
610374 216 服仪不整 1 1 2019/1/3
610388 223 服仪不整 1 1 2018/12/19
610389 220 服仪不整 1 1 2018/12/28
610410 213 1071029服仪不整 1 1 2018/11/6
610410 213 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
610437 201 服仪不整 1 1 2019/1/2
610440 219 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/9 上午 7:57:33
610466 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610469 216 服仪不整 1 1 2019/1/2
610478 210 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/9 上午 8:00:53
610478 210 服仪不整 1 1 2019/1/4
610478 210 服仪-穿便服裤 1 1 2019/1/3 下午 2:55:47
610495 216 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/6 上午 7:35:11
610495 216 服仪不整 1 1 2018/12/20
610498 205 服仪不整 1 1 2019/1/2
610503 214 服仪不整 1 1 2019/1/2
610504 211 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/17 下午 2:04:59
610504 211 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2019/1/3 下午 2:55:36
610521 205 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/11/8 上午 8:18:58
610527 217 服仪不整 1 1 2019/1/4
610528 216 服仪不整 1 1 2019/1/3
610532 201 服仪不整 1 1 2019/1/3
610560 205 服仪不整 1 1 2019/1/2
610562 207 服仪不整 1 1 2019/1/3
610574 219 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/18
610574 219 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/22 下午 12:10:11
610574 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610574 219 服仪不整 1 1 2019/1/3
610574 219 服仪不整 1 1 2019/1/4
610576 212 服仪-穿着便服 1 1 2018/9/14 上午 7:50:45
610579 208 服仪不整 1 1 2019/1/4
610592 210 服仪-穿着拖鞋, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/13 上午 9:04:51
610592 210 服仪-穿着拖鞋 1 1 2018/9/4 下午 12:09:04
610592 210 服仪不整 1 1 2018/12/18
610593 215 服仪不整 1 1 2019/1/2
610594 211 服仪不整 1 1 2019/1/2
610598 219 服仪不整 1 1 2018/12/19
610598 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610610 212 服仪不整 1 1 2018/12/28
610611 211 服仪不整 1 1 2019/1/2
610626 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610627 216 服仪不整 1 1 2019/1/3
610649 208 服仪不整 1 1 2018/12/28
610663 221 服仪不整 1 1 2019/1/3
610664 217 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/4 上午 8:06:20
610677 202 服仪不整 1 1 2018/12/18
610683 206 服仪不整 1 1 2019/1/2
610714 215 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/20 上午 7:41:30
610714 215 服仪不整 1 1 2019/1/2
610714 215 服仪不整 1 1 2019/1/9
610716 219 服仪不整 1 1 218/12/22
610716 219 服仪不整 1 1 2018/12/25
610716 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610717 207 服仪-穿着拖鞋 1 1 2018/9/7 上午 9:58:19
610730 215 服仪不整 1 1 2019/1/2
610766 205 服仪不整 1 1 2018/9/13
610766 205 服仪不整 1 1 2018/9/21
610766 205 服仪不整 1 1 2019/1/2
610766 205 服仪不整 1 1 2018/12/28
610767 219 服仪不整 1 1 2019/1/2
610784 201 服仪不整 1 1 2019/1/2
610811 220 服仪不整 1 1 2019/1/3
610821 208 服仪不整 1 1 2019/1/3
610836 221 服仪不整 1 1 2018/12/18
610837 220 1071003服仪不整 1 1 2018/11/6
610837 220 服仪-穿着便服 1 1 2018/11/13
610842 211 服仪不整 1 1 2019/1/2
610843 209 服仪不整 1 1 2019/1/3
610886 222 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/22 下午 12:14:34
610906 223 服仪-穿便服外套, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/27 上午 9:05:40
610918 223 服仪-穿着便服 1 1 2018/10/31 上午 7:43:46
610922 221 服仪不整 1 1 2019/1/2
610929 218 服仪不整 1 1 2018/12/24
610937 224 服仪不整 1 1 2019/1/3
610961 225 服仪不整 1 1 2018/12/18
610962 225 服仪不整 1 1 2018/12/24
610967 225 服仪-穿便服裤 1 1 2018/10/30 上午 8:03:59
610968 225 服仪-穿便服裤 1 1 2018/9/13 上午 7:46:18
612024 225 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 1 1 2018/12/17 上午 7:33:19
615001 207 服仪不整 1 1 2019/1/2
615007 201 服仪不整 1 1 2019/1/4
710012 101 服仪不整 1 1 2018/12/25
710037 101 服仪不整 1 1 2018/12/28
710038 101 服仪不整 1 1 2019/1/3
710065 102 服仪不整 1 1 2019/1/2
710085 103 服仪不整 1 1 2019/1/4
710089 103 服仪-穿着便服 1 1 2018/12/19 下午 12:07:17
710179 105 服仪不整 1 1 2019/1/2
710241 107 服仪不整 1 1 2019/1/3
710263 107 服仪不整 1 1 2019/1/2
710264 107 服仪不整 1 1 2018/12/24
710272 107 服仪不整 1 1 2019/1/2
710282 108 服仪不整 1 1 2018/12/28
710299 108 服仪不整 1 1 2019/1/4
710311 108 服仪不整 1 1 2018/12/25
710321 108 服仪不整 1 1 2018/12/25
710335 109 服仪不整 1 1 2018/12/19
710377 110 服仪不整 1 1 2019/1/3
710392 110 服仪不整 1 1 2018/12/18
710518 113 服仪不整 1 1 2018/12/28
710560 114 服仪不整 1 1 2018/12/25
710569 115 服仪不整 1 1 2019/1/2
710573 115 服仪不整 1 1 2019/1/2
710573 115 服仪不整 1 1 2018/12/28
710579 115 服仪不整 1 1 2019/1/3
