各位同学、家长及老师大家好,
迄108年1月8日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如下表,请参阅,敬请于学期末(108/1/15)前赴教官室实施爱校服务"劳动服务及一日制服日”。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
劳动服务
学号 | 班级 | 事由 | 应完成 时数 |
未完成 时数 |
登录时间 |
510007 | 311 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510019 | 306 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510019 | 306 | 2018/10/26干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510019 | 306 | 2018/10/26综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510020 | 308 | 10/12副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
510020 | 308 | 2018/12/5副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510024 | 313 | 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510026 | 308 | 2018/11/05 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510031 | 310 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
510037 | 307 | 10/12副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
510037 | 307 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
510037 | 307 | 2018/12/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510037 | 307 | 2018/12/26 副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510059 | 321 | 2018/12/7环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510077 | 308 | 2018/12/28 环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510111 | 305 | 2018/12/27 辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510127 | 321 | 9/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
510127 | 321 | 2018/10/3康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
510132 | 311 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510183 | 307 | 9/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
510183 | 307 | 2018/10/24康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
510183 | 307 | 2018/11/7康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510183 | 307 | 2018/12/5康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510183 | 307 | 2018/12/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510183 | 307 | 2018/12/19康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
510183 | 307 | 2018/12/26 康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510183 | 307 | 2019/1/2 康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510209 | 315 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
510237 | 318 | 2018/09/07 爬墙 | 8 | 8 | 9月12日 |
510258 | 319 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510259 | 305 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510272 | 317 | 2018/12/5康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510290 | 304 | 2018/12/19康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
510315 | 308 | 9/13辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月13日 |
510338 | 317 | 11/29辅导集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
510366 | 320 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510366 | 320 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
510377 | 316 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510377 | 316 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
510377 | 316 | 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510393 | 311 | 2018/10/18辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
510393 | 311 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510422 | 319 | 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510487 | 307 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
510487 | 307 | 2018/11/05 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510487 | 307 | 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510570 | 304 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510577 | 312 | 2018/12/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510579 | 306 | 9/27辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月27日 |
510579 | 306 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510579 | 306 | 2018/11/15辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
510603 | 301 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510603 | 301 | 2018/11/15辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
510603 | 301 | 2018/12/27 辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510608 | 306 | 9/18学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月18日 |
510629 | 313 | 2018/11/05 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510662 | 307 | 9/13辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月13日 |
510662 | 307 | 9/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月20日 |
510662 | 307 | 9/21环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月21日 |
510662 | 307 | 9/27辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月27日 |
510662 | 307 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510663 | 319 | 11/30环保集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
510663 | 319 | 2018/12/7环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
510663 | 319 | 2018/12/14环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510678 | 315 | 2018/11/05 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510715 | 307 | 2018/11/2环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
510715 | 307 | 11/16环保集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
510715 | 307 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510715 | 307 | 2018/12/14环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510716 | 308 | 2018/12/26 康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
510722 | 303 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510782 | 309 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
510782 | 309 | 2018/12/13辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
510782 | 309 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
510855 | 309 | 2018/9/28学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510855 | 309 | 2018/10/26干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510897 | 323 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
510899 | 323 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
510899 | 323 | 2018/11/2干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510899 | 323 | 2018/11/2综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
510933 | 324 | 2018/12/22班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
512006 | 325 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
512029 | 325 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610019 | 206 | 2018/10/02 手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610019 | 206 | 2018/10/30 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610027 | 219 | 2018/12/5康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610027 | 219 | 2018/12/19康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610135 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1.5 | 107.11.27 |
610142 | 204 | 2018/11/7康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610163 | 204 | 10/12副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610163 | 204 | 2018/10/31副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610163 | 204 | 2018/11/2副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610195 | 221 | 2018/10/29 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/29 |
610251 | 212 | 2018/10/30 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610273 | 205 | 2018/12/7环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610284 | 205 | 10/1班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月1日 |
610304 | 216 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
610308 | 212 | 10/1班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月1日 |
610308 | 212 | 2018/10/15班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610320 | 206 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610330 | 218 | 2018/11/14副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610350 | 212 | 2018/10/02 手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610350 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
610365 | 203 | 2018/11/2副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610371 | 203 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1.5 | 107.11.28 |
610376 | 205 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610376 | 205 | 2018/12/18学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610398 | 217 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610398 | 217 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610421 | 203 | 2018/9/28学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610421 | 203 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610428 | 212 | 2018/10/02 手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610438 | 202 | 2018/10/3康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610440 | 219 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610464 | 220 | 2018/10/24康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610476 | 217 | 10/11、10/12副班长点名板未填 | 1 | 1 | 2018/10/16 |
610476 | 217 | 12/14副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610478 | 210 | 9/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
610478 | 210 | 2018/10/3康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610478 | 210 | 2018/12/5康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610499 | 210 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610499 | 210 | 2018/11/9综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/23 |
610501 | 206 | 2018/10/01 手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610518 | 209 | 9/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月20日 |
610525 | 213 | 10/9、10/11、10/12副班长点名板未填 | 1.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610525 | 213 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610525 | 213 | 2018/11/31副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/5 |
610526 | 218 | 2018/12/5康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610535 | 218 | 2018/12/7环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610547 | 220 | 2018/10/31副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610547 | 220 | 2018/11/14副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610547 | 220 | 2018/12/5副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610558 | 212 | 2018/10/30 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610560 | 205 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610565 | 219 | 12/3班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
610565 | 219 | 2018/12/17班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610576 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
610602 | 203 | 2018/10/30学艺干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610602 | 203 | 2018/11/6学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610613 | 218 | 2018/10/26综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610613 | 218 | 2018/11/9干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/23 |
610616 | 201 | 2018/11/5班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610621 | 216 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610623 | 216 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610623 | 216 | 2018/11/6学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610629 | 211 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610639 | 202 | 10/2学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月2日 |
610658 | 218 | 11/29手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/29 下午 2:05:35 |
610665 | 214 | 10/2学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月2日 |
610665 | 214 | 2018/12/11学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
610692 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 0.5 | 107.11.27 |
610692 | 212 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1 | 107.11.28 |
610697 | 215 | 2018/10/4辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610697 | 215 | 2018/11/15辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610697 | 215 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610697 | 215 | 2018/12/27 辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
610714 | 215 | 2018/11/2副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
610714 | 215 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610714 | 215 | 2018/11/5、6、7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610714 | 215 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
610716 | 219 | 10/9副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610716 | 219 | 2018/10/31、11/1副班长点名板未填 | 1 | 1 | 2018/11/6 |
610754 | 205 | 9/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
610754 | 205 | 2018/10/3康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610789 | 212 | 2018/10/30 未依规定于校内利用学校电源对移动电话充电 |
0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610801 | 212 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610805 | 205 | 2018/10/02 手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
610817 | 218 | 11/29手机充电 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/29 下午 5:08:51 |
610828 | 220 | 10/2学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月2日 |
610847 | 208 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610907 | 223 | 11/30环保集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
610907 | 223 | 2018/12/14环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610922 | 221 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
610928 | 223 | 2018/12/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610930 | 224 | 2018/12/21环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
610939 | 224 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 0.5 | 107.11.26 |
610966 | 225 | 10/24副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/30 |
610966 | 225 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
610966 | 225 | 2018/12/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
610967 | 225 | 2018/10/3康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
610969 | 225 | 2018/12/6辅导股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
612002 | 222 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
612010 | 225 | 12/4学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
612010 | 225 | 2018/12/11学艺集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
615002 | 201 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
615002 | 201 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
615004 | 205 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
710009 | 101 | 2018/11/14副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710009 | 101 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710009 | 101 | 11/21副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710009 | 101 | 2018/12/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710009 | 101 | 2018/12/19副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710009 | 101 | 2018/12/26 副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
710069 | 102 | 2018/11/2副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710089 | 103 | 2018/12/11违反移动电话使用规范 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
710141 | 104 | 2018/12/5副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
710141 | 104 | 2018/12/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710141 | 104 | 2018/12/26 副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
710160 | 104 | 2018/12/22班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710169 | 105 | 2018/11/2环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710231 | 106 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
710264 | 107 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710264 | 107 | 11/21副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710264 | 107 | 2018/12/5副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
710264 | 107 | 12/14副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710273 | 107 | 2018/11/2环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710299 | 108 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710322 | 109 | 10/1班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 10月1日 |
710322 | 109 | 12/3班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710329 | 109 | 2018/12/7环保股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/11 |
710339 | 109 | 11/16副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710339 | 109 | 2018/12/26 副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
710340 | 109 | 2018/10/26综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710437 | 111 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
710536 | 114 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1.5 | 107.11.27 |
710600 | 115 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 0.5 | 107.11.28 |
710610 | 116 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710610 | 116 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710610 | 116 | 2018/11/6学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710661 | 117 | 9/12副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/11/7副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710661 | 117 | 2018/12/19副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710699 | 118 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710699 | 118 | 2018/10/9学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710721 | 119 | 9/28环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月28日 |
710721 | 119 | 2018/11/2环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710721 | 119 | 2018/11/9环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710721 | 119 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
710721 | 119 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
710721 | 119 | 2018/12/14环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710812 | 121 | 11/13副班长点名板未填 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710812 | 121 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.28 |
710845 | 122 | 2018/10/17康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/23 |
710845 | 122 | 2018/12/26 康乐股长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
710858 | 122 | 9/27辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月27日 |
710858 | 122 | 2018/10/4辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/16 |
710858 | 122 | 2018/11/1辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/6 |
710858 | 122 | 2018/11/8辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/13 |
710858 | 122 | 2018/11/15辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/11/20 |
710858 | 122 | 11/22辅导集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710858 | 122 | 11/29辅导集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/4 |
710858 | 122 | 2018/12/13辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/18 |
710858 | 122 | 2018/12/20辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2018/12/25 |
710876 | 123 | 2018/9/28综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/8 |
710876 | 123 | 2018/10/5综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 2018/10/11 |
710891 | 124 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.26 |
710891 | 124 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
710903 | 124 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1.5 | 107.11.26 |
710903 | 124 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 2 | 107.11.27 |
710915 | 124 | 107-1第二次期中考未带学生证 或身份证或其他证明文件 |
2 | 1 | 107.11.26 |
712003 | 122 | 10/11、10/12副班长点名板未填 | 1 | 0.5 | 2018/10/16 |
712003 | 122 | 2018/12/26 副班长集合未到 | 0.5 | 0.5 | 2019/1/2 |
715001 | 110 | 9/12康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 9月12日 |
一日制服日
学号 | 班级 | 事由 | 应完成 次数 |
未完成 次数 |
登录时间 |
610784 | 201 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610437 | 201 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610532 | 201 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
615007 | 201 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610183 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/19 |
610677 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610183 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610183 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610315 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610315 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610183 | 202 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/4 |
610045 | 203 | 服仪-穿着便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610185 | 203 | 服仪-穿着便服 | 1 | 1 | 2018/12/18 |
610185 | 203 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/3 |
610275 | 204 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610337 | 205 | 服仪-穿着便服 | 1 | 1 | 2018/11/21 上午 7:36:11 |
610521 | 205 | 服仪-穿着便服 | 1 | 1 | 2018/10/3 上午 10:04:40 |
610521 | 205 | 服仪-穿着便服, 服仪-穿便服裤 | 1 | 1 | 2018/11/8 上午 8:18:58 |
610766 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/9/13 |
610766 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/9/21 |
610766 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610498 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610766 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610284 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
610560 | 205 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610501 | 206 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/26 |
610221 | 206 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2019/1/2 |
610274 | 206 | 服仪不整 | 1 | 1 | 2018/12/28 |
