迄108年4月16日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如连结,请参阅,高三同学请于108年5月7日期末考前;高一及高二请于108年6月25日期末考前,赴教官室实施爱校服务"劳动服务及一日制服日”。
逾期未完成者,将依学生奖惩实施要点予以惩处。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
劳动服务
学号 | 班级 | 事由 | 应完成 时数 |
未完成 时数 |
登录时间 |
510014 | 314 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510014 | 314 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510017 | 307 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510017 | 307 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510017 | 307 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510019 | 306 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510019 | 306 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510030 | 305 | 108/3/6、108/3/8副班长点名白板未填 | 1 | 1 | 1080312 |
510030 | 305 | 2/18副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510031 | 310 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510061 | 319 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510061 | 319 | 2019/3/6康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510065 | 302 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510065 | 302 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510065 | 302 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510069 | 321 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510069 | 321 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510069 | 321 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510069 | 321 | 2/19副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510073 | 308 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510083 | 307 | 108年2月25日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510083 | 307 | 108年3月4日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510086 | 305 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510088 | 317 | 108/3/8副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510088 | 317 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510088 | 317 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510088 | 317 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510088 | 317 | 2/18副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510098 | 318 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510113 | 304 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510113 | 304 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510113 | 304 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510113 | 304 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510113 | 304 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510113 | 304 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510118 | 306 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510120 | 320 | 108年3月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510138 | 313 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510141 | 316 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510141 | 316 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510141 | 316 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510141 | 316 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510141 | 316 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510143 | 313 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510143 | 313 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510143 | 313 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510143 | 313 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510143 | 313 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510155 | 319 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510155 | 319 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510155 | 319 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510175 | 303 | 108年3月29日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510192 | 310 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510192 | 310 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510192 | 310 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510192 | 310 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510213 | 304 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510237 | 318 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510265 | 311 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510277 | 319 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510277 | 319 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510277 | 319 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510280 | 308 | 108/3/4、108/3/5、108/3/6副班长点名白板未填 | 1.5 | 1.5 | 1080312 |
510280 | 308 | 108年2月12日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月14日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月15日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510280 | 308 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510280 | 308 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510280 | 308 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510280 | 308 | 2/18.2/19副班长点名白板未填 | 1 | 1 | 1080305 |
510300 | 312 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510300 | 312 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510313 | 304 | 108年2月18日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510313 | 304 | 108年2月25日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510313 | 304 | 108年4月1日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510328 | 301 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510343 | 307 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年3月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510343 | 307 | 108年4月3日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510347 | 302 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510347 | 302 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510353 | 311 | 108年2月26日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510373 | 305 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510373 | 305 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510373 | 305 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510373 | 305 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510393 | 311 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510393 | 311 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510393 | 311 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510393 | 311 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510407 | 319 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510411 | 307 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510411 | 307 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510411 | 307 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510434 | 308 | 108年3月18日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510435 | 307 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510435 | 307 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510442 | 304 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510449 | 315 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510476 | 320 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510489 | 309 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510489 | 309 | 108年3月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510504 | 309 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510504 | 309 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510514 | 306 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510517 | 312 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510519 | 304 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510519 | 304 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510523 | 317 | 108年3月19日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510540 | 315 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1 | 1080211 |
510564 | 321 | 108年3月18日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510564 | 321 | 108年4月1日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510566 | 321 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510578 | 302 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510578 | 302 | 108年2月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510578 | 302 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510578 | 302 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510589 | 311 | 2019/3/8环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510595 | 319 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510604 | 315 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510611 | 302 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510611 | 302 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510616 | 311 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510616 | 311 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510629 | 313 | 108/3/4副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510629 | 313 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510630 | 321 | 108年3月19日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510630 | 321 | 108年4月9日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510632 | 309 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510638 | 318 | 2019/3/6康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510651 | 320 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510659 | 316 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510659 | 316 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510659 | 316 | 108年3月29日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510660 | 303 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510671 | 302 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510671 | 302 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510681 | 320 | 108年3月29日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510685 | 317 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510693 | 301 | 108/3/4副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510696 | 315 | 108年3月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510708 | 308 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
510708 | 308 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510708 | 308 | 108年3月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510708 | 308 | 2019/3/8环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510709 | 314 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510709 | 314 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510718 | 309 | 108年4月3日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510724 | 310 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510724 | 310 | 108年3月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510783 | 311 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510783 | 311 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510790 | 318 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510793 | 318 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510802 | 310 | 108年2月26日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510802 | 310 | 108年4月9日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510825 | 304 | 108年3月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510855 | 309 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510875 | 322 | 108年4月8日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510878 | 322 | 108年4月9日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510887 | 322 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
510897 | 323 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
510899 | 323 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510899 | 323 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510899 | 323 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510899 | 323 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510906 | 323 | 2019/3/11班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
510928 | 324 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510928 | 324 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510945 | 324 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510945 | 324 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
510949 | 324 | 108年3月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
510953 | 324 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510957 | 325 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
510957 | 325 | 108年3月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510961 | 325 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
510961 | 325 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
510961 | 325 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
512006 | 325 | 108年2月18日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
512006 | 325 | 108年3月4日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
512009 | 325 | 108年4月3日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
512013 | 325 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
515003 | 319 | 107-1期末考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610043 | 212 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610065 | 214 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610078 | 201 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610078 | 201 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610078 | 201 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610094 | 214 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610094 | 214 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610099 | 206 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610128 | 208 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610128 | 208 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610128 | 208 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610140 | 211 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610141 | 201 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610141 | 201 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610143 | 209 | 108年4月8日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610147 | 220 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610151 | 211 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108/3/6副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610177 | 218 | 108年2月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610177 | 218 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610177 | 218 | 2/18副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610187 | 204 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610187 | 204 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610205 | 211 | 108年2月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610205 | 211 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610211 | 221 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610213 | 216 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610227 | 214 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610230 | 221 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610255 | 209 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610267 | 202 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610267 | 202 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610267 | 202 | 3/7,3/8副班长点名白板未填 | 1 | 1 | 1080312 |
610284 | 205 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610284 | 205 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610284 | 205 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610286 | 216 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610286 | 216 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610286 | 216 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610287 | 201 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610287 | 201 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610291 | 212 | 108年2月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610294 | 208 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年3月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610307 | 203 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610307 | 203 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610316 | 219 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610323 | 218 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610323 | 218 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610332 | 218 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610332 | 218 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610349 | 207 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610349 | 207 | 2019/3/6康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610365 | 203 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610367 | 218 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610369 | 210 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610369 | 210 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610369 | 210 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610396 | 207 | 108年2月25日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610396 | 207 | 2019/3/11班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610407 | 220 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610415 | 214 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610417 | 219 | 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610418 | 206 | 108年2月15日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610418 | 206 | 2/22副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610418 | 206 | 3/15副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610421 | 203 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610421 | 203 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610434 | 219 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610440 | 219 | 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610444 | 208 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610453 | 220 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610477 | 216 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610478 | 210 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610493 | 207 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610493 | 207 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610508 | 213 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610518 | 209 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610523 | 216 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610523 | 216 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610532 | 201 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610532 | 201 | 108年2月13日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610534 | 220 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
