迄108年5月28日止,汇整本学期爱校服务名单及服仪不合规定名单,如连结,请参阅,高一及高二请于108年6月25日期末考前,赴教官室实施爱校服务"劳动服务及一日制服日”。
逾期未完成者,将依学生奖惩实施要点予以惩处。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
劳动服务
学号 | 班级 | 事由 | 应完成 时数 |
未完成 时数 |
登录时间 |
610141 | 201 | 108年3月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610141 | 201 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610287 | 201 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610287 | 201 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610532 | 201 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610532 | 201 | 108年2月13日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610655 | 201 | 108年3月19日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610768 | 201 | 108年5月6日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610379 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615010 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615002 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610655 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610532 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615007 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610287 | 201 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610379 | 201 | 108年5月17日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610267 | 202 | 3/7,3/8副班长点名白板未填 | 1 | 1 | 1080312 |
610267 | 202 | 4/12副班长白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610215 | 202 | 108年4月8日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610267 | 202 | 108年5月1日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610529 | 202 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615011 | 202 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610320 | 202 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610015 | 203 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610185 | 203 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610307 | 203 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610307 | 203 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610307 | 203 | 108年4月11日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610365 | 203 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610365 | 203 | 4/12副班长白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610421 | 203 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610421 | 203 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610633 | 203 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610307 | 203 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610546 | 203 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610348 | 204 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610729 | 204 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610734 | 204 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610037 | 204 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610161 | 204 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610284 | 205 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610284 | 205 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610284 | 205 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610353 | 205 | 108年4月17日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610766 | 205 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610766 | 205 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610766 | 205 | 2/18副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610337 | 205 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610826 | 205 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610805 | 205 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610282 | 205 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610786 | 205 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610290 | 205 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610099 | 206 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610418 | 206 | 108年2月15日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610418 | 206 | 2/22副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610418 | 206 | 3/15副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610782 | 206 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610366 | 206 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610370 | 206 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610349 | 207 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610349 | 207 | 2019/3/6康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610396 | 207 | 108年2月25日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610396 | 207 | 2019/3/11班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610396 | 207 | 108年4月15日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610493 | 207 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610493 | 207 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610814 | 207 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610493 | 207 | 108年4月25日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610396 | 207 | 108年5月6日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610396 | 207 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610396 | 207 | 108年5月13日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610349 | 207 | 108年5月15日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610128 | 208 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610128 | 208 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610328 | 208 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610444 | 208 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610608 | 208 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610740 | 208 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610821 | 208 | 108年2月12日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610833 | 208 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610263 | 208 | 108年5月6日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610833 | 208 | 108年5月3日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610763 | 208 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610649 | 208 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610143 | 209 | 108年4月8日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610255 | 209 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610427 | 209 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610427 | 209 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610518 | 209 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610113 | 209 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610125 | 209 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610306 | 209 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610397 | 209 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610114 | 209 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610369 | 210 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610369 | 210 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610369 | 210 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610478 | 210 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610657 | 210 | 108年4月3日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610690 | 210 | 108年3月13日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610690 | 210 | 108年4月10日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610829 | 210 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610369 | 210 | 108年4月25日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610172 | 210 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 0.5 | 5月21日 |
610189 | 210 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610829 | 210 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610662 | 210 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610140 | 211 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610140 | 211 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610140 | 211 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610151 | 211 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610205 | 211 | 108年2月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610205 | 211 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610844 | 211 | 4/19副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610443 | 211 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610406 | 211 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610749 | 211 | 108年5月21日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610291 | 212 | 108年2月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610630 | 212 | 108年4月1日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610824 | 212 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610135 | 212 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610428 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610558 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610689 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610741 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610576 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610285 | 212 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610186 | 213 | 108年4月18日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610508 | 213 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610650 | 213 | 2/18.2/21.2/22副班长点名白板未填 | 1.5 | 1.5 | 1080305 |
610650 | 213 | 2019/4/3副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610650 | 213 | 108年4月17日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610186 | 213 | 108年4月25日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610422 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610010 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610508 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610557 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610410 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610704 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610038 | 213 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610065 | 214 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/15学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610065 | 214 | 2019/3/29学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610065 | 214 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/8学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610065 | 214 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610065 | 214 | 2019/4/19学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080423 |
610094 | 214 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610094 | 214 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610297 | 214 | 108年3月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610415 | 214 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610548 | 214 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610584 | 214 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610644 | 214 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610839 | 214 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1.5 | 1080416 |
610094 | 214 | 108年4月24日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610503 | 214 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610686 | 214 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610065 | 214 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610120 | 214 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610415 | 214 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610041 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610544 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610461 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610719 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610593 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610638 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610697 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610862 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610449 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610155 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610035 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610203 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610696 | 215 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610213 | 216 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610286 | 216 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610286 | 216 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610286 | 216 | 2019/3/8综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610286 | 216 | 2019/4/19学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080423 |
610477 | 216 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610477 | 216 | 108年4月11日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610523 | 216 | 108年2月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610523 | 216 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610462 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610471 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610477 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610775 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610573 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610123 | 216 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610664 | 217 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
615005 | 217 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610358 | 217 | 108年4月25日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610145 | 217 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610171 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610058 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610145 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610352 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610398 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610025 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610527 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610358 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610414 | 217 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610177 | 218 | 108/3/6副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610177 | 218 | 108年2月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610177 | 218 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610177 | 218 | 2/18副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610323 | 218 | 2019/2/23综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610323 | 218 | 2019/2/23学代干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610332 | 218 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610332 | 218 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610367 | 218 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610540 | 218 | 108年3月19日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610817 | 218 | 108年2月22日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610177 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610643 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615006 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610191 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610276 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610153 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610658 | 218 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610687 | 218 | 108年5月13日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610316 | 219 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610417 | 219 | 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610434 | 219 | 108年2月15日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
610440 | 219 | 107-1期末考试(108.1.17)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610725 | 219 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610725 | 219 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610725 | 219 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610725 | 219 | 108年4月11日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610860 | 219 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
615008 | 219 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
615008 | 219 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
615008 | 219 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610725 | 219 | 108年5月2日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610792 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610417 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610860 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610484 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610070 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610032 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
615008 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610832 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610873 | 219 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610147 | 220 | 2019/3/7辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
610193 | 220 | 108年4月19日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610407 | 220 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610407 | 220 | 108年4月17日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610453 | 220 | 2019/3/29综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080402 |
610534 | 220 | 108年2月27日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610534 | 220 | 108年3月13日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610534 | 220 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
610193 | 220 | 108年5月3日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610468 | 220 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610813 | 220 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610578 | 220 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610195 | 221 | 107-2第一次期中考试未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080416 |
610211 | 221 | 108/03/13 移动电话或行动电源违反规定充电 | 1 | 0.5 | 1080319 |
610609 | 221 | 108年4月9日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
610743 | 221 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610836 | 221 | 3/15副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
610836 | 221 | 108年4月17日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
610919 | 221 | 2019/3/15综合活动纪录簿未准时缴交 | 0.5 | 0.5 | 1080325 |
610836 | 221 | 108年5月1日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610225 | 221 | 108年5月6日非住宿生进入宿舍 | 4 | 4 | 5月14日 |
610088 | 221 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610845 | 221 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610195 | 221 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610609 | 221 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610121 | 221 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610891 | 222 | 108年2月23日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
610894 | 222 | 108年3月20日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
612001 | 222 | 108年2月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
612001 | 222 | 108年3月14日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080319 |
612001 | 222 | 108年3月21日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
612001 | 222 | 108年3月28日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
612001 | 222 | 108年4月11日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
612001 | 222 | 108年4月18日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 43578 |
612004 | 222 | 108年2月13日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
612004 | 222 | 108年2月15日副班长未填白板 | 0.5 | 0.5 | 1080220 |
612004 | 222 | 108年2月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080305 |
612004 | 222 | 108年3月20日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080327 |
612004 | 222 | 108年3月27日副班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080409 |
612001 | 222 | 108年4月25日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
610891 | 222 | 108年4月26日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080501 |
612001 | 222 | 108年5月2日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610891 | 222 | 108年5月3日环保股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月14日 |
610875 | 222 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610886 | 222 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610887 | 222 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610890 | 222 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610893 | 222 | 108/05/14(二)未参加朝会 | 1 | 1 | 5月21日 |
610894 | 222 | 108年5月22日康乐股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
612001 | 222 | 108年5月16日辅导股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 5月28日 |
610905 | 223 | 108年4月16日学艺股长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610911 | 223 | 108年4月15日班长干部集合未到 | 0.5 | 0.5 | 1080416 |
610914 | 223 | 107-1期末考试(108.1.16)未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 2 | 1080211 |
610920 | 223 | 108/3/8副班长点名白板未填 | 0.5 | 0.5 | 1080312 |
