各位同学、家长及老师大家好,
迄109年7月27日止,汇整本学期爱校服务名单如下表,请参阅,请同学于109年7月31日前,赴教官室依违规内容实施爱校服务"劳动服务”折抵。
逾期未完成者,将依学生奖惩实施要点予以惩处。
祝福大家都有美好的一天
生辅组
爱校名单
:
学号 | 班级 | 事由 | 应完成 时数 |
已抵销时数 | 剩馀时数 | 登录时间 |
810006 | 101 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810027 | 101 | 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810035 | 101 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810035 | 101 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810035 | 101 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810041 | 102 | 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1 | 1 | 109.5.7 |
810044 | 102 | 109.5.20第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810057 | 102 | 109.5.20第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810075 | 103 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810078 | 103 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810078 | 103 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810080 | 103 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810084 | 103 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810090 | 103 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810091 | 103 | 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810094 | 103 | 3/31(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810094 | 103 | 1090115期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810094 | 103 | 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810094 | 103 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810105 | 103 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810105 | 103 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810132 | 104 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810133 | 104 | 109.5.20第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1090709 |
810137 | 104 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810140 | 104 | 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810141 | 104 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
810164 | 105 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时。英文+数学 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810164 | 105 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810165 | 105 | 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810165 | 105 | 1090114期中考试第三节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810165 | 105 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810168 | 105 | 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810179 | 105 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810185 | 106 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810190 | 106 | 109.5.20第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810199 | 106 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810205 | 106 | 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810228 | 107 | 109.5.14逾时回报人数 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.5.14 |
810233 | 107 | 4/17(五)集合未请假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
815002 | 107 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时(英文+数学) |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
815002 | 107 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
815002 | 107 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810262 | 108 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810262 | 108 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810281 | 108 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时(英文+数学) |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810281 | 108 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810290 | 108 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时(英文+数学+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810290 | 108 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810299 | 109 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810305 | 109 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810305 | 109 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810339 | 110 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810364 | 110 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810377 | 111 | 108-2作业抽查─生物缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
810377 | 111 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810385 | 111 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810385 | 111 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810386 | 111 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810413 | 112 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810418 | 112 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1.5小时(英文+数学+生物) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810418 | 112 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810418 | 112 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810437 | 112 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 2 | 1 | 1090709 |
810442 | 112 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810442 | 112 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810446 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810450 | 113 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810450 | 113 | 108-2作业抽查─英文未写 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810450 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810452 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810456 | 113 | 1090115期中考试第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1.5 | 0.5 | 109.5.7 |
810456 | 113 | 1090116期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810459 | 113 | 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810459 | 113 | 108-2作业抽查─英文未写 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810460 | 113 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时(英文+生物+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810460 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810472 | 113 | 108-2作业抽查─英文未写 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810473 | 113 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810473 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810474 | 113 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810474 | 113 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810477 | 113 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
810477 | 113 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810477 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810480 | 113 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810483 | 114 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
810496 | 114 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810497 | 114 | 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810497 | 114 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810505 | 114 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810506 | 114 | 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.05.05 |
810515 | 114 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810519 | 114 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810524 | 115 | 109.5.20第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1 | 1 | 1090709 |
810545 | 115 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810545 | 115 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810545 | 115 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810520 | 115 | 爬墙 | 8 | 0 | 8 | 2020/6/15 下午 1:22:27 |
810600 | 117 | 109.5.22第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810607 | 117 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810627 | 117 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时(数学+生物+作文) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1.5小时(英文+数学+生物) |
1.5 | 0 | 1.5 | 109.3.17 |
810629 | 117 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810636 | 118 | 109.5.20第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810637 | 118 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810637 | 118 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
810637 | 118 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810644 | 118 | 109.5.21第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810650 | 118 | 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810654 | 118 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810656 | 118 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810658 | 118 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810661 | 118 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810676 | 119 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
1 | 0.5 | 0.5 | 109.3.17 |
810676 | 119 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810676 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810685 | 119 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810685 | 119 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810685 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810690 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810696 | 119 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810696 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810702 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1090709 |
810702 | 119 | 109.5.21第四节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
810705 | 119 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810705 | 119 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810709 | 119 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810709 | 119 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810714 | 120 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810716 | 120 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810756 | 121 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810763 | 121 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810764 | 121 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810765 | 121 | 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
810771 | 121 | 108学年度第一学期作业抽查作文未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810771 | 121 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810788 | 122 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810789 | 122 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810799 | 122 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810799 | 122 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810803 | 122 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
810803 | 122 | 109.4.12~4.17体温未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810803 | 122 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810803 | 122 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810806 | 122 | 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810808 | 122 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
810811 | 122 | 109.5.21第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
820001 | 122 | 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
820004 | 122 | 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
810813 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810814 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810817 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810818 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810824 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810828 | 123 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
810829 | 123 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
810832 | 123 | 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0.5 | 0.5 | 109.6.8 |
820022 | 125 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710008 | 201 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710408 | 201 | 109.5.28 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710650 | 201 | 108-1学科补考1090307第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
710055 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710339 | 202 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710553 | 202 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710553 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710656 | 202 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710656 | 202 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710656 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710678 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710714 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710806 | 202 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710806 | 202 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710010 | 204 | 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710078 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710110 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710179 | 204 | 109.4.7违反大楼管制时段,违规滞留。 | 1 | 0 | 1 | 109.04.07 |
710179 | 204 | 1090114期中考试第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 1 | 1 | 109.5.7 |
710223 | 204 | 108-2作业抽查─化学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710223 | 204 | 109.5.21第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
710231 | 204 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710231 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710231 | 204 | 109.5.22第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
710253 | 204 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710253 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710296 | 204 | 爬墙 | 4 | 0 | 4 | 2020/4/13 下午 12:15:24 |
710296 | 204 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
710296 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710392 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710443 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710514 | 204 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710602 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710734 | 204 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710734 | 204 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710129 | 205 | 108-2作业抽查─化学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710129 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710163 | 205 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710163 | 205 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710195 | 205 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710195 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710336 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710464 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710558 | 205 | 109.4.12~4.17体温未填4次 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710617 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710627 | 205 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710137 | 206 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710525 | 206 | 109.5.14逾时回报人数 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.5.14 |
710525 | 206 | 109.5.26 干部未尽职责,未落实或即时回报人数 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710576 | 206 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710005 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710096 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710116 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710148 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710302 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1090709 |
710369 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710377 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710471 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710519 | 207 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710519 | 207 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710519 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710526 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710721 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710733 | 207 | 4/17(五)集合未请假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710733 | 207 | 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
710788 | 207 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710788 | 207 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710788 | 207 | 写作不力或未依规定受检劳动服务3小时 | 3 | 0 | 3 | 1090709 |
710079 | 208 | 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710079 | 208 | 4/17(五)集合未请假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710201 | 208 | 1090114期中考试第二节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 109.5.7 |
710242 | 208 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710242 | 208 | 爬墙 | 4 | 0 | 4 | 2020/4/13 下午 12:15:33 |
710242 | 208 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1 | 0 | 1 | 109.6.8 |
710360 | 208 | 109.5.21第一节未带学生证或身份证或其他证明文件 | 2 | 0 | 2 | 1090709 |
715006 | 208 | 爬墙 | 4 | 0 | 4 | 2020/4/13 下午 12:15:13 |
715006 | 208 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 1.5 | 0 | 1.5 | 109.6.8 |
710012 | 209 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710012 | 209 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710718 | 209 | 4/17(五)集合未请假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710824 | 209 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710824 | 209 | 108-2作业抽查─英文缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710829 | 209 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710076 | 210 | 4/17(五)集合未请假未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710076 | 210 | 5/5(二)17:00未缴交综合活动纪录本 | 1 | 0 | 1 | 109.05.05 |
710370 | 210 | 108-2作业抽查─数学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710624 | 210 | 108-2作业抽查─化学缺交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.6.8 |
710224 | 211 | 3/3(二)17:00综合活动纪录簿未缴交 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710224 | 211 | 3/27(五)10:00集合未到 | 0.5 | 0 | 0.5 | 109.04.21 |
710469 | 211 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710469 | 211 | 109.4.12~4.17体温未填5次 | 1 | 0 | 1 | 109.04.21 |
710601 | 211 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务0.5小时 |
0.5 | 0 | 0.5 | 109.3.17 |
710620 | 211 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
1 | 0 | 1 | 109.3.17 |
710673 | 211 | 108学年度第一学期作业抽查未依规定完成者, 需进行爱校服务1小时 |
