臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年10月13日 勞動服務彙整表

  • 2017-10-16
  • 張瀞文
學號 事由 應完成時數 未完成時數 班級 姓名
610036 幹部集合未到 1 1 101 劉柏宏
610495 幹部集合未到 1 1 112 謝兆鈞
610556 幹部集合未到 0.5 0.5 114 施秉璁
610645 幹部集合未到 1 1 116 張有序
610728 幹部集合未到 0.5 0.5 118 張高源
610824 幹部集合未到 1 0.5 120 詹凱揚
610896 幹部集合未到 0.5 0.5 122 謝承修
510466 幹部集合未到 0.5 0.5 201 李祥維
510197 幹部集合未到 0.5 0.5 207 黃立誠
510056 幹部集合未到 0.5 0.5 213 施維哲
510038 幹部集合未到 1 1 214 賴承昊
510600 幹部集合未到 0.5 0.5 221 張育瑋
510874 幹部集合未到 1 1 222 吳俊彥
510925 幹部集合未到 1 1 223 韓佳翰
512024 幹部集合未到 0.5 0.5 225 黃趙德儀
410408 幹部集合未到 0.5 0.5 302 黃睿展
410300 幹部集合未到 0.5 0.5 304 王家陽
410906 幹部集合未到 1 1 322 廖九令
610221 幹部集合未到 0.5 0.5 106 林東璿
610261 幹部集合未到 0.5 0.5 107 卓敬庭
610519 幹部集合未到 1 0.5 113 張宸誌
610745 幹部集合未到 0.5 0.5 118 蔡尚儒
610836 幹部集合未到 0.5 0.5 121 白博安
612001 幹部集合未到 0.5 0.5 122 洪子詠
610904 幹部集合未到 0.5 0.5 123 江惇硯
510066 幹部集合未到 0.5 0.5 203 陳建樺
510321 幹部集合未到 1 1 204 黃亮穎
510608 幹部集合未到 1 1 206 陳冠緯
510102 幹部集合未到 0.5 0.5 208 洪鼎鈞
510003 幹部集合未到 0.5 0.5 209 吳昊遠
510691 幹部集合未到 1 1 210 黃允劭
510353 幹部集合未到 0.5 0.5 211 連奕
510468 幹部集合未到 0.5 0.5 214 林子維
510500 幹部集合未到 0.5 0.5 220 顏嘉宏
410648 幹部集合未到 0.5 0.5 310 張哲源
410307 幹部集合未到 1 1 313 李紀賢
410143 幹部集合未到 0.5 0.5 318 卓朕煒
410052 幹部集合未到 0.5 0.5 321 吳明儒
410907 幹部集合未到 0.5 0.5 322 劉峻煜
410947 幹部集合未到 0.5 0.5 324 黃冠瑋
610211 幹部集合未到 0.5 0.5 106 吳宥謙
610452 幹部集合未到 0.5 0.5 111 廖尹聖
610935 幹部集合未到 0.5 0.5 124 鄧有榆
510348 幹部集合未到 0.5 0.5 202 林靖淵
510090 幹部集合未到 0.5 0.5 211 李凌
510794 幹部集合未到 1 0.5 212 呂仲平
510150 幹部集合未到 0.5 0.5 213 陳思齊
510650 幹部集合未到 0.5 0.5 214 陳易辰
510934 幹部集合未到 0.5 0.5 224 林雋哲
410366 幹部集合未到 0.5 0.5 301 黃亭諺
410378 幹部集合未到 1 1 305 賴致成
410744 幹部集合未到 1 1 306 彭冠儒
410220 幹部集合未到 0.5 0.5 309 呂偉誠
410367 幹部集合未到 0.5 0.5 312 黃致程
410217 幹部集合未到 0.5 0.5 319 吳庭瑋
410899 幹部集合未到 0.5 0.5 322 張凱鈞
410934 幹部集合未到 0.5 0.5 324 周秉毅
610001 幹部集合未到 0.5 0.5 101 尤育丞
610275 幹部集合未到 0.5 0.5 107 陳冠勳
610903 幹部集合未到 0.5 0.5 123 江秉恩
510257 幹部集合未到 0.5 0.5 202 李仁廷
510095 幹部集合未到 0.5 0.5 211 周韋恩
510712 幹部集合未到 0.5 0.5 212 吳政軒
510522 幹部集合未到 0.5 0.5 213 許家齊
510948 幹部集合未到 0.5 0.5 224 黃宇辰
410651 幹部集合未到 0.5 0.5 302 張翔齊
410387 幹部集合未到 0.5 0.5 305 沈上恩
410635 幹部集合未到 0.5 0.5 310 王昱凱
410746 幹部集合未到 0.5 0.5 312 楊紹裘
410496 幹部集合未到 0.5 0.5 317 蔡承佑
410611 幹部集合未到 0.5 0.5 318 莊曜瑋
410944 幹部集合未到 0.5 0.5 324 陳韋丞
610019 幹部集合未到 1.5 1.5 101 張恒瑞
610094 幹部集合未到 0.5 0.5 103 李黃品華
610231 幹部集合未到 0.5 0.5 106 陳威宏
610621 幹部集合未到 0.5 0.5 115 賴宇辰
610886 幹部集合未到 0.5 0.5 122 張博勛
610925 幹部集合未到 0.5 0.5 123 劉書霖
510124 幹部集合未到 1 1 201 蔡明哲
510290 幹部集合未到 1 1 204 蕭詠仁
510173 幹部集合未到 1 1 208 吳紋魁
510457 幹部集合未到 0.5 0.5 210 顏佑岷
510788 幹部集合未到 0.5 0.5 211 王灝融
510053 幹部集合未到 0.5 0.5 212 林威承
510705 幹部集合未到 0.5 0.5 215 蘇昱綸
510576 幹部集合未到 1 1 216 薛清遠
510575 幹部集合未到 0.5 0.5 220 戴允辰
510882 幹部集合未到 1 0.5 222 陳冠宏
410406 幹部集合未到 0.5 0.5 302 黃勇誌
410404 幹部集合未到 0.5 0.5 309 傅靖皓
410707 幹部集合未到 0.5 0.5 314 劉柏宏
410598 幹部集合未到 0.5 0.5 321 林俊廷
410913 幹部集合未到 1 1 322 簡嘉俊
410941 幹部集合未到 0.5 0.5 324 高偉翔
610093 幹部集合未到 1 1 103 李國瑋
610759 幹部集合未到 0.5 0.5 119 李翔筑
610930 幹部集合未到 0.5 0.5 124 周承勳
510268 幹部集合未到 0.5 0.5 202 柳灝
510175 幹部集合未到 1 0.5 203 李奕儒
510199 幹部集合未到 1 1 207 鄒尚豫
510196 幹部集合未到 0.5 0.5 211 黃文諺
510004 幹部集合未到 0.5 0.5 212 吳秉叡
510565 幹部集合未到 1 0.5 214 陳承鍇
510451 幹部集合未到 0.5 0.5 215 蔡妙廣
510840 幹部集合未到 0.5 0.5 216 阮柏愷
510110 幹部集合未到 1 1 220 陳禹嘉
510906 幹部集合未到 0.5 0.5 223 施胤丞
510930 幹部集合未到 0.5 0.5 224 呂益銘
410841 幹部集合未到 1 1 301 賴季謙
410502 幹部集合未到 1 1 303 鍾丞越
410349 幹部集合未到 1 1 304 周廉晉
410022 幹部集合未到 0.5 0.5 308 張俊杰
410555 幹部集合未到 0.5 0.5 314 周昀勳
410823 幹部集合未到 0.5 0.5 319 張凱傑
410690 穿拖鞋 0.5 0.5 316 洪忠揚
410749 充電 1 1 311 廖翊竣
410961 服儀不合規定 0.5 0.5 325 紀柏丞
410962 服儀不合規定 0.5 0.5 325 莊劭謙
510065 穿拖鞋 0.5 0.5 202 張書豪
510069 服儀不合規定 0.5 0.5 221 童則銘
510911 翻牆 4 4 223 陳士傳
510287 充電 0.5 0.5 212 劉至聞
410163 穿拖鞋 0.5 0.5 319 程彥賓
410516 穿拖鞋 0.5 0.5 320 徐光廷
410194 穿拖鞋 0.5 0.5 318 陳奕叡
410769 穿拖鞋 0.5 0.5 318 林諺瓏
410903 穿拖鞋 0.5 0.5 322 陳昶瀚
410907 穿拖鞋 0.5 0.5 322 劉峻煜
510135 穿拖鞋 0.5 0.5 213 周正翰
410210 服儀不合規定 0.5 0.5 306 羅晧哲
510653 穿拖鞋 0.5 0.5 220 陳頎威
510203 穿拖鞋 0.5 0.5 210 劉冠宏
510665 穿拖鞋 0.5 0.5 204 王冠傑
510239 穿拖鞋 0.5 0.5 201 楊景翔
510091 充電 0.5 0.5 206 李群鴻
510036 充電 0.5 0.5 217 蔡秉睿
510684 充電 0.5 0.5 221 許碩恩
510708 充電 0.5 0.5 208 王煥欽
410849 充電 0.5 0.5 311 林杰翰
410857 穿拖鞋 1 1 308 胡凱喆
410530 穿拖鞋 0.5 0.5 305 陳浩佑
410376 穿拖鞋 0.5 0.5 318 劉修丞
410876 穿拖鞋 0.5 0.5 316 潘祥昕
510014 穿拖鞋 0.5 0.5 214 胡晉碩
510797 穿拖鞋 0.5 0.5 213 林宏叡
410297 穿拖鞋 0.5 0.5 318 嚴定澤
410598 充電 0.5 0.5 321 林俊廷
410738 充電 0.5 0.5 318 張宸瑋
410324 充電 0.5 0.5 318 陳奕成
410714 充電 0.5 0.5 317 蕭煥禹
410114 服儀不合規定 0.5 0.5 303 陳羿熹
410030 服儀不合規定 0.5 0.5 321 陳睿翔
410624 服儀不合規定 0.5 0.5 309 蔡子朋
410664 服儀不合規定 0.5 0.5 312 劉家銘
410776 服儀不合規定 0.5 0.5 306 紀冠仲
510204 服儀不合規定 0.5 0.5 216 歐相爾
610001 副班長未填白板 2 2 101 尤育丞
610065 副班長未填白板 2 2 102 陳昱穎
610128 副班長未填白板 2 2 104 吳冠嶢
610200 副班長未填白板 1 1 105 廖先恆
610245 副班長未填白板 1 1 106 蕭翔駿
610579 副班長未填白板 2 2 114 蕭創鴻
610608 副班長未填白板 9 9 115 陳彥綸
610711 副班長未填白板 1 1 118 王廷嘉
610808 副班長未填白板 4 4 120 祝郁棋
610853 副班長未填白板 1 1 121 張皓軒
610889 副班長未填白板 4 4 122 曾治蓁
610903 副班長未填白板 8 8 123 江秉恩
510208 副班長未填白板 6 6 201 黎昊翰
510257 副班長未填白板 1 1 202 李仁廷
510042 副班長未填白板 5 5 204 鐘靖鈞
510435 副班長未填白板 1 1 207 唐延諭
510920 副班長未填白板 2 2 208 黄泓量
510018 副班長未填白板 1 1 210 張宇承
510095 副班長未填白板 4 4 211 周韋恩
510712 副班長未填白板 6 6 212 吳政軒
510522 副班長未填白板 4 4 213 許家齊
510426 副班長未填白板 5 5 214 杜昕霖
510465 副班長未填白板 6 6 215 吳泊諺
510371 副班長未填白板 2 2 216 賴奕霖
510502 副班長未填白板 1 1 217 白鈞丞
510098 副班長未填白板 1 1 218 林承宇
510924 副班長未填白板 1 1 223 蔡立平
510948 副班長未填白板 4 4 224 黃宇辰
410622 副班長未填白板 1 1 304 劉奕承
410202 副班長未填白板 1 1 306 黃鈺淇
410680 副班長未填白板 1 1 309 呂晉緯
410890 副班長未填白板 8 8 322 王政傑
410760 副班長未填白板 7 7 323 羅梓豪

TOP