臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年3月13日勞動服務統計

  • 2017-03-14
  • 張瀞文
臺中市立臺中一中105學年度第2學期第4週勞動服務統計表
編號 學號 事由 應完成
時數
未完成
時數
備註
1 510349 幹部集合未到 0.5 0.5 1、本表統計之勞動服務時數統計自2/13~3/10。

2、請同學於學期末前完成抵銷;未完成者將依本校學生獎懲實施要點辦理。

3、生輔組將每週公告,請所有同學密切注意,以維自身權益。
2 510735 幹部集合未到 0.5 0.5
3 510814 幹部集合未到 0.5 0.5
4 510889 幹部集合未到 0.5 0.5
5 410536 幹部集合未到 0.5 0.5
6 410028 幹部集合未到 0.5 0.5
7 410475 幹部集合未到 1 1
8 410916 幹部集合未到 0.5 0.5
9 310510 幹部集合未到 0.5 0.5
10 310827 幹部集合未到 0.5 0.5
11 310895 幹部集合未到 0.5 0.5
12 510038 幹部集合未到 0.5 0.5
13 510151 幹部集合未到 0.5 0.5
14 510206 幹部集合未到 0.5 0.5
15 510581 幹部集合未到 0.5 0.5
16 410686 幹部集合未到 0.5 0.5
17 410152 幹部集合未到 0.5 0.5
18 410330 幹部集合未到 0.5 0.5
19 410770 幹部集合未到 1 0.5
20 410425 幹部集合未到 0.5 0.5
21 310839 幹部集合未到 0.5 0.5
22 310590 幹部集合未到 0.5 0.5
23 310357 幹部集合未到 0.5 0.5
24 310311 幹部集合未到 0.5 0.5
25 310485 幹部集合未到 0.5 0.5
26 310142 幹部集合未到 1 1
27 313001 幹部集合未到 0.5 0.5
28 510104 幹部集合未到 0.5 0.5
29 510150 幹部集合未到 0.5 0.5
30 510275 幹部集合未到 0.5 0.5
31 510424 幹部集合未到 0.5 0.5
32 510467 幹部集合未到 0.5 0.5
33 510592 幹部集合未到 0.5 0.5
34 510650 幹部集合未到 1 1
35 510676 幹部集合未到 1 1
36 510923 幹部集合未到 1 1
37 510935 幹部集合未到 0.5 0.5
38 410789 幹部集合未到 1 1
39 410134 幹部集合未到 0.5 0.5
40 410245 幹部集合未到 1 1
41 410859 幹部集合未到 1 1
42 410187 幹部集合未到 0.5 0.5
43 410391 幹部集合未到 1 1
44 410611 幹部集合未到 0.5 0.5
45 410586 幹部集合未到 0.5 0.5
46 410681 幹部集合未到 0.5 0.5
47 310146 幹部集合未到 0.5 0.5
48 310706 幹部集合未到 1.5 1.5
49 310669 幹部集合未到 0.5 0.5
50 310720 幹部集合未到 1.5 1.5
51 310749 幹部集合未到 0.5 0.5
52 310255 幹部集合未到 1 1
53 310592 幹部集合未到 0.5 0.5
54 310320 幹部集合未到 1 1
55 310307 幹部集合未到 0.5 0.5
56 310164 幹部集合未到 0.5 0.5
57 310890 幹部集合未到 1.5 1.5
58 310942 幹部集合未到 0.5 0.5
59 312019 幹部集合未到 0.5 0.5
60 510397 幹部集合未到 0.5 0.5
61 510681 幹部集合未到 1 1
62 410047 幹部集合未到 0.5 0.5
63 410483 幹部集合未到 0.5 0.5
64 410488 幹部集合未到 0.5 0.5
65 410018 幹部集合未到 0.5 0.5
66 410815 幹部集合未到 0.5 0.5
67 410942 幹部集合未到 0.5 0.5
68 310877 幹部集合未到 0.5 0.5
69 510109 幹部集合未到 0.5 0.5
70 510293 幹部集合未到 1 1
71 510295 幹部集合未到 0.5 0.5
72 510417 幹部集合未到 0.5 0.5
73 510522 幹部集合未到 1 1
74 510613 幹部集合未到 1 1
75 510860 幹部集合未到 0.5 0.5
76 415003 幹部集合未到 0.5 0.5
77 410450 幹部集合未到 0.5 0.5
78 410337 幹部集合未到 0.5 0.5
79 410603 幹部集合未到 0.5 0.5
80 410397 幹部集合未到 0.5 0.5
81 410826 幹部集合未到 0.5 0.5
82 410474 幹部集合未到 0.5 0.5
83 410164 幹部集合未到 1 1
84 410932 幹部集合未到 0.5 0.5
85 412019 幹部集合未到 0.5 0.5
86 310237 幹部集合未到 0.5 0.5
87 310607 幹部集合未到 1 1
88 310386 幹部集合未到 0.5 0.5
89 310875 幹部集合未到 1 1
90 310919 幹部集合未到 1 1
91 310950 幹部集合未到 0.5 0.5
92 510002 幹部集合未到 0.5 0.5
93 510098 幹部集合未到 0.5 0.5
94 510338 幹部集合未到 0.5 0.5
95 510476 幹部集合未到 0.5 0.5
96 510565 幹部集合未到 1 1
97 510622 幹部集合未到 0.5 0.5
98 510738 幹部集合未到 0.5 0.5
99 510766 幹部集合未到 1.5 1.5
100 510891 幹部集合未到 1.5 0.5
101 410895 幹部集合未到 0.5 0.5
102 410389 幹部集合未到 0.5 0.5
103 410065 幹部集合未到 0.5 0.5
104 410326 幹部集合未到 1 1
105 410750 幹部集合未到 0.5 0.5
106 410144 幹部集合未到 1 1
107 410839 幹部集合未到 0.5 0.5
108 410560 幹部集合未到 0.5 0.5
109 410297 幹部集合未到 1 1
110 410926 幹部集合未到 0.5 0.5
111 410954 幹部集合未到 0.5 0.5
112 310903 幹部集合未到 0.5 0.5
113 310037 幹部集合未到 1.5 1.5
114 310846 幹部集合未到 0.5 0.5
115 310782 幹部集合未到 1 1
116 310281 幹部集合未到 1 1
117 310678 幹部集合未到 1.5 1.5
118 312014 幹部集合未到 0.5 0.5
119 310733 服儀不合規定 0.5 0.5
120 410876 服儀不合規定 0.5 0.5
121 410163 充電 0.5 0.5
122 410073 充電 0.5 0.5
123 510143 充電 0.5 0.5
124 410506 服儀不合規定 0.5 0.5
125 510196 充電 2 2
126 310846 充電 0.5 0.5
127 310762 充電 0.5 0.5
128 310046 充電 0.5 0.5
129 510624 充電 0.5 0.5
130 510653 充電 0.5 0.5
131 510663 充電 0.5 0.5
132 510685 充電 0.5 0.5
133 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
134 310512 服儀不合規定 0.5 0.5
135 310514 服儀不合規定 0.5 0.5
136 310159 服儀不合規定 0.5 0.5
137 510341 充電 0.5 0.5
138 510349 充電 0.5 0.5
139 510195 充電 0.5 0.5
140 310861 充電 0.5 0.5
141 510010 服儀不合規定 0.5 0.5
142 410594 服儀不合規定 0.5 0.5
143 410379 服儀不合規定 0.5 0.5
144 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
145 510912 服儀不合規定 0.5 0.5
146 310090 服儀不合規定 0.5 0.5
147 410316 服儀不合規定 0.5 0.5
148 310037 服儀不合規定 0.5 0.5
149 510575 充電 0.5 0.5
150 310649 服儀不合規定 0.5 0.5
151 410919 服儀不合規定 0.5 0.5
152 410613 服儀不合規定 0.5 0.5

TOP