臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年3月20日勞動服務統計

  • 2017-03-21
  • 張瀞文
臺中市立臺中一中105學年度第2學期第5週勞動服務統計表
編號 學號 事由 應完成時數 未完成時數 備註
1 510935 幹部集合未到 1 1 1、本表統計之勞動服務時數統計自2/13~3/17。

2、請同學於學期末前完成抵銷;未完成者將依本校學生獎懲實施要點辦理。

3、生輔組將每週公告,請所有同學密切注意,以維自身權益。
2 510923 幹部集合未到 1 1
3 510894 幹部集合未到 0.5 0.5
4 510891 幹部集合未到 1.5 0.5
5 510889 幹部集合未到 0.5 0.5
6 510860 幹部集合未到 0.5 0.5
7 510814 幹部集合未到 0.5 0.5
8 510766 幹部集合未到 1.5 1.5
9 510738 幹部集合未到 0.5 0.5
10 510735 幹部集合未到 0.5 0.5
11 510689 幹部集合未到 0.5 0.5
12 510681 幹部集合未到 1 1
13 510676 幹部集合未到 1.5 1.5
14 510674 幹部集合未到 0.5 0.5
15 510650 幹部集合未到 1 1
16 510622 幹部集合未到 0.5 0.5
17 510613 幹部集合未到 1 1
18 510600 幹部集合未到 0.5 0.5
19 510592 幹部集合未到 0.5 0.5
20 510589 幹部集合未到 0.5 0.5
21 510581 幹部集合未到 0.5 0.5
22 510565 幹部集合未到 1 1
23 510542 幹部集合未到 0.5 0.5
24 510522 幹部集合未到 1.5 1.5
25 510504 幹部集合未到 0.5 0.5
26 510476 幹部集合未到 0.5 0.5
27 510467 幹部集合未到 0.5 0.5
28 510424 幹部集合未到 1 1
29 510417 幹部集合未到 0.5 0.5
30 510397 幹部集合未到 0.5 0.5
31 510349 幹部集合未到 1 1
32 510338 幹部集合未到 0.5 0.5
33 510295 幹部集合未到 0.5 0.5
34 510293 幹部集合未到 1.5 1.5
35 510275 幹部集合未到 0.5 0.5
36 510252 幹部集合未到 0.5 0.5
37 510215 幹部集合未到 0.5 0.5
38 510206 幹部集合未到 0.5 0.5
39 510151 幹部集合未到 0.5 0.5
40 510150 幹部集合未到 0.5 0.5
41 510109 幹部集合未到 0.5 0.5
42 510104 幹部集合未到 0.5 0.5
43 510098 幹部集合未到 1 1
44 510038 幹部集合未到 0.5 0.5
45 510002 幹部集合未到 0.5 0.5
46 415003 幹部集合未到 0.5 0.5
47 412019 幹部集合未到 0.5 0.5
48 410954 幹部集合未到 1 1
49 410942 幹部集合未到 0.5 0.5
50 410932 幹部集合未到 1 1
51 410926 幹部集合未到 0.5 0.5
52 410916 幹部集合未到 0.5 0.5
53 410895 幹部集合未到 0.5 0.5
54 410888 幹部集合未到 0.5 0.5
55 410859 幹部集合未到 1 1
56 410839 幹部集合未到 1 1
57 410826 幹部集合未到 0.5 0.5
58 410815 幹部集合未到 0.5 0.5
59 410789 幹部集合未到 1 1
60 410770 幹部集合未到 1 0.5
61 410750 幹部集合未到 0.5 0.5
62 410686 幹部集合未到 0.5 0.5
63 410681 幹部集合未到 0.5 0.5
64 410611 幹部集合未到 0.5 0.5
65 410603 幹部集合未到 0.5 0.5
66 410586 幹部集合未到 0.5 0.5
67 410578 幹部集合未到 0.5 0.5
68 410560 幹部集合未到 0.5 0.5
69 410539 幹部集合未到 0.5 0.5
70 410536 幹部集合未到 0.5 0.5
71 410500 幹部集合未到 0.5 0.5
72 410488 幹部集合未到 0.5 0.5
73 410483 幹部集合未到 0.5 0.5
74 410475 幹部集合未到 1 0.5
75 410474 幹部集合未到 0.5 0.5
76 410465 幹部集合未到 0.5 0.5
77 410450 幹部集合未到 0.5 0.5
78 410425 幹部集合未到 0.5 0.5
79 410397 幹部集合未到 0.5 0.5
80 410391 幹部集合未到 1 1
81 410389 幹部集合未到 0.5 0.5
82 410337 幹部集合未到 0.5 0.5
83 410330 幹部集合未到 1 1
84 410326 幹部集合未到 1 1
85 410297 幹部集合未到 1 1
86 410245 幹部集合未到 1 1
87 410187 幹部集合未到 0.5 0.5
88 410174 幹部集合未到 0.5 0.5
89 410164 幹部集合未到 1 1
90 410152 幹部集合未到 0.5 0.5
91 410144 幹部集合未到 1.5 1.5
92 410134 幹部集合未到 0.5 0.5
93 410065 幹部集合未到 0.5 0.5
94 410047 幹部集合未到 0.5 0.5
95 410028 幹部集合未到 0.5 0.5
96 410018 幹部集合未到 0.5 0.5
97 313001 幹部集合未到 0.5 0.5
98 312029 幹部集合未到 0.5 0.5
99 312019 幹部集合未到 0.5 0.5
100 312014 幹部集合未到 1 1
101 310950 幹部集合未到 0.5 0.5
102 310942 幹部集合未到 0.5 0.5
103 310931 幹部集合未到 0.5 0.5
104 310919 幹部集合未到 1 1
105 310903 幹部集合未到 0.5 0.5
106 310877 幹部集合未到 0.5 0.5
107 310846 幹部集合未到 1 1
108 310839 幹部集合未到 1 1
109 310832 幹部集合未到 0.5 0.5
110 310827 幹部集合未到 0.5 0.5
111 310782 幹部集合未到 1.5 1.5
112 310749 幹部集合未到 0.5 0.5
113 310720 幹部集合未到 1.5 1.5
114 310706 幹部集合未到 1.5 1.5
115 310678 幹部集合未到 1.5 1.5
116 310669 幹部集合未到 1 1
117 310607 幹部集合未到 1.5 1.5
118 310592 幹部集合未到 0.5 0.5
119 310590 幹部集合未到 0.5 0.5
120 310555 幹部集合未到 0.5 0.5
121 310541 幹部集合未到 0.5 0.5
122 310510 幹部集合未到 0.5 0.5
123 310485 幹部集合未到 0.5 0.5
124 310433 幹部集合未到 0.5 0.5
125 310386 幹部集合未到 0.5 0.5
126 310357 幹部集合未到 1 1
127 310343 幹部集合未到 0.5 0.5
128 310320 幹部集合未到 1.5 1.5
129 310311 幹部集合未到 0.5 0.5
130 310307 幹部集合未到 0.5 0.5
131 310281 幹部集合未到 1.5 1.5
132 310255 幹部集合未到 1 1
133 310237 幹部集合未到 0.5 0.5
134 310231 幹部集合未到 0.5 0.5
135 310199 幹部集合未到 0.5 0.5
136 310175 幹部集合未到 0.5 0.5
137 310170 幹部集合未到 0.5 0.5
138 310164 幹部集合未到 0.5 0.5
139 310146 幹部集合未到 0.5 0.5
140 310142 幹部集合未到 1 1
141 310084 幹部集合未到 0.5 0.5
142 310037 幹部集合未到 1.5 1.5
143 510912 服儀不合規定 0.5 0.5
144 510853 副班長未填白板 1.5 1.5
145 510788 副班長未填白板 0.5 0.5
146 510685 充電 0.5 0.5
147 510681 副班長未填白板 1 1
148 510663 充電 0.5 0.5
149 510653 充電 0.5 0.5
150 510624 充電 0.5 0.5
151 510616 副班長未填白板 0.5 0.5
152 510575 充電 0.5 0.5
153 510477 服儀不合規定 0.5 0.5
154 510397 副班長未填白板 1 1
155 510374 副班長未填白板 1.5 1.5
156 510354 服儀不合規定 0.5 0.5
157 510259 服儀不合規定 1 1
158 510232 副班長未填白板 0.5 0.5
159 510196 充電 2 2
160 510195 充電 0.5 0.5
161 510116 副班長未填白板 0.5 0.5
162 510059 副班長未填白板 1 1
163 510017 服儀不合規定 0.5 0.5
164 510010 服儀不合規定 0.5 0.5
165 410919 服儀不合規定 0.5 0.5
166 410891 服儀不合規定 0.5 0.5
167 410876 服儀不合規定 1 1
168 410815 副班長未填白板 0.5 0.5
169 410713 充電 0.5 0.5
170 410700 服儀不合規定 0.5 0.5
171 410699 充電 0.5 0.5
172 410613 服儀不合規定 0.5 0.5
173 410596 服儀不合規定 0.5 0.5
174 410594 服儀不合規定 0.5 0.5
175 410506 服儀不合規定 0.5 0.5
176 410483 副班長未填白板 1 1
177 410443 副班長未填白板 1 1
178 410435 服儀不合規定 0.5 0.5
179 410398 充電 0.5 0.5
180 410379 服儀不合規定 0.5 0.5
181 410378 副班長未填白板 0.5 0.5
182 410329 副班長未填白板 0.5 0.5
183 410316 服儀不合規定 0.5 0.5
184 410284 副班長未填白板 1 1
185 410171 服儀不合規定 0.5 0.5
186 410163 充電 0.5 0.5
187 410107 服儀不合規定 0.5 0.5
188 410107 副班長未填白板 0.5 0.5
189 410092 服儀不合規定 0.5 0.5
190 410073 充電 0.5 0.5
191 410072 服儀不合規定 0.5 0.5
192 410009 服儀不合規定 0.5 0.5
193 410003 服儀不合規定 0.5 0.5
194 310952 副班長未填白板 0.5 0.5
195 310861 充電 0.5 0.5
196 310847 服儀不合規定 0.5 0.5
197 310846 充電 0.5 0.5
198 310841 服儀不合規定 0.5 0.5
199 310790 副班長未填白板 0.5 0.5
200 310762 充電 0.5 0.5
201 310758 服儀不合規定 0.5 0.5
202 310754 副班長未填白板 0.5 0.5
203 310738 副班長未填白板 0.5 0.5
204 310736 服儀不合規定 0.5 0.5
205 310733 服儀不合規定 0.5 0.5

TOP