臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年4月12日勞動服務統計

  • 2017-04-14
  • 張瀞文
臺中市立臺中一中105學年度第2學期第9週勞動服務統計表
編號 學號 事由 應完成
時數
未完成
時數
備註
1 310037 幹部集合未到 1.5 1.5 1、本表統計之勞動服務時數統計自2/13~4/12。

2、請同學於學期末前完成抵銷;未完成者將依本校學生獎懲實施要點辦理。

3、生輔組將每週公告,請所有同學密切注意,以維自身權益。
2 310037 服儀不合規定 1 1
3 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
4 310041 服儀不合規定 0.5 0.5
5 310046 充電 0.5 0.5
6 310064 副班長未填白板 0.5 0.5
7 310073 服儀不合規定 0.5 0.5
8 310081 服儀不合規定 0.5 0.5
9 310084 幹部集合未到 0.5 0.5
10 310084 服儀不合規定 0.5 0.5
11 310090 服儀不合規定 0.5 0.5
12 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
13 310107 服儀不合規定 0.5 0.5
14 310121 幹部集合未到 0.5 0.5
15 310137 副班長未填白板 0.5 0.5
16 310139 服儀不合規定 0.5 0.5
17 310142 幹部集合未到 1.5 1.5
18 310146 幹部集合未到 0.5 0.5
19 310159 服儀不合規定 0.5 0.5
20 310164 幹部集合未到 0.5 0.5
21 310170 幹部集合未到 1 1
22 310175 幹部集合未到 1 1
23 310199 幹部集合未到 0.5 0.5
24 310208 幹部集合未到 0.5 0.5
25 310208 副班長未填白板 0.5 0.5
26 310212 幹部集合未到 0.5 0.5
27 310224 幹部集合未到 0.5 0.5
28 310224 副班長未填白板 0.5 0.5
29 310231 幹部集合未到 0.5 0.5
30 310237 幹部集合未到 1 1
31 310255 幹部集合未到 1 1
32 310266 服儀不合規定 0.5 0.5
33 310269 幹部集合未到 0.5 0.5
34 310279 幹部集合未到 0.5 0.5
35 310279 副班長未填白板 0.5 0.5
36 310281 幹部集合未到 1.5 1.5
37 310307 幹部集合未到 1 1
38 310311 幹部集合未到 0.5 0.5
39 310312 服儀不合規定 0.5 0.5
40 310320 幹部集合未到 1.5 1.5
41 310342 服儀不合規定 0.5 0.5
42 310343 幹部集合未到 0.5 0.5
43 310352 服儀不合規定 0.5 0.5
44 310357 幹部集合未到 1 1
45 310365 幹部集合未到 0.5 0.5
46 310386 幹部集合未到 1 1
47 310400 副班長未填白板 1 1
48 310430 服儀不合規定 0.5 0.5
49 310433 幹部集合未到 0.5 0.5
50 310485 幹部集合未到 1 1
51 310510 幹部集合未到 1 1
52 310512 服儀不合規定 0.5 0.5
53 310514 服儀不合規定 0.5 0.5
54 310516 服儀不合規定 0.5 0.5
55 310534 副班長未填白板 1 1
56 310541 幹部集合未到 0.5 0.5
57 310555 幹部集合未到 0.5 0.5
58 310565 幹部集合未到 1.5 1.5
59 310569 幹部集合未到 0.5 0.5
60 310588 服儀不合規定 0.5 0.5
61 310590 幹部集合未到 0.5 0.5
62 310592 幹部集合未到 1 1
63 310607 幹部集合未到 1.5 1.5
64 310619 幹部集合未到 0.5 0.5
65 310619 副班長未填白板 1 1
66 310629 幹部集合未到 0.5 0.5
67 310632 幹部集合未到 0.5 0.5
68 310642 服儀不合規定 0.5 0.5
69 310649 服儀不合規定 0.5 0.5
70 310660 幹部集合未到 1 1
71 310669 幹部集合未到 1.5 1.5
72 310678 幹部集合未到 1.5 1.5
73 310686 幹部集合未到 0.5 0.5
74 310686 副班長未填白板 0.5 0.5
75 310702 服儀不合規定 0.5 0.5
76 310706 幹部集合未到 1.5 1.5
77 310720 幹部集合未到 1.5 1.5
78 310730 副班長未填白板 1 1
79 310733 服儀不合規定 1 1
80 310736 服儀不合規定 0.5 0.5
81 310738 副班長未填白板 0.5 0.5
82 310740 幹部集合未到 0.5 0.5
83 310749 幹部集合未到 1 0.5
84 310754 副班長未填白板 0.5 0.5
85 310756 幹部集合未到 0.5 0.5
86 310758 服儀不合規定 0.5 0.5
87 310761 幹部集合未到 0.5 0.5
88 310762 充電 0.5 0.5
89 310782 幹部集合未到 1.5 1.5
90 310790 幹部集合未到 0.5 0.5
91 310790 副班長未填白板 0.5 0.5
92 310827 幹部集合未到 0.5 0.5
93 310832 幹部集合未到 1 1
94 310834 服儀不合規定 0.5 0.5
95 310839 幹部集合未到 1 0.5
96 310841 服儀不合規定 0.5 0.5
97 310846 幹部集合未到 1 1
98 310846 充電 0.5 0.5
99 310847 服儀不合規定 0.5 0.5
100 310861 充電 0.5 0.5
101 310875 幹部集合未到 0.5 0.5
102 310877 幹部集合未到 1 1
103 310890 幹部集合未到 0.5 0.5
104 310903 幹部集合未到 0.5 0.5
105 310919 幹部集合未到 1 1
106 310931 幹部集合未到 0.5 0.5
107 310942 幹部集合未到 1 1
108 310950 幹部集合未到 1.5 1.5
109 310952 副班長未填白板 0.5 0.5
110 312014 幹部集合未到 1.5 1.5
111 312019 幹部集合未到 0.5 0.5
112 312029 幹部集合未到 1 1
113 313001 幹部集合未到 1 1
114 315005 服儀不合規定 0.5 0.5
115 410003 服儀不合規定 0.5 0.5
116 410009 服儀不合規定 0.5 0.5
117 410018 幹部集合未到 0.5 0.5
118 410028 幹部集合未到 0.5 0.5
119 410047 幹部集合未到 0.5 0.5
120 410065 幹部集合未到 0.5 0.5
121 410067 幹部集合未到 0.5 0.5
122 410072 服儀不合規定 0.5 0.5
123 410073 充電 0.5 0.5
124 410092 服儀不合規定 0.5 0.5
125 410107 服儀不合規定 0.5 0.5
126 410107 副班長未填白板 0.5 0.5
127 410134 幹部集合未到 0.5 0.5
128 410144 幹部集合未到 1.5 1.5
129 410152 幹部集合未到 1 1
130 410163 充電 0.5 0.5
131 410164 幹部集合未到 1.5 1.5
132 410171 服儀不合規定 0.5 0.5
133 410174 幹部集合未到 0.5 0.5
134 410187 幹部集合未到 1 1
135 410204 幹部集合未到 0.5 0.5
136 410208 幹部集合未到 1 1
137 410217 充電 1 0.5
138 410223 充電 2 2
139 410232 幹部集合未到 0.5 0.5
140 410245 幹部集合未到 1.5 1.5
141 410284 副班長未填白板 1 1
142 410291 服儀不合規定 0.5 0.5
143 410297 幹部集合未到 1 1
144 410297 充電 0.5 0.5
145 410316 服儀不合規定 0.5 0.5
146 410326 幹部集合未到 1 1
147 410329 副班長未填白板 0.5 0.5
148 410330 幹部集合未到 1 1
149 410337 幹部集合未到 1 1
150 410362 幹部集合未到 0.5 0.5
151 410372 充電 0.5 0.5
152 410378 幹部集合未到 0.5 0.5
153 410378 副班長未填白板 0.5 0.5
154 410379 服儀不合規定 0.5 0.5
155 410389 幹部集合未到 1 1
156 410391 幹部集合未到 1 1
157 410397 幹部集合未到 0.5 0.5
158 410398 充電 0.5 0.5
159 410402 幹部集合未到 1.5 0.5
160 410425 幹部集合未到 0.5 0.5
161 410435 服儀不合規定 0.5 0.5
162 410438 幹部集合未到 0.5 0.5
163 410443 副班長未填白板 1 1
164 410450 幹部集合未到 0.5 0.5
165 410465 幹部集合未到 0.5 0.5
166 410470 幹部集合未到 0.5 0.5
167 410474 幹部集合未到 0.5 0.5
168 410475 幹部集合未到 1.5 1
169 410483 幹部集合未到 1 1
170 410483 副班長未填白板 1 1
171 410488 幹部集合未到 0.5 0.5
172 410500 幹部集合未到 1 1
173 410506 服儀不合規定 0.5 0.5
174 410509 幹部集合未到 1.5 0.5
175 410536 幹部集合未到 1 1
176 410539 幹部集合未到 1.5 1.5
177 410578 幹部集合未到 0.5 0.5
178 410586 幹部集合未到 1 1
179 410594 服儀不合規定 0.5 0.5
180 410596 服儀不合規定 1 1
181 410603 幹部集合未到 0.5 0.5
182 410611 幹部集合未到 0.5 0.5
183 410613 服儀不合規定 0.5 0.5
184 410663 服儀不合規定 0.5 0.5
185 410681 幹部集合未到 1 1
186 410686 幹部集合未到 0.5 0.5
187 410699 充電 0.5 0.5
188 410700 服儀不合規定 0.5 0.5
189 410713 充電 0.5 0.5
190 410750 幹部集合未到 0.5 0.5
191 410762 幹部集合未到 1 1
192 410789 幹部集合未到 1 1
193 410814 幹部集合未到 0.5 0.5
194 410815 幹部集合未到 0.5 0.5
195 410815 副班長未填白板 0.5 0.5
196 410826 幹部集合未到 1 1
197 410834 幹部集合未到 0.5 0.5
198 410839 幹部集合未到 1 1
199 410859 幹部集合未到 1 1
200 410876 服儀不合規定 1 1
201 410881 幹部集合未到 1 1
202 410888 幹部集合未到 1 1
203 410891 服儀不合規定 0.5 0.5
204 410895 幹部集合未到 0.5 0.5
205 410898 幹部集合未到 0.5 0.5
206 410913 幹部集合未到 0.5 0.5
207 410916 幹部集合未到 0.5 0.5
208 410919 服儀不合規定 0.5 0.5
209 410926 幹部集合未到 1 1
210 410932 幹部集合未到 1.5 1.5
211 410942 幹部集合未到 1 1
212 410948 幹部集合未到 1 1
213 410954 幹部集合未到 1 1
214 410959 幹部集合未到 1 1
215 412019 幹部集合未到 0.5 0.5
216 415003 幹部集合未到 0.5 0.5
217 510002 幹部集合未到 0.5 0.5
218 510010 服儀不合規定 0.5 0.5
219 510017 服儀不合規定 0.5 0.5
220 510038 幹部集合未到 0.5 0.5
221 510059 副班長未填白板 1 1
222 510098 幹部集合未到 1 1
223 510104 幹部集合未到 0.5 0.5
224 510109 幹部集合未到 1 1
225 510116 副班長未填白板 0.5 0.5
226 510150 幹部集合未到 0.5 0.5
227 510151 幹部集合未到 1 1
228 510195 充電 0.5 0.5
229 510196 充電 2 2
230 510199 幹部集合未到 0.5 0.5
231 510206 幹部集合未到 0.5 0.5
232 510215 幹部集合未到 0.5 0.5
233 510232 副班長未填白板 0.5 0.5
234 510244 幹部集合未到 0.5 0.5
235 510252 幹部集合未到 0.5 0.5
236 510254 幹部集合未到 0.5 0.5
237 510259 服儀不合規定 1.5 1.5
238 510273 幹部集合未到 0.5 0.5
239 510275 幹部集合未到 0.5 0.5
240 510293 幹部集合未到 1.5 1.5
241 510295 幹部集合未到 1 1
242 510304 幹部集合未到 0.5 0.5
243 510312 幹部集合未到 0.5 0.5
244 510338 幹部集合未到 0.5 0.5
245 510349 幹部集合未到 1.5 1.5
246 510353 幹部集合未到 0.5 0.5
247 510354 服儀不合規定 0.5 0.5
248 510355 幹部集合未到 0.5 0.5
249 510374 幹部集合未到 0.5 0.5
250 510374 副班長未填白板 0.5 0.5
251 510397 幹部集合未到 0.5 0.5
252 510397 副班長未填白板 1 1
253 510416 幹部集合未到 1 1
254 510417 幹部集合未到 0.5 0.5
255 510424 幹部集合未到 1.5 1.5
256 510467 幹部集合未到 0.5 0.5
257 510476 幹部集合未到 0.5 0.5
258 510477 服儀不合規定 0.5 0.5
259 510504 幹部集合未到 0.5 0.5
260 510522 幹部集合未到 1.5 1.5
261 510542 幹部集合未到 0.5 0.5
262 510551 幹部集合未到 0.5 0.5
263 510563 充電 2 2
264 510565 幹部集合未到 1 1
265 510575 充電 0.5 0.5
266 510581 幹部集合未到 1 1
267 510589 幹部集合未到 0.5 0.5
268 510592 幹部集合未到 0.5 0.5
269 510600 幹部集合未到 1.5 1.5
270 510613 幹部集合未到 1.5 1.5
271 510616 幹部集合未到 0.5 0.5
272 510616 副班長未填白板 0.5 0.5
273 510622 幹部集合未到 0.5 0.5
274 510624 充電 0.5 0.5
275 510633 幹部集合未到 0.5 0.5
276 510650 幹部集合未到 1 1
277 510653 充電 0.5 0.5
278 510663 充電 0.5 0.5
279 510674 幹部集合未到 1.5 1.5
280 510676 幹部集合未到 1.5 1.5
281 510680 幹部集合未到 0.5 0.5
282 510681 幹部集合未到 1 1
283 510681 副班長未填白板 1 1
284 510685 充電 0.5 0.5
285 510689 幹部集合未到 0.5 0.5
286 510735 幹部集合未到 1 1
287 510738 幹部集合未到 0.5 0.5
288 510743 幹部集合未到 0.5 0.5
289 510766 幹部集合未到 1.5 1.5
290 510788 幹部集合未到 0.5 0.5
291 510788 副班長未填白板 0.5 0.5
292 510794 幹部集合未到 1 0.5
293 510814 幹部集合未到 1.5 1.5
294 510853 副班長未填白板 0.5 0.5
295 510860 幹部集合未到 0.5 0.5
296 510889 幹部集合未到 0.5 0.5
297 510891 幹部集合未到 1.5 0.5
298 510894 幹部集合未到 0.5 0.5
299 510912 服儀不合規定 0.5 0.5
300 510916 幹部集合未到 0.5 0.5
301 510918 幹部集合未到 0.5 0.5
302 510923 幹部集合未到 1.5 1.5
303 510935 幹部集合未到 1 1
304 510936 服儀不合規定 0.5 0.5

TOP