臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年5月2日勞動服務統計

  • 2017-05-09
  • 張瀞文
臺中市立臺中一中105學年度第2學期第5週勞動服務統計表
編號 學號 事由 應完成時數 未完成時數 備註
1 310001 幹部集合未到 0.5 0.5 1、本表統計之勞動服務時數統計自2/13~5/2。

2、請同學於學期末前完成抵銷;未完成者將依本校學生獎懲實施要點辦理。

3、生輔組將每週公告,請所有同學密切注意,以維自身權益。
2 310037 幹部集合未到 1.5 1.5
3 310037 服儀不合規定 1 1
4 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
5 310041 服儀不合規定 0.5 0.5
6 310046 充電 0.5 0.5
7 310064 副班長未填白板 2 2
8 310073 服儀不合規定 0.5 0.5
9 310081 服儀不合規定 0.5 0.5
10 310084 幹部集合未到 0.5 0.5
11 310090 服儀不合規定 0.5 0.5
12 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
13 310107 服儀不合規定 0.5 0.5
14 310121 幹部集合未到 1 1
15 310137 副班長未填白板 0.5 0.5
16 310139 服儀不合規定 0.5 0.5
17 310142 幹部集合未到 1.5 1.5
18 310146 幹部集合未到 0.5 0.5
19 310159 服儀不合規定 0.5 0.5
20 310164 幹部集合未到 0.5 0.5
21 310170 幹部集合未到 1.5 1.5
22 310175 幹部集合未到 1 1
23 310199 幹部集合未到 0.5 0.5
24 310208 幹部集合未到 0.5 0.5
25 310208 副班長未填白板 0.5 0.5
26 310212 幹部集合未到 1 1
27 310224 幹部集合未到 0.5 0.5
28 310231 幹部集合未到 0.5 0.5
29 310237 幹部集合未到 1 1
30 310255 幹部集合未到 1 1
31 310266 服儀不合規定 0.5 0.5
32 310269 幹部集合未到 0.5 0.5
33 310279 幹部集合未到 1.5 1.5
34 310279 副班長未填白板 3 3
35 310281 幹部集合未到 1.5 1.5
36 310302 副班長未填白板 2 2
37 310307 幹部集合未到 1 1
38 310311 幹部集合未到 0.5 0.5
39 310312 服儀不合規定 0.5 0.5
40 310320 幹部集合未到 1.5 1.5
41 310342 服儀不合規定 0.5 0.5
42 310343 幹部集合未到 1 1
43 310352 服儀不合規定 0.5 0.5
44 310357 幹部集合未到 1 1
45 310365 幹部集合未到 1 1
46 310386 幹部集合未到 1 1
47 310400 幹部集合未到 0.5 0.5
48 310400 副班長未填白板 2 2
49 310430 服儀不合規定 0.5 0.5
50 310433 幹部集合未到 1 1
51 310485 幹部集合未到 1.5 1.5
52 310510 幹部集合未到 1 1
53 310514 服儀不合規定 0.5 0.5
54 310516 服儀不合規定 0.5 0.5
55 310534 副班長未填白板 3.5 2.5
56 310541 幹部集合未到 0.5 0.5
57 310555 幹部集合未到 0.5 0.5
58 310565 幹部集合未到 1.5 1.5
59 310569 幹部集合未到 0.5 0.5
60 310588 服儀不合規定 0.5 0.5
61 310590 幹部集合未到 0.5 0.5
62 310592 幹部集合未到 1 1
63 310607 幹部集合未到 1.5 1.5
64 310619 幹部集合未到 0.5 0.5
65 310629 幹部集合未到 0.5 0.5
66 310632 幹部集合未到 0.5 0.5
67 310632 副班長未填白板 0.5 0.5
68 310642 服儀不合規定 0.5 0.5
69 310649 服儀不合規定 0.5 0.5
70 310660 幹部集合未到 1 1
71 310669 幹部集合未到 1.5 1.5
72 310678 幹部集合未到 1.5 1.5
73 310686 幹部集合未到 0.5 0.5
74 310686 副班長未填白板 3.5 2.5
75 310702 服儀不合規定 0.5 0.5
76 310703 幹部集合未到 1 1
77 310706 幹部集合未到 1.5 1.5
78 310720 幹部集合未到 1.5 1.5
79 310730 副班長未填白板 2 2
80 310733 服儀不合規定 1 1
81 310736 服儀不合規定 0.5 0.5
82 310738 副班長未填白板 3 3
83 310749 幹部集合未到 1 0.5
84 310754 幹部集合未到 0.5 0.5
85 310754 副班長未填白板 1 1
86 310758 服儀不合規定 0.5 0.5
87 310762 充電 0.5 0.5
88 310782 幹部集合未到 1.5 1.5
89 310790 幹部集合未到 0.5 0.5
90 310790 副班長未填白板 2.5 2.5
91 310827 幹部集合未到 0.5 0.5
92 310832 幹部集合未到 1.5 1.5
93 310834 服儀不合規定 0.5 0.5
94 310839 幹部集合未到 1 0.5
95 310841 服儀不合規定 0.5 0.5
96 310846 幹部集合未到 1 1
97 310846 充電 0.5 0.5
98 310847 服儀不合規定 0.5 0.5
99 310849 幹部集合未到 0.5 0.5
100 310849 副班長未填白板 1 1
101 310861 充電 0.5 0.5
102 310875 幹部集合未到 1 1
103 310877 幹部集合未到 1 1
104 310890 幹部集合未到 0.5 0.5
105 310895 幹部集合未到 0.5 0.5
106 310903 幹部集合未到 0.5 0.5
107 310906 幹部集合未到 0.5 0.5
108 310907 服儀不合規定 0.5 0.5
109 310919 幹部集合未到 1 1
110 310925 幹部集合未到 0.5 0.5
111 310931 幹部集合未到 0.5 0.5
112 310942 幹部集合未到 1 1
113 310950 幹部集合未到 1.5 1.5
114 310952 副班長未填白板 0.5 0.5
115 312002 幹部集合未到 0.5 0.5
116 312006 幹部集合未到 1 1
117 312014 幹部集合未到 1.5 1.5
118 312019 幹部集合未到 0.5 0.5
119 312029 幹部集合未到 1 1
120 313001 幹部集合未到 1.5 1.5
121 315005 服儀不合規定 0.5 0.5
122 410003 服儀不合規定 0.5 0.5
123 410009 服儀不合規定 0.5 0.5
124 410018 幹部集合未到 1 1
125 410047 幹部集合未到 0.5 0.5
126 410065 幹部集合未到 0.5 0.5
127 410067 幹部集合未到 0.5 0.5
128 410072 服儀不合規定 0.5 0.5
129 410073 充電 0.5 0.5
130 410092 服儀不合規定 0.5 0.5
131 410107 幹部集合未到 0.5 0.5
132 410107 服儀不合規定 0.5 0.5
133 410107 副班長未填白板 3.5 3
134 410134 幹部集合未到 0.5 0.5
135 410144 幹部集合未到 1.5 1.5
136 410152 幹部集合未到 1 1
137 410163 充電 0.5 0.5
138 410164 幹部集合未到 1.5 1.5
139 410171 服儀不合規定 0.5 0.5
140 410174 幹部集合未到 0.5 0.5
141 410187 幹部集合未到 1 1
142 410204 幹部集合未到 0.5 0.5
143 410208 幹部集合未到 1.5 1.5
144 410217 充電 1 0.5
145 410223 充電 2 2
146 410270 幹部集合未到 0.5 0.5
147 410284 幹部集合未到 0.5 0.5
148 410284 副班長未填白板 2.5 2.5
149 410291 服儀不合規定 0.5 0.5
150 410297 幹部集合未到 1 1
151 410297 充電 0.5 0.5
152 410316 服儀不合規定 0.5 0.5
153 410326 幹部集合未到 1 1
154 410329 副班長未填白板 2.5 1.5
155 410330 幹部集合未到 1 1
156 410337 幹部集合未到 1.5 1.5
157 410362 幹部集合未到 0.5 0.5
158 410372 充電 0.5 0.5
159 410378 副班長未填白板 2 2
160 410379 服儀不合規定 0.5 0.5
161 410384 幹部集合未到 0.5 0.5
162 410389 幹部集合未到 1 1
163 410391 幹部集合未到 1 1
164 410398 充電 0.5 0.5
165 410425 幹部集合未到 0.5 0.5
166 410435 服儀不合規定 0.5 0.5
167 410438 幹部集合未到 0.5 0.5
168 410443 副班長未填白板 1.5 1.5
169 410450 幹部集合未到 0.5 0.5
170 410465 幹部集合未到 1 1
171 410470 幹部集合未到 0.5 0.5
172 410474 幹部集合未到 0.5 0.5
173 410475 幹部集合未到 1.5 1
174 410483 幹部集合未到 1.5 1.5
175 410483 副班長未填白板 2.5 2.5
176 410488 幹部集合未到 0.5 0.5
177 410500 幹部集合未到 1 1
178 410506 服儀不合規定 0.5 0.5
179 410509 幹部集合未到 1.5 0.5
180 410536 幹部集合未到 1 1
181 410539 幹部集合未到 1.5 1.5
182 410578 幹部集合未到 0.5 0.5
183 410586 幹部集合未到 1 1
184 410594 服儀不合規定 0.5 0.5
185 410596 服儀不合規定 1.5 1.5
186 410603 幹部集合未到 0.5 0.5
187 410611 幹部集合未到 0.5 0.5
188 410613 服儀不合規定 0.5 0.5
189 410657 幹部集合未到 1 1
190 410663 服儀不合規定 0.5 0.5
191 410681 幹部集合未到 1 1
192 410686 幹部集合未到 0.5 0.5
193 410699 充電 0.5 0.5
194 410700 服儀不合規定 0.5 0.5
195 410713 充電 0.5 0.5
196 410750 幹部集合未到 0.5 0.5
197 410789 幹部集合未到 1 1
198 410814 幹部集合未到 0.5 0.5
199 410815 幹部集合未到 1 1
200 410815 副班長未填白板 3 3
201 410824 幹部集合未到 0.5 0.5
202 410826 幹部集合未到 1 1
203 410834 幹部集合未到 0.5 0.5
204 410839 幹部集合未到 1.5 1.5
205 410859 幹部集合未到 1 1
206 410876 服儀不合規定 1 1
207 410881 幹部集合未到 1 1
208 410888 幹部集合未到 1 1
209 410891 服儀不合規定 0.5 0.5
210 410895 幹部集合未到 1 1
211 410898 幹部集合未到 0.5 0.5
212 410910 幹部集合未到 0.5 0.5
213 410913 幹部集合未到 0.5 0.5
214 410916 幹部集合未到 0.5 0.5
215 410919 服儀不合規定 0.5 0.5
216 410926 幹部集合未到 1 1
217 410932 幹部集合未到 1.5 1.5
218 410942 幹部集合未到 1 1
219 410942 副班長未填白板 0.5 0.5
220 410948 幹部集合未到 1 1
221 410954 幹部集合未到 1.5 1.5
222 410959 幹部集合未到 1 1
223 412009 副班長未填白板 0.5 0.5
224 412019 幹部集合未到 0.5 0.5
225 415003 幹部集合未到 0.5 0.5
226 510002 幹部集合未到 0.5 0.5
227 510010 服儀不合規定 0.5 0.5
228 510017 服儀不合規定 0.5 0.5
229 510037 副班長未填白板 1 1
230 510038 幹部集合未到 0.5 0.5
231 510059 副班長未填白板 2 2
232 510098 幹部集合未到 1 1
233 510104 幹部集合未到 0.5 0.5
234 510109 幹部集合未到 1 1
235 510116 副班長未填白板 0.5 0.5
236 510150 幹部集合未到 0.5 0.5
237 510151 幹部集合未到 1.5 1.5
238 510178 充電 2 2
239 510190 充電 2 2
240 510195 充電 0.5 0.5
241 510196 充電 2 2
242 510199 幹部集合未到 1 1
243 510206 幹部集合未到 0.5 0.5
244 510215 幹部集合未到 0.5 0.5
245 510232 副班長未填白板 1 1
246 510244 幹部集合未到 0.5 0.5
247 510252 幹部集合未到 0.5 0.5
248 510254 幹部集合未到 0.5 0.5
249 510259 服儀不合規定 1.5 1.5
250 510273 幹部集合未到 0.5 0.5
251 510275 幹部集合未到 0.5 0.5
252 510293 幹部集合未到 1.5 1.5
253 510295 幹部集合未到 1 1
254 510304 幹部集合未到 0.5 0.5
255 510312 幹部集合未到 0.5 0.5
256 510326 副班長未填白板 1 1
257 510338 幹部集合未到 0.5 0.5
258 510349 幹部集合未到 1.5 1
259 510354 服儀不合規定 0.5 0.5
260 510355 幹部集合未到 0.5 0.5
261 510374 幹部集合未到 0.5 0.5
262 510374 副班長未填白板 3.5 3.5
263 510397 幹部集合未到 0.5 0.5
264 510397 副班長未填白板 1.5 1.5
265 510416 幹部集合未到 1.5 1.5
266 510417 幹部集合未到 0.5 0.5
267 510424 幹部集合未到 1.5 1.5
268 510467 幹部集合未到 0.5 0.5
269 510476 幹部集合未到 0.5 0.5
270 510477 服儀不合規定 0.5 0.5
271 510504 幹部集合未到 0.5 0.5
272 510521 副班長未填白板 0.5 0.5
273 510522 幹部集合未到 1.5 1.5
274 510542 幹部集合未到 0.5 0.5
275 510551 幹部集合未到 0.5 0.5
276 510563 充電 2 2
277 510565 幹部集合未到 1.5 1.5
278 510575 充電 0.5 0.5
279 510581 幹部集合未到 1 1
280 510589 幹部集合未到 1 1
281 510592 幹部集合未到 0.5 0.5
282 510600 幹部集合未到 1.5 1.5
283 510613 幹部集合未到 1.5 1.5
284 510616 幹部集合未到 0.5 0.5
285 510616 副班長未填白板 0.5 0.5
286 510622 幹部集合未到 0.5 0.5
287 510624 充電 0.5 0.5
288 510633 幹部集合未到 0.5 0.5
289 510650 幹部集合未到 1.5 1.5
290 510653 充電 0.5 0.5
291 510663 充電 0.5 0.5
292 510674 幹部集合未到 1.5 1.5
293 510676 幹部集合未到 1.5 1.5
294 510680 幹部集合未到 0.5 0.5
295 510681 幹部集合未到 1 1
296 510681 副班長未填白板 4 4
297 510685 充電 0.5 0.5
298 510689 幹部集合未到 1 1
299 510706 幹部集合未到 0.5 0.5
300 510735 幹部集合未到 1 1
301 510738 幹部集合未到 0.5 0.5
302 510743 幹部集合未到 0.5 0.5
303 510753 穿拖鞋 0.5 0.5
304 510766 幹部集合未到 1.5 1.5
305 510778 副班長未填白板 1.5 1.5
306 510788 幹部集合未到 0.5 0.5
307 510788 副班長未填白板 2.5 2.5
308 510814 幹部集合未到 1.5 1.5
309 510853 副班長未填白板 1.5 1.5
310 510860 幹部集合未到 0.5 0.5
311 510888 幹部集合未到 0.5 0.5
312 510889 幹部集合未到 0.5 0.5
313 510891 幹部集合未到 1.5 0.5
314 510894 幹部集合未到 0.5 0.5
315 510912 服儀不合規定 0.5 0.5
316 510916 幹部集合未到 1 1
317 510918 幹部集合未到 0.5 0.5
318 510923 幹部集合未到 1.5 1.5
319 510935 幹部集合未到 1 1
320 510936 服儀不合規定 0.5 0.5
321 510954 幹部集合未到 0.5 0.5
322 510961 幹部集合未到 1 1
323 512013 幹部集合未到 0.5 0.5

TOP