臺中市立臺中第一高級中等學校

:::

106年5月23日勞動服務統計

  • 2017-05-23
  • 張瀞文
臺中市立臺中一中105學年度第2學期第15週勞動服務統計表
編號 學號 事由 應完成時數 未完成時數 備註
1 510244 幹部集合未到 0.5 0.5 1、本表統計之勞動服務時數統計自2/13~5/23。

2、請同學於學期末前完成抵銷;未完成者將依本校學生獎懲實施要點辦理。

3、生輔組將每週公告,請所有同學密切注意,以維自身權益。
2 510312 幹部集合未到 0.5 0.5
3 510349 幹部集合未到 1.5 1
4 510416 幹部集合未到 1.5 1.5
5 510532 幹部集合未到 1 0.5
6 510600 幹部集合未到 1.5 1.5
7 510674 幹部集合未到 1.5 1.5
8 510735 幹部集合未到 1 1
9 510814 幹部集合未到 1.5 0.5
10 510889 幹部集合未到 0.5 0.5
11 410536 幹部集合未到 1 1
12 410578 幹部集合未到 0.5 0.5
13 410204 幹部集合未到 0.5 0.5
14 410824 幹部集合未到 0.5 0.5
15 410475 幹部集合未到 1.5 1
16 410910 幹部集合未到 0.5 0.5
17 410916 幹部集合未到 0.5 0.5
18 410948 幹部集合未到 1 1
19 410959 幹部集合未到 1 1
20 310510 幹部集合未到 1 1
21 310231 幹部集合未到 0.5 0.5
22 310827 幹部集合未到 0.5 0.5
23 310343 幹部集合未到 1 1
24 310555 幹部集合未到 0.5 0.5
25 310895 幹部集合未到 0.5 0.5
26 310925 幹部集合未到 0.5 0.5
27 510038 幹部集合未到 0.5 0.5
28 510151 幹部集合未到 1.5 1.5
29 510206 幹部集合未到 0.5 0.5
30 510273 幹部集合未到 0.5 0.5
31 510353 幹部集合未到 1 0.5
32 510541 幹部集合未到 0.5 0.5
33 510581 幹部集合未到 1 1
34 510589 幹部集合未到 1.5 1.5
35 510633 幹部集合未到 0.5 0.5
36 510689 幹部集合未到 1.5 1.5
37 510712 幹部集合未到 0.5 0.5
38 510894 幹部集合未到 0.5 0.5
39 512013 幹部集合未到 0.5 0.5
40 410686 幹部集合未到 1 1
41 410384 幹部集合未到 0.5 0.5
42 410273 幹部集合未到 0.5 0.5
43 410832 幹部集合未到 0.5 0.5
44 410152 幹部集合未到 1 0.5
45 410652 幹部集合未到 1 1
46 410425 幹部集合未到 0.5 0.5
47 410888 幹部集合未到 1.5 1.5
48 410465 幹部集合未到 1.5 1.5
49 410952 幹部集合未到 0.5 0.5
50 310590 幹部集合未到 0.5 0.5
51 310799 幹部集合未到 0.5 0.5
52 310357 幹部集合未到 1.5 1.5
53 310269 幹部集合未到 0.5 0.5
54 310199 幹部集合未到 0.5 0.5
55 310485 幹部集合未到 1.5 1.5
56 310142 幹部集合未到 1.5 1.5
57 310121 幹部集合未到 1 1
58 312006 幹部集合未到 1 1
59 310931 幹部集合未到 0.5 0.5
60 313001 幹部集合未到 1.5 1.5
61 510104 幹部集合未到 0.5 0.5
62 510275 幹部集合未到 0.5 0.5
63 510304 幹部集合未到 0.5 0.5
64 510424 幹部集合未到 1.5 1.5
65 510467 幹部集合未到 0.5 0.5
66 510542 幹部集合未到 0.5 0.5
67 510592 幹部集合未到 0.5 0.5
68 510650 幹部集合未到 1.5 1.5
69 510676 幹部集合未到 1.5 1.5
70 510706 幹部集合未到 0.5 0.5
71 510923 幹部集合未到 1.5 1.5
72 510935 幹部集合未到 1.5 1.5
73 510961 幹部集合未到 1 1
74 410208 幹部集合未到 1.5 1.5
75 410789 幹部集合未到 1 1
76 410134 幹部集合未到 0.5 0.5
77 410438 幹部集合未到 0.5 0.5
78 410500 幹部集合未到 1.5 1.5
79 410509 幹部集合未到 1.5 0.5
80 410539 幹部集合未到 1.5 1.5
81 410859 幹部集合未到 1.5 1.5
82 410187 幹部集合未到 1 1
83 410391 幹部集合未到 1 1
84 410611 幹部集合未到 0.5 0.5
85 410657 幹部集合未到 1 1
86 410586 幹部集合未到 1 1
87 410681 幹部集合未到 1 1
88 410913 幹部集合未到 0.5 0.5
89 410947 幹部集合未到 0.5 0.5
90 310146 幹部集合未到 0.5 0.5
91 310706 幹部集合未到 1.5 1.5
92 310212 幹部集合未到 1 1
93 310669 幹部集合未到 1.5 1.5
94 310720 幹部集合未到 1.5 1.5
95 310255 幹部集合未到 1 1
96 310592 幹部集合未到 1 1
97 310320 幹部集合未到 1.5 1.5
98 310307 幹部集合未到 1.5 1.5
99 310164 幹部集合未到 1 1
100 310942 幹部集合未到 1 1
101 510166 幹部集合未到 0.5 0.5
102 510204 幹部集合未到 0.5 0.5
103 510254 幹部集合未到 0.5 0.5
104 510374 幹部集合未到 1 1
105 510397 幹部集合未到 0.5 0.5
106 510551 幹部集合未到 0.5 0.5
107 510616 幹部集合未到 0.5 0.5
108 510788 幹部集合未到 0.5 0.5
109 510853 幹部集合未到 0.5 0.5
110 510908 幹部集合未到 0.5 0.5
111 510949 幹部集合未到 0.5 0.5
112 410047 幹部集合未到 0.5 0.5
113 410483 幹部集合未到 1.5 1
114 410496 幹部集合未到 0.5 0.5
115 410107 幹部集合未到 0.5 0.5
116 410018 幹部集合未到 1 1
117 410815 幹部集合未到 1 1
118 410284 幹部集合未到 1 1
119 410942 幹部集合未到 1.5 1.5
120 310686 幹部集合未到 0.5 0.5
121 310619 幹部集合未到 0.5 0.5
122 310224 幹部集合未到 0.5 0.5
123 310208 幹部集合未到 0.5 0.5
124 310632 幹部集合未到 1 1
125 310754 幹部集合未到 0.5 0.5
126 310400 幹部集合未到 0.5 0.5
127 310849 幹部集合未到 0.5 0.5
128 310279 幹部集合未到 1.5 1.5
129 310790 幹部集合未到 0.5 0.5
130 310629 幹部集合未到 0.5 0.5
131 310534 幹部集合未到 0.5 0.5
132 310877 幹部集合未到 1 1
133 510109 幹部集合未到 1 1
134 510168 幹部集合未到 0.5 0.5
135 510252 幹部集合未到 0.5 0.5
136 510293 幹部集合未到 1.5 1.5
137 510295 幹部集合未到 1 1
138 510355 幹部集合未到 0.5 0.5
139 510417 幹部集合未到 0.5 0.5
140 510522 幹部集合未到 1.5 1.5
141 510613 幹部集合未到 1.5 1.5
142 510680 幹部集合未到 0.5 0.5
143 510860 幹部集合未到 0.5 0.5
144 510888 幹部集合未到 0.5 0.5
145 510916 幹部集合未到 1 1
146 415003 幹部集合未到 0.5 0.5
147 410270 幹部集合未到 0.5 0.5
148 410450 幹部集合未到 0.5 0.5
149 410174 幹部集合未到 0.5 0.5
150 410362 幹部集合未到 0.5 0.5
151 410337 幹部集合未到 1.5 1.5
152 410834 幹部集合未到 1 0.5
153 410603 幹部集合未到 0.5 0.5
154 410826 幹部集合未到 1 0.5
155 410835 幹部集合未到 0.5 0.5
156 410881 幹部集合未到 1 1
157 410898 幹部集合未到 0.5 0.5
158 410164 幹部集合未到 1.5 1.5
159 410932 幹部集合未到 1.5 1.5
160 412019 幹部集合未到 0.5 0.5
161 310084 幹部集合未到 0.5 0.5
162 310237 幹部集合未到 1 1
163 310175 幹部集合未到 1 1
164 310569 幹部集合未到 0.5 0.5
165 310541 幹部集合未到 0.5 0.5
166 310607 幹部集合未到 1.5 1.5
167 310386 幹部集合未到 1 1
168 310565 幹部集合未到 1.5 1.5
169 310660 幹部集合未到 1 1
170 310832 幹部集合未到 1.5 1.5
171 310875 幹部集合未到 1 1
172 310919 幹部集合未到 1 1
173 310950 幹部集合未到 1.5 1.5
174 312029 幹部集合未到 1 1
175 510002 幹部集合未到 0.5 0.5
176 510098 幹部集合未到 1 1
177 510149 幹部集合未到 0.5 0.5
178 510199 幹部集合未到 1 1
179 510338 幹部集合未到 0.5 0.5
180 510476 幹部集合未到 0.5 0.5
181 510504 幹部集合未到 0.5 0.5
182 510565 幹部集合未到 1.5 1.5
183 510738 幹部集合未到 1 0.5
184 510766 幹部集合未到 1.5 1.5
185 510891 幹部集合未到 1.5 0.5
186 510918 幹部集合未到 0.5 0.5
187 510954 幹部集合未到 0.5 0.5
188 410895 幹部集合未到 1.5 1.5
189 410389 幹部集合未到 1.5 1.5
190 410065 幹部集合未到 0.5 0.5
191 410326 幹部集合未到 1 1
192 410750 幹部集合未到 0.5 0.5
193 410144 幹部集合未到 1.5 1.5
194 410470 幹部集合未到 0.5 0.5
195 410839 幹部集合未到 1.5 1.5
196 410297 幹部集合未到 1.5 1.5
197 410926 幹部集合未到 1.5 1.5
198 410954 幹部集合未到 1.5 1.5
199 310903 幹部集合未到 0.5 0.5
200 310170 幹部集合未到 1.5 0.5
201 310037 幹部集合未到 1.5 1.5
202 310846 幹部集合未到 1.5 1.5
203 310782 幹部集合未到 1.5 1.5
204 310703 幹部集合未到 1 1
205 310281 幹部集合未到 1.5 1.5
206 310433 幹部集合未到 1.5 1.5
207 310678 幹部集合未到 1.5 1.5
208 312002 幹部集合未到 0.5 0.5
209 310906 幹部集合未到 0.5 0.5
210 312014 幹部集合未到 1.5 1.5
211 310733 服儀不合規定 1 1
212 410876 服儀不合規定 1 1
213 410163 充電 0.5 0.5
214 410073 充電 0.5 0.5
215 410217 充電 1 0.5
216 410506 服儀不合規定 0.5 0.5
217 510196 充電 2 2
218 310846 充電 0.5 0.5
219 310762 充電 0.5 0.5
220 310046 充電 0.5 0.5
221 510624 充電 0.5 0.5
222 510653 充電 0.5 0.5
223 510663 充電 0.5 0.5
224 510685 充電 0.5 0.5
225 310038 穿拖鞋 0.5 0.5
226 310514 服儀不合規定 0.5 0.5
227 510195 充電 0.5 0.5
228 310861 充電 0.5 0.5
229 510010 服儀不合規定 0.5 0.5
230 410594 服儀不合規定 0.5 0.5
231 410379 服儀不合規定 0.5 0.5
232 310099 穿拖鞋 0.5 0.5
233 510912 服儀不合規定 0.5 0.5
234 310090 服儀不合規定 0.5 0.5
235 410316 服儀不合規定 0.5 0.5
236 310037 服儀不合規定 1 1
237 510575 充電 0.5 0.5
238 310649 服儀不合規定 0.5 0.5
239 410919 服儀不合規定 0.5 0.5
240 410613 服儀不合規定 0.5 0.5
241 310312 服儀不合規定 0.5 0.5
242 410713 充電 0.5 0.5
243 410699 充電 0.5 0.5
244 410398 充電 0.5 0.5
245 310847 服儀不合規定 0.5 0.5
246 310642 服儀不合規定 0.5 0.5
247 310758 服儀不合規定 0.5 0.5
248 510477 服儀不合規定 0.5 0.5
249 310430 服儀不合規定 0.5 0.5
250 410435 服儀不合規定 0.5 0.5
251 510354 服儀不合規定 0.5 0.5
252 310588 服儀不合規定 0.5 0.5
253 410171 服儀不合規定 0.5 0.5
254 410072 服儀不合規定 0.5 0.5
255 310342 服儀不合規定 0.5 0.5
256 510017 服儀不合規定 0.5 0.5
257 310736 服儀不合規定 0.5 0.5
258 310081 服儀不合規定 0.5 0.5
259 310073 服儀不合規定 0.5 0.5
260 410891 服儀不合規定 0.5 0.5
261 410700 服儀不合規定 0.5 0.5
262 410009 服儀不合規定 0.5 0.5
263 410092 服儀不合規定 0.5 0.5
264 410003 服儀不合規定 0.5 0.5
265 510259 服儀不合規定 1.5 1.5
266 410596 服儀不合規定 1.5 1.5
267 410107 服儀不合規定 0.5 0.5
268 310139 服儀不合規定 0.5 0.5
269 310107 服儀不合規定 0.5 0.5
270 310841 服儀不合規定 0.5 0.5
271 310041 服儀不合規定 0.5 0.5
272 410223 充電 2 2
273 510936 服儀不合規定 0.5 0.5
274 410663 服儀不合規定 0.5 0.5
275 310352 服儀不合規定 0.5 0.5
276 310834 服儀不合規定 0.5 0.5
277 310266 服儀不合規定 0.5 0.5
278 410291 服儀不合規定 0.5 0.5
279 310702 服儀不合規定 0.5 0.5
280 310516 服儀不合規定 0.5 0.5
281 315005 服儀不合規定 0.5 0.5
282 410372 充電 0.5 0.5
283 510563 充電 2 2
284 510753 穿拖鞋 0.5 0.5
285 310907 服儀不合規定 0.5 0.5
286 510190 充電 2 2
287 510178 充電 2 2
288 410520 服儀不合規定 0.5 0.5
289 410151 穿拖鞋 0.5 0.5
290 410560 穿拖鞋 0.5 0.5
291 410331 穿拖鞋 0.5 0.5
292 510037 副班長未填白板 1 1
293 510059 副班長未填白板 2 2
294 510116 副班長未填白板 0.5 0.5
295 510232 副班長未填白板 1 1
296 510326 副班長未填白板 1.5 1.5
297 510374 副班長未填白板 6 6
298 510397 副班長未填白板 3 3
299 510616 副班長未填白板 0.5 0.5
300 510681 副班長未填白板 4.5 4.5
301 510778 副班長未填白板 1.5 1.5
302 510788 副班長未填白板 4 4
303 510853 副班長未填白板 1.5 1.5
304 410378 副班長未填白板 3 3
305 410483 副班長未填白板 2.5 2.5
306 410329 副班長未填白板 3 2
307 410443 副班長未填白板 1.5 1.5
308 410107 副班長未填白板 4 3.5
309 410815 副班長未填白板 4 4
310 410284 副班長未填白板 3.5 3.5
311 412009 副班長未填白板 0.5 0.5
312 310730 副班長未填白板 2 2
313 310686 副班長未填白板 3.5 2.5
314 310208 副班長未填白板 0.5 0.5
315 310064 副班長未填白板 2 2
316 310632 副班長未填白板 0.5 0.5
317 310738 副班長未填白板 3 3
318 310137 副班長未填白板 0.5 0.5
319 310302 副班長未填白板 2 2
320 310754 副班長未填白板 1 1
321 310400 副班長未填白板 2 2
322 310849 副班長未填白板 1 1
323 310279 副班長未填白板 3 3
324 310790 副班長未填白板 2.5 2.5
325 310534 副班長未填白板 3.5 2.5
326 310952 副班長未填白板 0.5 0.5
327 510521 副班長未填白板 0.5 0.5
328 410942 副班長未填白板 0.5 0.5
329 510204 副班長未填白板 0.5 0.5
330 510254 副班長未填白板 0.5 0.5
331 510450 副班長未填白板 0.5 0.5

TOP